Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02361021 | - 0.2% | 1350.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00043911 | - 1.9% | 472.7 | Zcash |
LTC | 0.00090020 | - 1.1% | 176.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017500 | - 3.5% | 109.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022161 | - 3.1% | 51.3 | DASH |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 7.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001445 | - 2.5% | 7.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000250 | + 2.1% | 7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000209 | - 3.3% | 6.7 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.78431748 | - 2.3% | 3.5 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002164 | - 0.1% | 3.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009902 | - 7.5% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T108374.31 | - 0.6% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02355780 | + 0.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T108687.85 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108605.97 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229816 | + 0.4% | 0.5 | BONUS |
BTC-RUR | R8560854.36 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2553.9465004 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22770908 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619886 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00008917 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2560.3049620 | - 0.4% | 0.2 | Ethereum |
YO-USDT | T770.02050417 | - 1.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00619774 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | R8520010.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.36525411 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02493556 | - 0.8% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 3902645.5357 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00713045 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R78.87 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089406 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R202052.31 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002782 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.1 | Notcoin |
BTC | T107933.19 | - 2.8% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- ROYAL / RUR
- Last: 0.01141385
- 24High: 0.01141385
- 24Low: 0.01141385
- 24V: 0 ROYAL
Цена | ROYAL | RUR |
---|
0.01600000 | 323.0879793 | 5.16940766 |
0.02000000 | 10.95161799 | 0.21903235 |
0.02100000 | 10.0000000 | 0.21000000 |
0.02200000 | 10.02807963 | 0.22061775 |
0.02300000 | 9.97192037 | 0.22935416 |
0.02400000 | 10.0000000 | 0.24000000 |
0.02500000 | 10.0000000 | 0.25000000 |
0.02600000 | 10.0000000 | 0.26000000 |
0.02700000 | 10.0000000 | 0.27000000 |
0.02800000 | 10.0000000 | 0.28000000 |
0.02900000 | 215.42286843 | 6.24726318 |
0.03000000 | 10.0000000 | 0.30000000 |
0.03100000 | 8.94390960 | 0.27726119 |
0.03200000 | 10.0000000 | 0.32000000 |
0.03300000 | 10.0000000 | 0.33000000 |
0.03400000 | 10.0000000 | 0.34000000 |
0.03500000 | 10.0000000 | 0.35000000 |
0.03600000 | 10.0000000 | 0.36000000 |
0.03700000 | 10.0000000 | 0.37000000 |
0.03800000 | 10.0000000 | 0.38000000 |
0.03900000 | 10.0000000 | 0.39000000 |
0.04000000 | 10.0000000 | 0.40000000 |
0.04100000 | 10.0000000 | 0.41000000 |
0.04200000 | 10.0000000 | 0.42000000 |
0.04300000 | 10.0000000 | 0.43000000 |
0.04400000 | 10.0000000 | 0.44000000 |
0.04500000 | 10.0000000 | 0.45000000 |
0.04600000 | 10.0000000 | 0.46000000 |
0.04700000 | 10.0000000 | 0.47000000 |
0.04800000 | 10.0000000 | 0.48000000 |
0.04900000 | 10.0000000 | 0.49000000 |
0.05000000 | 10.0000000 | 0.50000000 |
0.05100000 | 10.0000000 | 0.51000000 |
0.05200000 | 10.0000000 | 0.52000000 |
0.05300000 | 10.0000000 | 0.53000000 |
0.05399988 | 1264.70902656 | 68.29413566 |
0.05399998 | 198.01960595 | 10.69305476 |
0.05399999 | 26.10003099 | 1.40940141 |
0.05400000 | 10.0000000 | 0.54000000 |
0.05500000 | 10.0000000 | 0.55000000 |
0.05600000 | 10.0000000 | 0.56000000 |
0.05700000 | 8.05880000 | 0.45935160 |
0.05800000 | 10.0000000 | 0.58000000 |
0.05900000 | 10.0000000 | 0.59000000 |
0.06000000 | 10.0000000 | 0.60000000 |
0.06100000 | 10.0000000 | 0.61000000 |
0.06200000 | 10.0000000 | 0.62000000 |
0.06300000 | 10.0000000 | 0.63000000 |
0.06400000 | 10.0000000 | 0.64000000 |
0.06500000 | 10.0000000 | 0.65000000 |
Цена | ROYAL | RUR |
---|
0.00913107 | 60.95162998 | 0.55655359 |
0.00913106 | 2182.19221069 | 19.9257280 |
0.00913105 | 6570.98581 | 59.99999998 |
0.00600000 | 166.66666666 | 0.99999999 |
0.00526871 | 189.79978021 | 0.99999999 |
0.00500000 | 200.000000 | 1.00000000 |
0.00300001 | 333.33222222 | 0.99999999 |
0.00300000 | 333.33333333 | 0.99999999 |
0.00200000 | 500.000000 | 1.00000000 |
0.00122001 | 819.66541257 | 0.99999999 |
0.00122000 | 163.93442622 | 0.19999999 |
0.00120000 | 833.33333333 | 0.99999999 |
0.00110001 | 909.0826447 | 0.99999999 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00050003 | 1999.88000719 | 0.99999999 |
0.00020002 | 999.90000999 | 0.19999999 |
0.00011003 | 9088.43042806 | 0.99999999 |
0.00011002 | 918.01490638 | 0.10099999 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00005002 | 2001.19952019 | 0.10009999 |
0.00003000 | 3500000.00 | 105.000000 |
0.00002002 | 4999.99999999 | 0.10009999 |
0.00001701 | 58788.94767783 | 0.99999999 |
0.00001501 | 6662.22518321 | 0.09999999 |
0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
0.00001000 | 1899.99999999 | 0.01899999 |
0.00000999 | 1001001.001001 | 9.99999999 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000005 | 2200.00000 | 0.00011000 |
0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
0.00000001 | 111000000 | 1.11000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ROYAL |
---|
22:05:04 | BUY | 0.01141385 | 0.90770049 |
09:05:13 | BUY | 0.01141385 | 88.84347643 |
18:45:04 | SELL | 0.00913106 | 1103.29709729 |
18:45:04 | SELL | 0.00913107 | 89.75117692 |
18:45:04 | SELL | 0.00913108 | 10.95161799 |
23:46:28 | SELL | 0.00999999 | 11.03216924 |
23:46:28 | SELL | 0.01000000 | 10.0000000 |
23:46:27 | SELL | 0.01348347 | 1200.00000 |
18:21:34 | SELL | 0.00999999 | 488.96833076 |
18:21:34 | SELL | 0.01000000 | 10.0000000 |
18:21:34 | SELL | 0.01010000 | 0.02807963 |
12:30:33 | SELL | 0.01010000 | 9.97192037 |
14:36:49 | SELL | 0.01100000 | 10.0000000 |
01:57:25 | SELL | 0.01200000 | 10.0000000 |
11:06:23 | SELL | 0.01300000 | 10.0000000 |
08:44:07 | SELL | 0.01400000 | 10.0000000 |
19:59:23 | SELL | 0.01500000 | 10.0000000 |
14:51:06 | SELL | 0.01600000 | 10.0000000 |
14:51:06 | SELL | 0.01600001 | 62.49996093 |
14:51:06 | SELL | 0.01700000 | 0.45165977 |
12:28:24 | SELL | 0.01700000 | 5.48951670 |
12:28:24 | SELL | 0.01700000 | 1.05609040 |
09:52:22 | SELL | 0.01700000 | 8.94390960 |
10:57:08 | BUY | 0.01000000 | 38.94739677 |
10:56:59 | SELL | 0.01000000 | 10.0000000 |
10:56:59 | SELL | 0.01000000 | 10.0000000 |
10:56:59 | SELL | 0.01000000 | 100.000000 |
10:56:59 | SELL | 0.01002462 | 91.88355944 |
10:56:59 | SELL | 0.01010000 | 396.03960396 |
10:56:59 | SELL | 0.01010000 | 10.0000000 |
10:56:59 | SELL | 0.01010001 | 198.01960594 |
10:56:59 | SELL | 0.01010001 | 45.10983395 |
10:56:59 | SELL | 0.01100000 | 10.0000000 |
10:56:58 | SELL | 0.01200000 | 10.0000000 |
10:56:58 | SELL | 0.01300000 | 10.0000000 |
10:56:58 | SELL | 0.01400000 | 10.0000000 |
10:56:58 | SELL | 0.01500000 | 10.0000000 |
10:56:58 | SELL | 0.01600000 | 10.0000000 |
10:56:58 | SELL | 0.01700000 | 10.0000000 |
10:56:58 | SELL | 0.01800000 | 10.0000000 |
10:56:58 | SELL | 0.01900000 | 10.0000000 |
10:56:58 | SELL | 0.02000000 | 10.0000000 |
12:20:43 | SELL | 0.01010001 | 53.89996901 |
12:20:43 | SELL | 0.01010001 | 46.10003099 |
12:20:43 | SELL | 0.01100000 | 10.0000000 |
12:20:43 | SELL | 0.01200000 | 10.0000000 |
12:20:43 | SELL | 0.01300000 | 10.0000000 |
12:20:43 | SELL | 0.01400000 | 10.0000000 |
12:20:27 | SELL | 0.01500000 | 10.0000000 |
12:20:27 | SELL | 0.01600000 | 10.0000000 |
platon879: AleksJM, жжег глаголов, прозвали балоболом)
AleksJM L0: platon879, кто жжег ?)
686868: 686868,
686868: 686868suyyttr
AleksJM L0: этот код не работает
dismaler: platon879, приветствую, ну да..как-то так
platon879: dismaler, привет
platon879: AleksJM, да кто угодно, есть такое выражение
platon879: Сегодня определится чемпион России по футболу
platon879: Пока лидирует Краснодар
КриптоЛеди: platon879, за кого болеешь?
platon879: КриптоЛеди, Краснодар, к черту бомжей
platon879: КриптоЛеди, а ты за кого?
КриптоЛеди: platon879, 2-0
КриптоЛеди: platon879, я возмущено игрой зенита на протяжении всего чемпионата
КриптоЛеди: возмущена)
КриптоЛеди: хоть практичнски и не смотрела )
platon879: КриптоЛеди, бабки газовые не помогли
КриптоЛеди: platon879, +
dismaler: КриптоЛеди, ты еще и за Зенитом успеваешь наблюдать?))
КриптоЛеди: dismaler, последние матчи, увидела как впопыхаха стали набирать очки
platon879: КриптоЛеди, через 15 минут краснодар станет чемпионом в первый раз
platon879: КриптоЛеди, в прошлом году зенит вырвал чемпионство у Краснодара, или выкупил)
platon879: 15 минут
LizaBitcoin L0: всем ку)
dismaler: LizaBitcoin, привет дропхантер) у тебя чат нормально работает?)
platon879: Краснодар чемпион
platon879: LizaBitcoin, ку
dismaler: По данным Decrypt, большинство крупных держателей токена TRUMP избавились от активов ещё до ужина с Трампом!!)
dismaler: Из 25 топ-холдеров лишь 8 не опустошили свои кошельки))
platon879: Пора дайсить
dismaler: Трамп покинул мероприятие, не пообщавшись с гостями. Трамп просто выступил с речью и ушел!!))
dismaler: platon879, да, не забываем, удачи!)
dismaler: Один из гостей получил приглашение на ужин, верно рассчитав стратегию по торговле токеном в момент формирования рейтинга владельцев токенов TRUMP..
dismaler: Он попал на ужин с Трампом, потратив всего $1200 вместо $50 000, таков был по его расчетам входной порог в топ-220 холдеров
dismaler: с небольшой речью выступил основатель экосистемы Tron Джастин Сан, который называет себя «главным фанатом» президента и «топ-холдером» токена TRUMP
dismaler: Трамп подарил ему золотые часы Trump Golden Tourbillon
dismaler: Гостям раздали подарки: черные кепки и таблички с надписью Fight Fight Fight (девиз Трампа)
dismaler: Как выяснили журналисты, в меню были салат из зелени, филе-миньон и обжаренный на сковороде палтус, а также картофельное пюре с чесноком и овощное ассорти
dismaler: «Было немного обидно, что Трамп просто выступил с речью и ушел. Мы надеялись, что он хотя бы обойдет зал, но этого не произошло» - заявил один из приглашенных))
Taster: Пополнение по СБП почините пжл. Только зашел и уже пишет:Время истекло, платёж не проведён. Переводить средства на выданные реквизиты больше нельзя. Если вы не успели совершить перевод - пожалуйста, создайте новую заявку.
onoprienko1987 L0: И вывод уже простимулируйте, рублики не хотят отправляться...
platon879: dismaler, это ужин?
dismaler: Американский турист потерял более $123 000 в криптовалюте (XRP и Bitcoin) после того, как сел в фейк-такси Uber в Лондоне.
dismaler: platon879, да, написал как прошел)
platon879: dismaler, сегодня прошёл?
dismaler: Водитель знал имя потерпевшего и выдал себя за заказное такси. Позже выяснилось, что туриста накачали наркотиками и ограбили)! вот так бывает, граждане, храните деньги...!!))
dismaler: platon879, вчера уже)
platon879: dismaler, ясно
dismaler: platon879, по моему мнению он не очень уделил внимание приглашенным..