Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02450788 | + 4.5% | 1380.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00050414 | + 0.6% | 554 | Zcash |
LTC | 0.00088630 | + 0.1% | 194.5 | Litecoin |
ETC | 0.00017488 | + 0.8% | 116.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022142 | + 1.1% | 62 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 23.1 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001453 | + 1.8% | 8.9 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 8.3 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000250 | + 0.5% | 7.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000208 | + 1.5% | 6.9 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02441502 | + 4.7% | 6.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010252 | + 5.2% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T109751.52 | + 0.6% | 2.3 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002127 | + 0.4% | 1.8 | Ripple |
ETH-USDT | T2670.1017101 | + 5.1% | 1.1 | Ethereum |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.5% | 0.8 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00628511 | + 2.3% | 0.7 | BNB BSC |
BTC-USDT | T109563.24 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8545479.32 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2682.6278714 | + 5.3% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00008514 | - 3.6% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T109827.25 | + 0.8% | 0.5 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229960 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22752961 | + 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00050378 | + 0.6% | 0.3 | Zcash |
BTC | T108894.00 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00627489 | + 1.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.15 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8520000.00 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208584.17 | + 4.1% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 434093.27632 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 1.84561422 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH | $2649.01 | + 2.2% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00088926 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002727 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.1 | Notcoin |
USDT | $0.99 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02488060 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
- RMS / RUR
- Last: 1.55426052
- 24High: 1.55426052
- 24Low: 1.55426052
- 24V: 0 RMS
Цена | RMS | RUR |
---|
2.60000000 | 1.06415619 | 2.76680609 |
2.70000000 | 0.78781916 | 2.12711173 |
2.70000002 | 7.26747411 | 19.62218024 |
2.80000000 | 0.48102712 | 1.34687593 |
2.89999999 | 0.45454543 | 1.31818174 |
2.90000000 | 2.09146054 | 6.06523556 |
3.00000000 | 0.11771218 | 0.35313654 |
3.10000000 | 0.52933118 | 1.64092665 |
3.20000000 | 0.31805199 | 1.01776636 |
3.30000000 | 0.81573869 | 2.69193767 |
3.40000000 | 0.19051281 | 0.64774355 |
3.50000000 | 0.13599996 | 0.47599986 |
4.08084058 | 33.5236000 | 136.80446726 |
4.12206119 | 33.0053000 | 136.04986619 |
4.16369817 | 37.25120334 | 155.10276717 |
4.50000000 | 1.00000000 | 4.50000000 |
5.00000000 | 1.10000000 | 5.50000000 |
5.53947350 | 30.0994100 | 166.73488406 |
6.00000000 | 1.00000000 | 6.00000000 |
7.00000000 | 1.00000000 | 7.00000000 |
7.28252877 | 35.0304900 | 255.11055125 |
8.00000000 | 1.00000000 | 8.00000000 |
9.00000000 | 1.00000000 | 9.00000000 |
9.15047992 | 28.7187000 | 262.78988767 |
10.00000000 | 4.68346226 | 46.8346226 |
11.00000000 | 2.27272727 | 24.99999997 |
12.00000000 | 2.08333333 | 24.99999996 |
13.00000000 | 1.92307692 | 24.99999996 |
14.00000000 | 4.57222372 | 64.01113208 |
14.99799998 | 1.31903187 | 19.78283995 |
14.99800000 | 0.00800000 | 0.11998400 |
16.00000000 | 1.21011993 | 19.36191888 |
18.00000000 | 10.78988007 | 194.21784126 |
20.00000000 | 5.00000000 | 100.000000 |
22.00000000 | 10.0000000 | 220.000000 |
23.85642321 | 0.08383486 | 1.99999989 |
25.85642321 | 0.15470043 | 3.99999978 |
28.39999983 | 4.17637326 | 118.60899987 |
35.00000000 | 5.76882624 | 201.9089184 |
39.30000000 | 1.00000000 | 39.3000000 |
40.00000000 | 13.77771492 | 551.1085968 |
50.00000000 | 0.00210000 | 0.10500000 |
52.00000000 | 0.06000240 | 3.12012480 |
60.00000000 | 2.00000000 | 120.000000 |
63.67000000 | 1.00000000 | 63.6700000 |
79.14564343 | 0.00167532 | 0.13259427 |
79.15564343 | 0.00167532 | 0.13261103 |
79.16564343 | 0.00167532 | 0.13262778 |
79.17564343 | 0.00167532 | 0.13264453 |
79.18564343 | 0.00167532 | 0.13266129 |
Цена | RMS | RUR |
---|
1.55430000 | 0.06433770 | 0.10000008 |
1.55426053 | 19.30178333 | 29.99999998 |
1.55426052 | 1.15226260 | 1.79091626 |
1.55426050 | 38.6035700 | 60.0000040 |
1.14815617 | 28.01629056 | 32.16707686 |
1.01000000 | 0.10891089 | 0.10999999 |
1.00431811 | 39.8280200 | 40.00000177 |
0.85813500 | 0.23306356 | 0.19999999 |
0.85813334 | 38.2660222 | 32.83734943 |
0.75037553 | 79.9599600 | 59.99999736 |
0.75000000 | 0.54666666 | 0.40999999 |
0.72000000 | 0.22222222 | 0.15999999 |
0.71918278 | 125.142040 | 90.00000022 |
0.61047625 | 147.425880 | 89.99999837 |
0.51300000 | 0.38986354 | 0.19999999 |
0.13000000 | 1.53846153 | 0.19999999 |
0.10000041 | 396.85050611 | 39.68521331 |
0.01300000 | 15.38461538 | 0.19999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00111101 | 10551.04902746 | 11.72232097 |
0.00111100 | 333.03330333 | 0.36999999 |
0.00111003 | 108.10518634 | 0.11999999 |
0.00058018 | 792.85738907 | 0.45999999 |
0.00058005 | 275.83828979 | 0.15999999 |
0.00058002 | 1724.07848005 | 0.99999999 |
0.00058001 | 17.24108205 | 0.00999999 |
0.00000999 | 1000000.00 | 9.99000000 |
0.00000006 | 2222.22166666 | 0.00013333 |
0.00000004 | 250000.000 | 0.01000000 |
0.00000003 | 333333.33333333 | 0.00999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | RMS |
---|
17:37:10 | SELL | 1.55426052 | 0.01067435 |
17:37:10 | SELL | 1.73000000 | 0.44305207 |
17:37:09 | SELL | 1.79550000 | 0.11702953 |
17:37:09 | SELL | 1.81350000 | 0.44858009 |
17:37:09 | SELL | 1.82000000 | 0.05549450 |
12:08:24 | SELL | 1.90000000 | 0.78781916 |
03:54:48 | SELL | 2.00000000 | 0.18102712 |
17:06:37 | SELL | 2.10000000 | 0.30000000 |
19:27:24 | SELL | 2.20000000 | 15.87733623 |
19:27:24 | SELL | 2.20000000 | 0.10000000 |
19:27:24 | SELL | 2.20000001 | 0.45454543 |
11:53:01 | SELL | 2.90000000 | 0.95697778 |
11:52:49 | BUY | 2.90000000 | 0.07750498 |
19:06:49 | BUY | 2.80000000 | 0.10000000 |
19:06:49 | BUY | 2.70000000 | 0.10000000 |
19:06:49 | BUY | 2.67500000 | 0.05238095 |
19:06:49 | BUY | 2.67500000 | 0.92771428 |
19:06:49 | BUY | 2.60000000 | 0.00030100 |
04:06:27 | BUY | 2.60000000 | 0.24605283 |
17:11:37 | SELL | 2.00000000 | 0.19397288 |
17:11:37 | SELL | 2.10000000 | 0.05238095 |
01:07:42 | SELL | 2.12728403 | 0.09473023 |
01:07:42 | SELL | 2.14861007 | 0.01456515 |
01:07:42 | SELL | 2.17014990 | 0.00222703 |
07:28:27 | SELL | 2.17014990 | 0.09397874 |
23:20:39 | BUY | 2.23574378 | 0.04473000 |
22:47:00 | BUY | 2.23574378 | 0.04473000 |
22:43:52 | BUY | 2.21355290 | 0.00508035 |
17:26:12 | BUY | 2.21355290 | 0.04518000 |
22:12:01 | BUY | 2.21355290 | 0.04518377 |
12:03:42 | SELL | 2.14861007 | 0.08183579 |
12:03:40 | SELL | 2.17014990 | 0.09544412 |
12:03:40 | SELL | 2.19190566 | 0.00124903 |
12:03:11 | SELL | 2.19190566 | 0.09324776 |
12:03:10 | SELL | 2.20000000 | 0.05238095 |
12:03:09 | SELL | 2.21387952 | 0.03975891 |
23:49:21 | SELL | 2.21387952 | 0.05379995 |
23:49:21 | SELL | 2.23607367 | 0.04475531 |
23:49:02 | SELL | 2.23607367 | 0.04787493 |
23:49:02 | SELL | 2.25849032 | 0.00826676 |
23:30:31 | SELL | 2.25849032 | 0.08344407 |
23:30:31 | SELL | 2.28113170 | 0.00272229 |
20:05:12 | SELL | 2.28113170 | 0.08735941 |
20:05:12 | SELL | 2.30000000 | 0.01951476 |
20:05:01 | SELL | 2.30000000 | 0.03286619 |
20:05:01 | SELL | 2.30400005 | 0.08918760 |
20:04:55 | SELL | 2.32709767 | 0.08830237 |
20:04:54 | SELL | 2.35042683 | 0.08742592 |
20:04:52 | SELL | 2.37398987 | 0.08655818 |
20:04:50 | SELL | 2.39778912 | 0.08623170 |
suiop12345 L0: dir2005, по 20 сделок за год если это и 100 лет не хватит)
dir2005 L1: suiop12345, если бы 100 лет, то я бы дождался :)
suiop12345 L0: dir2005, но придумано классно)каждый мог заработать)
suiop12345 L0: dir2005, ну да думаю намного больше)
dir2005 L1: suiop12345, нужно просить админов изменить правила ROM. интересная задумка была, но коньюктура поменялась. как раз в 2018-19 гг
dir2005 L1: suiop12345, можно реструкторизацию провести какую-то..всё лучше чем вечные ордера..
suiop12345 L0: dir2005, да согласен
suiop12345 L0: dir2005, может и правда что изменят со временем
suiop12345 L0: dir2005, но тогда думаю массовый слив будет)
dir2005 L1: suiop12345, в ROM слив невозможен. я имел в виду ROM оставить, но условия поменять. максимальную сумму на ордере, кол-во ордеров... чтобы стало опять интересно играть менно в ROM
dir2005 L1: suiop12345, market maker ввести - какой-то интерес нужно добавить. чтоб не в альты лезли непонятные, а в понятный yovi :)
suiop12345 L0: dir2005, да это понятно просто думал может вообще отменить rom)
suiop12345 L0: dir2005, кроме yovi еше вроде такие rom монеты есть тут
dir2005 L1: suiop12345, ну мб, но нужно считать... если плюшек не добавят вместе с отменой ROM, то будет слив однозначно, как ты и написал
dir2005 L1: suiop12345, других ROM тут не наблюдаю давно. только YOVI в МАРКЕТе отмечено маркером ROM
suiop12345 L0: dir2005, это да сольют за час все)
byteks: dir2005, есть еще .покрайней мере было
suiop12345 L0: dir2005, нее я как то видел еще но там активность всегда нулевая практически
dir2005 L1: byteks, увы, такой пометки я не видел здесь никогда, кроме YOVI
suiop12345 L0: byteks, да раньше тоже видел
dir2005 L1: suiop12345, мб до 2017 года
suiop12345 L0: dir2005, тоже с пометкой rom
byteks: Wealth называется .в битковой паре
dir2005 L1: suiop12345, у меня скрины есть. а rom других нет :)
suiop12345 L0: dir2005, нее точно позже)
dir2005 L1: suiop12345, как пожелаете :)
suiop12345 L0: byteks, да точно
suiop12345 L0: dir2005, вот посмотри wealth
suiop12345 L0: dir2005, но там последняя сделка в 2023 году
dir2005 L1: suiop12345, byteks, wealth - это внешний коин. это не здешний ROM (Rise Only Market) - у него свой алгоритм. может он повторяет здешний ROM, но суть в том, что это не биржевая монетка, как YOVI
suiop12345 L0: dir2005, но суть та же)
dir2005 L1: suiop12345, ок. но я не верю :) алгоритм называется одинаково ROM и значит это одно и тоже? это внешний токен. как там можно обеспечить такие же правила? это может делать только одна биржа и только у себя. имхо
suiop12345 L0: dir2005, ну может быть,просто смотрю пометка такая же)
dir2005 L1: suiop12345, все смотрят на буквы :)
dir2005 L1: suiop12345, т.е. не токен это даже на сети какой-то. это коин полноценный. ну как полноценный. 10 лет назад сделали обычный клон, каких было тысячи тогда. мертворожденный
dir2005 L1: suiop12345, инфа из github : WealthCoin is built on the foundation of Bitcoin, PPCoin, Novacoin, and BitcoinDark, with a modified POS system. Algorithm SHA256
dir2005 L1: suiop12345, короче - бред и мешанина :) здесь его назвали ROM. ок :) помянем очередной недокоин!
DmitriyIvanovich L0: ребят. в ноябре говорят опят биток побьет рекорд стоимости...врут? еще 4 года ждать???
nvd1956: DmitriyIvanovich, почему в ноябре, летом будут новые рекорды
DmitriyIvanovich L0: 2 года подряд ноябрь-декабрь было весело:)
DmitriyIvanovich L0: ну и летом даже еще лучше! ждем!!!
dir2005 L1: вашими устами да медку испить :)))
nvd1956: dir2005, пей
dir2005 L1: nvd1956, нет такой варежки у меня, не могу :)))
dir2005 L1: поэтому придется остаться при своём схематозе. вы правы - вырастет - я продам. вы не правы - я закуплю. потом продам, когда вы окажетесь правы :))) но я за ваши вангования всегда! просто не верю во время их исполнения :)))
nvd1956: dir2005, зачем вообще обращать внимание на прогнозы какого-нибудь кийосуки?
dir2005 L1: nvd1956, не видел тут такого :) поэтому и не обращаю внимания :)))
dir2005 L1: nvd1956, а он опять начал форсит за биток или наоборот?
nvd1956: dir2005, не знаю, я его не читаю, но фамилию запомнил
dir2005 L1: nvd1956, аналогично. про него услышал от коллег начитанных лет через 5-8 после битка и началом инвестирования :)