Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02453428 | - 0.9% | 1356.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00050964 | + 0.1% | 549.7 | Zcash |
LTC | 0.00084700 | - 6.1% | 190.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017520 | + 0.5% | 104.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022103 | - 1% | 59.8 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002078 | - 2.3% | 40.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000189 | - 7.9% | 24 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 23.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001296 | - 8.7% | 22.5 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000192 | - 6.4% | 11 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00016215 | + 2% | 7.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 0.4% | 5.8 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02449769 | - 0.9% | 5.6 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 5.5 | Wrapped DogeCoin |
WSHIB-SHIB | 1.91411416 | + 3.8% | 3.6 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T103751.54 | - 3.2% | 3.1 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008688 | - 13% | 3 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003136 | - 1.6% | 1.8 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00226489 | - 1.3% | 1.7 | BONUS |
ETH-USDT | T2550.8320665 | - 3.8% | 1.6 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007723 | - 7% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDT | T104136.56 | - 2.9% | 1 | Bitcoin |
BTC | T104082.95 | - 2.2% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19693941 | - 10.5% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8399847.36 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2542.9984987 | - 4% | 0.6 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.6 | Notcoin |
USDTe-USDTt | T1.00006969 | - 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T104189.17 | - 2.7% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.83214219 | - 4.7% | 0.4 | Dogecoin |
BTC | R8584208.00 | + 2.1% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047805 | - 6.2% | 0.4 | Zcash |
BTC-WRUB | 4081492.2575 | + 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USDT-RUR | R80.12 | + 1.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | $1.04 | + 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R205207.21 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
ETH | T2535.4696226 | - 5.3% | 0.2 | Ethereum |
YO10-USDTt | T0.00007295 | + 0.4% | 0.2 | YO10 Yobit |
- RISE / RUR
- Last: 0.73924091
- 24High: 0.73924091
- 24Low: 0.73924091
- 24V: 0 RISE
Цена | RISE | RUR |
---|
0.88000000 | 0.28445826 | 0.25032326 |
0.88998888 | 70.15008939 | 62.43279948 |
0.89000000 | 11.77400001 | 10.4788600 |
0.90000000 | 10.0000000 | 9.00000000 |
0.90202557 | 2.90103183 | 2.61680489 |
0.91000000 | 10.0000000 | 9.10000000 |
0.92000000 | 10.0000000 | 9.20000000 |
0.93000000 | 10.0000000 | 9.30000000 |
0.94000000 | 10.0000000 | 9.40000000 |
0.95000000 | 10.0000000 | 9.50000000 |
0.96000000 | 10.0000000 | 9.60000000 |
0.97000000 | 10.0000000 | 9.70000000 |
0.98000000 | 4.94297312 | 4.84411365 |
0.99000000 | 10.0000000 | 9.90000000 |
1.00000000 | 0.89120415 | 0.89120415 |
1.04514488 | 0.30391102 | 0.31763104 |
1.10000000 | 10.9321816 | 12.02539976 |
1.12999997 | 0.94116709 | 1.06351878 |
1.20000000 | 2.00000000 | 2.40000000 |
1.29000000 | 3.27108042 | 4.21969374 |
1.29999997 | 0.47123409 | 0.61260430 |
1.30000000 | 2.86904454 | 3.72975790 |
1.39777777 | 0.12670000 | 0.17709844 |
1.40000000 | 3.42030804 | 4.78843125 |
1.49000000 | 4.98949271 | 7.43434413 |
1.50000000 | 3.60000000 | 5.40000000 |
1.55000000 | 1.00000000 | 1.55000000 |
1.59999999 | 1.66666664 | 2.66666660 |
1.60000000 | 28.02965058 | 44.84744092 |
1.70000000 | 32.0000000 | 54.4000000 |
1.75000000 | 106.427400 | 186.247950 |
1.80000000 | 30.0000000 | 54.0000000 |
1.80532574 | 99.80266343 | 180.17631721 |
1.80532575 | 174.18462077 | 314.45998113 |
1.90000000 | 30.0000000 | 57.0000000 |
1.95000000 | 0.09970039 | 0.19441576 |
1.98381239 | 0.78625650 | 1.55978538 |
2.00000000 | 20.0000000 | 40.0000000 |
2.10000000 | 21.80793368 | 45.79666072 |
2.20000000 | 0.06682895 | 0.14702369 |
2.30000000 | 0.06461609 | 0.14861700 |
2.40000000 | 0.06461609 | 0.15507861 |
2.50000000 | 0.06620914 | 0.16552285 |
2.60000000 | 0.16547226 | 0.43022787 |
2.70000000 | 0.05504724 | 0.14862754 |
2.80000000 | 0.05547226 | 0.15532232 |
2.90000000 | 0.05679209 | 0.16469706 |
3.00000000 | 0.61220560 | 1.83661680 |
3.07000000 | 4.55721421 | 13.99064762 |
3.10000000 | 0.04388599 | 0.13604656 |
Цена | RISE | RUR |
---|
0.73930000 | 0.13526322 | 0.10000009 |
0.73924091 | 13.52738998 | 10.00000007 |
0.73924090 | 81.1643400 | 59.99999974 |
0.73000000 | 0.13835616 | 0.10099999 |
0.72000000 | 0.27927777 | 0.20107999 |
0.52000000 | 0.19423076 | 0.10099999 |
0.50395760 | 0.21000000 | 0.10583109 |
0.38000000 | 131.57894736 | 49.99999999 |
0.35000000 | 142.85714285 | 49.99999999 |
0.33350000 | 100.000000 | 33.3500000 |
0.30000000 | 589.99999999 | 176.99999999 |
0.25000000 | 12.0000000 | 3.00000000 |
0.24000000 | 5.00000000 | 1.20000000 |
0.23000000 | 178.26086954 | 40.99999999 |
0.22000556 | 4.54533967 | 0.99999999 |
0.22000500 | 0.49998863 | 0.10999999 |
0.22000000 | 1.85393300 | 0.40786526 |
0.21600000 | 0.85601351 | 0.18489891 |
0.20100105 | 3.48256887 | 0.69999999 |
0.20100102 | 79.84536088 | 16.04899897 |
0.20100000 | 1.04975124 | 0.21099999 |
0.20073252 | 20.48256646 | 4.11151718 |
0.20070000 | 4.98256103 | 0.99999999 |
0.20039576 | 0.55000000 | 0.11021766 |
0.20000777 | 3.31265576 | 0.66255689 |
0.20000009 | 4.99999775 | 0.99999999 |
0.18000000 | 5.55555555 | 0.99999999 |
0.17000000 | 5.88235294 | 0.99999999 |
0.14111391 | 7.08647361 | 0.99999999 |
0.13128104 | 7.61724617 | 0.99999999 |
0.13000000 | 30.76923076 | 3.99999999 |
0.12179990 | 8.21018736 | 0.99999999 |
0.11133350 | 100.000000 | 11.1333500 |
0.11000000 | 9.09090909 | 0.99999999 |
0.10200733 | 100.000000 | 10.2007330 |
0.10070000 | 9.93048659 | 0.99999999 |
0.10000500 | 11414.0000 | 1141.45707 |
0.10000000 | 160.000000 | 16.0000000 |
0.08000000 | 25.0000000 | 2.00000000 |
0.05102007 | 100.000000 | 5.10200700 |
0.05000000 | 400.000000 | 20.0000000 |
0.04645712 | 21.52522584 | 0.99999999 |
0.04007000 | 24.95632642 | 0.99999999 |
0.04000000 | 50.0000000 | 2.00000000 |
0.03510201 | 100.000000 | 3.51020100 |
0.02351020 | 100.000000 | 2.35102000 |
0.02007000 | 49.82561036 | 0.99999999 |
0.02000000 | 100.000000 | 2.00000000 |
0.01800000 | 55.55555555 | 0.99999999 |
0.01655337 | 60.41065958 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | RISE |
---|
04:22:45 | SELL | 0.73924091 | 1.71554174 |
04:22:45 | SELL | 0.73930000 | 0.14878939 |
04:22:45 | SELL | 0.73930000 | 0.13566887 |
00:01:33 | BUY | 0.89000000 | 0.12359550 |
04:38:21 | SELL | 0.73924091 | 6.78227093 |
04:38:21 | SELL | 0.74010000 | 1.00000000 |
04:38:21 | SELL | 0.78010000 | 1.00000000 |
04:38:21 | SELL | 0.79000000 | 10.26582278 |
04:38:20 | SELL | 0.79000000 | 1.00000000 |
04:38:20 | SELL | 0.79000007 | 0.12670000 |
04:38:20 | SELL | 0.79010000 | 1.00000000 |
04:38:20 | SELL | 0.80000000 | 0.12625000 |
04:38:20 | SELL | 0.80395760 | 0.30391102 |
04:38:20 | SELL | 0.80410000 | 1.00000000 |
04:38:20 | SELL | 0.81000000 | 0.12625000 |
04:38:20 | SELL | 0.81000000 | 0.60000000 |
04:38:20 | SELL | 0.81000001 | 2.90103183 |
04:38:20 | SELL | 0.81100000 | 75.45302273 |
04:38:20 | SELL | 0.81100001 | 12.33045608 |
04:38:20 | SELL | 0.82000000 | 0.12625000 |
06:29:03 | SELL | 0.81100000 | 10.0000000 |
17:51:37 | SELL | 0.81100000 | 14.94297312 |
17:51:37 | SELL | 0.81100001 | 12.33045607 |
15:24:27 | SELL | 0.81100000 | 6.89120415 |
15:24:27 | SELL | 0.81100009 | 33.17661397 |
15:24:27 | SELL | 0.81100010 | 4.93218188 |
15:02:12 | SELL | 0.81100009 | 3.81475060 |
15:02:12 | SELL | 0.91000690 | 0.00000002 |
15:02:05 | SELL | 0.91000690 | 0.94116709 |
15:02:05 | SELL | 1.00000000 | 0.00000001 |
15:02:03 | SELL | 1.00000000 | 0.86904454 |
15:02:03 | SELL | 1.00000007 | 0.00000001 |
15:01:57 | SELL | 1.00000007 | 3.99999971 |
15:01:57 | SELL | 1.00000007 | 0.47123409 |
21:18:43 | SELL | 1.01000000 | 3.27108042 |
21:18:43 | SELL | 1.01169000 | 0.49407897 |
21:18:43 | SELL | 1.01169000 | 2.02351104 |
21:18:42 | SELL | 1.01169000 | 1.07627426 |
21:18:42 | SELL | 1.01169000 | 0.38542939 |
21:18:42 | SELL | 1.01169000 | 1.01019905 |
21:18:42 | SELL | 1.02000000 | 2.96078431 |
21:18:42 | SELL | 1.10000000 | 1.00000000 |
21:18:42 | SELL | 1.20000000 | 0.45952373 |
21:18:06 | SELL | 1.30000000 | 1.00000000 |
21:18:06 | SELL | 1.35000000 | 1.00000000 |
23:03:11 | SELL | 1.35000000 | 8.97780777 |
23:03:11 | SELL | 1.35000000 | 1.00000000 |
08:35:03 | SELL | 1.20000000 | 0.54047627 |
08:34:57 | SELL | 1.20000001 | 1.66666664 |
08:34:53 | SELL | 1.30000000 | 1.00000000 |
AlexeChe: ну как чат то починили?
AlexeChe: nvd1956, ты тута?
AlexeChe: ну чат смотрю не починили еще
nvd1956: AlexeChe, привет, где ходишь?
nvd1956: AlexeChe, не починили, ещё много чего сломано
kpect: MisterMim, раз биржа не даёт его, значит не нужен. Если принимающая сторона не указала, то что ты впишешь в поле memo?
AlexeChe: nvd1956, ту куда пропал
AlexeChe: я тебя вчера еще потерял
AlexeChe: nvd1956, что еще поломали то?
nvd1956: AlexeChe, по два часа на биржу второй день не даёт зайти
nvd1956: AlexeChe, ещё поломаны вводы-выводы, фарм бонуса не начисляет
MisterMim L0: kpect, ok
nvd1956: уважаемые модераторы а нельзя ли делать какие-то объявления, мол идут или не идут какие-то работы?
platon879: nvd1956, злитесь?
platon879: nvd1956, негодуете
Forss: Админы , пополните хотя бы фермы,скукота на бирже(
AlexeChe: nvd1956, ого не знал
AlexeChe: сейчас посмотрю
AlexeChe: nvd1956, неа бонус начисляет
AlexeChe: ну мне по крайнейй мре точно
AlexeChe: nvd1956, процент только упал чуток
Andrew187676 L0: Уважаемые пользователи просят пополнить фарминги ! Пожалуйста !
AlexeChe: Andrew187676, поддерживаю
AlexeChe: без них вообще скукота
Andrew187676 L0: И отремонтировать обновление страницы , а то надо постоянно нажимать F5
AlexeChe: Andrew187676, ну это на прошло й неделе также было они только в понедельник починили
AlexeChe: Andrew187676, кто же будет работать в выходные
Andrew187676 L0: Пожалуйста ! Заранее благодарим !
platon879: AlexeChe, жара?
platon879: Andrew187676, я на прошлой неделе ф5 стёр
keisi23: A что опять не один фарм неначисляетnJw
AlexeChe: platon879, зачем надо на круглишок нажмать
AlexeChe: и ф5 сохранится
AlexeChe: platon879, хоття у меня скоро тоже сотрется
AlexeChe: platon879, ладно я спать
platon879: AlexeChe, всего доброго
platon879: AlexeChe, зато раньше проснёшься
platon879: keisi23, потом возместят
warden: 1
gauravchawla: warden, Hey sir Please reply
avk93: warden, давайте движ на бирже!
sikator5rik: уважаемые криптомиллионеры зачем выводить усдт , торгуйте и всё будет как раньше и движ и доход и всё ок. , вы же сами захейтили торговлю тут
Alesam: warden, дайте новостей
MihailoLev: warden, снимите блок впн с форума)
luftwaffe077 L0: warden, перердайте плиз, тикет чтоб попсмотрели
sikator5rik: Alesam, тон запартнёрилсмя с блек рок на 1.5 лярда. и с илоном маском по ии. в телеграмме. и это будет пушка. когда подпишут. соглашение. , типа 20 баксов. цена
sikator5rik: Alesam, несколько разнонаправленных организаций заявили о покупке хрп. на суммы рт десятков до сотен миллионов долларов хрп в портфели по своим потребностям
vertdider: опять йобит не работает. все цифры скачут с устаревшей инфой
suiop12345 L0: warden, опять инвесты не начисляют,ожидайте и все
Vladickk123: suiop12345, тоже самое, может инвест закончился?)