Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02485136 | - 1.8% | 1490 | Ethereum |
ZEC | 0.00047583 | - 3.7% | 576.3 | Zcash |
LTC | 0.00084487 | - 1.5% | 183.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016640 | - 0.9% | 106 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020938 | - 2.7% | 51 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 11.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000175 | - 3.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001264 | - 2.4% | 7.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 2% | 5.4 | Tron Token |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 2.8 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008088 | - 4.2% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002099 | - 1.5% | 2.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02477067 | - 1.7% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103607.71 | - 1.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103523.93 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2566.8686906 | - 3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T103802.10 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BONUS-DOGE | D0.00223684 | + 0.2% | 0.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007062 | - 2.6% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630816 | - 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.18088888 | - 5.2% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8277570.69 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2571.3712659 | - 3% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003106 | + 3.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.44498322 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 428148.79475 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630110 | - 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4176203.0732 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047623 | - 2.7% | 0.1 | Zcash |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC | R8244254.81 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.79 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000176 | - 4.4% | 0.1 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02328269 | - 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00083734 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R205045.59 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
- RID / RUR
- Last: 0.10708629
- 24High: 0.10708629
- 24Low: 0.10708629
- 24V: 0 RID
Цена | RID | RUR |
---|
0.10708629 | 463.83155117 | 49.66999999 |
0.11900000 | 4.00000000 | 0.47600000 |
0.11999947 | 10.0000000 | 1.19999470 |
0.11999993 | 100.000000 | 11.9999930 |
0.13899998 | 553.000000 | 76.86698894 |
0.14000000 | 436.99999999 | 61.17999999 |
0.19900000 | 6.00000000 | 1.19400000 |
0.19990000 | 5.00000000 | 0.99950000 |
0.19998841 | 2.00000000 | 0.39997682 |
0.19999998 | 776.50903846 | 155.30179216 |
0.19999999 | 5.00000000 | 0.99999995 |
0.20000000 | 24.16666666 | 4.83333333 |
0.20997986 | 152.75720549 | 32.07593662 |
0.21999998 | 1.00000000 | 0.21999998 |
0.23000000 | 0.50000000 | 0.11500000 |
0.23999999 | 29.77416322 | 7.14579887 |
0.24000050 | 2.00000000 | 0.48000100 |
0.29900000 | 4.00000000 | 1.19600000 |
0.29998841 | 1.00000000 | 0.29998841 |
0.31000000 | 515.35257808 | 159.7592992 |
0.39990000 | 5.00000000 | 1.99950000 |
0.39998841 | 1.00000000 | 0.39998841 |
0.40000000 | 1158.57142881 | 463.42857152 |
0.41999998 | 1.00000000 | 0.41999998 |
0.44000050 | 2.00000000 | 0.88000100 |
0.45000900 | 20.0000000 | 9.00018000 |
0.49900000 | 4.00000000 | 1.99600000 |
0.50000000 | 204.03030303 | 102.01515151 |
0.57000000 | 1.14285714 | 0.65142856 |
0.60000000 | 14.36772645 | 8.62063587 |
0.70000000 | 1000.00000 | 700.000000 |
0.80000000 | 74.12214111 | 59.29771288 |
0.81999998 | 1.00000000 | 0.81999998 |
0.84000050 | 2.00000000 | 1.68000100 |
0.89900000 | 115.23470522 | 103.59599999 |
1.00000000 | 438.98394822 | 438.98394822 |
1.10000000 | 92.1590910 | 101.3750001 |
1.20000000 | 1.25000010 | 1.50000012 |
1.30000000 | 78.17307702 | 101.62500012 |
1.40000000 | 1.25000010 | 1.75000014 |
1.50000000 | 2.25000010 | 3.37500015 |
1.60000000 | 63.7500001 | 102.00000016 |
1.70000000 | 1.25000010 | 2.12500017 |
1.80000000 | 1.25000010 | 2.25000018 |
1.81999998 | 1.00000000 | 1.81999998 |
1.84000050 | 2.00000000 | 3.68000100 |
1.89900000 | 4.00000000 | 7.59600000 |
1.90000000 | 2.25000010 | 4.27500019 |
2.00000000 | 176.06201421 | 352.12402842 |
2.10000000 | 1.25000010 | 2.62500021 |
Цена | RID | RUR |
---|
0.05010000 | 1.99800399 | 0.10009999 |
0.05000007 | 59.99991595 | 2.99999999 |
0.05000006 | 90.38868293 | 4.51943956 |
0.05000005 | 10.0000000 | 0.50000050 |
0.05000004 | 64.34502212 | 3.21725367 |
0.04377001 | 685.40080298 | 30.0000000 |
0.04377000 | 22.84669865 | 0.99999999 |
0.04376862 | 347.18512989 | 15.19581401 |
0.03507993 | 1710.37970 | 60.00000014 |
0.02377000 | 42.06983592 | 0.99999999 |
0.02331805 | 2573.11396 | 59.99999997 |
0.02000000 | 100.000000 | 2.00000000 |
0.01499981 | 2841.68419952 | 42.62472307 |
0.01499980 | 2714.32190495 | 40.7142857 |
0.01371001 | 72.93940704 | 0.99999999 |
0.01371000 | 22.0000000 | 0.30162000 |
0.01370000 | 729.92700649 | 9.99999998 |
0.01220000 | 106.55737704 | 1.29999999 |
0.01210008 | 20.0000000 | 0.24200160 |
0.01090000 | 18.34862385 | 0.19999999 |
0.01080000 | 2777.17007826 | 29.99343684 |
0.01051000 | 19.02949571 | 0.19999999 |
0.01010000 | 12.87128712 | 0.12999999 |
0.01000000 | 113.000000 | 1.13000000 |
0.00952000 | 12.60504201 | 0.11999999 |
0.00951231 | 28.38427258 | 0.26999999 |
0.00951223 | 12.38494666 | 0.11780846 |
0.00943443 | 12.38494666 | 0.11684491 |
0.00934234 | 12.38494666 | 0.11570438 |
0.00921323 | 12.38494666 | 0.11410536 |
0.00914344 | 12.38494666 | 0.11324101 |
0.00888175 | 124.97537084 | 1.10999999 |
0.00888161 | 13.51106387 | 0.11999999 |
0.00874176 | 13.72721282 | 0.11999999 |
0.00550000 | 181.81818181 | 0.99999999 |
0.00309009 | 323.61516978 | 0.99999999 |
0.00309000 | 64.72491909 | 0.19999999 |
0.00300140 | 49.97667755 | 0.14999999 |
0.00300029 | 149.99516713 | 0.45002899 |
0.00200009 | 499.97750101 | 0.99999999 |
0.00200000 | 10000.0000 | 20.0000000 |
0.00111120 | 899.92800575 | 0.99999999 |
0.00111119 | 899.93610453 | 0.99999999 |
0.00111111 | 99.0000990 | 0.10999999 |
0.00109000 | 183.48623853 | 0.19999999 |
0.00105100 | 190.29495718 | 0.19999999 |
0.00022229 | 4498.62791848 | 0.99999999 |
0.00022225 | 683.91451068 | 0.15199999 |
0.00022224 | 494.96040316 | 0.10999999 |
0.00020200 | 4000.00000 | 0.80800000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | RID |
---|
23:47:20 | BUY | 0.10708629 | 3.08162697 |
13:44:46 | SELL | 0.10000000 | 98.27724493 |
13:43:41 | SELL | 0.10000000 | 98.27724493 |
17:22:59 | BUY | 0.10000000 | 1.24932005 |
08:55:36 | BUY | 0.10000000 | 3.75067995 |
08:55:36 | BUY | 0.10000000 | 2.00000000 |
08:55:36 | BUY | 0.10000000 | 245.84256581 |
08:55:36 | BUY | 0.10000000 | 1262.90244095 |
08:55:36 | BUY | 0.09999999 | 95.29060472 |
08:55:35 | BUY | 0.09999999 | 6.03752759 |
08:55:35 | BUY | 0.09900000 | 2.20317120 |
08:55:35 | BUY | 0.09800000 | 2.20317120 |
08:55:35 | BUY | 0.09700000 | 2.20317120 |
08:55:35 | BUY | 0.09600000 | 2.20317120 |
08:55:35 | BUY | 0.09500000 | 2.20317120 |
22:43:38 | BUY | 0.09499999 | 4.24690268 |
22:43:38 | BUY | 0.09499999 | 22.18281074 |
12:30:34 | BUY | 0.05634994 | 97.02792488 |
05:48:22 | SELL | 0.04507995 | 99.5375074 |
05:48:22 | SELL | 0.04507995 | 22.18281074 |
05:48:22 | SELL | 0.04507996 | 97.02792488 |
15:33:58 | BUY | 0.04530000 | 163.96509744 |
15:33:43 | SELL | 0.04530000 | 11.03752759 |
02:43:44 | BUY | 0.10000000 | 125.98644793 |
02:43:44 | BUY | 0.10000000 | 343.89708482 |
02:43:44 | BUY | 0.09877543 | 205.11446724 |
14:20:31 | BUY | 0.09877543 | 615.09506623 |
14:20:26 | BUY | 0.09000000 | 388.18245846 |
20:27:04 | BUY | 0.09000000 | 664.44884341 |
20:27:01 | BUY | 0.08188052 | 186.32904484 |
20:26:58 | BUY | 0.07999998 | 3.54700852 |
20:26:55 | BUY | 0.07999970 | 151.74336737 |
09:29:49 | BUY | 0.07999970 | 582.25663253 |
09:29:49 | BUY | 0.07999968 | 880.85196028 |
15:18:22 | BUY | 0.05468450 | 3.79026696 |
15:18:01 | BUY | 0.05414172 | 3.82826561 |
17:03:10 | BUY | 0.05360432 | 3.86664459 |
17:03:10 | BUY | 0.05307227 | 3.90540830 |
17:03:10 | BUY | 0.05254549 | 3.94456061 |
17:03:10 | BUY | 0.05202394 | 3.98410512 |
17:03:10 | BUY | 0.05150757 | 0.18605283 |
17:03:10 | BUY | 0.05150756 | 202.008200 |
17:03:10 | BUY | 0.05150755 | 5447.6708085 |
19:37:02 | BUY | 0.05150757 | 3.83799424 |
19:37:02 | BUY | 0.05099631 | 4.06438906 |
19:37:02 | BUY | 0.05049014 | 4.13789499 |
19:37:02 | BUY | 0.04998899 | 4.17937754 |
19:37:02 | BUY | 0.04949281 | 4.18785772 |
19:36:54 | BUY | 0.04900156 | 2.18908221 |
17:21:55 | BUY | 0.04900156 | 2.04076000 |
platon879: LizaBitcoin, у меня есть картофельная яма)
kurgiva: Всем хаюшки!
kurgiva: Рынок какой-то не понятный
kurgiva: и дед на одном месте топчется
LizaBitcoin: platon879, сразу прыгай туда под картошку)
kurgiva: картошку то не жалко)
Dionic: kurgiva, скоро вниз пойдет. Но сперва рывок до 10% и падение до 40
kurgiva: Dionic, вот где это рывок то на 10%
kurgiva: *этот
Dionic: kurgiva, очень скоро
kurgiva: Dionic, очень скоро и дед - будет по 150. а потом по 300к
Dionic: kurgiva, 140 в 26 возможно. 300 точно не скоро
Dionic: в 29-32 году по 300. Но там неизвечтно, что вообще в мире будет
kurgiva: Dionic, но и 100к - не так быстро то настал
Skvosh: Слюни пускаете на будущую цену битка?))
Arst79 L0: Всем привет, тут админы есть?NX9
Skvosh: Arst79, Привет
Skvosh: Arst79, Они тут незримо присутствуют)
Arst79 L0: У меня проблемка, вводил денги а они ушли не знаю куда.
Arst79 L0: Обращался в поддержку, они молчат.
Arst79 L0: Походу кинули.
Skvosh: Arst79, Попробуй написать в телеграме в группу ёбита
Skvosh: Arst79, Возможно быстрее отреагируют
warden: Arst79, добрый день. Мы разбираемся с вашим вопросом.
Arst79 L0: У меня есть в телеге какойто бот, я там написал и тоже тишина.
Arst79 L0: Ясно. Спасибо.
warden: Arst79, мы передали ваши данные в партнерский биллинг, ожидайте, пожалуйста.
Arst79 L0: Ещё раз спасибо.
LizaBitcoin: warden, привет может дропа) для поднятия настроения?)
Skvosh: LizaBitcoin, Ага - YO10.5)))
Arst79 L0: Что за дроп?
vitekst: warden, Добрый день, гляньте тикет как возможность будет)
LizaBitcoin: Arst79, призрачный дроп)
ajiekc29492949 L1: warden, shiba 2будет пополнение пула ?
Skvosh: Arst79, Это шутка была, если что)
Skvosh: ajiekc29492949, Когда-нибудь поплнят, надо просто верить и ждать))
igarecha: warden, здравствуйте!когда обещаная система по YOCHAT???
AleksJM L0: эта система уже5 была, в прошлых годах
AleksJM L0: сейчас ждем систему по YO10
valera134: AleksJM, у нас есть система нам хватает
Pupsiket888 L0: Даёшь liza по одной сатохе))))
Barmadim: Pupsiket888, мечтаем об этом)k
Kottor241: warden, Привет, с летом, с хорошим рабочим настроем))
platon879: Kottor241, привет
kurgiva: вот некоторые вопросы все же решаются)
kurgiva: Вечер добрый, кого еще не видел здеаь!
platon879: kurgiva, добрый вечер
kurgiva: platon879, интересно, а какая обещанную систему по YOCHAT просят?!?!? Не в курсе?
kurgiva: *какую
platon879: kurgiva, без понятия