Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02439748 | - 5.3% | 1630 | Ethereum |
ZEC | 0.00045374 | - 2.9% | 533.6 | Zcash |
LTC | 0.00081140 | - 4.1% | 185.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017000 | - 0.3% | 104.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019762 | - 4.3% | 53.3 | DASH |
DOGE | 0.00000167 | - 6.2% | 15.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001214 | - 6.3% | 11.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000167 | - 6.2% | 10.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000259 | + 0.8% | 10.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015421 | - 2.6% | 7.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002046 | - 2.4% | 5.6 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 5.3 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02442038 | - 4.8% | 5.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007765 | - 13.1% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103848.16 | - 4.4% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2529.3075809 | - 8.8% | 1.6 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.97811905 | + 1.1% | 1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T103605.52 | - 4.4% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103754.28 | - 4.2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2535.7220462 | - 8.6% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8371012.43 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC | T103596.96 | - 4.6% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17407692 | - 9.9% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00220758 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00618996 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 7.21348869 | - 3.6% | 0.3 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-WRUB | 4213218.2383 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002924 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH | T2509.6040327 | - 9.9% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00044467 | - 2.8% | 0.2 | Zcash |
USDT-RUR | R80.57 | + 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8375561.44 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R205068.74 | - 5.2% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006869 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 429107.67844 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00617331 | + 1.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00080621 | - 3.9% | 0.1 | Litecoin |
USDT | E0.00039436 | + 9.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- REP / USD
- Last: 0.05700000
- 24High: 0.05700000
- 24Low: 0.05700000
- 24V: 0 REP
Цена | REP | USD |
---|
0.05700000 | 8.34684412 | 0.47577011 |
0.05800000 | 12.08034819 | 0.70066019 |
0.05900000 | 11.87782356 | 0.70079159 |
0.06000000 | 9.63487740 | 0.57809264 |
0.06100000 | 10.80144642 | 0.65888823 |
0.06200000 | 10.63481518 | 0.65935854 |
0.06300000 | 7.78116074 | 0.49021312 |
0.06400000 | 9.99239763 | 0.63951344 |
0.06498888 | 1.75438598 | 0.11401557 |
0.06500000 | 10.27627268 | 0.66795772 |
0.06600000 | 9.55593565 | 0.63069175 |
0.06700000 | 10.26654369 | 0.68785842 |
0.06800000 | 10.14057748 | 0.68955926 |
0.06900000 | 10.0000000 | 0.69000000 |
0.07000000 | 10.0000000 | 0.70000000 |
0.07100000 | 10.0000000 | 0.71000000 |
0.07200000 | 10.0000000 | 0.72000000 |
0.07300000 | 10.0000000 | 0.73000000 |
0.07400000 | 10.0000000 | 0.74000000 |
0.07500000 | 10.0000000 | 0.75000000 |
0.07600000 | 10.0000000 | 0.76000000 |
0.07700000 | 10.0000000 | 0.77000000 |
0.07800000 | 10.0000000 | 0.78000000 |
0.07900000 | 10.0000000 | 0.79000000 |
0.08000000 | 10.0000000 | 0.80000000 |
0.08100000 | 10.0000000 | 0.81000000 |
0.08200000 | 10.0000000 | 0.82000000 |
0.08300000 | 10.0000000 | 0.83000000 |
0.08400000 | 10.0000000 | 0.84000000 |
0.08500000 | 10.0000000 | 0.85000000 |
0.08600000 | 10.0000000 | 0.86000000 |
0.08700000 | 2455.40341605 | 213.62009719 |
0.08800000 | 12.39999999 | 1.09119999 |
0.08900000 | 10.0000000 | 0.89000000 |
0.09000000 | 10.0000000 | 0.90000000 |
0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
0.09200000 | 10.0000000 | 0.92000000 |
0.09300000 | 10.0000000 | 0.93000000 |
0.09400000 | 10.0000000 | 0.94000000 |
0.09500000 | 10.0000000 | 0.95000000 |
0.09600000 | 10.0000000 | 0.96000000 |
0.09700000 | 10.0000000 | 0.97000000 |
0.09800000 | 10.0000000 | 0.98000000 |
0.09900000 | 10.0000000 | 0.99000000 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.12476221 | 9.00000000 | 1.12285989 |
0.12476232 | 4.08000000 | 0.50903026 |
0.18700000 | 1.00000000 | 0.18700000 |
0.23480000 | 3.96385968 | 0.93071425 |
0.31000154 | 0.35000000 | 0.10850053 |
Цена | REP | USD |
---|
0.05500000 | 2.00570181 | 0.11031359 |
0.05400000 | 11.30301587 | 0.61036285 |
0.05300000 | 9.86242564 | 0.52270855 |
0.05200000 | 9.42289999 | 0.48999079 |
0.05100000 | 11.47820568 | 0.58538848 |
0.05000000 | 11.1144624 | 0.55572312 |
0.04900000 | 9.95690488 | 0.48788833 |
0.04800000 | 11.86788769 | 0.56965860 |
0.04700000 | 11.88081581 | 0.55839834 |
0.04600000 | 10.39253064 | 0.47805640 |
0.04500000 | 11.72243331 | 0.52750949 |
0.04400000 | 9.67705635 | 0.42579047 |
0.04300000 | 8.35153130 | 0.35911584 |
0.04200000 | 8.94679724 | 0.37576548 |
0.04100000 | 7.71301755 | 0.31623371 |
0.04000000 | 4.03460194 | 0.16138407 |
0.03900000 | 10.84765793 | 0.42305865 |
0.03800000 | 11.91736105 | 0.45285971 |
0.03700002 | 2.70270198 | 0.10000002 |
0.03700001 | 94.9916269 | 3.51469114 |
0.03700000 | 10.35257754 | 0.38304536 |
0.03600000 | 10.63302086 | 0.38278875 |
0.03500000 | 9.04904371 | 0.31671652 |
0.03400000 | 10.73360794 | 0.36494266 |
0.03300000 | 20.90846665 | 0.68997939 |
0.03200000 | 7.72696593 | 0.24726290 |
0.03100000 | 3.95538586 | 0.12261696 |
0.03000000 | 7.60854732 | 0.22825641 |
0.02900000 | 8.34157034 | 0.24190553 |
0.02800000 | 7.87044213 | 0.22037237 |
0.02700000 | 8.47127221 | 0.22872434 |
0.02600000 | 9.04249769 | 0.23510493 |
0.02500000 | 10.7298164 | 0.26824541 |
0.02400000 | 7.01190666 | 0.16828575 |
0.02390509 | 4.22504161 | 0.10099999 |
0.02360500 | 4.66002965 | 0.10999999 |
0.02300000 | 20.78625304 | 0.47808381 |
0.02200000 | 10.41281045 | 0.22908182 |
0.02100000 | 10.43436904 | 0.21912174 |
0.02000000 | 10.4580835 | 0.20916167 |
0.01920020 | 5.21348735 | 0.10009999 |
0.01900000 | 10.48429421 | 0.19920158 |
0.01800000 | 10.51341722 | 0.18924150 |
0.01750001 | 5.71999673 | 0.10009999 |
0.01700000 | 10.54596647 | 0.17928142 |
0.01680000 | 119.047620 | 2.00000001 |
0.01650000 | 6.12121212 | 0.10099999 |
0.01639602 | 22.04945608 | 0.36152332 |
0.01600000 | 10.58258437 | 0.16932134 |
0.01500000 | 10.62408466 | 0.15936126 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | REP |
---|
18:16:07 | BUY | 0.05700000 | 1.36603114 |
18:16:07 | BUY | 0.05700000 | 1.94308327 |
18:16:07 | BUY | 0.05600000 | 1.70397580 |
02:21:10 | BUY | 0.05600000 | 1.53474257 |
02:21:10 | BUY | 0.05600000 | 5.37232888 |
02:21:10 | BUY | 0.05600000 | 2.04658000 |
21:29:22 | SELL | 0.05400000 | 3.23871837 |
21:29:22 | SELL | 0.05400000 | 5.37232888 |
21:29:22 | SELL | 0.05400000 | 2.04658000 |
21:29:22 | SELL | 0.05500000 | 3.96619600 |
21:29:22 | SELL | 0.05500000 | 3.18867763 |
21:29:22 | SELL | 0.05500000 | 2.55800163 |
21:29:22 | SELL | 0.05500000 | 1.94308327 |
21:29:22 | SELL | 0.05600000 | 2.00318928 |
21:29:22 | SELL | 0.05600000 | 2.39826678 |
21:29:22 | SELL | 0.05600000 | 2.07159446 |
21:29:22 | SELL | 0.05600000 | 5.60729767 |
21:29:22 | SELL | 0.05700000 | 3.86128728 |
18:35:05 | SELL | 0.05700000 | 3.83882552 |
13:42:45 | BUY | 0.05900000 | 7.46890817 |
09:36:10 | BUY | 0.05800000 | 1.94186571 |
09:36:10 | BUY | 0.05800000 | 2.32484892 |
09:36:10 | BUY | 0.05800000 | 1.90497567 |
08:37:19 | BUY | 0.05800000 | 0.10320111 |
08:37:19 | BUY | 0.05800000 | 5.43564178 |
18:50:25 | SELL | 0.05600000 | 1.94186571 |
18:50:25 | SELL | 0.05600000 | 2.32484892 |
18:50:25 | SELL | 0.05600000 | 2.00817678 |
18:50:25 | SELL | 0.05600000 | 5.43564178 |
18:50:25 | SELL | 0.05700000 | 2.35692385 |
18:50:25 | SELL | 0.05700000 | 9.28969508 |
18:50:25 | SELL | 0.05800000 | 2.16439103 |
18:50:24 | SELL | 0.05800000 | 4.99176948 |
18:50:24 | SELL | 0.05800000 | 2.47871689 |
18:50:24 | SELL | 0.05900000 | 1.99286000 |
18:50:24 | SELL | 0.05900000 | 2.52430525 |
18:50:24 | SELL | 0.05900000 | 4.13646728 |
18:50:24 | SELL | 0.05900000 | 2.14781389 |
18:50:24 | SELL | 0.06000000 | 0.42668807 |
06:34:41 | SELL | 0.06000000 | 1.91956320 |
03:34:49 | SELL | 0.06000000 | 1.73586389 |
03:34:49 | SELL | 0.06000000 | 3.67034316 |
03:34:00 | BUY | 0.06200000 | 0.59003872 |
03:33:59 | BUY | 0.06200000 | 3.96626750 |
03:33:59 | BUY | 0.06200000 | 2.96347433 |
03:33:59 | BUY | 0.06000000 | 2.48021945 |
03:33:02 | SELL | 0.06000000 | 2.48021944 |
03:32:44 | SELL | 0.06000000 | 1.41886421 |
03:32:44 | SELL | 0.06000000 | 3.96626750 |
03:32:31 | BUY | 0.06200000 | 0.60270700 |
SergSmiths: mandobro, бывает)
SergSmiths: mandobro, а чего ты один то
SergSmiths: никто больше не выжил)
mandobro: SergSmiths, так льют
SergSmiths: страшно жить)
SergSmiths: mandobro, ну пусть льют
laygut: currency_id: 1595 (WRUB), txid: 0x0b771085be58647492201f19f58275f39057ef5a13753a6208380f8959fc110a +
SergSmiths: это кому)
SergSmiths: я думаю нет таких)
Skvosh: Привет всем)
Skvosh: Не спится?))
SergSmiths: Skvosh, прив
SergSmiths: Skvosh, чего не спится)
SergSmiths: Skvosh, ага что то не то
Skvosh: SergSmiths, вот и я спрашиваю - чего вам не спится?))
mandobro: Skvosh, привет)
Skvosh: SergSmiths, Рынок покраснел, тревожность появилась))
SergSmiths: ну вы пишите пойду чай налью)
SergSmiths: Skvosh, я днём спал)
Skvosh: SergSmiths, не трави душу))
SergSmiths: Skvosh, так ты иди поспи он позеленеет ещё)
Skvosh: SergSmiths, да скоро уже пойду))
mandobro: не много вверх будет , потом снова вниз
Skvosh: SergSmiths, Так, заглянул минут на 5 на ёбит))
Skvosh: mandobro, ну, качели постоянные последнее время
Skvosh: mandobro, сидят манипулируют рынком))
mandobro: Skvosh, последнее время мы значительно набрались
Skvosh: mandobro, набрались чего?
mandobro: Skvosh, по прямой роста:)
SergSmiths: как вы тут
mandobro: SergSmiths, во ты скоростной
SergSmiths: а я чай налил)
Skvosh: mandobro, понятно)) а я думал набрались(напились) в смысле)))))
SergSmiths: надо ещё покурить вот
SergSmiths: так что пойду наверно)
Skvosh: SergSmiths, курить вредно, лучше чай попей с печенькой;))
mandobro: в дайс
SergSmiths: Всем доброй ночи и здоровья)
SergSmiths: покедава бандиты)
mandobro: SergSmiths, спасибо и вам не хворать:)
Skvosh: SergSmiths, Взаимно)) Пока)
SergSmiths: Skvosh, а кому легко)
SergSmiths: Skvosh, До завтра)
Skvosh: SergSmiths, Пока))
SergSmiths: mandobro, Благодарю)
Skvosh: Пойду и я спать уже)) Всем пока))
dir2005 L1: приувет, что за темка? :)
dir2005 L1: уже все Фудные спят, надуюсь :)
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Перенос из холодного хранилища Что означает это сообщение в облаке?