Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02473155 | - 3.3% | 1295.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00050803 | + 2.1% | 572.2 | Zcash |
LTC | 0.00087609 | - 2.1% | 192.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017463 | + 0.4% | 111.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022313 | + 0.4% | 57.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 30.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001351 | - 7.6% | 14.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000197 | - 5.8% | 13.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 2% | 8.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02467705 | - 3.6% | 6.8 | Ethereum |
DOGE | 0.00000197 | - 5.3% | 6.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 1.6% | 5.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009530 | - 11.1% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 2.7 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T105685.35 | - 2.2% | 2.5 | Bitcoin |
BTC | T105054.93 | - 2.2% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105677.52 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2618.3556436 | - 5.1% | 1.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003161 | + 1.6% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T105487.90 | - 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8423969.04 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008018 | - 2.2% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00638117 | + 0.1% | 0.5 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2617.5269955 | - 5.4% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20903883 | - 7.5% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00228947 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
BTC | R8425358.03 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.06239486 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00050508 | + 2.5% | 0.2 | Zcash |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
USDT-RUR | R79.76 | + 2.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108490.00 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087218 | - 3.4% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R207948.67 | - 3.4% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $1.03 | + 3.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99807511 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 422429.65248 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- QTGerc20 / RUR
- Last: 0.75000001
- 24High: 0.75000001
- 24Low: 0.75000001
- 24V: 0 QTG(e)
Цена | QTG(e) | RUR |
---|
1.50000000 | 0.12409914 | 0.18614871 |
1.58999900 | 1.48303546 | 2.35802489 |
1.59000000 | 0.13335296 | 0.21203120 |
1.59291951 | 0.63431452 | 1.01041197 |
1.88701732 | 40.0000000 | 75.4806928 |
1.90000000 | 0.25886007 | 0.49183413 |
1.98800000 | 0.50000000 | 0.99400000 |
2.10570000 | 0.10000000 | 0.21057000 |
2.58999900 | 0.70000000 | 1.81299930 |
2.70000000 | 0.15928465 | 0.43006855 |
2.97000000 | 0.09345800 | 0.27757026 |
2.98800000 | 0.50000000 | 1.49400000 |
3.60934263 | 0.10434452 | 0.37661512 |
3.80000000 | 120.54759092 | 458.08084549 |
3.98000000 | 0.05000000 | 0.19900000 |
3.98800000 | 0.50000000 | 1.99400000 |
4.00000000 | 0.15261797 | 0.61047188 |
4.13187900 | 1.00000000 | 4.13187900 |
4.15000000 | 0.50000000 | 2.07500000 |
4.50000000 | 2.93327691 | 13.19974609 |
4.50005404 | 27.49646564 | 123.73558128 |
5.00000000 | 0.65572226 | 3.27861130 |
5.27100000 | 1.00000000 | 5.27100000 |
5.70000000 | 2.00000000 | 11.4000000 |
5.79000000 | 0.50000000 | 2.89500000 |
5.93400000 | 0.10000000 | 0.59340000 |
5.98000000 | 0.05000000 | 0.29900000 |
5.98800000 | 0.50000000 | 2.99400000 |
6.19999999 | 1.00000000 | 6.19999999 |
6.20000000 | 28.3009739 | 175.46603818 |
6.22357710 | 20.0000000 | 124.471542 |
7.49999999 | 1.00000000 | 7.49999999 |
7.50000000 | 0.50000000 | 3.75000000 |
7.70000000 | 2.00000000 | 15.4000000 |
7.90000000 | 20.57847292 | 162.56993606 |
8.00000000 | 20.9048228 | 167.2385824 |
8.13187900 | 1.00000000 | 8.13187900 |
8.15000000 | 0.50000000 | 4.07500000 |
8.89999999 | 1.00000000 | 8.89999999 |
9.00000000 | 20.0000000 | 180.000000 |
9.99000000 | 20.0000000 | 199.800000 |
9.99900000 | 2.00000000 | 19.9980000 |
10.00000000 | 25.0000000 | 250.000000 |
11.00000000 | 40.0000000 | 440.000000 |
11.75000001 | 0.01067513 | 0.12543277 |
12.33333332 | 3.49918390 | 43.15660138 |
12.44444390 | 1.00000000 | 12.4444439 |
12.44444400 | 20.0000000 | 248.888880 |
14.99999999 | 1.00000000 | 14.99999999 |
15.00000000 | 15.4086588 | 231.129882 |
Цена | QTG(e) | RUR |
---|
0.57000000 | 0.35105262 | 0.20009999 |
0.56188449 | 1.77972512 | 0.99999994 |
0.56188448 | 53.39175768 | 30.0000000 |
0.56188445 | 0.61163929 | 0.34367060 |
0.56188444 | 106.783520 | 59.99999833 |
0.55000000 | 3.63636363 | 1.99999999 |
0.52000000 | 7.84615384 | 4.07999999 |
0.50000000 | 0.22000000 | 0.11000000 |
0.45000000 | 4.88888888 | 2.19999999 |
0.44570000 | 2.24366165 | 0.99999999 |
0.44000000 | 2.27272727 | 0.99999999 |
0.41200000 | 2.42718446 | 0.99999999 |
0.40000010 | 5.00000000 | 2.00000050 |
0.40000000 | 2.50000000 | 1.00000000 |
0.39100000 | 2.55754475 | 0.99999999 |
0.39010719 | 7.00000000 | 2.73075033 |
0.39010715 | 25.63398286 | 9.99999999 |
0.39010714 | 3.00000000 | 1.17032142 |
0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
0.36000000 | 0.27778000 | 0.10000080 |
0.35000000 | 10.57142856 | 3.69999999 |
0.34000000 | 5.88235294 | 1.99999999 |
0.30964511 | 3.22950360 | 0.99999999 |
0.30000010 | 3.33333222 | 0.99999999 |
0.30000000 | 3.33333333 | 0.99999999 |
0.25000000 | 12.0000000 | 3.00000000 |
0.20050000 | 1.99501246 | 0.39999999 |
0.20000010 | 4.99999750 | 0.99999999 |
0.20000001 | 15.0000000 | 3.00000015 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.18000019 | 55.55549691 | 9.99999999 |
0.18000018 | 5.00000000 | 0.90000090 |
0.18000017 | 16.66665092 | 2.99999999 |
0.15000000 | 26.66666665 | 3.99999999 |
0.14000000 | 14.28571428 | 1.99999999 |
0.13000016 | 23.07689467 | 2.99999999 |
0.11000000 | 17.27272727 | 1.89999999 |
0.10050000 | 13.93034825 | 1.39999999 |
0.10040000 | 9.96015936 | 0.99999999 |
0.10000015 | 29.9999550 | 2.99999999 |
0.10000010 | 9.99999000 | 0.99999999 |
0.08004002 | 12.4937500 | 0.99999999 |
0.05000010 | 19.9999600 | 0.99999999 |
0.04002000 | 24.98750624 | 0.99999999 |
0.03500000 | 28.57142857 | 0.99999999 |
0.03005000 | 13.31114808 | 0.39999999 |
0.02200001 | 45.45452479 | 0.99999999 |
0.02000000 | 100.000000 | 2.00000000 |
0.01500000 | 66.66666666 | 0.99999999 |
0.01100000 | 90.9090909 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | QTG(e) |
---|
23:26:11 | SELL | 0.75000001 | 0.12409914 |
23:26:11 | SELL | 0.75000001 | 0.00543511 |
23:26:11 | SELL | 0.75000002 | 0.00524002 |
18:03:27 | SELL | 0.75000002 | 0.99475998 |
20:08:34 | BUY | 1.58999900 | 0.06981136 |
20:08:33 | BUY | 1.58999900 | 0.06981136 |
17:03:57 | SELL | 0.75000001 | 0.14835429 |
12:47:40 | SELL | 0.75000001 | 1.17954391 |
12:47:40 | SELL | 0.75010000 | 0.13335296 |
15:18:20 | BUY | 1.22883748 | 11.74389135 |
00:12:18 | BUY | 1.22883748 | 78.69874029 |
00:12:18 | BUY | 1.22880000 | 0.66666666 |
00:12:18 | BUY | 0.85501887 | 49.89269305 |
00:12:18 | BUY | 0.85501886 | 0.74190000 |
19:10:31 | SELL | 0.75000000 | 2.66666666 |
20:37:21 | SELL | 0.85501887 | 0.10730695 |
19:21:36 | SELL | 0.85501887 | 0.15155312 |
04:59:00 | BUY | 1.02687165 | 0.22304659 |
04:59:00 | BUY | 1.01667943 | 0.00000001 |
04:58:59 | BUY | 1.01667943 | 0.22626709 |
00:37:16 | SELL | 0.97705634 | 0.24039957 |
00:37:16 | SELL | 0.98685134 | 0.00620743 |
18:37:15 | SELL | 0.98685134 | 0.23306171 |
18:37:15 | SELL | 0.99674453 | 0.00093323 |
05:22:29 | SELL | 0.99674453 | 0.22533387 |
05:22:29 | SELL | 1.00673691 | 0.01859907 |
05:22:29 | SELL | 1.01682946 | 0.00222132 |
05:56:24 | SELL | 1.01682946 | 0.22134636 |
05:56:24 | SELL | 1.02702318 | 0.00575962 |
19:25:10 | SELL | 1.02702318 | 0.21735542 |
19:25:10 | SELL | 1.03731910 | 0.04647046 |
19:25:09 | SELL | 1.04771823 | 0.00047121 |
19:57:32 | SELL | 1.04771823 | 0.21998204 |
01:17:51 | SELL | 1.05822162 | 0.21825506 |
01:17:51 | SELL | 1.06883030 | 0.11592464 |
23:20:15 | BUY | 1.10113625 | 0.09082000 |
17:28:16 | BUY | 1.10113625 | 0.09090000 |
03:09:18 | SELL | 1.06883030 | 0.09692623 |
02:37:44 | SELL | 1.07954534 | 0.21240293 |
02:37:44 | SELL | 1.09036779 | 0.07474465 |
23:11:16 | SELL | 1.09036779 | 0.13722814 |
23:11:14 | SELL | 1.10129873 | 0.20817744 |
23:11:14 | SELL | 1.11233926 | 0.00101771 |
23:11:08 | SELL | 1.11233926 | 0.14459311 |
23:10:51 | SELL | 1.11233926 | 0.05884619 |
23:10:51 | SELL | 1.12349047 | 0.20073029 |
23:10:51 | SELL | 1.13475347 | 0.19238075 |
23:10:51 | SELL | 1.14612938 | 0.19047128 |
23:10:51 | SELL | 1.15761934 | 0.18858076 |
23:10:51 | SELL | 1.16922448 | 0.18670901 |
kurgiva: ahmad090411994, в последние дни весны - рынок мог бы и порадовать нас))
ahmad090411994: kurgiva, альта вырастет на 1%, а просядет на 5%))
kurgiva: ahmad090411994, а он как назло - вниз
ahmad090411994: kurgiva, ну да
kurgiva: ahmad090411994, ну что теперь)
kurgiva: ahmad090411994, посмотрим, как летом дела будут идти)
ahmad090411994: kurgiva, ничего) наблюдаем) и ждем)
kurgiva: ahmad090411994, это точно
ahmad090411994: kurgiva, вчера был день рождения YO) 6 лет)
kurgiva: ahmad090411994, держись ешку?
ahmad090411994: kurgiva, есть немного)
kurgiva: ahmad090411994, тоже есть не много
ahmad090411994: kurgiva, ни пампа, ничего)
kurgiva: ahmad090411994, осталось еще со 2-й Мировой))
ahmad090411994: kurgiva, )))
kurgiva: ahmad090411994, я так-то ничего и не расчитывал
ahmad090411994: kurgiva, ну не помешало бы) хоть какая то движуха)
kurgiva: ahmad090411994, насчет движухи согласен
ahmad090411994: kurgiva, ты в блюм еще заходишь?
kurgiva: ahmad090411994, нет, давно уже там не был
kurgiva: ahmad090411994, мне кажется хорошего ничего не будет
ahmad090411994: kurgiva, аналогично) не захожу
ahmad090411994: kurgiva, ++
kurgiva: ahmad090411994, отжили тапалки свое
ahmad090411994: kurgiva, ну да) бабло пособирали) и хватит)
kurgiva: ahmad090411994, я на фастах взял больше. нежели тыканье по экрану, что в итоге даже 10 баксов нет
ahmad090411994: kurgiva, вот вот) в этом плане Йобиту нет конкурентов)
ahmad090411994: kurgiva, еще намарс был)
kurgiva: ahmad090411994, из всех - нот и догсы были. а остальное чушь
ahmad090411994: kurgiva, ну более- менее)
kurgiva: ahmad090411994, последние у меня павсы были - там около бакса вышло, после чего я завязал с этим
ahmad090411994: kurgiva, )))
ahmad090411994: kurgiva, как у вас с погодой?
kurgiva: ahmad090411994, пока что жара стоит
ahmad090411994: kurgiva, за уралом снег( майский)
ahmad090411994: kurgiva, с погодой что-то не то
kurgiva: ahmad090411994, смотри и до урала дойдет этот снег
ahmad090411994: kurgiva, да уже ничему не удивлюсь...
kurgiva: ahmad090411994, да уж, погода непредсказуема
ahmad090411994: хотя не хотелось бы
kurgiva: ahmad090411994, но получается все по-другому, не как хотелось бы
ahmad090411994: kurgiva, +
ahmad090411994: kurgiva, рубль продолжает укрепляться)
kurgiva: ahmad090411994, это да
ahmad090411994: kurgiva, отойду) попозже зайду
kurgiva: ahmad090411994, хорошо
kurgiva: ahmad090411994, я всеравно за кофе собирался)
ahmad090411994: kurgiva, хорошего дня
ahmad090411994: kurgiva, +
kurgiva: ahmad090411994, и тебе хорошего)