Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02473155 | - 3.3% | 1295.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00050803 | + 2.1% | 572.2 | Zcash |
LTC | 0.00087609 | - 2.1% | 192.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017463 | + 0.4% | 111.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022313 | + 0.4% | 57.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 30.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001351 | - 7.6% | 14.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000197 | - 5.8% | 13.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 2% | 8.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02467705 | - 3.6% | 6.8 | Ethereum |
DOGE | 0.00000197 | - 5.3% | 6.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 1.6% | 5.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009530 | - 11.1% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 2.7 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T105685.35 | - 2.2% | 2.5 | Bitcoin |
BTC | T105054.93 | - 2.2% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105677.52 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2618.3556436 | - 5.1% | 1.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003161 | + 1.6% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T105487.90 | - 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8423969.04 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008018 | - 2.2% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00638117 | + 0.1% | 0.5 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2617.5269955 | - 5.4% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20903883 | - 7.5% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00228947 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
BTC | R8425358.03 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.06239486 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00050508 | + 2.5% | 0.2 | Zcash |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
USDT-RUR | R79.76 | + 2.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108490.00 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087218 | - 3.4% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R207948.67 | - 3.4% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $1.03 | + 3.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99807511 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 422429.65248 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- QKCerc20 / RUR
- Last: 0.92750020
- 24High: 0.92750020
- 24Low: 0.92750020
- 24V: 0 QKC(e)
Цена | QKC(e) | RUR |
---|
0.92750020 | 0.31207728 | 0.28945173 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
1.85657546 | 83.78848509 | 155.55964524 |
1.85657547 | 1.18700000 | 2.20375508 |
1.85657552 | 1.65239433 | 3.06779486 |
1.85657555 | 10.9900000 | 20.40376529 |
1.87800000 | 0.20000000 | 0.37560000 |
1.87900000 | 0.50000000 | 0.93950000 |
1.88000000 | 0.60000000 | 1.12800000 |
1.95099318 | 180.000000 | 351.1787724 |
1.95099319 | 264.696100 | 516.42028851 |
1.98495798 | 0.18181817 | 0.36090142 |
1.98495800 | 0.14978021 | 0.29730742 |
1.98893399 | 3.69003681 | 7.33923963 |
1.98893400 | 0.19344245 | 0.38474426 |
2.00000000 | 4.12961107 | 8.25922214 |
2.88000000 | 0.30000000 | 0.86400000 |
2.98495798 | 0.10000000 | 0.29849579 |
2.98495800 | 0.10000000 | 0.29849580 |
2.98893400 | 0.10000000 | 0.29889340 |
3.66682218 | 80.0000000 | 293.3457744 |
3.66683250 | 0.11122647 | 0.40784883 |
3.68000000 | 0.60000000 | 2.20800000 |
3.69000000 | 0.20000000 | 0.73800000 |
3.88000000 | 0.30000000 | 1.16400000 |
3.99999999 | 198.2844803 | 793.13791921 |
4.00000000 | 12.6000000 | 50.4000000 |
4.49000000 | 0.10000000 | 0.44900000 |
4.50000000 | 0.03245033 | 0.14602648 |
4.88000000 | 20.0000000 | 97.6000000 |
4.98000000 | 20.0000000 | 99.6000000 |
5.00000000 | 40.0210000 | 200.105000 |
5.21000000 | 0.30000000 | 1.56300000 |
5.50000000 | 20.0000000 | 110.000000 |
5.66683250 | 0.10000000 | 0.56668325 |
5.68000000 | 0.10000000 | 0.56800000 |
5.69000000 | 0.20000000 | 1.13800000 |
5.88000000 | 12.16940607 | 71.55610769 |
5.98000000 | 18.0000000 | 107.640000 |
6.00000000 | 71.22173503 | 427.33041018 |
6.49000000 | 0.10000000 | 0.64900000 |
6.98000000 | 18.0000000 | 125.640000 |
7.00000000 | 28.84710196 | 201.92971372 |
7.09192219 | 0.20000000 | 1.41838443 |
7.61000000 | 0.10000000 | 0.76100000 |
7.77768000 | 48.0000000 | 373.328640 |
7.77777000 | 30.0000000 | 233.333100 |
7.98000000 | 18.0000000 | 143.640000 |
8.00000000 | 49.5000000 | 396.000000 |
8.50000000 | 0.02000000 | 0.17000000 |
Цена | QKC(e) | RUR |
---|
0.46140907 | 0.23960708 | 0.11055687 |
0.35650000 | 0.28190743 | 0.10049999 |
0.35641700 | 1.77413149 | 0.63233062 |
0.28851000 | 1.73304218 | 0.49999999 |
0.28760750 | 0.38246568 | 0.10999999 |
0.27700500 | 2.16602588 | 0.59999999 |
0.25100000 | 1.99203187 | 0.49999999 |
0.25010200 | 0.43982055 | 0.10999999 |
0.25000001 | 39.9999984 | 9.99999999 |
0.25000000 | 46.82634805 | 11.70658701 |
0.20000000 | 2.00000000 | 0.40000000 |
0.15612369 | 6.40517784 | 0.99999999 |
0.15612368 | 2.00000000 | 0.31224736 |
0.14000000 | 1.42857142 | 0.19999999 |
0.13000000 | 3.84615384 | 0.49999999 |
0.10000000 | 5.09999999 | 0.50999999 |
0.02699000 | 1000.00000 | 26.9900000 |
0.02000009 | 49.9997750 | 0.99999999 |
0.01900001 | 15.0000000 | 0.28500015 |
0.01900000 | 26.84210526 | 0.50999999 |
0.01200000 | 33.33333333 | 0.39999999 |
0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
0.01000004 | 49.9998000 | 0.49999999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00999999 | 500.000500 | 4.99999999 |
0.00526990 | 1000.00000 | 5.26990000 |
0.00100030 | 13736.44011796 | 13.74056104 |
0.00100029 | 999.71008407 | 0.99999999 |
0.00100028 | 1000.00000 | 1.00028000 |
0.00100019 | 500.000000 | 0.50009500 |
0.00100001 | 999.99000009 | 0.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00099999 | 5000.0500005 | 4.99999999 |
0.00052699 | 10000.0000 | 5.26990000 |
0.00010020 | 136977.28293413 | 13.72512374 |
0.00010019 | 9981.03603154 | 0.99999999 |
0.00010011 | 1098.79121987 | 0.10999998 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00005270 | 100000.000 | 5.27000000 |
0.00001137 | 8795.07500 | 0.10000000 |
0.00001130 | 314974.52178008 | 3.55921209 |
0.00001129 | 79716.56333038 | 0.89999999 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000101 | 297029.70297029 | 0.29999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000011 | 909999.99999999 | 0.10009999 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | QKC(e) |
---|
19:58:54 | BUY | 0.92750020 | 0.11967652 |
20:40:10 | SELL | 0.82500000 | 6.49421707 |
20:40:10 | SELL | 0.82500000 | 3.50578293 |
16:01:48 | SELL | 0.82500000 | 1.75421472 |
09:58:01 | BUY | 0.82500000 | 0.64783540 |
13:44:18 | SELL | 0.30000000 | 1.75421472 |
18:33:53 | BUY | 0.30000000 | 877.10735528 |
18:33:52 | SELL | 0.35551677 | 14.03596224 |
18:33:52 | SELL | 0.35641700 | 0.64783540 |
18:33:52 | SELL | 0.37701783 | 146.33381451 |
18:33:52 | SELL | 0.37701784 | 2.65239438 |
18:33:52 | SELL | 0.37701786 | 26.52394239 |
18:33:52 | SELL | 0.40000000 | 1.00000000 |
18:33:52 | SELL | 0.46140907 | 0.43175380 |
18:33:52 | SELL | 0.50307748 | 139.143580 |
07:57:23 | BUY | 1.78453577 | 1.00000000 |
22:54:09 | BUY | 1.00000000 | 0.45921175 |
22:54:09 | BUY | 0.92750020 | 0.00135198 |
15:33:26 | BUY | 0.92750020 | 0.10782000 |
15:32:00 | BUY | 0.92750020 | 0.10782802 |
15:28:05 | BUY | 0.80000000 | 0.02742198 |
16:37:13 | BUY | 0.80000000 | 4.97257802 |
14:58:19 | SELL | 0.37701783 | 12.80985549 |
14:58:19 | SELL | 0.37701784 | 2.65239433 |
14:58:19 | SELL | 0.37701785 | 2.65239430 |
00:17:08 | BUY | 0.74625632 | 0.13401527 |
00:16:45 | BUY | 0.73884935 | 0.02898473 |
00:07:01 | BUY | 0.73884935 | 0.13535000 |
19:43:03 | BUY | 0.73884935 | 0.13535543 |
19:33:21 | BUY | 0.73151588 | 0.02927457 |
19:46:51 | BUY | 0.73151588 | 0.13671000 |
22:27:21 | BUY | 0.73151588 | 0.13671000 |
10:50:56 | BUY | 0.72425521 | 0.29130466 |
10:50:56 | BUY | 0.71706660 | 0.29410151 |
10:50:56 | BUY | 0.70994935 | 0.29469817 |
10:50:56 | BUY | 0.70290274 | 0.29529607 |
10:50:56 | BUY | 0.69592607 | 0.29825641 |
10:50:56 | BUY | 0.68901864 | 0.30124440 |
10:50:56 | BUY | 0.68217979 | 0.30425569 |
10:50:56 | BUY | 0.67540880 | 0.30730563 |
10:50:56 | BUY | 0.66870503 | 0.31038466 |
10:50:56 | BUY | 0.66206779 | 0.31349366 |
10:50:56 | BUY | 0.65549643 | 0.31397456 |
10:50:56 | BUY | 0.64899028 | 0.31710976 |
10:50:56 | BUY | 0.64254873 | 0.32028329 |
10:50:56 | BUY | 0.63617111 | 0.32349412 |
10:50:56 | BUY | 0.62985678 | 0.32646777 |
10:50:56 | BUY | 0.62360513 | 0.32974063 |
10:50:55 | BUY | 0.61741553 | 0.33304626 |
10:50:55 | BUY | 0.61128737 | 0.33638507 |
kurgiva: ahmad090411994, в последние дни весны - рынок мог бы и порадовать нас))
ahmad090411994: kurgiva, альта вырастет на 1%, а просядет на 5%))
kurgiva: ahmad090411994, а он как назло - вниз
ahmad090411994: kurgiva, ну да
kurgiva: ahmad090411994, ну что теперь)
kurgiva: ahmad090411994, посмотрим, как летом дела будут идти)
ahmad090411994: kurgiva, ничего) наблюдаем) и ждем)
kurgiva: ahmad090411994, это точно
ahmad090411994: kurgiva, вчера был день рождения YO) 6 лет)
kurgiva: ahmad090411994, держись ешку?
ahmad090411994: kurgiva, есть немного)
kurgiva: ahmad090411994, тоже есть не много
ahmad090411994: kurgiva, ни пампа, ничего)
kurgiva: ahmad090411994, осталось еще со 2-й Мировой))
ahmad090411994: kurgiva, )))
kurgiva: ahmad090411994, я так-то ничего и не расчитывал
ahmad090411994: kurgiva, ну не помешало бы) хоть какая то движуха)
kurgiva: ahmad090411994, насчет движухи согласен
ahmad090411994: kurgiva, ты в блюм еще заходишь?
kurgiva: ahmad090411994, нет, давно уже там не был
kurgiva: ahmad090411994, мне кажется хорошего ничего не будет
ahmad090411994: kurgiva, аналогично) не захожу
ahmad090411994: kurgiva, ++
kurgiva: ahmad090411994, отжили тапалки свое
ahmad090411994: kurgiva, ну да) бабло пособирали) и хватит)
kurgiva: ahmad090411994, я на фастах взял больше. нежели тыканье по экрану, что в итоге даже 10 баксов нет
ahmad090411994: kurgiva, вот вот) в этом плане Йобиту нет конкурентов)
ahmad090411994: kurgiva, еще намарс был)
kurgiva: ahmad090411994, из всех - нот и догсы были. а остальное чушь
ahmad090411994: kurgiva, ну более- менее)
kurgiva: ahmad090411994, последние у меня павсы были - там около бакса вышло, после чего я завязал с этим
ahmad090411994: kurgiva, )))
ahmad090411994: kurgiva, как у вас с погодой?
kurgiva: ahmad090411994, пока что жара стоит
ahmad090411994: kurgiva, за уралом снег( майский)
ahmad090411994: kurgiva, с погодой что-то не то
kurgiva: ahmad090411994, смотри и до урала дойдет этот снег
ahmad090411994: kurgiva, да уже ничему не удивлюсь...
kurgiva: ahmad090411994, да уж, погода непредсказуема
ahmad090411994: хотя не хотелось бы
kurgiva: ahmad090411994, но получается все по-другому, не как хотелось бы
ahmad090411994: kurgiva, +
ahmad090411994: kurgiva, рубль продолжает укрепляться)
kurgiva: ahmad090411994, это да
ahmad090411994: kurgiva, отойду) попозже зайду
kurgiva: ahmad090411994, хорошо
kurgiva: ahmad090411994, я всеравно за кофе собирался)
ahmad090411994: kurgiva, хорошего дня
ahmad090411994: kurgiva, +
kurgiva: ahmad090411994, и тебе хорошего)