Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02430585 | - 1.6% | 1365.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00045710 | - 7.1% | 492.6 | Zcash |
LTC | 0.00083577 | - 3.4% | 171.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016435 | - 5.2% | 103.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021194 | - 4.8% | 51.3 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002071 | + 0.2% | 41.4 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000185 | - 3.7% | 31 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001260 | - 5.1% | 20.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000257 | 0% | 9.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015759 | - 1.9% | 7.1 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 5.5 | YoChat Token |
WDOGE | D1.00451700 | - 0.6% | 5.2 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008413 | - 7.7% | 4.6 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 1.95810094 | + 3.2% | 4.4 | Wrapped Shiba |
ETH-BTC | 0.02434274 | - 1% | 3.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103896.77 | - 1.6% | 2.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002979 | - 5.1% | 1.7 | TON Coin |
DOGE | 0.00000184 | - 4.2% | 1.5 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2531.4296883 | - 2.4% | 1.1 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00227468 | + 0.1% | 1 | BONUS |
BTC | T103110.97 | - 1.5% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19209282 | - 5.2% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDT | T104055.46 | - 1.3% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007579 | - 3.3% | 0.7 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630673 | - 1% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8342390.83 | - 1% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2529.3254235 | - 2.4% | 0.6 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | Notcoin |
BTC-USDTb | T103783.21 | - 1.5% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | $107088.42 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00045004 | - 7.8% | 0.4 | Zcash |
BTC | R8349595.00 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.67718952 | - 3.3% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00114475 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4144850.0845 | + 2.9% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USDT-RUR | R80.51 | + 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630569 | - 1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00082921 | - 3.3% | 0.2 | Litecoin |
ETH | T2506.8168338 | - 2.5% | 0.2 | Ethereum |
- PSTerc20 / RUR
- Last: 0.09878722
- 24High: 0.09977510
- 24Low: 0.09878722
- 24V: 21.95 PST(e)
Цена | PST(e) | RUR |
---|
0.10591327 | 11.0000000 | 1.16504597 |
0.10697241 | 11.0000000 | 1.17669651 |
0.10700000 | 0.23810812 | 0.02547756 |
0.10804213 | 11.0000000 | 1.18846343 |
0.10912255 | 11.0000000 | 1.20034805 |
0.11000000 | 38.65603487 | 4.25216383 |
0.11021378 | 11.0000000 | 1.21235158 |
0.11131592 | 11.0000000 | 1.22447512 |
0.11242908 | 11.0000000 | 1.23671988 |
0.11355337 | 11.0000000 | 1.24908707 |
0.11468890 | 11.0000000 | 1.26157790 |
0.11583579 | 11.0000000 | 1.27419369 |
0.11699415 | 11.0000000 | 1.28693565 |
0.11816409 | 11.0000000 | 1.29980499 |
0.11934573 | 11.0000000 | 1.31280303 |
0.12000000 | 1.00000000 | 0.12000000 |
0.12053919 | 11.0000000 | 1.32593109 |
0.12174458 | 11.0000000 | 1.33919038 |
0.12296202 | 11.0000000 | 1.35258222 |
0.12419164 | 11.0000000 | 1.36610804 |
0.12543356 | 11.0000000 | 1.37976916 |
0.12668790 | 11.0000000 | 1.39356690 |
0.12795478 | 11.0000000 | 1.40750258 |
0.12923432 | 11.0000000 | 1.42157752 |
0.13000000 | 1.85911838 | 0.24168538 |
0.13052667 | 11.0000000 | 1.43579337 |
0.13183193 | 11.0000000 | 1.45015123 |
0.13315025 | 11.0000000 | 1.46465275 |
0.13448176 | 11.0000000 | 1.47929936 |
0.13582657 | 11.0000000 | 1.49409227 |
0.13700000 | 2.97017892 | 0.40691451 |
0.13718484 | 0.06905037 | 0.00947266 |
0.13855669 | 11.0000000 | 1.52412359 |
0.13994225 | 11.0000000 | 1.53936475 |
0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
0.14134168 | 11.0000000 | 1.55475848 |
0.14275508 | 15.9446948 | 2.27618618 |
0.14275509 | 18.70488228 | 2.67021715 |
0.14418264 | 11.0000000 | 1.58600904 |
0.14425167 | 373.49258797 | 53.87692954 |
0.14562447 | 11.0000000 | 1.60186917 |
0.14708072 | 11.0000000 | 1.61788792 |
0.14855152 | 11.0000000 | 1.63406672 |
0.15000000 | 1.31048367 | 0.19657255 |
0.15003704 | 11.0000000 | 1.65040744 |
0.15153741 | 11.0000000 | 1.66691151 |
0.15305278 | 11.0000000 | 1.68358058 |
0.15458331 | 11.0000000 | 1.70041641 |
0.15612914 | 11.0000000 | 1.71742054 |
0.15769044 | 11.0000000 | 1.73459484 |
Цена | PST(e) | RUR |
---|
0.09878722 | 0.05527703 | 0.00546066 |
0.09780913 | 11.0000000 | 1.07590043 |
0.09684072 | 11.0000000 | 1.06524792 |
0.09588191 | 11.0000000 | 1.05470101 |
0.09493258 | 11.0000000 | 1.04425838 |
0.09399265 | 11.0000000 | 1.03391915 |
0.09306203 | 11.0000000 | 1.02368233 |
0.09214063 | 11.0000000 | 1.01354693 |
0.09122834 | 11.0000000 | 1.00351174 |
0.09032509 | 11.0000000 | 0.99357599 |
0.08943078 | 11.0000000 | 0.98373858 |
0.08854533 | 11.0000000 | 0.97399863 |
0.08766864 | 11.0000000 | 0.96435504 |
0.08680064 | 11.0000000 | 0.95480704 |
0.08594123 | 11.0000000 | 0.94535353 |
0.08509032 | 11.0000000 | 0.93599352 |
0.08424784 | 11.0000000 | 0.92672624 |
0.08341371 | 11.0000000 | 0.91755081 |
0.08258783 | 11.0000000 | 0.90846613 |
0.08177013 | 11.0000000 | 0.89947143 |
0.08096052 | 11.0000000 | 0.89056572 |
0.08015893 | 11.0000000 | 0.88174823 |
0.07936528 | 11.0000000 | 0.87301808 |
0.07857948 | 11.0000000 | 0.86437428 |
0.07780147 | 11.0000000 | 0.85581617 |
0.07703116 | 11.0000000 | 0.84734276 |
0.07700000 | 1.57555324 | 0.12131759 |
0.07627000 | 1.31113281 | 0.10000009 |
0.07626848 | 1.15254358 | 0.08790274 |
0.07626847 | 11.0000000 | 0.83895317 |
0.07551334 | 11.0000000 | 0.83064674 |
0.07476568 | 11.0000000 | 0.82242248 |
0.07402543 | 0.59330352 | 0.04391954 |
0.07329250 | 11.0000000 | 0.80621750 |
0.07256683 | 11.0000000 | 0.79823513 |
0.07184835 | 11.0000000 | 0.79033185 |
0.07113698 | 11.0000000 | 0.78250678 |
0.07043265 | 11.0000000 | 0.77475915 |
0.06973530 | 11.0000000 | 0.76708830 |
0.06904485 | 11.0000000 | 0.75949335 |
0.06836124 | 11.0000000 | 0.75197364 |
0.06801000 | 0.25734303 | 0.01750189 |
0.06800009 | 14.70586288 | 0.99999999 |
0.06800000 | 23.71356852 | 1.61252265 |
0.06768440 | 11.0000000 | 0.74452840 |
0.06701425 | 11.0000000 | 0.73715675 |
0.06635075 | 11.0000000 | 0.72985825 |
0.06569381 | 11.0000000 | 0.72263191 |
0.06504337 | 11.0000000 | 0.71547707 |
0.06439938 | 11.0000000 | 0.70839318 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PST(e) |
---|
14:17:26 | SELL | 0.09878722 | 10.94472297 |
14:17:26 | SELL | 0.09977510 | 0.03318615 |
13:07:24 | SELL | 0.09977510 | 10.96681385 |
05:24:41 | BUY | 0.10486463 | 1.14091676 |
05:14:35 | BUY | 0.10486463 | 4.84846291 |
05:13:54 | BUY | 0.10486463 | 5.01062033 |
05:13:54 | BUY | 0.10382636 | 0.00365041 |
01:23:05 | BUY | 0.10382636 | 5.81899471 |
20:14:50 | BUY | 0.10382636 | 0.10812360 |
19:38:42 | BUY | 0.10382636 | 1.31406373 |
19:37:12 | BUY | 0.10382636 | 1.09422028 |
19:23:28 | BUY | 0.10382636 | 2.66094727 |
19:22:18 | BUY | 0.10279838 | 11.0000000 |
19:21:55 | BUY | 0.10178057 | 11.0000000 |
19:21:55 | BUY | 0.10155782 | 2.03375151 |
19:21:40 | BUY | 0.10077285 | 11.0000000 |
19:21:40 | BUY | 0.10000000 | 1.21317601 |
19:21:40 | BUY | 0.09977510 | 11.0000000 |
19:21:40 | BUY | 0.09878722 | 11.0000000 |
19:21:39 | BUY | 0.09780913 | 1.57619618 |
19:22:10 | BUY | 0.09780913 | 8.56317084 |
18:40:47 | BUY | 0.09780913 | 0.86063298 |
18:40:47 | BUY | 0.09684072 | 0.10302273 |
18:37:21 | BUY | 0.09684072 | 10.89697727 |
18:37:20 | BUY | 0.09588191 | 0.02228758 |
15:39:36 | BUY | 0.09588191 | 0.35492591 |
15:38:55 | BUY | 0.09588191 | 0.21384608 |
15:30:30 | BUY | 0.09588191 | 3.07784484 |
13:20:03 | BUY | 0.09588191 | 1.11272282 |
13:19:54 | BUY | 0.09588191 | 3.09296904 |
13:19:43 | BUY | 0.09588191 | 3.12540373 |
13:10:57 | BUY | 0.09493258 | 0.11918455 |
13:07:34 | BUY | 0.09493258 | 10.88081545 |
13:07:34 | BUY | 0.09399265 | 0.11918455 |
13:06:34 | BUY | 0.09399265 | 10.88081545 |
13:06:34 | BUY | 0.09306203 | 6.59903590 |
13:05:35 | BUY | 0.09306203 | 4.40096410 |
13:05:35 | BUY | 0.09214063 | 6.59903590 |
13:03:33 | BUY | 0.09214063 | 4.40096410 |
13:03:33 | BUY | 0.09122834 | 6.59903590 |
13:03:02 | BUY | 0.09122834 | 4.40096410 |
13:01:57 | BUY | 0.09032509 | 11.0000000 |
13:01:57 | BUY | 0.08943078 | 11.0000000 |
13:01:57 | BUY | 0.08854533 | 11.0000000 |
13:01:57 | BUY | 0.08830463 | 0.57233217 |
13:01:57 | BUY | 0.08766864 | 3.29102093 |
02:51:28 | BUY | 0.08766864 | 1.09408928 |
02:32:18 | BUY | 0.08766864 | 1.10395388 |
02:30:31 | BUY | 0.08766864 | 1.12184100 |
02:27:38 | BUY | 0.08766864 | 1.08264893 |
SergSmiths: как вы тут
Vladickk123: SergSmiths, по тихоньку )
serg24: SergSmiths, живы, здоровы, чего и остальным желаем)
SergSmiths: Vladickk123, что происходит)
SergSmiths: биржа лагает(
Vladickk123: SergSmiths, да штиль, флоки рост вроде)
SergSmiths: Vladickk123, ну такое себе
SergSmiths: ладно надо дописывать
SergSmiths: пока время есть
Vladickk123: SergSmiths, много еще?
SergSmiths: Vladickk123, да нет ещё смс 6
SergSmiths: Vladickk123, да я на ютубчике залип что то)
SergSmiths: так бы и соло закончил изи)
SergSmiths: скоро на кладбище)
SergSmiths: надгробье красить
Vladickk123: SergSmiths,не пугай меня
SergSmiths: Vladickk123, да надо надо)
Vladickk123: SergSmiths, а, понятно
SergSmiths: сейчас в тени +31 жесть
Vladickk123: SergSmiths, у нас +16)
Vladickk123: SergSmiths, тепленько у вас)
SergSmiths: Vladickk123, ага тепло не то слово)
SergSmiths: Vladickk123, ну закат в пол десятого так что часов в семь поеду пожет посвежее будет
Vladickk123: SergSmiths, ну правильно, в такую жару невозможно работать
SergSmiths: Vladickk123, ага)
SergSmiths: Ну всем хорошего вечера и здоровья)
SergSmiths: Покедава бандиты)
Vladickk123: SergSmiths, удаи)
SergSmiths: Vladickk123, Благодарю)
Vladickk123: SergSmiths, *удачи)
SergSmiths: Vladickk123, ))
AlexeChe: nvd1956, давно тута
platon879: SergSmiths, пока
platon879: AlexeChe, добрый вечер
AlexeChe: platon879, привет
AlexeChe: SergSmiths, этот уже убежал?
AlexeChe: мне кстати бонусы вроде начали опять капать
platon879: AlexeChe, да, заработало
AlexeChe: platon879, сколько падает?
AlexeChe: норм или недостаточно
AlexeChe: platon879, ты уже ушел7
AlexeChe: рябята есть кто?
ahmad090411994: AlexeChe, да) привет
ahmad090411994: platon879, привет
ahmad090411994: опять всё красное(
ahmad090411994: даже намека нет на альтсезон...
AlexeChe: ahmad090411994, привет
AlexeChe: ahmad090411994, неа только не сегодня
AlexeChe: ну хоть чат псть работает
AlexeChe: ahmad090411994, ушел уже?