Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02450617 | + 0.8% | 1472.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00048004 | - 2.9% | 579.2 | Zcash |
LTC | 0.00088837 | + 0.3% | 182.9 | Litecoin |
ETC | 0.00017434 | - 0.4% | 124.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022272 | + 0.5% | 69.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000255 | + 1.6% | 8.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 7.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001416 | - 2% | 7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02445174 | + 0.8% | 3.6 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 1.5% | 3.4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 2.4 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009943 | - 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003224 | + 18.3% | 1.6 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00002117 | - 0.5% | 1.5 | Ripple |
BTC-USDTt | T108002.88 | - 1.2% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2631.2270849 | - 0.8% | 0.6 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00047200 | - 3.6% | 0.4 | Zcash |
BTC-USDT | T107899.09 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008355 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8514377.26 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2637.2610677 | - 0.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T107971.23 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 428497.60202 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00632266 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.22024685 | - 3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229852 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.50 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8465894.76 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02475188 | - 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
MTN | $0.00 | - 33% | 0.1 | MedToken |
ETH-RUR | R207439.26 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WSHIB-SHIB | 1.84591722 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00711431 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00346846 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630343 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC | T107343.51 | - 2.5% | 0.1 | Bitcoin |
- PRGerc20 / WAVES
- Last: 0.13300000
- 24High: 0.13300000
- 24Low: 0.13300000
- 24V: 0 WAVES
Цена | PRG(e) | WAVES |
---|
0.13300000 | 0.00072631 | 0.00009659 |
0.13400000 | 0.12449831 | 0.01668277 |
0.13500000 | 0.12539549 | 0.01692839 |
0.13600000 | 0.11965708 | 0.01627336 |
0.13700000 | 0.12267313 | 0.01680621 |
0.13800000 | 0.12491693 | 0.01723853 |
0.13900000 | 0.13051241 | 0.01814122 |
0.14000000 | 0.13329789 | 0.01866170 |
0.14500000 | 0.13240741 | 0.01919907 |
0.15000000 | 0.12723507 | 0.01908526 |
0.15500000 | 0.11832443 | 0.01834028 |
0.16000000 | 0.12031109 | 0.01924977 |
0.16500000 | 0.11369918 | 0.01876036 |
0.17000000 | 0.11102000 | 0.01887340 |
0.17500000 | 0.36598064 | 0.06404661 |
0.18000000 | 0.10553228 | 0.01899581 |
0.18500000 | 0.09681934 | 0.01791157 |
0.19000000 | 0.10000000 | 0.01900000 |
0.19200000 | 0.29000000 | 0.05568000 |
0.19500000 | 0.10000000 | 0.01950000 |
0.19800000 | 0.76571032 | 0.15161064 |
0.19900000 | 0.00051913 | 0.00010330 |
0.19999999 | 0.10000000 | 0.01999999 |
0.20000000 | 9.08000000 | 1.81600000 |
0.20500000 | 0.35500000 | 0.07277500 |
0.21000000 | 0.10000000 | 0.02100000 |
0.21500000 | 0.10000000 | 0.02150000 |
0.22000000 | 0.10000000 | 0.02200000 |
0.22200000 | 0.31000000 | 0.06882000 |
0.22500000 | 0.10000000 | 0.02250000 |
0.23000000 | 0.10000000 | 0.02300000 |
0.23500000 | 0.10000000 | 0.02350000 |
0.24000000 | 0.10000000 | 0.02400000 |
0.24500000 | 0.35500000 | 0.08697500 |
0.25000000 | 0.10000000 | 0.02500000 |
0.25200000 | 0.19529053 | 0.04921321 |
0.25500000 | 0.10000000 | 0.02550000 |
0.26000000 | 0.10000000 | 0.02600000 |
0.26500000 | 0.10000000 | 0.02650000 |
0.27000000 | 0.10000000 | 0.02700000 |
0.27400000 | 0.50000000 | 0.13700000 |
0.27500000 | 0.10000000 | 0.02750000 |
0.28000000 | 0.10000000 | 0.02800000 |
0.28500000 | 0.10000000 | 0.02850000 |
0.29000000 | 0.10000000 | 0.02900000 |
0.29500000 | 0.35500000 | 0.10472500 |
0.30000000 | 0.10000000 | 0.03000000 |
0.31000000 | 0.95470947 | 0.29595993 |
0.35000000 | 0.25500000 | 0.08925000 |
0.36434903 | 0.00031938 | 0.00011636 |
Цена | PRG(e) | WAVES |
---|
0.12900000 | 0.12968825 | 0.01672978 |
0.12800000 | 0.13310444 | 0.01703736 |
0.12700000 | 0.13312238 | 0.01690654 |
0.12600000 | 0.12707392 | 0.01601131 |
0.12500000 | 0.13096096 | 0.01637012 |
0.12400000 | 2.57372632 | 0.31914206 |
0.12300000 | 0.12128698 | 0.01491829 |
0.12200000 | 0.12162806 | 0.01483862 |
0.12100000 | 0.11928323 | 0.01443327 |
0.12000000 | 0.11900689 | 0.01428082 |
0.11900000 | 0.11744080 | 0.01397545 |
0.11800000 | 0.12535840 | 0.01479229 |
0.11700000 | 0.12154769 | 0.01422107 |
0.11600000 | 0.11728121 | 0.01360462 |
0.11500000 | 0.11629031 | 0.01337338 |
0.11400000 | 3.18663996 | 0.36327695 |
0.11300000 | 0.12493800 | 0.01411799 |
0.11200000 | 0.11488527 | 0.01286715 |
0.11100000 | 3.26902916 | 0.36286223 |
0.11000000 | 0.11993729 | 0.01319310 |
0.10900000 | 0.11947166 | 0.01302241 |
0.10800000 | 0.12066696 | 0.01303203 |
0.10700000 | 0.12079616 | 0.01292518 |
0.10600000 | 0.12112878 | 0.01283965 |
0.10500000 | 2.97497931 | 0.31237282 |
0.10400000 | 0.12243577 | 0.01273332 |
0.10300000 | 0.12590575 | 0.01296829 |
0.10200000 | 0.12480392 | 0.01272999 |
0.10100000 | 0.12130404 | 0.01225170 |
0.10000000 | 0.23954510 | 0.02395451 |
0.09900000 | 0.11356654 | 0.01124308 |
0.09800000 | 0.11381438 | 0.01115380 |
0.09700000 | 0.11414347 | 0.01107191 |
0.09600000 | 0.11988340 | 0.01150880 |
0.09500000 | 0.12189954 | 0.01158045 |
0.09400000 | 0.11770561 | 0.01106432 |
0.09300000 | 3.12053701 | 0.29020994 |
0.09200000 | 0.13133685 | 0.01208299 |
0.09100000 | 0.13197857 | 0.01201004 |
0.09000000 | 7.13160656 | 0.64184459 |
0.08900000 | 0.13344746 | 0.01187682 |
0.08800000 | 0.15553790 | 0.01368733 |
0.08700000 | 0.15547330 | 0.01352617 |
0.08600000 | 0.14721015 | 0.01266007 |
0.08500000 | 0.16322848 | 0.01387442 |
0.08400000 | 0.15731642 | 0.01321457 |
0.08300000 | 4.14947856 | 0.34440672 |
0.08200000 | 0.16489381 | 0.01352129 |
0.08100000 | 0.16721640 | 0.01354452 |
0.08000000 | 0.19066178 | 0.01525294 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PRG(e) |
---|
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00049835 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00534496 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00499000 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00620558 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00542054 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00153263 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00843418 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00230015 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.01273875 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00597822 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00690867 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00274635 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.00594364 |
22:32:53 | BUY | 0.13300000 | 0.01246201 |
22:32:52 | BUY | 0.13300000 | 0.01513899 |
22:32:52 | BUY | 0.13300000 | 0.00673534 |
22:32:52 | BUY | 0.13300000 | 0.00840356 |
22:32:52 | BUY | 0.13300000 | 0.00106232 |
22:32:52 | BUY | 0.13300000 | 0.00208844 |
22:32:52 | BUY | 0.13300000 | 0.00488139 |
22:32:52 | BUY | 0.13300000 | 0.00089201 |
22:32:52 | BUY | 0.13300000 | 0.00458745 |
22:32:52 | BUY | 0.13300000 | 0.00149795 |
22:32:52 | BUY | 0.13300000 | 0.00006609 |
22:32:50 | BUY | 0.13200000 | 0.00121101 |
22:32:28 | BUY | 0.13200000 | 0.00072492 |
22:32:28 | BUY | 0.13200000 | 0.00148976 |
22:32:28 | BUY | 0.13200000 | 0.00095005 |
22:32:28 | BUY | 0.13200000 | 0.00239901 |
22:32:28 | BUY | 0.13200000 | 0.00077357 |
22:32:28 | BUY | 0.13200000 | 0.00363439 |
22:32:28 | BUY | 0.13200000 | 0.02200421 |
22:32:28 | BUY | 0.13200000 | 0.00349140 |
22:32:28 | BUY | 0.13200000 | 0.00564594 |
22:32:28 | BUY | 0.13200000 | 0.00851226 |
22:32:28 | BUY | 0.13200000 | 0.00891644 |
22:32:27 | BUY | 0.13200000 | 0.01752402 |
22:32:27 | BUY | 0.13200000 | 0.00186234 |
22:32:27 | BUY | 0.13200000 | 0.00347335 |
22:32:27 | BUY | 0.13200000 | 0.00354250 |
22:32:27 | BUY | 0.13200000 | 0.01641486 |
22:32:27 | BUY | 0.13200000 | 0.00478131 |
22:32:27 | BUY | 0.13200000 | 0.00233320 |
22:32:27 | BUY | 0.13200000 | 0.00915285 |
22:32:27 | BUY | 0.13200000 | 0.00443847 |
22:32:27 | BUY | 0.13200000 | 0.00271635 |
22:32:27 | BUY | 0.13200000 | 0.00359693 |
22:32:27 | BUY | 0.13100000 | 0.00010189 |
03:59:57 | BUY | 0.13100000 | 0.00078414 |
23:54:23 | BUY | 0.13100000 | 0.00076426 |
КриптоЛеди: AleksJM, свадьбы...НЕ БУДЕТ (с)
AleksJM L0: угу
КриптоЛеди: AleksJM, Лайткоин подожду еще пониже, не брала еще)
КриптоЛеди: ладно, снова никого, побегу по делам
serg24: привет. как ни кого?
serg24: все тут. просто молчат)
serg24: шифруются, однако
maxiandr: serg24, да, да, мы просто молчим...
serg24: AleksJM, почему ты так решил?
serg24: может еще стрельнет
serg24: maxiandr, а тут все тихорятся)
serg24: а потом, когда не нужно повылезают)
maxiandr: Всем привет!
serg24: maxiandr, тебе тоже привет
serg24: давно сидишь молчком?)
serg24: или только зашел?
serg24: оо, вроде даша поползла немного вверх
КриптоЛеди: serg24, ага, на свет лезут)
serg24: КриптоЛеди, ага. особенно тоновский шлак
serg24: КриптоЛеди, видела как все тоновское стрельнуло?
serg24: тоны, ноты и прочая канетель
serg24: все вверх полетедло
serg24: вчера какой то шлак, хот, упал на 94%
serg24: вот это реально скамина
serg24: походу тапалка какая то его раздавала
serg24: в тг про это много писали и вот случилось
serg24: но такой жести ни кто не ожидал
maxiandr: Вроде и ДеД уже за 100, а на душе так грустно... Крипта - она как спортлото, На бабки развести она искусна...
serg24: maxiandr, ага. все в деда вкладывают
serg24: maxiandr, такое ощущение, что альт сезона отменили
serg24: я по деду не осчобо шарю, вложил в альты
serg24: но они упорно стоят на месте
serg24: некоторые даже падают
serg24: скорее даже все падают
КриптоЛеди: serg24, а что за альты если не секрет?
serg24: КриптоЛеди, я в основном отслеживаю дашу и ондо
serg24: но пока ни чего интересного
serg24: сейчас более интересно в мемах
serg24: в неделю синусоида достигает 15%
serg24: в основном это в пепе и флоки
КриптоЛеди: serg24, ондо тоже есть у меня, даши нету
serg24: КриптоЛеди, я дашу тут гоняю на не очень большую сумму
serg24: намного в битковой паре и чучть чуть в рублях
serg24: а ондо тут нет
serg24: но монета офигенная
serg24: она даже когда все валилось топталась на месте
КриптоЛеди: serg24, она да, в принципе не падала
serg24: КриптоЛеди, там был небольшой откат около 10%, но остальное валилось в 2-4 раза
Daffy48 L0: Привет, кто-нибудь знает когда пополнят фарм шиба2?
platon879: serg24, добрый вечер