Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02485136 | - 1.8% | 1490 | Ethereum |
ZEC | 0.00047583 | - 3.7% | 576.3 | Zcash |
LTC | 0.00084487 | - 1.5% | 183.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016640 | - 0.9% | 106 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020938 | - 2.7% | 51 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 11.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000175 | - 3.9% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001264 | - 2.4% | 7.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 2% | 5.4 | Tron Token |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 2.8 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008088 | - 4.2% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002099 | - 1.5% | 2.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02477067 | - 1.7% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103607.71 | - 1.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103523.93 | - 1.4% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2566.8686906 | - 3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T103802.10 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
BONUS-DOGE | D0.00223684 | + 0.2% | 0.4 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007062 | - 2.6% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630816 | - 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.18088888 | - 5.2% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8277570.69 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2571.3712659 | - 3% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003106 | + 3.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.44498322 | - 2.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 428148.79475 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630110 | - 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4176203.0732 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047623 | - 2.7% | 0.1 | Zcash |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC | R8244254.81 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.79 | + 1.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000176 | - 4.4% | 0.1 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02328269 | - 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.1 | YOSTEP |
LTC-BTC | 0.00083734 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R205045.59 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
- POWER / USD
- Last: 0.00770000
- 24High: 0.00770000
- 24Low: 0.00770000
- 24V: 0 POWER
Цена | POWER | USD |
---|
0.00810000 | 12.7746657 | 0.10347479 |
0.00820000 | 12.85044224 | 0.10537362 |
0.00830000 | 12.11706957 | 0.10057167 |
0.00840000 | 13.52963201 | 0.11364890 |
0.00850000 | 3.92454771 | 0.03335865 |
0.00860000 | 12.2100000 | 0.10500600 |
0.00870000 | 12.0700000 | 0.10500900 |
0.00880000 | 11.9320000 | 0.10500160 |
0.00890000 | 11.8000000 | 0.10502000 |
0.00900000 | 11.6670000 | 0.10500300 |
0.00910000 | 11.5390000 | 0.10500490 |
0.00920000 | 11.4140000 | 0.10500880 |
0.00930000 | 11.2910000 | 0.10500630 |
0.00940000 | 11.1710000 | 0.10500740 |
0.00950000 | 11.0530000 | 0.10500350 |
0.00953895 | 53.10850755 | 0.50659939 |
0.00953896 | 461.907100 | 4.40611335 |
0.00960000 | 10.9380000 | 0.10500480 |
0.00965410 | 15.0000000 | 0.14481150 |
0.00970000 | 10.8250000 | 0.10500250 |
0.00972000 | 998.23178869 | 9.70281298 |
0.00980000 | 10.7150000 | 0.10500700 |
0.00990000 | 10.6070000 | 0.10500930 |
0.01000000 | 10.5000000 | 0.10500000 |
0.01010000 | 10.4000000 | 0.10504000 |
0.01020000 | 10.3000000 | 0.10506000 |
0.01030000 | 10.2000000 | 0.10506000 |
0.01040000 | 10.1000000 | 0.10504000 |
0.01050000 | 10.0000000 | 0.10500000 |
0.01060000 | 10.0000000 | 0.10600000 |
0.01070000 | 10.0000000 | 0.10700000 |
0.01080000 | 10.0000000 | 0.10800000 |
0.01090000 | 10.0000000 | 0.10900000 |
0.01100000 | 10.0000000 | 0.11000000 |
0.01110000 | 10.0000000 | 0.11100000 |
0.01120000 | 10.0000000 | 0.11200000 |
0.01130000 | 6676.00000 | 75.4388000 |
0.01140000 | 10.0000000 | 0.11400000 |
0.01150000 | 10.0000000 | 0.11500000 |
0.01160000 | 10.0000000 | 0.11600000 |
0.01170000 | 10.0000000 | 0.11700000 |
0.01180000 | 10.0000000 | 0.11800000 |
0.01190000 | 10.0000000 | 0.11900000 |
0.01200000 | 10.0000000 | 0.12000000 |
0.01210000 | 10.0000000 | 0.12100000 |
0.01220000 | 10.0000000 | 0.12200000 |
0.01230000 | 10.0000000 | 0.12300000 |
0.01240000 | 10.0000000 | 0.12400000 |
0.01250000 | 10.0000000 | 0.12500000 |
0.01260000 | 10.0000000 | 0.12600000 |
Цена | POWER | USD |
---|
0.00770000 | 2.51790739 | 0.01938788 |
0.00760000 | 15.12174736 | 0.11492527 |
0.00750000 | 13.81830933 | 0.10363731 |
0.00740000 | 14.05748243 | 0.10402536 |
0.00730000 | 14.85987397 | 0.10847707 |
0.00720000 | 15.6038875 | 0.11234799 |
0.00710000 | 15.29166338 | 0.10857080 |
0.00700000 | 15.52515857 | 0.10867610 |
0.00690000 | 15.75969275 | 0.10874187 |
0.00680000 | 15.99531176 | 0.10876811 |
0.00670000 | 16.24289104 | 0.10882736 |
0.00665000 | 16.25530676 | 0.10809778 |
0.00660000 | 11.4185756 | 0.07536259 |
0.00650000 | 16.26328461 | 0.10571134 |
0.00640000 | 16.78509062 | 0.10742457 |
0.00630000 | 16.58697142 | 0.10449791 |
0.00620000 | 17.5625000 | 0.10888750 |
0.00610000 | 16.9199754 | 0.10321184 |
0.00600000 | 17.37414166 | 0.10424484 |
0.00590000 | 18.26057457 | 0.10773738 |
0.00580000 | 18.36365344 | 0.10650918 |
0.00570000 | 19.50472631 | 0.11117693 |
0.00560000 | 20.50829285 | 0.11484643 |
0.00550000 | 19.92999454 | 0.10961496 |
0.00540000 | 20.37497592 | 0.11002486 |
0.00530000 | 21.3550132 | 0.11318156 |
0.00520000 | 22.26037307 | 0.11575393 |
0.00510000 | 22.0683098 | 0.11254837 |
0.00500000 | 23.6255180 | 0.11812759 |
0.00490000 | 24.51585918 | 0.12012770 |
0.00480000 | 25.58767083 | 0.12282081 |
0.00470000 | 25.74945744 | 0.12102244 |
0.00460000 | 26.28587391 | 0.12091501 |
0.00450000 | 27.55659333 | 0.12400466 |
0.00440000 | 26.37960909 | 0.11607027 |
0.00420001 | 23.80946798 | 0.10000000 |
0.00420000 | 26.94177924 | 0.11315547 |
0.00410000 | 28.11444878 | 0.11526923 |
0.00400000 | 30.3511025 | 0.12140441 |
0.00390000 | 29.40056666 | 0.11466220 |
0.00380000 | 30.25149473 | 0.11495567 |
0.00370000 | 31.16114594 | 0.11529623 |
0.00360000 | 30.73398333 | 0.11064233 |
0.00350000 | 30.92141142 | 0.10822493 |
0.00340000 | 26.08181811 | 0.08867818 |
0.00335000 | 33.68009552 | 0.11282831 |
0.00330000 | 31.04102727 | 0.10243538 |
0.00320000 | 32.46913125 | 0.10390122 |
0.00310000 | 37.52165161 | 0.11631711 |
0.00300000 | 35.07121333 | 0.10521363 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | POWER |
---|
03:47:54 | SELL | 0.00770000 | 11.62324975 |
03:47:53 | SELL | 0.00780000 | 2.06138686 |
21:50:43 | SELL | 0.00780000 | 12.7746657 |
21:50:43 | SELL | 0.00790000 | 0.83424763 |
17:21:11 | SELL | 0.00790000 | 12.85044224 |
17:21:01 | BUY | 0.00820000 | 13.23687215 |
17:21:01 | BUY | 0.00810000 | 14.34383205 |
17:21:01 | BUY | 0.00800000 | 13.66541638 |
17:21:00 | BUY | 0.00790000 | 0.15399053 |
21:01:00 | BUY | 0.00790000 | 14.6058121 |
21:01:00 | BUY | 0.00780000 | 13.34009066 |
21:01:00 | BUY | 0.00770000 | 13.56393648 |
10:36:11 | BUY | 0.00760000 | 14.3305082 |
10:36:11 | BUY | 0.00750000 | 15.03977083 |
10:36:11 | BUY | 0.00750000 | 0.02906537 |
10:36:11 | BUY | 0.00740000 | 14.73053661 |
10:36:11 | BUY | 0.00730000 | 14.94680714 |
10:36:11 | BUY | 0.00720000 | 12.95752493 |
22:07:55 | BUY | 0.00720000 | 2.20604753 |
22:07:55 | BUY | 0.00710000 | 15.38085441 |
22:07:55 | BUY | 0.00700000 | 3.96156900 |
04:49:17 | BUY | 0.00700000 | 11.6475101 |
04:49:17 | BUY | 0.00690000 | 15.72913834 |
05:58:12 | SELL | 0.00660000 | 4.85129106 |
05:58:12 | SELL | 0.00665000 | 15.72913834 |
05:58:12 | SELL | 0.00670000 | 5.66957060 |
06:03:42 | SELL | 0.00670000 | 9.93950850 |
06:03:42 | SELL | 0.00680000 | 15.38085441 |
06:03:42 | SELL | 0.00690000 | 6.00241441 |
21:57:39 | SELL | 0.00690000 | 9.16115805 |
21:57:39 | SELL | 0.00700000 | 7.31676380 |
16:23:36 | SELL | 0.00700000 | 7.63004334 |
16:23:36 | SELL | 0.00710000 | 8.30033087 |
05:43:23 | SELL | 0.00710000 | 1.93633304 |
05:43:23 | SELL | 0.00720000 | 15.03977083 |
19:34:24 | BUY | 0.00750000 | 14.4960499 |
22:03:30 | SELL | 0.00710000 | 4.49387270 |
22:03:30 | SELL | 0.00720000 | 14.52511527 |
22:03:30 | SELL | 0.00730000 | 10.94309583 |
03:09:22 | SELL | 0.00730000 | 3.38741238 |
03:09:22 | SELL | 0.00740000 | 1.98199513 |
03:09:22 | SELL | 0.00750000 | 13.34009066 |
03:09:22 | SELL | 0.00760000 | 14.75980263 |
03:09:22 | SELL | 0.00770000 | 1.39069920 |
15:49:50 | SELL | 0.00770000 | 13.66541638 |
15:49:50 | SELL | 0.00780000 | 14.34383205 |
15:49:50 | SELL | 0.00790000 | 13.23687215 |
15:49:50 | SELL | 0.00800000 | 1.05175918 |
04:41:18 | SELL | 0.00800000 | 12.11706957 |
04:41:18 | SELL | 0.00800000 | 0.45273309 |
platon879: LizaBitcoin, у меня есть картофельная яма)
kurgiva: Всем хаюшки!
kurgiva: Рынок какой-то не понятный
kurgiva: и дед на одном месте топчется
LizaBitcoin: platon879, сразу прыгай туда под картошку)
kurgiva: картошку то не жалко)
Dionic: kurgiva, скоро вниз пойдет. Но сперва рывок до 10% и падение до 40
kurgiva: Dionic, вот где это рывок то на 10%
kurgiva: *этот
Dionic: kurgiva, очень скоро
kurgiva: Dionic, очень скоро и дед - будет по 150. а потом по 300к
Dionic: kurgiva, 140 в 26 возможно. 300 точно не скоро
Dionic: в 29-32 году по 300. Но там неизвечтно, что вообще в мире будет
kurgiva: Dionic, но и 100к - не так быстро то настал
Skvosh: Слюни пускаете на будущую цену битка?))
Arst79 L0: Всем привет, тут админы есть?NX9
Skvosh: Arst79, Привет
Skvosh: Arst79, Они тут незримо присутствуют)
Arst79 L0: У меня проблемка, вводил денги а они ушли не знаю куда.
Arst79 L0: Обращался в поддержку, они молчат.
Arst79 L0: Походу кинули.
Skvosh: Arst79, Попробуй написать в телеграме в группу ёбита
Skvosh: Arst79, Возможно быстрее отреагируют
warden: Arst79, добрый день. Мы разбираемся с вашим вопросом.
Arst79 L0: У меня есть в телеге какойто бот, я там написал и тоже тишина.
Arst79 L0: Ясно. Спасибо.
warden: Arst79, мы передали ваши данные в партнерский биллинг, ожидайте, пожалуйста.
Arst79 L0: Ещё раз спасибо.
LizaBitcoin: warden, привет может дропа) для поднятия настроения?)
Skvosh: LizaBitcoin, Ага - YO10.5)))
Arst79 L0: Что за дроп?
vitekst: warden, Добрый день, гляньте тикет как возможность будет)
LizaBitcoin: Arst79, призрачный дроп)
ajiekc29492949 L1: warden, shiba 2будет пополнение пула ?
Skvosh: Arst79, Это шутка была, если что)
Skvosh: ajiekc29492949, Когда-нибудь поплнят, надо просто верить и ждать))
igarecha: warden, здравствуйте!когда обещаная система по YOCHAT???
AleksJM L0: эта система уже5 была, в прошлых годах
AleksJM L0: сейчас ждем систему по YO10
valera134: AleksJM, у нас есть система нам хватает
Pupsiket888 L0: Даёшь liza по одной сатохе))))
Barmadim: Pupsiket888, мечтаем об этом)k
Kottor241: warden, Привет, с летом, с хорошим рабочим настроем))
platon879: Kottor241, привет
kurgiva: вот некоторые вопросы все же решаются)
kurgiva: Вечер добрый, кого еще не видел здеаь!
platon879: kurgiva, добрый вечер
kurgiva: platon879, интересно, а какая обещанную систему по YOCHAT просят?!?!? Не в курсе?
kurgiva: *какую
platon879: kurgiva, без понятия