Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02206691 | - 6.4% | 1329.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00037590 | - 3% | 391.8 | Zcash |
LTC | 0.00079040 | - 1.8% | 182.5 | Litecoin |
ETC | 0.00015699 | - 2.7% | 104.6 | EthereumClassic |
DOGE | 0.00000148 | - 5.2% | 46.1 | Dogecoin |
DASH | 0.00018620 | - 2.5% | 40.4 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000148 | - 5.2% | 19.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00001948 | - 5.2% | 16.2 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000026 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001059 | - 6% | 13.6 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02183957 | - 6.8% | 11.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00006296 | - 10.1% | 6.1 | FLOKI BEP20 |
TRX-BTC | 0.00000266 | + 0.8% | 5.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015644 | 0% | 5.6 | BitcoinCashABC |
XRP | 0.00001940 | - 6.1% | 5.3 | Ripple |
ETH-USDT | T2202.7998816 | - 9.1% | 3.5 | Ethereum |
BTC | T100633.19 | - 2.6% | 2.5 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T100782.06 | - 2.7% | 2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T100728.86 | - 2.8% | 2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.11062224 | + 1.9% | 1.9 | Wrapped Shiba |
BONUS-DOGE | D0.00222022 | + 0.7% | 0.9 | BONUS |
BTC-USDTb | T100473.62 | - 2.9% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00006797 | + 2.1% | 0.9 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8180201.94 | - 0.7% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2198.4820690 | - 9.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.14929155 | - 7.5% | 0.5 | Dogecoin |
YO-BTC | 0.00711993 | - 2.2% | 0.5 | Yo Token ERC20 |
ETH | T2201.0000000 | - 9.9% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-WRUB | 6.57281196 | - 4% | 0.3 | Dogecoin |
ETH | $2410.69 | - 3.8% | 0.3 | Ethereum |
USDT | $1.07 | + 2.8% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00613114 | - 0.7% | 0.3 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00002700 | - 5.4% | 0.3 | TON Coin |
ETH-RUR | R179707.88 | - 7.1% | 0.3 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BTC-WRUB | 4375614.1819 | + 1.7% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.61 | + 2.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8180000.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
- PNK / WAVES
- Last: 0.00194001
- 24High: 0.00194001
- 24Low: 0.00194001
- 24V: 0 WAVES
Цена | PNK | WAVES |
---|
0.01145566 | 13.54072091 | 0.15511789 |
0.01145567 | 19.38410635 | 0.22205792 |
0.01145568 | 139.961210 | 1.60335083 |
0.01449677 | 101.471560 | 1.47100986 |
0.02000000 | 3.20000000 | 0.06400000 |
0.07500000 | 7.30000000 | 0.54750000 |
0.09409048 | 11.13793879 | 1.04797400 |
0.10000000 | 5.00000000 | 0.50000000 |
0.11994800 | 4.20233189 | 0.50406130 |
0.14799990 | 3.38588952 | 0.50111131 |
0.17999900 | 2.77908456 | 0.50023244 |
0.18000000 | 0.00061001 | 0.00010980 |
0.20000000 | 15.7000000 | 3.14000000 |
0.24999999 | 2.00046009 | 0.50011500 |
0.29470000 | 1.69698067 | 0.50010020 |
0.35100000 | 1.42450142 | 0.49999999 |
0.40000000 | 2.49499999 | 0.99799999 |
0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
0.63000000 | 1.58730158 | 0.99999999 |
0.73000000 | 1.36986301 | 0.99999999 |
0.77000000 | 0.00057009 | 0.00043896 |
0.83000000 | 1.20481927 | 0.99999999 |
1.00000000 | 1.00000000 | 1.00000000 |
1.29959300 | 1.00000000 | 1.29959300 |
1.59300000 | 1.00000000 | 1.59300000 |
1.93000000 | 1.00000000 | 1.93000000 |
2.00000000 | 4.20010000 | 8.40020000 |
2.93000000 | 1.00000000 | 2.93000000 |
4.48200000 | 2.00023000 | 8.96503086 |
6.93000000 | 1.00000000 | 6.93000000 |
10.93000000 | 1.00000000 | 10.9300000 |
20.00000000 | 3.70000000 | 74.0000000 |
99.00045537 | 0.00193086 | 0.19115601 |
200.00000000 | 3.20000000 | 640.000000 |
2000.00000000 | 3.20000000 | 6400.00000 |
20000.00000000 | 3.20019000 | 64003.8000 |
23525.00045052 | 0.00064000 | 15.05600028 |
52000.00000000 | 0.00012000 | 6.24000000 |
100000.00000000 | 0.00016003 | 16.0030000 |
200000.00000000 | 3.20000000 | 640000.000 |
2000000.00000000 | 3.20000000 | 6400000.00 |
Цена | PNK | WAVES |
---|
0.00194001 | 7.07772946 | 0.01373086 |
0.00194000 | 11.11638659 | 0.02156578 |
0.00189000 | 11.15167192 | 0.02107665 |
0.00184000 | 11.10805434 | 0.02043881 |
0.00179000 | 10.7228484 | 0.01919389 |
0.00174000 | 297.97257386 | 0.51847227 |
0.00169000 | 10.63720115 | 0.01797686 |
0.00165000 | 10.26188482 | 0.01693210 |
0.00160000 | 10.27131875 | 0.01643411 |
0.00155000 | 10.54052898 | 0.01633781 |
0.00150000 | 9.74265740 | 0.01461398 |
0.00145000 | 10.30352413 | 0.01494010 |
0.00140000 | 10.42339524 | 0.01459275 |
0.00135000 | 10.32897037 | 0.01394410 |
0.00134000 | 10.33172388 | 0.01384450 |
0.00133000 | 20.59414284 | 0.02739020 |
0.00132000 | 10.26189393 | 0.01354569 |
0.00131000 | 10.26419083 | 0.01344608 |
0.00130000 | 10.26653846 | 0.01334649 |
0.00129000 | 10.26891472 | 0.01324689 |
0.00128000 | 10.2713203 | 0.01314728 |
0.00127000 | 10.27377952 | 0.01304769 |
0.00126000 | 10.27626983 | 0.01294809 |
0.00125000 | 10.2788000 | 0.01284850 |
0.00124000 | 10.28137096 | 0.01274889 |
0.00123000 | 10.28398373 | 0.01264929 |
0.00122000 | 10.28663114 | 0.01254968 |
0.00121000 | 10.28933057 | 0.01245008 |
0.00120000 | 10.2920750 | 0.01235049 |
0.00119000 | 10.29486554 | 0.01225088 |
0.00118000 | 10.29770338 | 0.01215128 |
0.00117000 | 10.30058974 | 0.01205168 |
0.00116000 | 10.44054309 | 0.01211102 |
0.00115000 | 10.9479826 | 0.01259017 |
0.00114000 | 10.9576842 | 0.01249175 |
0.00113000 | 10.8998584 | 0.01231683 |
0.00112000 | 10.63481249 | 0.01191098 |
0.00111000 | 10.93734231 | 0.01214044 |
0.00110000 | 10.70285064 | 0.01177313 |
0.00109000 | 10.66177062 | 0.01162132 |
0.00108000 | 10.23171287 | 0.01105024 |
0.00107000 | 10.6547383 | 0.01140056 |
0.00106000 | 10.64435848 | 0.01128301 |
0.00105000 | 11.13845708 | 0.01169537 |
0.00104000 | 11.56758647 | 0.01203028 |
0.00103000 | 13.14844655 | 0.01354289 |
0.00102000 | 12.63070285 | 0.01288331 |
0.00101000 | 12.07203916 | 0.01219275 |
0.00100000 | 24.6214000 | 0.02462140 |
0.00099000 | 13.27955545 | 0.01314675 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PNK |
---|
21:39:04 | SELL | 0.00194001 | 0.12753409 |
23:45:46 | SELL | 0.00194001 | 1.12334382 |
23:45:41 | BUY | 0.01145567 | 1.12331381 |
02:48:06 | SELL | 0.00194001 | 9.82018075 |
18:43:20 | SELL | 0.00194001 | 0.42057860 |
16:56:23 | SELL | 0.00194001 | 2.04908366 |
18:07:32 | BUY | 0.00200000 | 1.35250607 |
18:07:32 | BUY | 0.00200000 | 9.47361248 |
14:35:30 | BUY | 0.00195000 | 1.33631746 |
14:35:30 | BUY | 0.00195000 | 1.33571428 |
14:35:30 | BUY | 0.00195000 | 1.51801058 |
14:35:30 | BUY | 0.00195000 | 4.19004761 |
14:35:30 | BUY | 0.00195000 | 1.31958201 |
14:35:30 | BUY | 0.00195000 | 1.15220634 |
14:33:08 | BUY | 0.00194994 | 20.61845034 |
14:23:55 | BUY | 0.00190000 | 3.55984781 |
14:23:55 | BUY | 0.00190000 | 4.47598913 |
14:23:55 | BUY | 0.00190000 | 2.76456009 |
04:38:25 | BUY | 0.00185000 | 1.48341414 |
04:38:25 | BUY | 0.00185000 | 2.81516201 |
04:36:40 | SELL | 0.00179000 | 1.48341414 |
04:36:40 | SELL | 0.00179000 | 2.81516201 |
04:36:39 | SELL | 0.00184000 | 3.55984781 |
04:36:39 | SELL | 0.00184000 | 4.47598913 |
04:36:39 | SELL | 0.00184000 | 2.76456009 |
04:36:38 | SELL | 0.00189000 | 1.33631746 |
04:36:38 | SELL | 0.00189000 | 1.33571428 |
04:36:38 | SELL | 0.00189000 | 1.51801058 |
04:36:38 | SELL | 0.00189000 | 4.19004761 |
04:36:38 | SELL | 0.00189000 | 1.31958201 |
04:36:38 | SELL | 0.00189000 | 1.15220634 |
04:36:36 | SELL | 0.00194000 | 1.35250607 |
16:16:33 | SELL | 0.00194000 | 9.47361248 |
16:16:33 | SELL | 0.00194001 | 20.61845034 |
18:29:53 | BUY | 0.00200000 | 10.54342782 |
18:02:42 | BUY | 0.00195000 | 1.30039682 |
17:06:01 | BUY | 0.00195000 | 1.29980423 |
17:06:01 | BUY | 0.00195000 | 1.47720105 |
17:06:01 | BUY | 0.00195000 | 4.07740211 |
17:06:01 | BUY | 0.00195000 | 1.28410582 |
17:06:01 | BUY | 0.00195000 | 1.12123280 |
16:57:05 | BUY | 0.00190000 | 3.46125512 |
16:57:05 | BUY | 0.00190000 | 4.35201630 |
07:30:44 | SELL | 0.00184000 | 3.46125512 |
07:30:44 | SELL | 0.00184000 | 4.35201630 |
07:30:42 | SELL | 0.00189000 | 1.30039682 |
07:30:42 | SELL | 0.00189000 | 1.29980423 |
07:30:42 | SELL | 0.00189000 | 1.47720105 |
07:30:42 | SELL | 0.00189000 | 4.07740211 |
07:30:42 | SELL | 0.00189000 | 1.28410582 |
LizaBitcoin: AlexeChe, Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Индия, Нигерия, Египет, Иран, Турция, Алжир, Ирак, Афганистан, Саудовская Аравия, Марокко, Судан, Узбекистан, Малайзия, Нигерия, Йемен
LizaBitcoin: AlexeChe, просто перечитал новостей)
LizaBitcoin: в россии) татары, башкиры, аварцы, чеченцы, лезгины, кабардинцы, даргинцы, карачаевцы, балкарцы, черкесы, кумыки, ингуши, часть осетин, а также другие народы
LizaBitcoin: скорее всего осетинка она была они есть очень красивые)
nvd1956: LizaBitcoin, одно время жил в карачаево-черкессии
LizaBitcoin: nvd1956, и как там )
LizaBitcoin: биткоин опять обвалили на 1000)
nvd1956: LizaBitcoin, там хорошо, горы, природа замечательная, Эльбрус как на ладони
LizaBitcoin: nvd1956, ну вот в сне я был видемо там у них там были горы)
LizaBitcoin: nvd1956, но жить наверно там опасно)
nvd1956: LizaBitcoin, мы жили на высоте 1500, работали на высоте 2500 метров
nvd1956: LizaBitcoin, да вроде не опасно, но народ там своеобразный
LizaBitcoin: nvd1956, джигиты))
nvd1956: LizaBitcoin, это уже в середине 90-х было опасно, как и везде впрочем
LizaBitcoin: nvd1956, да щас весь ближний восток опасно)
LizaBitcoin: nvd1956, вот у нас на урале безопаснее чем даже в москве)
nvd1956: LizaBitcoin, но мы помним про уралмашевцев
LizaBitcoin: nvd1956, ну уралмашевская опг была ну до 2002-2005гг
LizaBitcoin: nvd1956, да и в москве банды тоже примерно до этого времени были)
LizaBitcoin: nvd1956, биткоин льется и льется)
nvd1956: LizaBitcoin, да везде были банды,
LizaBitcoin: nvd1956, ну щас то нет такого)
nvd1956: LizaBitcoin, если Иран отбомбит американские базы или авианосцы ещё обвалится
KENT0304 L0: LizaBitcoin, все льется
KENT0304 L0: походу из-за того , что Иран собрался пролив перекрывать
LizaBitcoin: уже 100к)
LizaBitcoin: ниже 100к сольют 100%
AlexeChe: LizaBitcoin, долгл я
AlexeChe: фильм видимо смотрел
LizaBitcoin: вот и лопнул пузырь) надесь киты скинули всё по 111к)
AlexeChe: LizaBitcoin, так там женщины в парадже ходят
LizaBitcoin: поддерка наверно есть на 100500) как и прошлый раз ниже не пошел)
platon879: LizaBitcoin, абсолютли
platon879: Помнится пару лет назад говорили, что политика не влияет на крипту)
platon879: Политика самая влиятельная сфера жизни
LizaBitcoin: интересно сейлок или блекрок будут лить свои битки)
LizaBitcoin: ведь они могут обрушить рынок и купить дешевле)
LizaBitcoin: странно что они этого не делают)
AlexRus39: LizaBitcoin, а зачем им лить? они на росте хомякам за обе щёки насуют
LizaBitcoin: AlexRus39, дак купить можно в раз пять больше)
LizaBitcoin: AlexRus39, хорошо шортануть и закупить больше)
LizaBitcoin: AlexRus39, но они просто инвесторы) ждут что кто то купит а кто)
AlexeChe: LizaBitcoin, 100 550 это мем какой то
AlexeChe: так все таки по стране
AlexeChe: AlexRus39, море то как
AlexRus39: AlexeChe, море холодное
КриптоЛеди: если что USDT беп20 моментом отсюда выводится
AlexeChe: AlexRus39, ну ясно лето то хот ь было?
AlexeChe: КриптоЛеди, спасибо будем зант
AlexeChe: знать то есть