Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02449673 | + 4.7% | 1465 | Ethereum |
ZEC | 0.00048564 | - 2.7% | 558.2 | Zcash |
LTC | 0.00089277 | + 2% | 187.8 | Litecoin |
ETC | 0.00017372 | + 0.1% | 113.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022232 | - 2.3% | 68 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 23.1 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015759 | 0% | 9.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 1.6% | 8.8 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000207 | + 0.5% | 6.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001441 | + 0.3% | 6.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02428553 | + 3.9% | 6.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00010115 | + 2.5% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T108902.80 | + 0.5% | 2.1 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002128 | + 0.7% | 1.5 | Ripple |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.5% | 1.2 | Wrapped DogeCoin |
ETH-USDT | T2635.2834309 | + 3.5% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00628511 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00008530 | - 3.1% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T108926.67 | + 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2639.1332566 | + 3.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8548488.06 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108870.71 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00048715 | - 1.7% | 0.5 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00229913 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22464499 | + 0.1% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 431293.53875 | + 0.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T108994.78 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00627489 | + 1.9% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.23 | - 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R207703.67 | + 3.7% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8505709.13 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.84561422 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002771 | + 1.4% | 0.1 | TON Coin |
ETH | $2642.01 | + 3.1% | 0.1 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00089287 | + 2% | 0.1 | Litecoin |
YO-BTC | 0.00710962 | - 0.3% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02485092 | + 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | $0.99 | - 1.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PLUerc20 / RUR
- Last: 107.12850220
- 24High: 107.12850220
- 24Low: 107.12850220
- 24V: 0 PLU(e)
Цена | PLU(e) | RUR |
---|
89.00000000 | 0.00500000 | 0.44500000 |
90.00000000 | 0.09603903 | 8.64351270 |
107.00000000 | 0.00222561 | 0.23814027 |
107.78683588 | 0.09277570 | 9.99999914 |
107.81928935 | 1.88831938 | 203.59725361 |
153.17900007 | 0.00854236 | 1.30851016 |
189.00000000 | 0.00500000 | 0.94500000 |
243.98998888 | 0.69382651 | 169.28672245 |
243.99000000 | 0.60662549 | 148.0105533 |
244.00000000 | 1.00000000 | 244.000000 |
256.85000000 | 0.00400000 | 1.02740000 |
256.85417000 | 0.00419501 | 1.07750581 |
289.00000000 | 0.00500000 | 1.44500000 |
395.99972000 | 0.50000000 | 197.999860 |
395.99973000 | 0.50000000 | 197.999865 |
395.99974000 | 0.50000000 | 197.999870 |
395.99975000 | 0.50000000 | 197.999875 |
395.99976000 | 0.00050000 | 0.19799988 |
395.99977000 | 0.00050000 | 0.19799988 |
395.99978000 | 0.50000000 | 197.999890 |
395.99979000 | 0.00050000 | 0.19799989 |
395.99980000 | 0.00050000 | 0.19799990 |
395.99981000 | 0.50000000 | 197.999905 |
395.99982000 | 0.00050000 | 0.19799991 |
395.99983000 | 0.00050000 | 0.19799991 |
395.99984000 | 0.50000000 | 197.999920 |
395.99985000 | 0.00050000 | 0.19799992 |
395.99986000 | 0.00050000 | 0.19799993 |
395.99987000 | 0.50000000 | 197.999935 |
395.99988000 | 0.00500000 | 1.97999940 |
395.99989000 | 0.00500000 | 1.97999945 |
395.99990000 | 0.50000000 | 197.999950 |
395.99991000 | 0.00500000 | 1.97999955 |
395.99992000 | 0.00500000 | 1.97999960 |
396.00000000 | 0.36258156 | 143.58229776 |
397.00000000 | 0.05100000 | 20.2470000 |
398.00000000 | 0.00200000 | 0.79600000 |
489.00000000 | 0.00500000 | 2.44500000 |
490.00000000 | 0.00200001 | 0.98000490 |
496.80000000 | 0.08801308 | 43.72489814 |
497.00000000 | 0.00063494 | 0.31556518 |
498.00000000 | 0.00600000 | 2.98800000 |
498.90000000 | 0.00100591 | 0.50184849 |
499.00000000 | 0.00063027 | 0.31450473 |
499.99000000 | 0.00210204 | 1.05099897 |
499.99977700 | 0.00383566 | 1.91782914 |
499.99998887 | 0.00999995 | 4.99997488 |
500.00000000 | 0.10000000 | 50.0000000 |
557.49500001 | 0.00500000 | 2.78747500 |
577.00000000 | 0.00063027 | 0.36366579 |
Цена | PLU(e) | RUR |
---|
50.00000001 | 0.00200000 | 0.10000000 |
50.00000000 | 0.00200000 | 0.10000000 |
46.06383644 | 0.65120000 | 29.99677028 |
42.84258564 | 6.41017863 | 274.62862692 |
42.16493467 | 0.00237167 | 0.10000131 |
40.38520270 | 0.24761544 | 9.99999973 |
38.44412805 | 0.20000000 | 7.68882561 |
33.00910099 | 0.30294675 | 9.99999986 |
33.00000004 | 1.00000000 | 33.00000004 |
33.00000000 | 0.01405719 | 0.46388727 |
32.00000000 | 0.00312500 | 0.10000000 |
30.00000000 | 0.06666666 | 1.99999980 |
19.00000000 | 1.00000000 | 19.0000000 |
15.00000000 | 0.13999999 | 2.09999985 |
7.00000000 | 1.14285714 | 7.99999998 |
3.00000000 | 1.33333333 | 3.99999999 |
2.20003000 | 75.45453925 | 166.00224998 |
2.20002379 | 6.81810808 | 14.99999997 |
1.10000000 | 1.90909090 | 2.09999999 |
1.00000000 | 11.0000000 | 11.0000000 |
0.12100286 | 9.09070421 | 1.10000120 |
0.10000099 | 9.99990100 | 0.99999999 |
0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
0.02000099 | 49.99752512 | 0.99999999 |
0.02000005 | 54.01792343 | 1.08036116 |
0.02000001 | 100.000000 | 2.00000100 |
0.01001099 | 99.89022064 | 0.99999999 |
0.01001000 | 10000.0000 | 100.100000 |
0.01000000 | 231.000000 | 2.31000000 |
0.00100000 | 2000.00000 | 2.00000000 |
0.00094022 | 1000.00000 | 0.94022000 |
0.00010002 | 1000.00000 | 0.10002000 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00001000 | 200000.000 | 2.00000000 |
0.00000201 | 100000.000 | 0.20100000 |
0.00000100 | 2000000.00 | 2.00000000 |
0.00000010 | 20000000.0 | 2.00000000 |
0.00000001 | 227237089.71274041 | 2.27237089 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PLU(e) |
---|
07:13:46 | BUY | 107.1285022 | 0.01053409 |
04:43:26 | BUY | 40.0000000 | 3.39503025 |
04:43:26 | SELL | 41.98028395 | 5.30061700 |
04:43:26 | SELL | 50.0000000 | 0.02000000 |
04:43:26 | SELL | 50.00000007 | 0.00200000 |
04:43:26 | SELL | 50.00000009 | 0.00200001 |
04:43:26 | SELL | 51.0000000 | 0.09603903 |
04:43:25 | SELL | 51.00000098 | 0.58823528 |
04:43:25 | SELL | 51.0000010 | 2.00000000 |
04:43:25 | SELL | 51.00000198 | 0.19607842 |
01:28:12 | SELL | 101.100000 | 0.00065199 |
05:52:39 | BUY | 102.86572974 | 0.04387539 |
05:50:04 | BUY | 102.79905171 | 0.04795124 |
05:11:54 | SELL | 101.100000 | 0.00783941 |
05:11:54 | SELL | 101.100000 | 0.00070295 |
05:11:27 | BUY | 199.000000 | 0.00442360 |
05:11:27 | BUY | 154.18113158 | 0.00060152 |
05:11:20 | BUY | 154.18113158 | 0.00502512 |
05:10:38 | BUY | 154.18113158 | 0.00922711 |
05:10:38 | BUY | 153.17900007 | 0.00562689 |
05:10:28 | SELL | 101.100000 | 0.00562689 |
05:09:07 | BUY | 154.18113158 | 0.05080548 |
05:09:06 | BUY | 154.17900007 | 0.00500000 |
05:09:06 | BUY | 153.17900007 | 0.00419452 |
04:53:43 | BUY | 103.37230067 | 0.05372200 |
04:39:59 | BUY | 101.38947683 | 0.21633019 |
04:39:59 | BUY | 81.0000000 | 0.00200018 |
22:34:41 | BUY | 104.43625547 | 0.00096000 |
16:19:39 | SELL | 51.0000000 | 0.00200018 |
15:04:42 | BUY | 100.39371606 | 0.00419452 |
14:52:05 | BUY | 100.39371606 | 0.00100000 |
14:52:00 | BUY | 100.39371606 | 0.00100000 |
14:51:50 | BUY | 100.39371606 | 0.00100000 |
14:51:08 | BUY | 100.39371606 | 0.00100000 |
14:49:12 | BUY | 154.18113158 | 0.00100000 |
14:48:32 | BUY | 154.18113158 | 0.00100000 |
14:47:25 | BUY | 154.18113158 | 0.00100000 |
14:47:18 | BUY | 154.18113158 | 0.00100000 |
14:40:16 | BUY | 100.18113158 | 0.06965923 |
14:28:47 | BUY | 100.18113158 | 0.01000000 |
14:21:08 | SELL | 157.49484407 | 0.00022561 |
14:16:53 | SELL | 157.49484407 | 0.00419501 |
14:12:49 | BUY | 256.854170 | 0.00272145 |
14:12:46 | BUY | 243.99999999 | 0.00789049 |
14:12:42 | BUY | 198.000000 | 0.00309523 |
14:12:38 | BUY | 154.99999999 | 0.05000000 |
14:12:35 | BUY | 133.000000 | 0.10560933 |
14:12:31 | BUY | 99.5065979 | 0.19326506 |
12:16:57 | BUY | 133.000000 | 0.89439067 |
12:16:56 | BUY | 100.10331973 | 0.10560933 |
sokol2009: kurgiva, в лето входить будут тихо видать
kurgiva: sokol2009, это мы чего-то ждем здесь, но пока не определились чего)))
kurgiva: sokol2009, то ли роста рынка. толи хорошей погоды у моря)
sokol2009: kurgiva, ну мы не только все же ждем нового за чашкой кофе утром, но ми дельце есть небольшое приятное
sokol2009: kurgiva, но походу и то и другое и третье
kurgiva: sokol2009, +
sokol2009: kurgiva, у тебя много уже ?
kurgiva: sokol2009, 700 с копейками
sokol2009: kurgiva, понятно, стали рости в разы быстрее
kurgiva: sokol2009, да, лям уже не за горами - ну если бы не снимал, то давно бы был
sokol2009: kurgiva, ну тут кто как.. кто-то и не снимал, а кто-то как ты. и так и так по немногу. в итоге не понятно пока чья равильная
kurgiva: sokol2009, если не снимать, то пул сатош то не резиновый
sokol2009: kurgiva, то же верно и цена падает .. и
kurgiva: sokol2009, и будут ли потом поддержка этого пула - не известно
sokol2009: kurgiva, скорее всего все там
sokol2009: kurgiva, и ждать особо нечего
kurgiva: sokol2009, зато хоть знаешь, что не много отхватил
sokol2009: kurgiva, как и по прошлым проектам
sokol2009: kurgiva, ради любопытсва не ведешь калькуляцию сколько с самого начала получилось?
kurgiva: sokol2009, нет
sokol2009: kurgiva, я вот то же нет. то-то пропормизила и поздно начала . но любопытно
kurgiva: sokol2009, все то. что получилось - все наше)))
sokol2009: kurgiva, в чего переливаешь или в деде все?
sokol2009: kurgiva, ну не даром говорят . деньги любят счет
sokol2009: kurgiva, смортрю вроде бы все починили кругом. работает пока
kurgiva: sokol2009, по разному
sokol2009: kurgiva, ну что , какие планы на первый день? или отлежатся вволю?
kurgiva: sokol2009, собираюсь авто помыть
sokol2009: kurgiva, а что по разному, пока ошибок не вижу. но может и не заметила
sokol2009: kurgiva, сам или все же отвезти на мойку?
kurgiva: sokol2009, это про фасты говорил
kurgiva: sokol2009, сам
sokol2009: kurgiva, поняла
kurgiva: sokol2009, на улице хорошо
sokol2009: kurgiva, будет душ? )) нафиг, никогда не понимала этого.. сам потом мокрый , грязный. и все равно так не отмоешь по нормальному
sokol2009: kurgiva, да, на улице хорошая погода. не супер жарко . приятная темература
kurgiva: sokol2009, у родителей свой дом, Керхер подключу и понеслась
sokol2009: kurgiva, понятно тогда..
sokol2009: kurgiva, словом опять в гости
kurgiva: sokol2009, это уже как традиция, как летом не приеду - обязательно авто по мою)))
sokol2009: kurgiva, традиции это хорошо .. с - стабильность
kurgiva: sokol2009, а вечером с детьми - шашлычки замутим)))
sokol2009: kurgiva, ладно , пойду я день начинать . пора мне ,
kurgiva: sokol2009, давай удачи)
sokol2009: kurgiva, и тебе того же
kurgiva: sokol2009, поди хвост уже заждался
sokol2009: kurgiva, до завтра )
kurgiva: sokol2009, +
sokol2009: kurgiva, просыпается.. по тихоньку. через полчасика начнет просится)
fpank: утро доброе всем