Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02460794 | + 1.1% | 1499.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00047943 | - 3.4% | 564.1 | Zcash |
LTC | 0.00089228 | + 0.8% | 189.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017371 | - 1.1% | 126 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022272 | + 0.4% | 67.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000255 | + 2% | 7.8 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001408 | - 2.5% | 7.5 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016063 | 0% | 7.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000204 | - 2% | 4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02445176 | + 0.9% | 3.5 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 2.4 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009924 | - 2.3% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002113 | - 0.7% | 1.8 | Ripple |
TON-BTC | 0.00003221 | + 18.2% | 1.7 | TON Coin |
BTC-USDTt | T107543.58 | - 2% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2624.4363576 | - 1.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R8487219.21 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047641 | - 2.6% | 0.4 | Zcash |
BTC-USDT | T107484.39 | - 2.1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008355 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2629.1928324 | - 1.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T107566.99 | - 1.8% | 0.3 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 428497.60202 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00632266 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00229801 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.21900458 | - 4.1% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.86 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8444255.13 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02458890 | - 1.8% | 0.1 | YOSTEP |
MTN | $0.00 | + 597% | 0.1 | MedToken |
ETH-RUR | R207455.14 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WSHIB-SHIB | 1.84591722 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T107200.00 | - 2.6% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00711657 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00304931 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT | $1.00 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PLC / WAVES
- Last: 2.10000000
- 24High: 2.10000000
- 24Low: 2.10000000
- 24V: 0 WAVES
Цена | PLC | WAVES |
---|
2.20000000 | 0.18605676 | 0.40932487 |
2.30000000 | 0.06981732 | 0.16057983 |
2.79000000 | 0.00014925 | 0.00041640 |
2.85999999 | 0.00017361 | 0.00049652 |
3.80000000 | 18.28933874 | 69.49948721 |
3.90000000 | 45.0000000 | 175.500000 |
10.00000000 | 0.00900000 | 0.09000000 |
10.20111000 | 1.00000000 | 10.2011100 |
10.60000000 | 0.00250000 | 0.02650000 |
11.20111000 | 0.75000000 | 8.40083250 |
12.61000000 | 1.43823648 | 18.13616201 |
13.11000000 | 0.00320000 | 0.04195200 |
15.00000000 | 1.00050000 | 15.0075000 |
15.11111110 | 1.00000000 | 15.1111111 |
15.77583298 | 1.00000000 | 15.77583298 |
17.11111110 | 1.00000000 | 17.1111111 |
18.00000000 | 0.00430000 | 0.07740000 |
19.11111110 | 1.55232558 | 29.66666662 |
21.50000000 | 1.00000000 | 21.5000000 |
25.50000000 | 1.03921568 | 26.49999984 |
30.50000000 | 1.03278688 | 31.49999984 |
39.78766000 | 0.03113342 | 1.23872592 |
44.00000000 | 0.02372727 | 1.04399988 |
55.00000000 | 0.02727272 | 1.49999960 |
80.00000000 | 0.01250000 | 1.00000000 |
100.00000000 | 0.02900000 | 2.90000000 |
105.00000000 | 0.01320000 | 1.38600000 |
111.00000000 | 0.01361351 | 1.51109961 |
150.00000000 | 0.01050000 | 1.57500000 |
200.00000000 | 0.01750000 | 3.50000000 |
280.00000000 | 0.00535714 | 1.49999920 |
339.01100800 | 0.00380694 | 1.29059456 |
339.01100900 | 0.00038497 | 0.13050906 |
339.01107600 | 0.00205303 | 0.69599990 |
339.01107700 | 0.00032119 | 0.10888696 |
400.00000000 | 0.01500000 | 6.00000000 |
600.00000000 | 0.01333333 | 7.99999800 |
800.00000000 | 0.01250000 | 10.0000000 |
1000.00000000 | 0.02200000 | 22.0000000 |
1500.00000000 | 0.00250000 | 3.75000000 |
1599.77708300 | 0.00224861 | 3.59727474 |
1599.77708400 | 0.00062505 | 0.99994066 |
1599.77708500 | 0.00020067 | 0.32102726 |
1766.62085000 | 0.00030067 | 0.53116989 |
1952.26208500 | 0.00060067 | 1.17266526 |
2000.00000000 | 0.01200000 | 24.0000000 |
3003.30303370 | 0.00236346 | 7.09818658 |
3657.67200000 | 0.00034093 | 1.24701011 |
4000.00000000 | 0.01100000 | 44.0000000 |
4197.66667100 | 0.00097931 | 4.11081694 |
Цена | PLC | WAVES |
---|
1.60479671 | 0.00014242 | 0.00022855 |
1.47967100 | 0.00018440 | 0.00027285 |
1.24796710 | 0.00023874 | 0.00029793 |
1.21000001 | 0.03305783 | 0.03999997 |
1.21000000 | 21.0000000 | 25.4100000 |
1.04798000 | 0.00529927 | 0.00555352 |
0.92672000 | 0.27500000 | 0.25484800 |
0.92000000 | 0.00430332 | 0.00395905 |
0.86000000 | 1.63655420 | 1.40743661 |
0.03022299 | 0.33138848 | 0.01001555 |
0.03022208 | 2.80000000 | 0.08462182 |
0.03022200 | 0.22978611 | 0.00694459 |
0.01000099 | 1.00123853 | 0.01001337 |
0.01000008 | 8.00000000 | 0.08000064 |
0.01000000 | 2.06000000 | 0.02060000 |
0.00500000 | 2.00000000 | 0.01000000 |
0.00400000 | 5.01993521 | 0.02007974 |
0.00300000 | 3.40000000 | 0.01020000 |
0.00200000 | 10.02833521 | 0.02005667 |
0.00100008 | 28.04553526 | 0.02804777 |
0.00100000 | 13.0600000 | 0.01306000 |
0.00050000 | 40.07939519 | 0.02003969 |
0.00040000 | 25.0000000 | 0.01000000 |
0.00030000 | 34.0000000 | 0.01020000 |
0.00020000 | 100.1883952 | 0.02003767 |
0.00011009 | 91.05322672 | 0.01002404 |
0.00011000 | 30.0600000 | 0.00330660 |
0.00010000 | 101.000000 | 0.01010000 |
0.00005000 | 200.000000 | 0.01000000 |
0.00004000 | 250.000000 | 0.01000000 |
0.00003000 | 340.000000 | 0.01020000 |
0.00002000 | 500.000000 | 0.01000000 |
0.00001236 | 10.0000000 | 0.00012360 |
0.00001000 | 1010.00000 | 0.01010000 |
0.00000500 | 2000.00000 | 0.01000000 |
0.00000400 | 2500.00000 | 0.01000000 |
0.00000300 | 3400.00000 | 0.01020000 |
0.00000200 | 5000.00000 | 0.01000000 |
0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
0.00000050 | 20000.0000 | 0.01000000 |
0.00000040 | 25000.0000 | 0.01000000 |
0.00000030 | 34000.0000 | 0.01020000 |
0.00000020 | 50000.0000 | 0.01000000 |
0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
0.00000005 | 200000.000 | 0.01000000 |
0.00000004 | 250000.000 | 0.01000000 |
0.00000003 | 350275.222 | 0.01050825 |
0.00000002 | 510222.00199999 | 0.01020444 |
0.00000001 | 1010002.20429426 | 0.01010002 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PLC |
---|
01:04:20 | BUY | 2.10000000 | 0.07680516 |
22:35:45 | BUY | 2.10000000 | 0.13748055 |
22:35:44 | BUY | 2.09999999 | 0.01779380 |
06:55:04 | SELL | 1.80479671 | 0.00579993 |
07:03:19 | SELL | 1.80479671 | 0.27123958 |
07:03:19 | SELL | 1.80479671 | 0.00017361 |
10:52:23 | SELL | 2.00000000 | 0.05000000 |
18:04:33 | SELL | 2.04796710 | 0.00014925 |
10:58:12 | SELL | 2.24796710 | 0.14780850 |
10:56:56 | SELL | 2.24796710 | 0.14993304 |
10:38:49 | SELL | 2.24796710 | 0.08817829 |
17:06:25 | SELL | 2.24796710 | 0.05892653 |
17:06:24 | SELL | 2.24796711 | 0.01779380 |
17:06:15 | SELL | 2.50000000 | 0.01381732 |
17:04:57 | BUY | 3.80000000 | 0.14940512 |
17:03:01 | BUY | 3.80000000 | 0.09666963 |
17:03:01 | BUY | 3.70000000 | 0.09369655 |
17:03:00 | BUY | 3.60000000 | 0.00963382 |
17:19:41 | BUY | 2.50000000 | 0.00060973 |
17:19:41 | BUY | 2.50000000 | 0.00091399 |
17:19:41 | BUY | 2.50000000 | 0.00064153 |
17:19:41 | BUY | 2.50000000 | 0.00187137 |
17:19:38 | BUY | 2.49000000 | 0.00965351 |
15:04:06 | BUY | 2.49000000 | 0.13753662 |
15:04:06 | BUY | 2.48999999 | 0.00000001 |
15:04:02 | BUY | 2.48999999 | 0.01862218 |
18:52:23 | BUY | 2.50000000 | 0.00082148 |
18:52:23 | BUY | 2.50000000 | 0.00126812 |
18:52:05 | SELL | 2.14796710 | 0.00068802 |
18:52:05 | SELL | 2.14796710 | 0.00091399 |
18:52:05 | SELL | 2.14796710 | 0.00064153 |
18:52:04 | SELL | 2.14796710 | 0.00269285 |
18:52:04 | SELL | 2.14796710 | 0.00126812 |
18:52:04 | SELL | 2.14796711 | 0.01862219 |
11:13:05 | BUY | 3.40000000 | 0.00994433 |
16:17:22 | BUY | 2.50000000 | 0.00013641 |
16:17:22 | BUY | 2.50000000 | 0.00036827 |
16:17:22 | BUY | 2.50000000 | 0.00037527 |
16:17:22 | BUY | 2.50000000 | 0.00074584 |
16:17:21 | BUY | 2.50000000 | 0.00149865 |
16:17:21 | BUY | 2.50000000 | 0.00039616 |
16:17:21 | BUY | 2.50000000 | 0.00028362 |
16:17:21 | BUY | 2.50000000 | 0.00083463 |
16:17:21 | BUY | 2.50000000 | 0.00105391 |
16:17:21 | BUY | 2.50000000 | 0.00357139 |
16:17:21 | BUY | 2.50000000 | 0.00036967 |
15:55:03 | BUY | 2.50000000 | 0.00367273 |
15:54:52 | BUY | 2.50000000 | 0.00414984 |
15:54:42 | BUY | 2.50000000 | 0.00217798 |
15:54:42 | BUY | 2.50000000 | 0.00192876 |
serg24: КриптоЛеди, ага. особенно тоновский шлак
serg24: КриптоЛеди, видела как все тоновское стрельнуло?
serg24: тоны, ноты и прочая канетель
serg24: все вверх полетедло
serg24: вчера какой то шлак, хот, упал на 94%
serg24: вот это реально скамина
serg24: походу тапалка какая то его раздавала
serg24: в тг про это много писали и вот случилось
serg24: но такой жести ни кто не ожидал
maxiandr: Вроде и ДеД уже за 100, а на душе так грустно... Крипта - она как спортлото, На бабки развести она искусна...
serg24: maxiandr, ага. все в деда вкладывают
serg24: maxiandr, такое ощущение, что альт сезона отменили
serg24: я по деду не осчобо шарю, вложил в альты
serg24: но они упорно стоят на месте
serg24: некоторые даже падают
serg24: скорее даже все падают
КриптоЛеди: serg24, а что за альты если не секрет?
serg24: КриптоЛеди, я в основном отслеживаю дашу и ондо
serg24: но пока ни чего интересного
serg24: сейчас более интересно в мемах
serg24: в неделю синусоида достигает 15%
serg24: в основном это в пепе и флоки
КриптоЛеди: serg24, ондо тоже есть у меня, даши нету
serg24: КриптоЛеди, я дашу тут гоняю на не очень большую сумму
serg24: намного в битковой паре и чучть чуть в рублях
serg24: а ондо тут нет
serg24: но монета офигенная
serg24: она даже когда все валилось топталась на месте
КриптоЛеди: serg24, она да, в принципе не падала
serg24: КриптоЛеди, там был небольшой откат около 10%, но остальное валилось в 2-4 раза
Daffy48 L0: Привет, кто-нибудь знает когда пополнят фарм шиба2?
platon879: serg24, добрый вечер
AleksJM L0: Daffy48, в мае - не пополнят)
dismaler: вечер добрый всем)
dismaler: maxiandr, привет криптопоэт, давно не видно тебя было)
КриптоЛеди: Daffy48, я ждала-ждала, ушла в ремонт кросс
КриптоЛеди: AleksJM, а в июне пополнят?
platon879: dismaler, добрый вечер
platon879: КриптоЛеди, ремонтируешь?
dismaler: В 2023 году стало известно, что госфонд Бутана тайно майнил биткоин на дешёвой гидроэнергии и накопил 11 879 BTC — страна вошла в мировые лидеры по запасам!!))
dismaler: platon879, и тебе привет) как успехи?)
platon879: dismaler, да вроде норм
platon879: dismaler, твои как дела?
dismaler: platon879, а у тебя что с кроссовками?)
platon879: dismaler, а у меня бонус не интересный по ним
dismaler: platon879, потихоньку, подайсить надо бы)
platon879: dismaler, ты ремонтируешь?
dismaler: platon879, сколько в процентах?
dismaler: platon879, те что выгодны канешн) пусть топают а не пылятся)
КриптоЛеди: platon879, првиет, да, самый доходный отремонтила