Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02439748 | - 5.3% | 1630 | Ethereum |
ZEC | 0.00045374 | - 2.9% | 533.6 | Zcash |
LTC | 0.00081140 | - 4.1% | 185.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017000 | - 0.3% | 104.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019762 | - 4.3% | 53.3 | DASH |
DOGE | 0.00000167 | - 6.2% | 15.1 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001214 | - 6.3% | 11.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000167 | - 6.2% | 10.7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000259 | + 0.8% | 10.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015421 | - 2.6% | 7.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002046 | - 2.4% | 5.6 | Ripple |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 5.3 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02442038 | - 4.8% | 5.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007765 | - 13.1% | 3.7 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T103848.16 | - 4.4% | 1.9 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2529.3075809 | - 8.8% | 1.6 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.97811905 | + 1.1% | 1 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T103605.52 | - 4.4% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103754.28 | - 4.2% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2535.7220462 | - 8.6% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8371012.43 | - 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC | T103596.96 | - 4.6% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17407692 | - 9.9% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00220758 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
BNB-BTC | 0.00618996 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 7.21348869 | - 3.6% | 0.3 | Dogecoin |
WDOGE | D1.00460000 | + 0.1% | 0.3 | Wrapped DogeCoin |
BTC-WRUB | 4213218.2383 | + 2.5% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002924 | - 2.1% | 0.2 | TON Coin |
ETH | T2509.6040327 | - 9.9% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00044467 | - 2.8% | 0.2 | Zcash |
USDT-RUR | R80.57 | + 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | R8375561.44 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R205068.74 | - 5.2% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006869 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 429107.67844 | + 0.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00617331 | + 1.2% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00080621 | - 3.9% | 0.1 | Litecoin |
USDT | E0.00039436 | + 9.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- PLANET / RUR
- Last: 0.06501003
- 24High: 0.06501003
- 24Low: 0.06501003
- 24V: 0 PLANET
Цена | PLANET | RUR |
---|
0.09750150 | 1.07017000 | 0.10434318 |
0.09800000 | 5.19298295 | 0.50891232 |
0.09899000 | 5.00000000 | 0.49495000 |
0.09899900 | 3.68092207 | 0.36440760 |
0.09900000 | 35.7474778 | 3.53900030 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.11000000 | 10.0000000 | 1.10000000 |
0.12000000 | 1.00000000 | 0.12000000 |
0.12230429 | 8.17632807 | 0.99999999 |
0.12230430 | 159.0307773 | 19.45014789 |
0.13000000 | 1.00000000 | 0.13000000 |
0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
0.15000000 | 5.00000000 | 0.75000000 |
0.16000000 | 1.00000000 | 0.16000000 |
0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
0.17321108 | 2.00000000 | 0.34642216 |
0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
0.19899000 | 5.00000000 | 0.99495000 |
0.19899900 | 3.00000000 | 0.59699700 |
0.19899999 | 4.00000000 | 0.79599996 |
0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
0.21000000 | 1.00000000 | 0.21000000 |
0.21107755 | 5.00000000 | 1.05538775 |
0.22000000 | 1.00000000 | 0.22000000 |
0.23000000 | 1.00000000 | 0.23000000 |
0.24000000 | 1.00000000 | 0.24000000 |
0.24999999 | 4.19354837 | 1.04838705 |
0.25000000 | 5.00000000 | 1.25000000 |
0.26000000 | 1.00000000 | 0.26000000 |
0.27000000 | 1.00000000 | 0.27000000 |
0.28000000 | 1.00000000 | 0.28000000 |
0.29000000 | 1.00000000 | 0.29000000 |
0.29555206 | 0.34861248 | 0.10303313 |
0.30000000 | 1.00000000 | 0.30000000 |
0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
0.32000000 | 1.00000000 | 0.32000000 |
0.32110775 | 5.00000000 | 1.60553875 |
0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
0.33788550 | 1048.89974062 | 354.4080133 |
0.33788551 | 44.0000000 | 14.86696244 |
0.33813550 | 81.9225363 | 27.70091777 |
0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
0.35000000 | 5.00000000 | 1.75000000 |
0.36000000 | 1.00000000 | 0.36000000 |
0.36692681 | 19.15085588 | 7.02696245 |
0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
0.39899999 | 2.00000000 | 0.79799998 |
Цена | PLANET | RUR |
---|
0.06501002 | 1.53822456 | 0.10000000 |
0.06501000 | 10.0000000 | 0.65010000 |
0.06500000 | 10.0000000 | 0.65000000 |
0.06400000 | 10.0000000 | 0.64000000 |
0.06300000 | 10.0000000 | 0.63000000 |
0.06288042 | 9.99999999 | 0.62880419 |
0.06200000 | 10.0000000 | 0.62000000 |
0.06110000 | 10.0000000 | 0.61100000 |
0.06100000 | 0.03859567 | 0.00235433 |
0.06000000 | 10.0000000 | 0.60000000 |
0.05702005 | 17.53769068 | 0.99999999 |
0.05677700 | 22.0000000 | 1.24909400 |
0.04567770 | 22.0000000 | 1.00490940 |
0.04200000 | 23.8095238 | 0.99999999 |
0.03956380 | 252.75630798 | 10.00000001 |
0.03956379 | 112.12324863 | 4.43602066 |
0.03956378 | 1516.53861 | 59.99999992 |
0.03000907 | 33.3232586 | 0.99999999 |
0.03000906 | 3.73624498 | 0.11212119 |
0.03000000 | 33.33333333 | 0.99999999 |
0.02400000 | 29.16666666 | 0.69999999 |
0.02000000 | 50.0000000 | 1.00000000 |
0.01400000 | 92.85714284 | 1.29999999 |
0.01163275 | 1000.00000 | 11.6327500 |
0.01100000 | 18.18181818 | 0.19999999 |
0.01040000 | 67.3076923 | 0.69999999 |
0.01010000 | 49.50495049 | 0.49999999 |
0.01000020 | 111.999760 | 1.12001999 |
0.01000019 | 99.99810003 | 0.99999999 |
0.01000002 | 999.000000 | 9.99001998 |
0.01000001 | 10.0000000 | 0.10000010 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00500009 | 199.99640006 | 0.99999999 |
0.00140000 | 714.28571428 | 0.99999999 |
0.00120169 | 100.000000 | 0.12016900 |
0.00120068 | 832.86137855 | 0.99999999 |
0.00110000 | 181.81818181 | 0.19999999 |
0.00104000 | 769.23076922 | 0.79999999 |
0.00101000 | 495.04950495 | 0.49999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00012003 | 8331.2505207 | 0.99999999 |
0.00012002 | 1000.00000 | 0.12002000 |
0.00011000 | 1818.18181818 | 0.19999999 |
0.00010400 | 1923.07692307 | 0.19999999 |
0.00001100 | 18181.81818181 | 0.19999999 |
0.00000416 | 24062.5000 | 0.10010000 |
0.00000152 | 100000.000 | 0.15200000 |
0.00000151 | 6622.51655629 | 0.00999999 |
0.00000110 | 181818.18181818 | 0.19999999 |
0.00000101 | 9900.990099 | 0.00999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PLANET |
---|
06:38:05 | SELL | 0.06501003 | 10.0000000 |
22:22:16 | BUY | 0.09899900 | 1.01020000 |
20:09:46 | BUY | 0.06501002 | 201.30888293 |
20:07:28 | SELL | 0.06501002 | 7.69112207 |
10:22:54 | SELL | 0.09899999 | 26.30303336 |
10:22:41 | BUY | 0.09899999 | 4.00000000 |
20:01:24 | SELL | 0.06288038 | 0.37255451 |
20:01:24 | SELL | 0.06289000 | 1.60460000 |
20:01:24 | SELL | 0.06289000 | 10.0000000 |
20:01:24 | SELL | 0.06300000 | 15.44444444 |
20:01:24 | SELL | 0.06400000 | 10.0000000 |
20:44:24 | BUY | 0.11077545 | 0.06510218 |
03:47:00 | BUY | 0.11077545 | 4.93489782 |
03:46:57 | BUY | 0.11000000 | 0.99999995 |
03:46:57 | BUY | 0.10000000 | 0.01701348 |
12:27:36 | BUY | 0.10000000 | 4.45750133 |
12:27:13 | BUY | 0.10000000 | 9.92707017 |
12:26:40 | BUY | 0.10000000 | 143.86145449 |
01:28:00 | BUY | 0.10000000 | 1.12564142 |
01:28:00 | BUY | 0.09999000 | 4.00000000 |
01:28:00 | BUY | 0.09945000 | 1.04500000 |
01:28:00 | BUY | 0.09900000 | 10.0000000 |
01:28:00 | BUY | 0.09800000 | 0.00380168 |
20:16:58 | BUY | 0.09800000 | 9.99619832 |
20:16:58 | BUY | 0.09700000 | 0.02560463 |
19:12:40 | BUY | 0.09700000 | 9.93579970 |
14:21:06 | SELL | 0.06288037 | 4.19354837 |
14:20:58 | BUY | 0.08100000 | 4.19354837 |
00:46:19 | BUY | 0.06947633 | 16.34623758 |
20:14:38 | BUY | 0.06947633 | 1262.48808529 |
20:14:35 | BUY | 0.06947632 | 7.61105794 |
19:46:28 | SELL | 0.06288037 | 7.61105803 |
05:25:40 | BUY | 0.06947633 | 721.16567713 |
16:37:47 | BUY | 0.06288036 | 0.02254137 |
11:47:39 | BUY | 0.06288036 | 3.24760412 |
22:49:59 | BUY | 0.06225624 | 3.27678048 |
16:00:58 | SELL | 0.06100000 | 9.96140433 |
16:00:51 | SELL | 0.06103552 | 3.27678047 |
16:00:43 | SELL | 0.06164741 | 3.27014549 |
16:00:43 | SELL | 0.06200000 | 0.30243467 |
12:41:36 | SELL | 0.06200000 | 9.69756533 |
12:41:36 | SELL | 0.06200000 | 16.12903225 |
12:41:36 | SELL | 0.06200000 | 8.06451612 |
12:41:35 | SELL | 0.06226543 | 16.06027614 |
12:41:34 | SELL | 0.06226543 | 3.23768742 |
12:41:33 | SELL | 0.06227000 | 10.0000000 |
12:41:23 | SELL | 0.06288965 | 3.23113199 |
12:41:23 | SELL | 0.06352013 | 0.17859247 |
12:37:46 | SELL | 0.06352013 | 3.02046837 |
12:37:43 | SELL | 0.06415693 | 3.16730772 |
SergSmiths: mandobro, бывает)
SergSmiths: mandobro, а чего ты один то
SergSmiths: никто больше не выжил)
mandobro: SergSmiths, так льют
SergSmiths: страшно жить)
SergSmiths: mandobro, ну пусть льют
laygut: currency_id: 1595 (WRUB), txid: 0x0b771085be58647492201f19f58275f39057ef5a13753a6208380f8959fc110a +
SergSmiths: это кому)
SergSmiths: я думаю нет таких)
Skvosh: Привет всем)
Skvosh: Не спится?))
SergSmiths: Skvosh, прив
SergSmiths: Skvosh, чего не спится)
SergSmiths: Skvosh, ага что то не то
Skvosh: SergSmiths, вот и я спрашиваю - чего вам не спится?))
mandobro: Skvosh, привет)
Skvosh: SergSmiths, Рынок покраснел, тревожность появилась))
SergSmiths: ну вы пишите пойду чай налью)
SergSmiths: Skvosh, я днём спал)
Skvosh: SergSmiths, не трави душу))
SergSmiths: Skvosh, так ты иди поспи он позеленеет ещё)
Skvosh: SergSmiths, да скоро уже пойду))
mandobro: не много вверх будет , потом снова вниз
Skvosh: SergSmiths, Так, заглянул минут на 5 на ёбит))
Skvosh: mandobro, ну, качели постоянные последнее время
Skvosh: mandobro, сидят манипулируют рынком))
mandobro: Skvosh, последнее время мы значительно набрались
Skvosh: mandobro, набрались чего?
mandobro: Skvosh, по прямой роста:)
SergSmiths: как вы тут
mandobro: SergSmiths, во ты скоростной
SergSmiths: а я чай налил)
Skvosh: mandobro, понятно)) а я думал набрались(напились) в смысле)))))
SergSmiths: надо ещё покурить вот
SergSmiths: так что пойду наверно)
Skvosh: SergSmiths, курить вредно, лучше чай попей с печенькой;))
mandobro: в дайс
SergSmiths: Всем доброй ночи и здоровья)
SergSmiths: покедава бандиты)
mandobro: SergSmiths, спасибо и вам не хворать:)
Skvosh: SergSmiths, Взаимно)) Пока)
SergSmiths: Skvosh, а кому легко)
SergSmiths: Skvosh, До завтра)
Skvosh: SergSmiths, Пока))
SergSmiths: mandobro, Благодарю)
Skvosh: Пойду и я спать уже)) Всем пока))
dir2005 L1: приувет, что за темка? :)
dir2005 L1: уже все Фудные спят, надуюсь :)
ahmedfox7 L0: Transfer from cold storage What does this message mean in the cloud?
ahmedfox7 L0: Перенос из холодного хранилища Что означает это сообщение в облаке?