Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02445407 | + 1.2% | 1387.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00043504 | - 1.8% | 501 | Zcash |
LTC | 0.00081665 | + 2.2% | 181.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016793 | - 0.1% | 106.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019592 | - 2.7% | 48.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 37.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001209 | + 3.3% | 11.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000258 | - 1.6% | 8.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015827 | + 4.1% | 6.8 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00219287 | - 0.7% | 6.1 | BONUS |
DOGE-BTC | 0.00000169 | + 1.9% | 5.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002052 | + 1.3% | 5.2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02424979 | + 0.7% | 3.2 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00007889 | + 3.3% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00760986 | + 6.7% | 2.8 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.02848281 | + 1.8% | 1.7 | Wrapped Shiba |
BTC-USDTt | T105361.94 | + 1.2% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105120.60 | + 1% | 0.9 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.8 | Palms |
ETH-USDT | T2539.6630525 | + 0.7% | 0.8 | Ethereum |
ETH-USDC | 2550.0778863 | + 1.2% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00619613 | - 0.3% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8368650.77 | - 0.2% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17663595 | + 1.8% | 0.3 | Dogecoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | Fast Dollars |
BTC-USDTb | T105443.90 | + 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8326876.97 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T105400.00 | + 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T2560.0000000 | + 1.6% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00006970 | + 1.1% | 0.2 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00280945 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00620154 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002867 | + 0.4% | 0.1 | TON Coin |
USDT-RUR | R79.73 | - 1.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T794.42662268 | + 7.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00042168 | - 3.6% | 0.1 | Zcash |
YO10-USDTt | T0.00006246 | - 3.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00081468 | + 2.1% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99962536 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
- PINKX / RUR
- Last: 0.00006365
- 24High: 0.00006365
- 24Low: 0.00006365
- 24V: 0 PINKX
Цена | PINKX | RUR |
---|
0.00008299 | 4442.88221685 | 0.36871479 |
0.00008300 | 1523.252125 | 0.12642992 |
0.00008400 | 1894.7865432 | 0.15916206 |
0.00008500 | 1235.42743902 | 0.10501133 |
0.00008600 | 1215.41440438 | 0.10452563 |
0.00008700 | 1284.61619009 | 0.11176160 |
0.00008800 | 1244.48004303 | 0.10951424 |
0.00008900 | 1273.47295 | 0.11333909 |
0.00009000 | 218.75196646 | 0.01968767 |
0.00009100 | 791949.65455882 | 72.06741856 |
0.00009200 | 1093.47472249 | 0.10059967 |
0.00009300 | 1313.83122222 | 0.12218630 |
0.00009400 | 1118.43587628 | 0.10513297 |
0.00009500 | 1162.70413043 | 0.11045689 |
0.00009570 | 238952.11882256 | 22.86771777 |
0.00009571 | 1495364.04884823 | 143.12129311 |
0.00009600 | 4787.07846659 | 0.45955953 |
0.00009700 | 1220.3687234 | 0.11837576 |
0.00009800 | 1166.55421052 | 0.11432231 |
0.00009900 | 1319.994375 | 0.13067944 |
0.00010000 | 49254.26640104 | 4.92542664 |
0.00010100 | 1139.57571428 | 0.11509714 |
0.00010200 | 1168.51181818 | 0.11918820 |
0.00010300 | 1158.47680 | 0.11932311 |
0.00010400 | 1160.11730 | 0.12065219 |
0.00010500 | 1089.42970297 | 0.11439011 |
0.00010600 | 1076.33411764 | 0.11409141 |
0.00010700 | 10650.73261962 | 1.13962839 |
0.00010800 | 1150.9764423 | 0.12430545 |
0.00010900 | 1331.28542857 | 0.14511011 |
0.00011000 | 100532.17525006 | 11.05853927 |
0.00011100 | 1160.91579439 | 0.12886165 |
0.00011200 | 1127.47175925 | 0.12627683 |
0.00011300 | 1217.96651376 | 0.13763021 |
0.00011400 | 916.24207268 | 0.10445159 |
0.00011500 | 948.679950 | 0.10909819 |
0.00011600 | 1235.94688293 | 0.14336983 |
0.00011700 | 1121.17752212 | 0.13117777 |
0.00011800 | 1035.07947368 | 0.12213937 |
0.00011900 | 1058.60215836 | 0.12597365 |
0.00012000 | 7277.42185551 | 0.87329062 |
0.00012100 | 834.85829963 | 0.10101785 |
0.00012200 | 1051.51106578 | 0.12828435 |
0.00012300 | 1223.99739495 | 0.15055167 |
0.00012400 | 987.973500 | 0.12250871 |
0.00012500 | 891.60581323 | 0.11145072 |
0.00012600 | 1042.26173434 | 0.13132497 |
0.00012700 | 982.16991869 | 0.12473557 |
0.00012800 | 839.94540322 | 0.10751301 |
0.00012900 | 903.917920 | 0.11660541 |
Цена | PINKX | RUR |
---|
0.00006365 | 77271.59734468 | 4.91833717 |
0.00006364 | 1571.34030 | 0.10000009 |
0.00006363 | 157158.57300098 | 10.0000000 |
0.00006362 | 345803.20653882 | 21.99999999 |
0.00006000 | 16666.66666666 | 0.99999999 |
0.00005055 | 197823.93669698 | 10.0000000 |
0.00005054 | 1187178.4725 | 60.0000000 |
0.00005011 | 51421.89463181 | 2.57675113 |
0.00005000 | 9960.07980 | 0.49800399 |
0.00003636 | 165016.50165015 | 5.99999999 |
0.00003000 | 33333.33333333 | 0.99999999 |
0.00002610 | 613026.81992337 | 15.99999999 |
0.00001611 | 62073.24643078 | 0.99999999 |
0.00001610 | 993788.81987577 | 15.99999999 |
0.00001500 | 66666.66666666 | 0.99999999 |
0.00001364 | 366568.91495601 | 4.99999999 |
0.00001200 | 83333.33333333 | 0.99999999 |
0.00001122 | 318783.52406416 | 3.57675113 |
0.00001111 | 90009.00090009 | 0.99999999 |
0.00001001 | 99900.09990009 | 0.99999999 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000800 | 125000.000 | 1.00000000 |
0.00000611 | 163666.12111292 | 0.99999999 |
0.00000610 | 2459016.39344262 | 14.99999999 |
0.00000364 | 1373626.37362637 | 4.99999999 |
0.00000311 | 321543.40836012 | 0.99999999 |
0.00000310 | 4838709.67741935 | 14.99999999 |
0.00000138 | 724637.68115942 | 0.99999999 |
0.00000137 | 729927.00729927 | 0.99999999 |
0.00000136 | 3676470.58823529 | 4.99999999 |
0.00000120 | 833333.33333333 | 0.99999999 |
0.00000117 | 1709401.70001876 | 1.99999998 |
0.00000111 | 900900.9009009 | 0.99999999 |
0.00000110 | 13636363.63636363 | 14.99999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000013 | 776923.07692307 | 0.10099999 |
0.00000012 | 8333333.33333333 | 0.99999999 |
0.00000011 | 9090909.09090909 | 0.99999999 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000003 | 3366666.66666666 | 0.10099999 |
0.00000002 | 5056666.665 | 0.10113333 |
0.00000001 | 311010000 | 3.11010000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PINKX |
---|
20:49:00 | SELL | 0.00006365 | 1282.07901038 |
20:49:00 | SELL | 0.00006365 | 7855.45954438 |
20:49:00 | SELL | 0.00006366 | 1570.84660 |
20:30:43 | BUY | 0.00008299 | 1268.03687191 |
07:03:25 | SELL | 0.00006363 | 9878.84867453 |
07:03:25 | SELL | 0.00006364 | 1571.34030 |
07:03:25 | SELL | 0.00006365 | 15710.91908876 |
07:03:25 | SELL | 0.00008000 | 1523.252125 |
07:03:25 | SELL | 0.00008100 | 1894.7865432 |
12:08:41 | SELL | 0.00008200 | 1235.42743902 |
12:08:41 | SELL | 0.00008300 | 12.1543908 |
12:07:49 | SELL | 0.00008300 | 1215.41440438 |
12:07:49 | SELL | 0.00008400 | 3.91059562 |
07:49:32 | SELL | 0.00008400 | 1284.61619009 |
07:49:32 | SELL | 0.00008500 | 53.44630991 |
18:51:09 | SELL | 0.00008500 | 1244.48004303 |
18:51:09 | SELL | 0.00008600 | 3.01995697 |
08:09:22 | SELL | 0.00008600 | 1273.47295 |
06:24:37 | BUY | 0.00009000 | 1085.62010248 |
06:24:37 | BUY | 0.00008900 | 218.75196646 |
03:12:31 | BUY | 0.00008900 | 1238.40884749 |
03:12:31 | BUY | 0.00008800 | 218.75196646 |
23:32:33 | BUY | 0.00008800 | 1258.7036898 |
23:32:33 | BUY | 0.00008700 | 218.75196646 |
23:16:55 | BUY | 0.00008700 | 1030.32936319 |
23:16:55 | BUY | 0.00008600 | 218.75196646 |
19:32:00 | BUY | 0.00008600 | 1189.49523255 |
14:07:08 | BUY | 0.00008500 | 542.32126002 |
14:07:08 | BUY | 0.00008400 | 1834.43876543 |
14:07:08 | BUY | 0.00008400 | 121.81186068 |
12:46:33 | BUY | 0.00008100 | 18645.19423954 |
12:46:21 | SELL | 0.00008100 | 1834.43876543 |
13:28:50 | BUY | 0.00008400 | 1776.01307759 |
13:28:50 | BUY | 0.00008300 | 2.94823193 |
10:23:15 | BUY | 0.00008300 | 1474.07951807 |
18:48:45 | BUY | 0.00008000 | 4000.00000 |
18:48:44 | BUY | 0.00007954 | 430.32253756 |
17:18:37 | BUY | 0.00007954 | 9447.78702539 |
21:24:56 | BUY | 0.00007954 | 24399.23442397 |
21:24:56 | BUY | 0.00007953 | 2176.82095933 |
21:24:56 | BUY | 0.00007952 | 2855.45954438 |
19:51:10 | SELL | 0.00006363 | 5094.64538816 |
19:48:15 | SELL | 0.00006364 | 1571.34030 |
19:45:13 | SELL | 0.00006365 | 424.84843333 |
19:42:12 | SELL | 0.00006365 | 7430.61111105 |
05:16:39 | BUY | 0.00007953 | 1383.12586445 |
05:10:56 | BUY | 0.00007953 | 1383.12586445 |
06:49:15 | SELL | 0.00006363 | 5057.2259309 |
06:46:12 | SELL | 0.00006364 | 1571.34030 |
11:16:47 | SELL | 0.00006363 | 17207.28831591 |
Skvosh: kurgiva, в без него выборочно и в малом количестве
Skvosh: Вчера думал рынок полетит вниз после всех событий))
Skvosh: А нет, вообще ноль реакции)))
КриптоЛеди: я тут
Skvosh: КриптоЛеди, За кофе ходила?))
КриптоЛеди: Skvosh, он в первую ночь атаки полетел вниз, вчера уже не реагировал
Skvosh: КриптоЛеди, Да даже удивительно что всё не рухнуло))
Skvosh: КриптоЛеди, там же на нефть всё завязано
КриптоЛеди: Skvosh, мне бы не ъотелось, чтобы рухнуло, я в лонге сижу с февраля месяца (( вся ликвидность там, чтобы не ликвидировало
КриптоЛеди: Skvosh, нефть выросла в цене
Skvosh: КриптоЛеди, ого ты терпеливая))
КриптоЛеди: Skvosh, так там деньжища похоронены (( у меня лонг в минусе, поэтому приходится сидеть и ждать (
КриптоЛеди: а так бы, конечно, откупила бы всего, усреднила бы
Skvosh: КриптоЛеди, Ну нефть и прогнозировали что рост будет если события начнут развиваться
Skvosh: КриптоЛеди, ну да, так то не остаётся больше ни чего кроме как ждать...
КриптоЛеди: Skvosh, конечно, ситуация такая с этим Ираном и Израилем...щектоливая
КриптоЛеди: одни одних поддерживают, другие других
КриптоЛеди: и ядерки в принципе никому не хочется
Skvosh: КриптоЛеди, да, давайте без ядерки, нам ещё пожить охота)))
КриптоЛеди: Skvosh, да, планы грандиозные
Skvosh: КриптоЛеди, там сейчас если впрягуться за любую из сторон, каша ещё больше завариться
Skvosh: вообщем это надолго походу...
КриптоЛеди: Skvosh, да, именно
platon879: Проблема с беженцами усилится
platon879: И они могут легко хлынуть через кавказ в Россию
КриптоЛеди: platon879, ну сейчас ужесточились правила, по крайней мере у нас
Skvosh: platon879, так и будет скорее всего
КриптоЛеди: их отлавливают постоянно
КриптоЛеди: в начале они наверное попытаются в процветающую Европу бежать
Skvosh: КриптоЛеди, да не, наоборот запускают как проходной двор как-будто, просто ещё мало и не заметно
platon879: КриптоЛеди, самый близкий путь к нам, тем более единоверный кавказ, страны средней азии
Skvosh: КриптоЛеди, туда в первую очередь, но и к нам уже лезут
platon879: Азербайджан очень тепло примет беженцев из Ирана
КриптоЛеди: такс, ну мне можно в принципе бежать уже по делам)
КриптоЛеди: platon879, пусть принимают, там...)
Skvosh: platon879, вот им там лучше как мне кажется)))
КриптоЛеди: всем хорошего дня!
КриптоЛеди: Skvosh, мне тоже так кажется)))
Skvosh: КриптоЛеди, И тебе))
platon879: КриптоЛеди, пока
КриптоЛеди: за 24ч всего 207млн ликвидаций, когда вчера 1.1. млрд$
Skvosh: КриптоЛеди, дела это хорошо, надо и мне тоже пойти поделать свои))
КриптоЛеди: ушла)
Skvosh: И я тоже убежал, чуть позже ещё зайду))
Skvosh: Всем хорошего дня!)
platon879: Skvosh, всего доброго
Yaylov L0: привет всем подскажите на что можно обменять монету DICE
ahmad090411994: доброе утро
ahmad090411994: rfr ltkf&
ahmad090411994: как дела?