Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02414054 | - 3.1% | 1572.9 | Ethereum |
ZEC | 0.00046757 | - 3% | 536.1 | Zcash |
LTC | 0.00082833 | - 1.8% | 174.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016558 | - 1.3% | 106.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020713 | - 2.3% | 44.4 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000268 | + 2.7% | 23.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000170 | - 6.1% | 19.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001233 | - 3.7% | 16.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015446 | - 4.8% | 7.7 | BitcoinCashABC |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 6.4 | YoChat Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008416 | + 3.5% | 6 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000171 | - 5.6% | 5.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002070 | - 1.5% | 5.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02389594 | - 3.7% | 5.5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103150.96 | - 1.5% | 2.8 | Bitcoin |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 2.8 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00728882 | + 2.2% | 2.6 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T2474.0905268 | - 4.9% | 2 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.9 | Shiba v2 Limited |
BTC | T102415.48 | - 1.8% | 1.5 | Bitcoin |
TRX | 0.00000268 | + 4.7% | 1.4 | Tron Token |
BONUS-DOGE | D0.00224372 | + 0.5% | 1.3 | BONUS |
BTC-USDT | T103047.16 | - 1.7% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103074.74 | - 1.5% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007127 | - 1.6% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2473.1104926 | - 5.2% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00622284 | - 2.3% | 0.7 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8236909.50 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Palms |
DOGE-USDT | T0.17562516 | - 6.9% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.22003630 | - 4.8% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003019 | - 2.1% | 0.4 | TON Coin |
YO10-USDTt | T0.00006600 | - 3.1% | 0.3 | YO10 Yobit |
USDT-RUR | R80.15 | + 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00622784 | - 2.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4209387.9340 | + 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R197701.51 | - 4.4% | 0.2 | Ethereum |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
USDT-RUBLIX | 428769.72106 | + 1.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-USDT | T747.53153202 | - 0.4% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
- PARTY / WAVES
- Last: 0.00038290
- 24High: 0.00038290
- 24Low: 0.00037536
- 24V: 0.03 WAVES
Цена | PARTY | WAVES |
---|
0.00038290 | 0.29674811 | 0.00011362 |
0.00039060 | 19.16357524 | 0.00748529 |
0.00039451 | 18.61726815 | 0.00734469 |
0.00039845 | 20.15105457 | 0.00802918 |
0.00040243 | 19.34037232 | 0.00778314 |
0.00040645 | 18.75552261 | 0.00762318 |
0.00041052 | 18.51791039 | 0.00760197 |
0.00041462 | 17.49899171 | 0.00725543 |
0.00041877 | 17.14657873 | 0.00718047 |
0.00042200 | 0.23970000 | 0.00010115 |
0.00042296 | 17.02774015 | 0.00720205 |
0.00042719 | 16.23522613 | 0.00693552 |
0.00043147 | 15.68726271 | 0.00676858 |
0.00043578 | 15.68705876 | 0.00683610 |
0.00044014 | 15.68715109 | 0.00690454 |
0.00044454 | 15.6871767 | 0.00697357 |
0.00044898 | 16.29147694 | 0.00731454 |
0.00045347 | 16.3509771 | 0.00741467 |
0.00045801 | 16.40570838 | 0.00751397 |
0.00046259 | 16.52849281 | 0.00764591 |
0.00046722 | 16.97384092 | 0.00793051 |
0.00047189 | 15.87973386 | 0.00749348 |
0.00047661 | 15.68727279 | 0.00747671 |
0.00048137 | 15.68703239 | 0.00755126 |
0.00048618 | 15.68708291 | 0.00762674 |
0.00049104 | 15.68701619 | 0.00770295 |
0.00049596 | 15.6872380 | 0.00778024 |
0.00050000 | 76.08779906 | 0.03804389 |
0.00050091 | 15.0000000 | 0.00751365 |
0.00050592 | 15.0000000 | 0.00758880 |
0.00051098 | 15.0000000 | 0.00766470 |
0.00051610 | 15.0000000 | 0.00774150 |
0.00052126 | 15.0000000 | 0.00781890 |
0.00052647 | 15.0000000 | 0.00789705 |
0.00053173 | 15.0000000 | 0.00797595 |
0.00053704 | 15.0000000 | 0.00805560 |
0.00054241 | 15.0000000 | 0.00813615 |
0.00054784 | 15.0000000 | 0.00821760 |
0.00055332 | 15.0000000 | 0.00829980 |
0.00055885 | 15.0000000 | 0.00838275 |
0.00056444 | 15.0000000 | 0.00846660 |
0.00057009 | 15.0000000 | 0.00855135 |
0.00057579 | 15.0000000 | 0.00863685 |
0.00058154 | 15.0000000 | 0.00872310 |
0.00058736 | 15.0000000 | 0.00881040 |
0.00059323 | 15.0000000 | 0.00889845 |
0.00059916 | 15.0000000 | 0.00898740 |
0.00060516 | 15.0000000 | 0.00907740 |
0.00061120 | 15.0000000 | 0.00916800 |
0.00061732 | 15.0000000 | 0.00925980 |
Цена | PARTY | WAVES |
---|
0.00036467 | 19.8234842 | 0.00722902 |
0.00036106 | 20.48609645 | 0.00739670 |
0.00035749 | 20.36238771 | 0.00727934 |
0.00035395 | 20.25181519 | 0.00716812 |
0.00035045 | 20.23581108 | 0.00709163 |
0.00034698 | 18.26438538 | 0.00633737 |
0.00034354 | 19.62566221 | 0.00674219 |
0.00034014 | 19.57482211 | 0.00665817 |
0.00033677 | 1206.51043372 | 0.40631651 |
0.00033344 | 18.55533226 | 0.00618708 |
0.00033014 | 18.75007572 | 0.00619014 |
0.00032687 | 18.7298314 | 0.00612221 |
0.00032363 | 19.18162715 | 0.00620774 |
0.00032043 | 1111.05435868 | 0.35601514 |
0.00031726 | 17.92237943 | 0.00568605 |
0.00031412 | 17.15771041 | 0.00538957 |
0.00031101 | 1142.23205412 | 0.35524559 |
0.00030793 | 991.4051886 | 0.30528339 |
0.00030488 | 17.15642217 | 0.00523064 |
0.00030186 | 17.15659575 | 0.00517888 |
0.00029887 | 16.84063304 | 0.00503315 |
0.00029591 | 17.58426872 | 0.00520336 |
0.00029298 | 17.94320427 | 0.00525699 |
0.00029008 | 17.9419815 | 0.00520460 |
0.00028721 | 17.26269974 | 0.00495801 |
0.00028437 | 17.86345254 | 0.00507982 |
0.00028155 | 17.94359791 | 0.00505201 |
0.00027876 | 17.94335626 | 0.00500188 |
0.00027600 | 18.64499999 | 0.00514601 |
0.00027327 | 17.88666885 | 0.00488788 |
0.00027056 | 17.94359845 | 0.00485481 |
0.00026788 | 17.68900253 | 0.00473852 |
0.00026523 | 18.76443086 | 0.00497688 |
0.00026260 | 18.76496572 | 0.00492767 |
0.00026000 | 21.83853843 | 0.00567801 |
0.00024762 | 22.44568288 | 0.00555799 |
0.00024517 | 22.29791571 | 0.00546677 |
0.00024274 | 22.01503661 | 0.00534392 |
0.00024034 | 20.18473824 | 0.00485119 |
0.00023796 | 22.3256009 | 0.00531259 |
0.00023564 | 0.42450000 | 0.00010002 |
0.00023561 | 22.44611856 | 0.00528852 |
0.00023328 | 20.29333847 | 0.00473402 |
0.00023096 | 20.79173881 | 0.00480205 |
0.00022868 | 21.72900996 | 0.00496898 |
0.00022641 | 22.07875092 | 0.00499884 |
0.00022417 | 21.2627470 | 0.00476646 |
0.00022294 | 0.44870000 | 0.00010003 |
0.00022195 | 22.44852442 | 0.00498244 |
0.00021975 | 21.22803181 | 0.00466485 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | PARTY |
---|
04:25:06 | BUY | 0.00038290 | 1.92209858 |
04:25:06 | BUY | 0.00038290 | 1.68835708 |
04:25:06 | BUY | 0.00038290 | 5.31096607 |
04:25:06 | BUY | 0.00038290 | 0.92247785 |
04:25:05 | BUY | 0.00038290 | 4.54355993 |
04:25:05 | BUY | 0.00038290 | 2.63120081 |
04:25:05 | BUY | 0.00038290 | 1.93679216 |
04:25:05 | BUY | 0.00038290 | 0.24547846 |
04:25:04 | BUY | 0.00037911 | 0.34783692 |
04:25:04 | BUY | 0.00037911 | 0.95798482 |
04:25:04 | BUY | 0.00037911 | 7.25472220 |
04:25:04 | BUY | 0.00037911 | 3.54373234 |
04:25:04 | BUY | 0.00037911 | 3.54373234 |
04:25:04 | BUY | 0.00037911 | 1.73390699 |
03:57:48 | BUY | 0.00037911 | 2.20707234 |
03:57:47 | BUY | 0.00037536 | 0.31768720 |
03:57:47 | BUY | 0.00037536 | 0.54521958 |
23:14:12 | BUY | 0.00037536 | 2.72569796 |
23:14:12 | BUY | 0.00037536 | 0.72152980 |
23:14:12 | BUY | 0.00037536 | 4.10831072 |
23:14:12 | BUY | 0.00037536 | 1.23351702 |
23:14:12 | BUY | 0.00037536 | 1.42278105 |
23:14:12 | BUY | 0.00037536 | 1.78928081 |
23:14:12 | BUY | 0.00037536 | 1.06691096 |
23:14:12 | BUY | 0.00037536 | 2.23651011 |
23:14:12 | BUY | 0.00037536 | 3.30336512 |
08:49:07 | BUY | 0.00037165 | 1.99720972 |
08:49:07 | BUY | 0.00037165 | 2.29782593 |
03:03:55 | BUY | 0.00037165 | 1.39475776 |
03:03:55 | BUY | 0.00037165 | 3.63333804 |
03:03:55 | BUY | 0.00037165 | 1.09961585 |
00:41:49 | BUY | 0.00037165 | 4.26526850 |
22:19:43 | BUY | 0.00037165 | 4.67670344 |
22:19:41 | BUY | 0.00036797 | 0.59064060 |
22:19:41 | BUY | 0.00036797 | 0.19420906 |
14:50:53 | BUY | 0.00036797 | 8.48534579 |
14:50:53 | BUY | 0.00036797 | 9.68451990 |
14:50:52 | BUY | 0.00036797 | 0.58909972 |
14:50:52 | BUY | 0.00036433 | 0.74575094 |
09:01:34 | SELL | 0.00034698 | 0.29290897 |
05:28:50 | BUY | 0.00036433 | 0.32469872 |
05:28:50 | BUY | 0.00036433 | 4.17019821 |
05:28:49 | BUY | 0.00036433 | 12.50377543 |
05:28:49 | BUY | 0.00036072 | 0.72800222 |
04:53:09 | BUY | 0.00036072 | 0.77239817 |
04:53:09 | BUY | 0.00036072 | 17.2654784 |
04:53:09 | BUY | 0.00035715 | 0.70922839 |
17:49:02 | BUY | 0.00035715 | 4.28339229 |
17:49:02 | BUY | 0.00035715 | 13.33056976 |
17:49:02 | BUY | 0.00035715 | 0.39413269 |
ahmad090411994: Красотка, работаю)
Красотка: ahmad090411994, так выходные же
ahmad090411994: Красотка, доги и у меня есть
ahmad090411994: Красотка, пятница сегодня)
Красотка: ahmad090411994, я больше всего из держу
Красотка: ahmad090411994, а это у нас в республике же
ahmad090411994: Красотка, это в вашем регионе выходной)
Красотка: ahmad090411994, праздник, все отдыхаем
ahmad090411994: Красотка, ++
Красотка: ahmad090411994, да точно
Красотка: ahmad090411994, всё никак не научусь держать монеты разные
Красотка: какие не возьму, они все падают
ahmad090411994: Красотка, да уже непонятно, что держать)))
Красотка: ahmad090411994, согласна
ahmad090411994: Красотка, не переживай) будет и на твоей улице праздник)
ahmad090411994: и на моей)))
Красотка: Это точно
Красотка: перевернется грузовик с конфетами
ahmad090411994: Красотка, подождем)
Красотка: да мы не торопимся
ahmad090411994: Красотка, ++
Красотка: главное чтоб мы картошку жуки не сожрали
ahmad090411994: Красотка, )))
Красотка: смешно тебе
Красотка: я тебе говорила мы же ещё цыплят завели
ahmad090411994: Красотка, нет) и что, выросли?
AleksJM L0: Красотка, а кроликау
Красотка: ahmad090411994, да муж построил им цыплят
Красотка: AleksJM, не кроликов пока нет муж меня убьет
AleksJM L0: AleksJM, н оведь кролики, это не только ценный мех ...
Красотка: AleksJM, так я из цыплят потом тоже буду подушки делать
Красотка: в общем все моего мужа жалеют какая у него ужасная жена
ahmad090411994: Красотка, на продажу?)
ahmad090411994: Красотка, ) и он верит?))
Красотка: ahmad090411994, нет он говорит муж и жена два сапога
ahmad090411994: Красотка, вот тут он молодец)
Красотка: ahmad090411994, Сам же выбирал
Красотка: Как говорят на машину и жену жаловаться нельз
ahmad090411994: Красотка, не все понимают)
ahmad090411994: Красотка, и выставляют себя идиотами)
YOschk1nKot: ну чо вы тут делаете, каки ие новости?
YOschk1nKot: здрасти всем!
Красотка: Все
Красотка: Пойду работать
Красотка: Рада была вас видеть
Красотка: Хорошего дня
ahmad090411994: Красотка, взаимно, хорошего дня и удачной работы)
platon879: Всем привет
platon879: YOschk1nKot, привет
platon879: Всех с пятницей