Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02490000 | + 1.2% | 1215.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00051140 | + 4.3% | 539.4 | Zcash |
LTC | 0.00090337 | + 1.4% | 189.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1.2% | 110.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022319 | + 0.2% | 61 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 29.6 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000206 | + 0.5% | 10.4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02493299 | + 1.5% | 9.7 | Ethereum |
SHIB-USDTb | T0.00001421 | + 0.4% | 9.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000259 | + 1.6% | 5.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 2.9% | 5.5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002140 | + 2.2% | 4 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010023 | - 1.3% | 3.2 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T106729.97 | - 0.7% | 1.8 | Bitcoin |
BTC | T107919.26 | + 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2651.6244052 | + 0.5% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T106713.22 | - 0.8% | 1.1 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003209 | + 1% | 1.1 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R8455196.49 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00636450 | + 0.4% | 0.6 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2650.1234273 | - 0.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T106590.00 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008297 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229393 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.22018633 | + 0.2% | 0.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00050961 | + 1.5% | 0.2 | Zcash |
ETH-RUR | R209480.14 | + 1.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8413003.65 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00636801 | + 0.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT | $1.01 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.71 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 425045.10978 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $2735.00 | + 4.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LTC-BTC | 0.00090083 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
USDT-USD | $1.01 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $108500.50 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
XRP | 0.00002140 | + 2.4% | 0.1 | Ripple |
- OTNerc20 / WAVES
- Last: 0.03500000
- 24High: 0.03500000
- 24Low: 0.03500000
- 24V: 0 WAVES
Цена | OTN(e) | WAVES |
---|
0.03999999 | 1.18651672 | 0.04746065 |
0.04000000 | 1.62517458 | 0.06500698 |
0.04932606 | 1.06147444 | 0.05235835 |
0.05550000 | 1.73916085 | 0.09652342 |
0.05690000 | 1.75746924 | 0.09999999 |
0.05745000 | 1.74064403 | 0.09999999 |
0.05749900 | 1.12525556 | 0.06470106 |
0.05999999 | 25.0000000 | 1.49999975 |
0.09999999 | 25.0000000 | 2.49999975 |
0.10000000 | 5.00000000 | 0.50000000 |
0.15450470 | 3.00000000 | 0.46351410 |
0.19999998 | 5.33895088 | 1.06779006 |
0.19999999 | 25.0000000 | 4.99999975 |
0.24504697 | 30.71034375 | 7.52547668 |
0.29999999 | 25.0000000 | 7.49999975 |
0.39245048 | 98.9193970 | 38.82096483 |
0.39470333 | 17.0000000 | 6.70995661 |
0.45800000 | 2.80000000 | 1.28240000 |
0.50000000 | 5.00000000 | 2.50000000 |
0.52642799 | 0.00100000 | 0.00052642 |
0.52642800 | 0.00100000 | 0.00052642 |
0.52643000 | 0.00100000 | 0.00052643 |
0.52644000 | 0.00100000 | 0.00052644 |
0.52645000 | 0.00100000 | 0.00052645 |
0.52646000 | 0.00100000 | 0.00052646 |
0.52647000 | 0.00100000 | 0.00052647 |
0.52648000 | 0.00100000 | 0.00052648 |
0.52649000 | 0.00100000 | 0.00052649 |
0.52650000 | 0.00110000 | 0.00057915 |
0.52651000 | 0.00110000 | 0.00057916 |
0.52652000 | 0.00110000 | 0.00057917 |
0.52653000 | 0.00110000 | 0.00057918 |
0.52654000 | 0.00110000 | 0.00057919 |
0.52655000 | 0.00110000 | 0.00057920 |
0.52656000 | 0.00110000 | 0.00057921 |
0.52657000 | 0.00110000 | 0.00057922 |
0.52658000 | 0.00110000 | 0.00057923 |
0.52659000 | 0.00110000 | 0.00057924 |
0.52660000 | 0.00120000 | 0.00063192 |
0.52661000 | 0.00120000 | 0.00063193 |
0.52662000 | 0.00120000 | 0.00063194 |
0.52663000 | 0.00120000 | 0.00063195 |
0.52664000 | 0.00120000 | 0.00063196 |
0.52665000 | 0.00120000 | 0.00063198 |
0.52666000 | 0.00120000 | 0.00063199 |
0.52667000 | 0.00120000 | 0.00063200 |
0.52668000 | 0.00120000 | 0.00063201 |
0.52669000 | 0.00120000 | 0.00063202 |
0.52670000 | 0.00130000 | 0.00068471 |
0.52671000 | 0.00130000 | 0.00068472 |
Цена | OTN(e) | WAVES |
---|
0.03500000 | 7.04625399 | 0.24661888 |
0.03311739 | 9.05868487 | 0.29999999 |
0.03011739 | 9.96102251 | 0.29999999 |
0.02711739 | 11.06301159 | 0.29999999 |
0.02611739 | 2.66231159 | 0.06953263 |
0.01947459 | 19.5126100 | 0.38000007 |
0.01412438 | 26.9038400 | 0.38000005 |
0.00990858 | 8.00000000 | 0.07926864 |
0.00500758 | 20.0000000 | 0.10015160 |
0.00500751 | 99.85002526 | 0.49999999 |
0.00500750 | 0.03994008 | 0.00019999 |
0.00430477 | 3.13770217 | 0.01350708 |
0.00100009 | 10.25981409 | 0.01026073 |
0.00100008 | 46.01631769 | 0.04601999 |
0.00100000 | 25.0000000 | 0.02500000 |
0.00090006 | 5.55518520 | 0.00499999 |
0.00064505 | 223.9461282 | 0.14445644 |
0.00060007 | 25.52063135 | 0.01531416 |
0.00026459 | 39.67598548 | 0.01049786 |
0.00026451 | 1358.11451362 | 0.35923486 |
0.00020000 | 55.18866622 | 0.01103773 |
0.00010009 | 101.89674313 | 0.01019884 |
0.00010000 | 100.000000 | 0.01000000 |
0.00006459 | 155.44731398 | 0.01004034 |
0.00006452 | 7927.28761411 | 0.51146859 |
0.00006451 | 6008.55619283 | 0.38761195 |
0.00002009 | 499.35733021 | 0.01003208 |
0.00002000 | 50.0000000 | 0.00100000 |
0.00001009 | 998.14198017 | 0.01007125 |
0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
0.00000202 | 4962.19230 | 0.01002362 |
0.00000201 | 100000.000 | 0.20100000 |
0.00000200 | 500.000000 | 0.00100000 |
0.00000130 | 99.23076923 | 0.00012899 |
0.00000100 | 1100.00000 | 0.00110000 |
0.00000021 | 1000000.00 | 0.21000000 |
0.00000020 | 5000.00000 | 0.00100000 |
0.00000013 | 991.53846153 | 0.00012889 |
0.00000010 | 1000.00000 | 0.00010000 |
0.00000009 | 1112321.36666666 | 0.10010892 |
0.00000002 | 50000.0000 | 0.00100000 |
0.00000001 | 100000.000 | 0.00100000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | OTN(e) |
---|
20:07:36 | SELL | 0.03500000 | 1.62517458 |
20:07:36 | SELL | 0.03500001 | 0.37482542 |
10:12:37 | SELL | 0.03311740 | 0.81169131 |
15:09:53 | BUY | 0.04932606 | 16.52837835 |
15:09:48 | BUY | 0.04900000 | 5.94678524 |
04:36:51 | BUY | 0.04932606 | 5.78552577 |
04:36:48 | BUY | 0.04300000 | 11.62790688 |
04:36:46 | BUY | 0.04299999 | 1.53154577 |
04:23:44 | SELL | 0.02611739 | 0.03099659 |
02:35:37 | SELL | 0.02611739 | 15.73409375 |
02:06:03 | SELL | 0.02611739 | 0.71692807 |
02:06:02 | SELL | 0.02611740 | 0.34184157 |
15:50:25 | SELL | 0.02611740 | 0.45262564 |
02:37:09 | SELL | 0.02611740 | 0.53223171 |
08:00:23 | SELL | 0.02611740 | 0.06165786 |
02:44:09 | SELL | 0.02611740 | 0.06572898 |
02:43:01 | SELL | 0.02611740 | 0.07746024 |
17:19:11 | BUY | 0.04932606 | 7.33015377 |
17:19:08 | BUY | 0.04600000 | 8.05587845 |
17:19:04 | BUY | 0.04300000 | 0.33500532 |
12:55:36 | BUY | 0.04300000 | 20.7195602 |
09:10:02 | BUY | 0.04300000 | 3.87634990 |
09:10:02 | BUY | 0.04299608 | 0.29360333 |
09:10:02 | BUY | 0.04299607 | 15.13260397 |
09:09:48 | BUY | 0.04299607 | 11.3109286 |
09:09:46 | BUY | 0.04299607 | 0.14680142 |
09:09:44 | BUY | 0.04299607 | 26.59033395 |
08:59:32 | BUY | 0.04299609 | 11.31143038 |
08:59:31 | BUY | 0.04299609 | 0.14680159 |
08:59:28 | BUY | 0.04299609 | 64.63889949 |
08:58:51 | BUY | 0.04299609 | 19.30431255 |
16:50:52 | SELL | 0.03147462 | 24.9309156 |
00:50:04 | SELL | 0.03147462 | 3.63531060 |
17:27:17 | SELL | 0.03147462 | 0.02824130 |
16:13:11 | BUY | 0.04932606 | 0.10161211 |
16:13:03 | BUY | 0.04932606 | 0.10116396 |
11:44:51 | BUY | 0.04932606 | 0.10112147 |
11:44:18 | BUY | 0.04932606 | 0.10140271 |
09:59:22 | BUY | 0.04932606 | 0.10299960 |
09:59:10 | BUY | 0.04932606 | 0.10299960 |
09:38:24 | BUY | 0.04932606 | 0.04651822 |
17:59:15 | SELL | 0.03047462 | 0.29360333 |
10:01:51 | BUY | 0.05580100 | 8.96377089 |
10:01:50 | BUY | 0.03580080 | 5.89538414 |
09:39:13 | BUY | 0.03580080 | 0.17030724 |
08:09:45 | BUY | 0.03580080 | 0.06875786 |
07:17:35 | BUY | 0.03580080 | 0.06855687 |
06:29:20 | BUY | 0.03580080 | 0.06688121 |
06:09:53 | BUY | 0.03580080 | 0.06751289 |
20:18:34 | BUY | 0.03580080 | 0.05987889 |
Vladickk123: AlexeChe, все warden решил проблему, спасибо ему доброму человеку)))
BarrakaXXX: Vladickk123, какую?
AlexeChe: Vladickk123, во как ну спасибо ему
AlexeChe: Vladickk123, tot ,s gekds gjgjkybk
AlexeChe: говорю еще бы пулы пополнил было бы вообще супер
AlexeChe: Kottor241, а что с ним будет памп?
AleksJM L0: AlexeChe, ничего и это хорошо)
AlexeChe: AleksJM, ну и ладно памп тоже нехорошее явление
AlexeChe: хотя волатильность иногда дает возможность чуть чуть подзаработать
Andreymen L0: Подскажите быстрые доллары после выполнения задания на кошелёк сразу не падают да?
AlexeChe: Andreymen, это какие ?
Vladickk123: Andreymen, забудь о них)
Andreymen L0: Вот это: Зарабатывайте до 4700 быстрых долларов каждый день!
Andreymen L0: Что на главной странице ебита мигает
AlexeChe: Andreymen, так это уже давно отработанная тема
AlexeChe: лет 5 назад было актуально
AlexeChe: поэтому неактуально сейчас
Andreymen L0: Да нет вот пишут;Торговля за быстрые доллары будет открыта 28 июля (+ Фарминг и Насос). Выплаты будут произведены через 7 дней после проверки всех заданий.
Andreymen L0: Правда какого года нет, ну может эта акция постоянна?
Andreymen L0: Иначе зачем она висит 5ть лет?
Goblinoid: для красоты
Andreymen L0: Гоблиноид, нормальная красота)))
Goblinoid: как старые афиши, которые не ободрали...
Andreymen L0: А я уже губу раскотал
Andreymen L0: Подскажите почему старая крипта здесь до сих пор висит, которая вообще никому не нужна и не торгуется, почему её не удаляют? Её здесь миллион только сайт захломляет
Andreymen L0: Старая криптовалюта,
aswert L0: Andreymen, для колекции ребята собирают)
Andreymen L0: ответ, нормально так)))
Andreymen L0: Я здесь 100 лет не был, тут вспомнил решил посетить гляжу тут вообще ничего не изменилось
Andreymen L0: Здесь вообще появляется новая крипта? Или старьё так всё и крутится?
aswert L0: Andreymen, естьновие но и старие собирают)
BarrakaXXX: Fusd не торговался еще?q
Andreymen L0: Р
Andreymen L0: BarrakaXXX, да не ясно вообще ничего
kpect: warden, Здравствуйте! Пому мой аккаунт ограничен? Торговать могу, а выводить - нет.
Andreymen L0: Куда все пропали?
aswert L0: Andreymen, продали биткон и пошли картошку сажать)
Andreymen L0: ответ, так вот же он только и торгуется, а новые бывают здесь монеты?
Andreymen L0: Такое чувство, что сайт сам по себе на плаву, за сто лет ничего вообще не поменялось даже крипта всё та же
Andreymen L0: А нет нет обманываю, появилось ефарм, роботрейд, дефи мосты, ну только гласного нет монет новых
Andreymen L0: А на паере никто не торгует?
Andreymen L0: Что так вообще никого
Andreymen L0: Всё уже пошли шашлыки жарить
Andreymen L0: Помню раньше в игры играл биткоин собирать можно было
Andreymen L0: Если я тогда знал бы что биткоин такой скачок сделает, а ещё рука чесалась купить один биток
Andreymen L0: Нужно лучше прислушиваться к себе
kamil82 L0: Всем привет!!!
suiop12345 L0: Всем привет
suiop12345 L0: Andreymen, c 21 на пайер не заходил
suiop12345 L0: Andreymen, раньше там вообще крипту хранил