Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02477721 | - 2.9% | 1324.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00050242 | - 0.6% | 562.7 | Zcash |
LTC | 0.00087728 | - 3.3% | 190.5 | Litecoin |
ETC | 0.00017494 | + 1% | 104.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022508 | - 1.4% | 52.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 18.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 6.8% | 15.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001339 | - 7.1% | 14.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 1.9% | 11 | Ripple |
DOGE | 0.00000195 | - 6.3% | 8.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 7.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02490874 | - 1.4% | 6.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 6 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 4.5 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009256 | - 10.7% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104861.48 | - 2.8% | 2.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.88490871 | + 2.2% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T104930.48 | - 1.7% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105279.06 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2619.8615083 | - 3.7% | 1.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00228467 | - 0.6% | 1 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007820 | - 5% | 0.9 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003106 | + 1% | 0.7 | TON Coin |
BTC-USDTb | T105220.36 | - 2.5% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8424528.61 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2626.8143974 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.20506981 | - 8.6% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 7.95826981 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8382320.32 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 4021314.4508 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00049329 | - 1.9% | 0.2 | Zcash |
USDTe-USDTt | T0.98968844 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.71 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.03 | + 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108490.00 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208890.60 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- OPTION / RUR
- Last: 0.02370000
- 24High: 0.02370000
- 24Low: 0.02370000
- 24V: 0 OPTION
Цена | OPTION | RUR |
---|
0.02399000 | 1022.18882531 | 24.52230991 |
0.02400000 | 34.21941172 | 0.82126588 |
0.02450000 | 101.699906 | 2.49164769 |
0.02500000 | 30.0000000 | 0.75000000 |
0.02550000 | 120.39821465 | 3.07015447 |
0.02600000 | 145.16973793 | 3.77441318 |
0.02640000 | 3.90005000 | 0.10296132 |
0.02650000 | 116.88384222 | 3.09742181 |
0.02672662 | 37.79002426 | 1.00999961 |
0.02691985 | 7.33082431 | 0.19734469 |
0.02700000 | 146.85507501 | 3.96508702 |
0.02724500 | 18.31927357 | 0.49910860 |
0.02750000 | 112.4230823 | 3.09163476 |
0.02800000 | 150.4402882 | 4.21232806 |
0.02850000 | 109.94079382 | 3.13331262 |
0.02900000 | 125.5305782 | 3.64038676 |
0.02950000 | 108.43173355 | 3.19873613 |
0.03000000 | 134.13086803 | 4.02392604 |
0.03050000 | 107.69381485 | 3.28466135 |
0.03100000 | 121.47738325 | 3.76579888 |
0.03200000 | 116.4328337 | 3.72585067 |
0.03300000 | 205.35599189 | 6.77674773 |
0.03400000 | 124.10850182 | 4.21968906 |
0.03500000 | 131.71223115 | 4.60992809 |
0.03600000 | 153.18985498 | 5.51483477 |
0.03700000 | 161.68327458 | 5.98228115 |
0.03800000 | 151.97459005 | 5.77503442 |
0.03899999 | 57.14284077 | 2.22857021 |
0.03900000 | 144.96889673 | 5.65378697 |
0.04000000 | 142.95644082 | 5.71825763 |
0.04100000 | 141.39705402 | 5.79727921 |
0.04200000 | 142.606772 | 5.98948442 |
0.04298888 | 785.74288883 | 33.77820675 |
0.04300000 | 694.73792097 | 29.8737306 |
0.04400000 | 162.91518424 | 7.16826810 |
0.04500000 | 162.20831995 | 7.29937439 |
0.04600000 | 168.23638531 | 7.73887372 |
0.04700000 | 143.70494684 | 6.75413250 |
0.04800000 | 141.26378586 | 6.78066172 |
0.04900000 | 139.16516443 | 6.81909305 |
0.05000000 | 151.19694912 | 7.55984745 |
0.05100000 | 20.0000000 | 1.02000000 |
0.05200000 | 20.0000000 | 1.04000000 |
0.05300000 | 20.0000000 | 1.06000000 |
0.05400000 | 110.000000 | 5.94000000 |
0.05500000 | 110.000000 | 6.05000000 |
0.05600000 | 16.48258415 | 0.92302471 |
0.05700000 | 20.0000000 | 1.14000000 |
0.05800000 | 20.0000000 | 1.16000000 |
0.05900000 | 20.0000000 | 1.18000000 |
Цена | OPTION | RUR |
---|
0.02370000 | 0.99004368 | 0.02346403 |
0.02330000 | 113.70332441 | 2.64928745 |
0.02300000 | 10.0000000 | 0.23000000 |
0.02280000 | 115.58802931 | 2.63540706 |
0.02275000 | 4.43600000 | 0.10091900 |
0.02251000 | 4.99822301 | 0.11250999 |
0.02230000 | 113.08940715 | 2.52189377 |
0.02200000 | 10.0000000 | 0.22000000 |
0.02180000 | 109.81569719 | 2.39398219 |
0.02163505 | 462.21293687 | 9.99999999 |
0.02163503 | 2773.28018 | 59.99999989 |
0.02130000 | 111.77787839 | 2.38086880 |
0.02100000 | 152.85714283 | 3.20999999 |
0.02080000 | 107.54275095 | 2.23688921 |
0.02030000 | 100.87307757 | 2.04772347 |
0.02000000 | 60.0000000 | 1.20000000 |
0.01990000 | 100.44488441 | 1.99885319 |
0.01940000 | 105.32849634 | 2.04337282 |
0.01900000 | 10.0000000 | 0.19000000 |
0.01890000 | 102.76272804 | 1.94221555 |
0.01840000 | 102.848650 | 1.89241516 |
0.01800000 | 10.0000000 | 0.18000000 |
0.01790000 | 102.93937262 | 1.84261476 |
0.01740000 | 103.03530862 | 1.79281436 |
0.01700000 | 10.0000000 | 0.17000000 |
0.01690000 | 103.1369213 | 1.74301396 |
0.01650000 | 102.61900424 | 1.69321356 |
0.01600000 | 112.71332312 | 1.80341316 |
0.01550000 | 102.81372709 | 1.59361276 |
0.01520000 | 6.60000000 | 0.10032000 |
0.01501750 | 7.32478774 | 0.10999999 |
0.01500000 | 112.92082466 | 1.69381236 |
0.01450000 | 103.03530827 | 1.49401196 |
0.01400000 | 184.5865407 | 2.58421156 |
0.01381500 | 7.96235975 | 0.10999999 |
0.01371113 | 100.000000 | 1.37111300 |
0.01371110 | 13.88008256 | 0.19031119 |
0.01371100 | 10.0000000 | 0.13711000 |
0.01371000 | 40.0000000 | 0.54840000 |
0.01370001 | 5.00000000 | 0.06850005 |
0.01370000 | 22.89781021 | 0.31369999 |
0.01360000 | 23.05882352 | 0.31359999 |
0.01350000 | 303.28971629 | 4.09441116 |
0.01340000 | 103.31724552 | 1.38445108 |
0.01335000 | 102.95812808 | 1.37449100 |
0.01330000 | 102.59631052 | 1.36453092 |
0.01320000 | 102.61900378 | 1.35457084 |
0.01310000 | 102.64204351 | 1.34461076 |
0.01300000 | 112.66543769 | 1.46465068 |
0.01290000 | 102.68919457 | 1.32469060 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | OPTION |
---|
23:53:59 | SELL | 0.02370000 | 3.56800442 |
23:53:59 | SELL | 0.02370000 | 7.11300421 |
23:53:59 | SELL | 0.02370000 | 4.91149409 |
23:53:59 | SELL | 0.02370000 | 8.48635611 |
23:53:59 | SELL | 0.02370000 | 23.01972405 |
23:53:59 | SELL | 0.02370000 | 35.36318649 |
23:53:59 | SELL | 0.02370000 | 3.32839817 |
23:53:59 | SELL | 0.02370001 | 4.21941172 |
14:29:20 | BUY | 0.02440000 | 913.42038756 |
22:39:16 | SELL | 0.02370000 | 6.06186638 |
22:39:16 | SELL | 0.02370000 | 5.14909533 |
22:39:04 | SELL | 0.02370000 | 2.23575994 |
22:39:04 | SELL | 0.02370000 | 5.00826793 |
22:39:04 | SELL | 0.02370000 | 4.35115147 |
22:39:04 | SELL | 0.02400000 | 0.06858922 |
22:38:53 | SELL | 0.02400000 | 9.93141078 |
22:38:52 | SELL | 0.02420000 | 1.66078693 |
06:45:05 | SELL | 0.02420000 | 3.25957587 |
06:45:05 | SELL | 0.02420000 | 0.89458894 |
06:44:54 | SELL | 0.02420000 | 4.15094676 |
06:44:43 | SELL | 0.02420000 | 3.44785975 |
06:44:43 | SELL | 0.02420000 | 0.70365730 |
06:44:00 | SELL | 0.02420000 | 4.14984693 |
06:42:58 | SELL | 0.02420000 | 4.15000987 |
06:42:29 | SELL | 0.02420000 | 1.13180160 |
06:42:29 | SELL | 0.02420000 | 3.01918590 |
06:41:36 | SELL | 0.02420000 | 4.03326988 |
06:41:36 | SELL | 0.02420000 | 0.11690293 |
06:41:27 | SELL | 0.02420000 | 4.14968400 |
06:40:23 | SELL | 0.02420000 | 4.00108414 |
06:40:23 | SELL | 0.02420000 | 9.26645950 |
06:40:23 | SELL | 0.02420000 | 9.21420165 |
06:40:23 | SELL | 0.02420000 | 8.67326900 |
06:40:23 | SELL | 0.02420000 | 18.24793347 |
06:40:23 | SELL | 0.02420000 | 9.07707394 |
06:40:18 | SELL | 0.02420000 | 4.15709771 |
06:38:04 | SELL | 0.02420000 | 2.19959777 |
06:38:04 | SELL | 0.02420000 | 1.94992328 |
20:24:27 | SELL | 0.02420000 | 4.00469035 |
20:24:27 | SELL | 0.02463000 | 0.14772287 |
17:38:10 | SELL | 0.02463000 | 4.00227713 |
17:38:10 | SELL | 0.02470000 | 0.39690686 |
16:11:10 | BUY | 0.02520001 | 4.00150000 |
13:54:15 | SELL | 0.02470000 | 3.65961662 |
13:54:15 | SELL | 0.02470000 | 17.53297611 |
13:54:15 | SELL | 0.02470000 | 5.12425506 |
13:54:15 | SELL | 0.02470000 | 15.27996882 |
13:54:15 | SELL | 0.02470000 | 5.04205748 |
13:54:15 | SELL | 0.02470000 | 6.13712672 |
13:54:15 | SELL | 0.02470000 | 6.28818421 |
vady76: dismaler, команда написала что приготовили что то интересное. подробности не раскрывают.
Vladickk123: vady76, я чисто в комментах в тик токе рефку постил и они регались кто хотел))
dismaler: vady76, ок, держи в курсе, а то я за ним как-то не слежу)
vady76: Vladickk123, я раньше в ютубе в комментах кидал реф ссылки.
vady76: dismaler, у тебя есть лайт?
dismaler: vady76, ну читал как-то что может вырасти и начал немного собирать)
vady76: Vladickk123, я пригласил одну знакомую. так та в начале заходила по часам через каждые 8 часов))0
vady76: dismaler, в октябре лайт, солана, суи могут хорошо выырасти после того как их добавят в етф.
dismaler: vady76, да, читал, поэтому накапливать начал, и про xrp тоже читал, обороты набирает, пользуются больше)
dismaler: vady76, вообще xrp втихоря развиваются, так что тоже может порадовать
Vladickk123: vady76, теперь тебе икается ??))
dismaler: Vladickk123, вот так вот и отбивают весь интерес к крипте и охоту к заработку))
КриптоЛеди: vady76, лайт похоже первым зайдет на этф...ну может еще рипл
vady76: dismaler, не помню какая страна запустила свой юсдт в сети рипла.
vady76: Vladickk123, я загладил так сказать вину двух киллограмовым очень вкусным торотом))
КриптоЛеди: vady76, кому ты подарил 2кг торта? )
vady76: КриптоЛеди, мне кажется что солана первая зайдёт.
AleksJM L0: КриптоЛеди, девушке)
dismaler: КриптоЛеди, я читал что у xrp больше всего шансов)
Vladickk123: vady76, молодец, красиво)))
vady76: КриптоЛеди, знакомой которая стала рефералом в блуме.
dismaler: vady76, арабы по-моему) сейчас гляну
vady76: dismaler, команда рипл прут как танки напрлом несмотря ни на что))
dismaler: vady76, пишет что в Гонконге)
КриптоЛеди: vady76, ))) ты таким образом извинилсяя за Смеркиса? )
dismaler: vady76, у xrp инфраструктура развитая для соответствия требованиям регуляторов, поэтому им проще)
vady76: dismaler, за время судебного процесса команда заключила несколько партнёрских соглашени.
dismaler: vady76, я ж говорю, тихо тихо ребята делают свое дело и вперед продвигаются) без грандиозных обещаний)
vady76: КриптоЛеди, я отблагодарил за то что не отказывает в просьбе зайти по реф ссылке.
vady76: dismaler, зато в начале Брэд Гарлинхаузен или как у него фамилия, говорил что рипл заменит доллар, вот с него и сбили спесь судом.
dismaler: vady76, ага) чтоб не делал таких громких заялвлений))
КриптоЛеди: vady76, торт киевский? )
vady76: dismaler, хорошего дня!
dismaler: vady76, спасибо, профита и хорошего дня) пока)
vady76: КриптоЛеди, мужской каприз и делают его в баптисткой церкви.
КриптоЛеди: vady76, оооо, ну ты прям заморочился
vady76: КриптоЛеди, заказл и оплатил в ватцапе. они сами ей привезли
platon879: vady76, привет
platon879: КриптоЛеди, ты вышла из бонус доги?)
КриптоЛеди: platon879, нет
platon879: КриптоЛеди, негодую
КриптоЛеди: platon879, по поводу?
platon879: КриптоЛеди, то что вышел кто-то)
platon879: КриптоЛеди, ручке кранты полные?
КриптоЛеди: platon879, ну...это нормально)
КриптоЛеди: platon879, нет, не ручке, замку
platon879: КриптоЛеди, ну да.
AleksJM L0: помидоры
platon879: AleksJM, что помидоры?)
AleksJM L0: platon879, просто, поддерживаю беседу