Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02466158 | - 0.6% | 1489.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00051567 | + 0.6% | 584.2 | Zcash |
LTC | 0.00085445 | + 0.7% | 207.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016703 | + 0.8% | 104.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021786 | + 0.3% | 63.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 33 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 2% | 7.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000184 | - 1.7% | 6.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002134 | + 2.6% | 4.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.8% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001309 | - 0.9% | 4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02464120 | - 0.1% | 2.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008739 | - 3.7% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105583.19 | - 0.2% | 1.7 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006722 | - 9.6% | 1 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00224078 | - 0.1% | 0.8 | BONUS |
ETH-USDT | T2606.0914576 | - 0.3% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003020 | - 1.1% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R8323531.96 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105543.98 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105700.77 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19455318 | - 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2604.4735291 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007477 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00626903 | - 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00051475 | + 1% | 0.2 | Zcash |
BTC | R8312443.67 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 422641.79359 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T2615.0000000 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ETH-RUR | R205401.99 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02376565 | + 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00627803 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT-RUR | R78.84 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00085259 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4122211.0397 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.03 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- OLDPND / USD
- Last: 0.00002700
- 24High: 0.00002800
- 24Low: 0.00002700
- 24V: 23854.18 OLDPND
Цена | OLDPND | USD |
---|
0.00002800 | 5714.21851851 | 0.15999811 |
0.00002900 | 27815.64821426 | 0.80665379 |
0.00003000 | 25888.21620685 | 0.77664648 |
0.00005000 | 2398.00000 | 0.11990000 |
0.00005300 | 2000.00000 | 0.10600000 |
0.00005500 | 2000.00000 | 0.11000000 |
0.00005800 | 2000.00000 | 0.11600000 |
0.00006000 | 2000.00000 | 0.12000000 |
0.00006300 | 2000.00000 | 0.12600000 |
0.00006500 | 2000.00000 | 0.13000000 |
0.00006800 | 3127.44909407 | 0.21266653 |
0.00007000 | 2000.00000 | 0.14000000 |
0.00007300 | 2000.00000 | 0.14600000 |
0.00007500 | 2000.00000 | 0.15000000 |
0.00007800 | 2000.00000 | 0.15600000 |
0.00008000 | 2000.00000 | 0.16000000 |
0.00008300 | 2000.00000 | 0.16600000 |
0.00008500 | 2000.00000 | 0.17000000 |
0.00008800 | 2000.00000 | 0.17600000 |
0.00009000 | 2000.00000 | 0.18000000 |
0.00009300 | 2000.00000 | 0.18600000 |
0.00009500 | 2000.00000 | 0.19000000 |
0.00009799 | 54843.1948092 | 5.37408465 |
0.00009800 | 7000.00000 | 0.68600000 |
0.00009960 | 300000.000 | 29.8800000 |
0.00010000 | 397882.88423153 | 39.78828842 |
0.00010125 | 35884.63882416 | 3.63331968 |
0.00010570 | 5000.00000 | 0.52850000 |
0.00013000 | 2000.00000 | 0.26000000 |
0.00015000 | 2000.00000 | 0.30000000 |
0.00015936 | 16666.0000 | 2.65589376 |
0.00018000 | 2000.00000 | 0.36000000 |
0.00018900 | 1020.12034558 | 0.19280274 |
0.00018999 | 1000.00000 | 0.18999000 |
0.00019999 | 10000.0000 | 1.99990000 |
0.00020000 | 7102000.00 | 1420.40000 |
0.00021500 | 400.000000 | 0.08600000 |
0.00022500 | 1000.00000 | 0.22500000 |
0.00023000 | 3000.00000 | 0.69000000 |
0.00023530 | 4000.00574819 | 0.94120135 |
0.00025000 | 2000.00000 | 0.50000000 |
0.00025272 | 501.250000 | 0.12667590 |
0.00026740 | 100000.000 | 26.7400000 |
0.00028000 | 2000.00000 | 0.56000000 |
0.00028960 | 81.44999066 | 0.02358791 |
0.00029999 | 10000.0000 | 2.99990000 |
0.00030000 | 1213631.80978551 | 364.08954293 |
0.00030100 | 25000.0000 | 7.52500000 |
0.00033000 | 2000.00000 | 0.66000000 |
0.00035000 | 2000.00000 | 0.70000000 |
Цена | OLDPND | USD |
---|
0.00002700 | 12761.57511771 | 0.34456252 |
0.00002600 | 14812.49285153 | 0.38512481 |
0.00002500 | 23242.1472 | 0.58105368 |
0.00002400 | 20030.44666666 | 0.48073071 |
0.00002300 | 20410.11043476 | 0.46943253 |
0.00002200 | 13208.07916933 | 0.29057774 |
0.00002100 | 17667.78476189 | 0.37102347 |
0.00002000 | 19033.2710 | 0.38066542 |
0.00001900 | 18255.28526315 | 0.34685041 |
0.00001801 | 5552.47084998 | 0.10000000 |
0.00001800 | 19516.46947981 | 0.35129645 |
0.00001700 | 16393.99294117 | 0.27869787 |
0.00001600 | 16813.52375 | 0.26901638 |
0.00001500 | 20189.78666666 | 0.30284679 |
0.00001402 | 7132.66761798 | 0.10000000 |
0.00001401 | 10000.0000 | 0.14010000 |
0.00001400 | 125524.03999998 | 1.75733655 |
0.00001300 | 8278.22000 | 0.10761686 |
0.00001201 | 874271.44046627 | 10.49999999 |
0.00001200 | 346993.60499999 | 4.16392325 |
0.00001100 | 16298.31181818 | 0.17928142 |
0.00001005 | 1500000.00 | 15.0750000 |
0.00001000 | 74741.9440 | 0.74741944 |
0.00000950 | 11441.92421052 | 0.10869827 |
0.00000900 | 21622.28888888 | 0.19460059 |
0.00000850 | 14634.51764705 | 0.12439339 |
0.00000811 | 18495.68434032 | 0.14999999 |
0.00000800 | 12614.0650 | 0.10091252 |
0.00000790 | 100000.000 | 0.79000000 |
0.00000788 | 200000.000 | 1.57600000 |
0.00000780 | 77293.40758955 | 0.60288857 |
0.00000779 | 100000.000 | 0.77900000 |
0.00000764 | 100000.000 | 0.76400000 |
0.00000756 | 264550.26455 | 1.99999999 |
0.00000750 | 14000.0000 | 0.10500000 |
0.00000700 | 15000.0000 | 0.10500000 |
0.00000650 | 16160.0000 | 0.10504000 |
0.00000625 | 250000.000 | 1.56250000 |
0.00000620 | 500000.000 | 3.10000000 |
0.00000616 | 64935.06493506 | 0.39999999 |
0.00000612 | 18330.0000 | 0.11217960 |
0.00000610 | 75733.12705038 | 0.46197207 |
0.00000600 | 82913.54053577 | 0.49748124 |
0.00000550 | 19100.0000 | 0.10505000 |
0.00000500 | 21000.0000 | 0.10500000 |
0.00000450 | 23340.0000 | 0.10503000 |
0.00000433 | 400000.000 | 1.73200000 |
0.00000430 | 100000.000 | 0.43000000 |
0.00000428 | 70093.45794392 | 0.29999999 |
0.00000425 | 58823.52941176 | 0.24999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | OLDPND |
---|
19:34:34 | SELL | 0.00002700 | 2001.99377117 |
19:34:34 | SELL | 0.00002700 | 5714.21851851 |
19:34:34 | SELL | 0.00002700 | 2615.67168346 |
19:34:34 | SELL | 0.00002800 | 9456.26214285 |
19:34:34 | SELL | 0.00002800 | 4066.02738452 |
09:04:01 | SELL | 0.00002800 | 1420.72582976 |
09:04:01 | SELL | 0.00002800 | 4109.86396826 |
09:04:01 | SELL | 0.00002800 | 885.73281745 |
09:04:01 | SELL | 0.00002800 | 3076.8164418 |
09:04:01 | SELL | 0.00002800 | 4800.21962962 |
08:21:47 | BUY | 0.00002700 | 5135.3186869 |
08:21:47 | BUY | 0.00002700 | 395.27111112 |
08:21:46 | BUY | 0.00002700 | 3962.54925925 |
08:21:45 | BUY | 0.00002700 | 106.76078347 |
08:21:44 | BUY | 0.00002700 | 4693.45884615 |
18:58:18 | SELL | 0.00002900 | 5072.86170507 |
18:57:38 | SELL | 0.00002900 | 5849.77426882 |
18:56:54 | SELL | 0.00002900 | 5769.71409003 |
18:43:31 | BUY | 0.00002900 | 4495.04162171 |
18:43:14 | BUY | 0.00002900 | 4671.73694971 |
18:43:14 | BUY | 0.00002900 | 5318.78750 |
18:43:14 | BUY | 0.00002900 | 4842.66714285 |
18:43:14 | BUY | 0.00002900 | 7635.89714285 |
18:43:14 | BUY | 0.00002898 | 31.62889089 |
18:40:40 | BUY | 0.00002898 | 3538.52462609 |
18:40:40 | BUY | 0.00002800 | 5532.22407407 |
18:40:40 | BUY | 0.00002800 | 7886.80814814 |
18:40:39 | BUY | 0.00002800 | 3836.34444444 |
18:40:39 | BUY | 0.00002800 | 1706.81633356 |
18:38:36 | SELL | 0.00002600 | 5135.3186869 |
18:38:35 | SELL | 0.00002600 | 4464.58115384 |
18:38:35 | SELL | 0.00002600 | 4693.45884615 |
17:50:40 | BUY | 0.00002700 | 282.3576908 |
17:50:31 | BUY | 0.00002700 | 4710.27807843 |
17:50:31 | BUY | 0.00002700 | 4316.45751149 |
17:50:30 | BUY | 0.00002700 | 4537.74153846 |
20:52:46 | SELL | 0.00002600 | 4992.63576923 |
20:52:46 | SELL | 0.00002600 | 591.91210389 |
20:51:35 | SELL | 0.00002600 | 4316.45751149 |
20:51:35 | SELL | 0.00002600 | 4537.74153846 |
20:51:35 | SELL | 0.00002700 | 5532.22407407 |
20:51:34 | SELL | 0.00002700 | 7886.80814814 |
20:51:34 | SELL | 0.00002700 | 3836.34444444 |
20:51:33 | BUY | 0.00002800 | 2940.51959236 |
20:51:33 | BUY | 0.00002800 | 5356.02629629 |
20:51:33 | BUY | 0.00002800 | 7635.61814814 |
20:51:33 | BUY | 0.00002800 | 3714.15957961 |
20:51:33 | BUY | 0.00002700 | 4826.99261884 |
20:51:33 | BUY | 0.00002700 | 4745.52230769 |
20:51:33 | BUY | 0.00002700 | 1678.48833687 |
mandobro: AleksJM, Син французча раслыйсыңмы?
mandobro: nvd1956, стратегия заключается в феномене маленького процента
257fc149970d7 L0: Привет всем
mandobro: 257fc149970d7, Привет!)
mandobro: 257fc149970d7, "lost"
mandobro: Кто мне освежит память как работает DEFI?)
byteks: mandobro, гугл в помощь ))
dir2005 L1: byteks, + :)))
dir2005 L1: mandobro, ну что ты :) больше часа талкал какие-то свои "умные" мысли, а про элементарное не знаешь :)) если что, ты уже свои 40 Chat Msgs уже сделал. можешь отдыхать :)
Ali532487 L0: Всем привет
mandobro: byteks, уже даже так!?
mandobro: dir2005, о, тогда спасибо!я думал нет
Ali532487 L0: После яндекс курьера 5 часов езды на ваз 2106 ЧЕТКА в чате посидеть под градусом )
dir2005 L1: mandobro, а может и нет :) я за тебя не считаю :) но отдыхать - лучше всегда! :)
mandobro: dir2005, да
dir2005 L1: mandobro, да, считать до 40 ты не можешь
mandobro: dir2005, я на талкачеж , к чему подсчёты?
dir2005 L1: mandobro, понятия не имею. зачем тогда "о, тогда спасибо!я думал нет"
dir2005 L1: mandobro, на талчёк правильнее говорить :)
mandobro: dir2005, в привычку вошло , тем более там 0.32 BTC
dir2005 L1: mandobro, там это не про тебя. а нести чушь ежедневно - это действительно "в привычку вошло"
dir2005 L1: mandobro, а btc оставь взрослым :)
dir2005 L1: mandobro, сколько ты ежедневных % с 0.32 BTC за этот бред имеешь? :)
mandobro: 0.36 btc/ я не знаю
mandobro: dir2005, 648 сатоши со 100К
dir2005 L1: mandobro, я понял одно - "я не знаю". это понятно. а вот "0.36 btc" ещё какие-то написал и зачем - это никому не понятно :)))
mandobro: dir2005, Бред это ты
mandobro: имя такое есть
dir2005 L1: mandobro, для тебя - я Бред. для тебя всё кроме фантазий своих - Бред :) шижа ?)))
dir2005 L1: mandobro, "648 сатоши со 100К" - довольствуйся :)
dir2005 L1: mandobro, это 9 руб примерно :)
mandobro: dir2005, плюс дайс
dir2005 L1: mandobro, ты вообще нормальный? ну накой ты это всё говоришь? это кому-то интересно? твои копейки считать? за которые ты в здесь едесуточно бредишь? я зжесь хочу про инвестиции более прибыльные говорить. и более пассивных
dir2005 L1: mandobro, МРОТ раздели. посчитай, сколько можно получать на бирже труда без писания в чат
dir2005 L1: мб я не прав, но 150 рур в час
mandobro: dir2005, не ругайся не понятными словами. Тем более ты сам читаешь мой Бред :))
mandobro: dir2005, и какие инвестиции, снова дед?
dir2005 L1: mandobro, да это всем известные слова :)) ругаться я не намерен :)) просто в очередной раз сам хочу понять вместе с вами - какая прибыль от ваших действий. пока я уверован - вы занимаетесь тем, что моя фамилия - Бред :)))))
mandobro: ага, а имя твоё Раджниш , виват Индия !!)
mandobro: интересно что Вики о тебе расскажет :)
dir2005 L1: mandobro, нет. ты опять бредишь. но ок. я он. уже не Бред. я Раджниш . как скажешь
dir2005 L1: mandobro, когда нибудь ты поймёшь... не в словах дело, а в делах смысл :) либо подрастёшь, либо медикаментозно тебя вылечат. только не прекращай курс назначенный врачами!
mandobro: dir2005, спасибо, постараюсь. А ты почитай про Ошо, явно с твоими убеждениями параллели
mandobro: забавную гифку увидел как-то, когда все герои Матрицы приняли обе таблетки :)
mandobro: теперь wealth нужен для доступа к чату?
mandobro: dir2005, "медикаментозно" - это отсыл к полету кукушки? :)
mandobro: мачо ты где , Ошо зачитался?)
mandobro: Ку!?
mandobro: byteks, да надо найти время пдф прочесть
mandobro: byteks, спасибо что напомнил