Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02407822 | - 0.4% | 989.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00039549 | - 2.1% | 438.5 | Zcash |
LTC | 0.00081460 | - 0.4% | 189.3 | Litecoin |
ETC | 0.00016257 | - 0.7% | 107.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019096 | - 1.1% | 44.4 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 19.7 | YoChat Token |
TRX | 0.00000258 | + 0.8% | 10.4 | Tron Token |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 1.6% | 10.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001169 | - 2.6% | 8.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000163 | 0% | 6.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015279 | + 1.3% | 6.1 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002066 | - 1.5% | 5.9 | Ripple |
DOGE | 0.00000163 | - 0.7% | 4.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007430 | - 5.6% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02403685 | - 0.6% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T104678.29 | - 2.4% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2522.5934260 | - 3.2% | 1 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.04479779 | + 0.9% | 0.8 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T104582.08 | - 2.6% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00219650 | - 0.6% | 0.6 | BONUS |
XRP | 0.00002068 | - 1.6% | 0.6 | Ripple |
BTC-RUR | R8297035.44 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104862.75 | - 2.1% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00619365 | + 1.7% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2524.0667705 | - 3.1% | 0.5 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002851 | + 2.9% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.17027034 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8280000.00 | - 0.7% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 430154.06177 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99706004 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.55 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T104500.00 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00618563 | + 1.4% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00081300 | - 0.3% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00006750 | + 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 6.99529595 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R199923.78 | - 1.1% | 0.1 | Ethereum |
BTC-WRUB | 4293369.9427 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00716172 | + 0.4% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- OK / RUR
- Last: 0.57000001
- 24High: 0.57000001
- 24Low: 0.57000001
- 24V: 0 OK
Цена | OK | RUR |
---|
0.93000000 | 3.79058891 | 3.52524768 |
0.94000000 | 1.00000000 | 0.94000000 |
0.95000000 | 1.00000000 | 0.95000000 |
0.96000000 | 1.00000000 | 0.96000000 |
0.97000000 | 1.11357448 | 1.08016724 |
0.97999999 | 3.50877186 | 3.43859638 |
0.98000000 | 1.00000000 | 0.98000000 |
0.99000000 | 1.00000000 | 0.99000000 |
0.99999777 | 0.33480923 | 0.33480848 |
1.00000000 | 0.28740359 | 0.28740359 |
1.10000000 | 0.71259641 | 0.78385605 |
1.20000000 | 20.31334511 | 24.37601413 |
1.30000000 | 24.64595448 | 32.03974082 |
1.33000000 | 16.28828372 | 21.66341734 |
1.34000000 | 0.86497175 | 1.15906214 |
1.34738000 | 247.31179503 | 333.22296638 |
1.34738708 | 44.65553641 | 60.1682928 |
1.34738720 | 0.20000000 | 0.26947744 |
1.34738728 | 3.00000000 | 4.04216184 |
1.34738750 | 0.15423375 | 0.20781262 |
1.40000000 | 1.14970059 | 1.60958082 |
1.43494556 | 0.10749691 | 0.15425221 |
1.50000000 | 1.00000000 | 1.50000000 |
1.65018740 | 0.10749691 | 0.17739004 |
1.89771551 | 0.10749691 | 0.20399855 |
1.90000000 | 1.96618298 | 3.73574766 |
1.94000000 | 0.30000000 | 0.58200000 |
1.94738750 | 0.10000000 | 0.19473875 |
1.95000000 | 1.00000000 | 1.95000000 |
1.97000000 | 1.00000000 | 1.97000000 |
2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
2.02919388 | 0.21077824 | 0.42770991 |
2.18237283 | 0.10749691 | 0.23459833 |
2.20000000 | 0.10000000 | 0.22000000 |
2.34738720 | 0.20000000 | 0.46947744 |
2.45111089 | 145.0955946 | 355.64539201 |
2.45111090 | 13.30645162 | 32.6155886 |
2.45111100 | 11.0000000 | 26.9622210 |
2.47100069 | 2.59066990 | 6.40154711 |
2.50000000 | 0.81751824 | 2.04379560 |
2.50972876 | 0.10749691 | 0.26978808 |
2.60000000 | 1.00000000 | 2.60000000 |
2.70000000 | 1.00000000 | 2.70000000 |
2.80000000 | 11.0000000 | 30.8000000 |
2.88618807 | 0.10749691 | 0.31025629 |
2.90000000 | 1.20000000 | 3.48000000 |
2.94000000 | 0.10000000 | 0.29400000 |
2.94738750 | 0.10000000 | 0.29473875 |
3.00000000 | 30.34078318 | 91.02234954 |
3.10000000 | 0.17541935 | 0.54379998 |
Цена | OK | RUR |
---|
0.57000001 | 2.10526330 | 1.20000010 |
0.57000000 | 8.01754384 | 4.56999998 |
0.56520001 | 6.19249816 | 3.50000002 |
0.56520000 | 6.30785562 | 3.56519999 |
0.56510000 | 0.70010710 | 0.39563052 |
0.56500000 | 0.28362957 | 0.16025070 |
0.51000002 | 58.8235271 | 29.99999999 |
0.51000001 | 49.01960688 | 24.99999999 |
0.51000000 | 1.00000000 | 0.51000000 |
0.50111009 | 1107.54105949 | 554.99999999 |
0.50000001 | 73.71809415 | 36.85904781 |
0.50000000 | 0.28297481 | 0.14148740 |
0.46710000 | 0.25069578 | 0.11709999 |
0.40000007 | 5.01792286 | 2.00716949 |
0.37128117 | 1.31500778 | 0.48823762 |
0.36071707 | 0.28722558 | 0.10360716 |
0.35000000 | 75.0000000 | 26.2500000 |
0.34000007 | 2.56325529 | 0.87150697 |
0.33666673 | 67.7250000 | 22.80075428 |
0.33666672 | 53.8841000 | 18.1409832 |
0.33400007 | 3.64885048 | 1.21871631 |
0.33340000 | 0.34013194 | 0.11339998 |
0.33333337 | 0.60000000 | 0.20000002 |
0.32787785 | 182.994980 | 60.0000006 |
0.31444423 | 19.29831765 | 6.06824463 |
0.31200007 | 0.32622602 | 0.10178254 |
0.31200000 | 7.44230769 | 2.32199999 |
0.31100007 | 2.38491551 | 0.74170889 |
0.30000001 | 3.33333322 | 0.99999999 |
0.29221588 | 105.0435573 | 30.69539553 |
0.25386548 | 157.563760 | 39.99999956 |
0.23827798 | 251.806730 | 59.99999897 |
0.22001000 | 13.63574382 | 2.99999999 |
0.22000017 | 1.69416487 | 0.37271655 |
0.22000001 | 227.27271694 | 49.99999999 |
0.21000000 | 70.1213991 | 14.72549381 |
0.20938057 | 58.63298897 | 12.27660865 |
0.20000000 | 5.00000000 | 1.00000000 |
0.16842345 | 42.15564994 | 7.09999999 |
0.15000039 | 66.66649333 | 9.99999999 |
0.15000002 | 307.54009018 | 46.13101967 |
0.15000001 | 293.60860265 | 44.04129333 |
0.13000000 | 7.69230769 | 0.99999999 |
0.12001000 | 8.33263894 | 0.99999999 |
0.12000000 | 8.33333333 | 0.99999999 |
0.10938100 | 3.00000000 | 0.32814300 |
0.10938058 | 9.14239072 | 0.99999999 |
0.10938057 | 137.1358734 | 14.99999999 |
0.10000009 | 59.9999460 | 5.99999999 |
0.10000003 | 29.9999910 | 2.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | OK |
---|
09:15:44 | BUY | 0.57000001 | 15.0141901 |
09:15:30 | SELL | 0.57000001 | 3.50877186 |
09:15:30 | SELL | 0.66666667 | 0.33480923 |
09:15:30 | SELL | 0.67000000 | 1.74626865 |
09:15:30 | SELL | 0.68000000 | 1.00000000 |
09:15:30 | SELL | 0.69000000 | 0.88642552 |
12:13:37 | SELL | 0.69000000 | 0.11357448 |
12:13:37 | SELL | 0.70000000 | 1.00000000 |
21:54:33 | BUY | 0.80000000 | 1.22135719 |
21:50:47 | SELL | 0.80000000 | 1.00000000 |
22:46:29 | BUY | 0.90000000 | 2.22135719 |
22:42:03 | SELL | 0.90000000 | 1.00000000 |
18:28:59 | SELL | 0.95000000 | 3.15789474 |
18:28:58 | SELL | 0.95000000 | 0.28740359 |
08:01:34 | SELL | 0.95000000 | 0.71259641 |
18:07:12 | BUY | 1.20000000 | 0.74126077 |
18:07:11 | BUY | 1.19999999 | 0.99999994 |
18:07:11 | BUY | 1.10241867 | 0.25873929 |
12:47:38 | SELL | 1.00000000 | 18.00007287 |
12:47:38 | SELL | 1.00000000 | 0.99992769 |
12:47:38 | SELL | 1.00000001 | 49.9999995 |
12:47:38 | SELL | 1.00000001 | 0.99999994 |
08:21:20 | BUY | 1.10241867 | 268.79759071 |
08:21:20 | BUY | 1.10241855 | 6.00000000 |
08:21:20 | BUY | 1.10000000 | 0.21706791 |
08:21:19 | BUY | 1.10000000 | 1.00000000 |
08:21:19 | BUY | 1.10000000 | 22.72727272 |
07:56:36 | BUY | 1.00000000 | 0.00007231 |
04:15:54 | BUY | 1.00000000 | 0.22132916 |
04:15:53 | BUY | 0.99999777 | 0.22410128 |
04:15:53 | BUY | 0.95000000 | 0.00582604 |
18:51:03 | BUY | 0.95000000 | 0.99417396 |
18:51:03 | BUY | 0.94000000 | 0.00000002 |
18:51:02 | BUY | 0.94000000 | 0.14604890 |
17:51:46 | BUY | 0.88888800 | 13.48180235 |
21:41:31 | BUY | 0.93000000 | 0.57489102 |
21:41:31 | BUY | 0.92000000 | 1.17104893 |
21:41:31 | BUY | 0.91000000 | 1.00000000 |
21:41:31 | BUY | 0.90999999 | 31.95169105 |
21:41:30 | BUY | 0.90000000 | 0.81307640 |
16:59:13 | SELL | 0.56510000 | 0.81307640 |
16:33:21 | BUY | 0.90999999 | 103.93312333 |
16:33:20 | BUY | 0.90000000 | 0.00000004 |
16:33:08 | BUY | 0.90000000 | 0.99999996 |
16:33:08 | BUY | 0.89000000 | 0.00000003 |
16:32:55 | BUY | 0.89000000 | 0.99999997 |
16:32:55 | BUY | 0.88000000 | 0.00000002 |
16:32:46 | BUY | 0.88000000 | 1.15789471 |
09:56:23 | BUY | 0.57000000 | 1.35913046 |
09:43:45 | SELL | 0.57000000 | 3.15789473 |
Goblinoid: kurgiva, пусть отдыхает
Goblinoid: нам и так стресса хватает
kurgiva: Goblinoid, видимо на грудь много принял
kurgiva: Goblinoid, согласен с тобой
Goblinoid: kurgiva, это точно
AleksJM L0: kurgiva, это не освобождает от ответственности)
Daffy48 L0: Всем привет, кто-нибудь знает когда примерно пополнение фарм шиба2
Agat34: homenko87, Хороший стёб!
AleksJM L0: Daffy48, во втором полугодии
platon879: Пора дайсить
platon879: Daffy48, никто точно не знает
platon879: AleksJM, почему так уверен?)
Daffy48 L0: Понял, спасибо
platon879: Daffy48, не за что
Pupsiket888 L0: Таааак что тут у вас происходит))))))
AlexRus39: йошкин кот наконец то бан отгрёб)))
libulenc: Сегодня фарму Шибы2 год.Была надежда на пополнение, но нет.
platon879: AlexRus39, и когда успел?)
platon879: AlexRus39, сильно ругался?
AlexRus39: platon879, не знаю) видел ультрамода предупреждение
platon879: AlexRus39, ясно
platon879: AlexRus39, как погода у вас?
AleksJM L0: platon879, потому что уверен в 25 году))
platon879: AleksJM, замечательно
AleksJM L0: platon879, будем ждать?)
platon879: AleksJM, посмотрим
AleksJM L0: ну что, до завтра
platon879: AleksJM, всего доброго
platon879: Всем доброй ночи
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую , 19 дней назад закидывал рубли до сих пор тикет не прочитан баланс не пополнен , можно попросить глянуть
luftwaffe077 L0: UltraMod, приветствую посмотрите тикет плиз, 20 дней жду пополнение баланса
Goblinoid: luftwaffe077, в телегу напиши, быстрее увидит , он первый @YobitUltraMod @yobitkit @YOfficer @Ewins @BlackHQ
luftwaffe077 L0: Goblinoid, спс
Goblinoid: luftwaffe077, не за что
Goblinoid: luftwaffe077, или вот этому @Ewins
AlexRus39: здесь тикеты как то медленно смотрят)
Goblinoid: а куда спешить
AlexRus39: Goblinoid, ну для кого то да, а для кого то это возможно жизненоважно
palichrulit: Привет всем
palichrulit: Волны в рубле ни кто не забирает
palichrulit: Хорошо сам заберу
palichrulit: Вот лукошко, сбрасываем волны
sokol2009: утро доброе
kolobok141 L0: бодрого утра
kolobok141 L0: чат так и не работает
fpank: всем утро доброе
RastaTranzit971: у кго как
kolobok141 L0: fpank, доброго
sokol2009: kolobok141, привет урцуглый)
fpank: kolobok141, привет