Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02473155 | - 3.3% | 1295.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00050803 | + 2.1% | 572.2 | Zcash |
LTC | 0.00087609 | - 2.1% | 192.4 | Litecoin |
ETC | 0.00017463 | + 0.4% | 111.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022313 | + 0.4% | 57.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 30.2 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001351 | - 7.6% | 14.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000197 | - 5.8% | 13.2 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 2% | 8.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02467705 | - 3.6% | 6.8 | Ethereum |
DOGE | 0.00000197 | - 5.3% | 6.3 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 1.6% | 5.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009530 | - 11.1% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 2.7 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T105685.35 | - 2.2% | 2.5 | Bitcoin |
BTC | T105054.93 | - 2.2% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105677.52 | - 1.9% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2618.3556436 | - 5.1% | 1.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003161 | + 1.6% | 0.6 | TON Coin |
BTC-USDTb | T105487.90 | - 2.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8423969.04 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008018 | - 2.2% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00638117 | + 0.1% | 0.5 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2617.5269955 | - 5.4% | 0.5 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20903883 | - 7.5% | 0.5 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00228947 | - 0.4% | 0.4 | BONUS |
BTC | R8425358.03 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.06239486 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00050508 | + 2.5% | 0.2 | Zcash |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
USDT-RUR | R79.76 | + 2.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108490.00 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00087218 | - 3.4% | 0.2 | Litecoin |
ETH-RUR | R207948.67 | - 3.4% | 0.1 | Ethereum |
USDT | $1.03 | + 3.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99807511 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 422429.65248 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NZC / RUR
- Last: 0.00070000
- 24High: 0.00070000
- 24Low: 0.00070000
- 24V: 0 NZC
Цена | NZC | RUR |
---|
0.00073000 | 514.74694628 | 0.37576527 |
0.00074000 | 664.39053216 | 0.49164899 |
0.00075000 | 354.72565715 | 0.26604424 |
0.00076000 | 568.80611151 | 0.43229264 |
0.00077000 | 507.36450663 | 0.39067067 |
0.00078000 | 392.85675999 | 0.30642827 |
0.00079000 | 348.40821216 | 0.27524248 |
0.00080000 | 640.31194803 | 0.51224955 |
0.00081000 | 579.0875502 | 0.46906091 |
0.00082000 | 495.57336708 | 0.40637016 |
0.00083000 | 594.11512712 | 0.49311555 |
0.00084000 | 423.37716049 | 0.35563681 |
0.00085000 | 414.91024389 | 0.35267370 |
0.00086000 | 548.09894142 | 0.47136508 |
0.00087000 | 585.0047976 | 0.50895417 |
0.00088000 | 577.87592941 | 0.50853081 |
0.00089000 | 451.76751162 | 0.40207308 |
0.00090000 | 433.26229884 | 0.38993606 |
0.00091000 | 988.74384402 | 0.89975689 |
0.00092000 | 690.05548089 | 0.63485104 |
0.00093000 | 543.39723437 | 0.50535942 |
0.00094000 | 650.55680328 | 0.61152339 |
0.00095000 | 588.179200 | 0.55877024 |
0.00096000 | 632.09618172 | 0.60681233 |
0.00097000 | 1492.60410637 | 1.44782598 |
0.00098000 | 1513.73043157 | 1.48345582 |
0.00098009 | 2298.82415144 | 2.25305456 |
0.00098010 | 36801.79128087 | 36.06943563 |
0.00099000 | 137931.8182 | 136.55250001 |
0.00100000 | 500.000000 | 0.50000000 |
0.00101000 | 500.000000 | 0.50500000 |
0.00102000 | 500.000000 | 0.51000000 |
0.00103000 | 500.000000 | 0.51500000 |
0.00104000 | 500.000000 | 0.52000000 |
0.00104096 | 170.000000 | 0.17696320 |
0.00105000 | 500.000000 | 0.52500000 |
0.00106000 | 500.000000 | 0.53000000 |
0.00107000 | 500.000000 | 0.53500000 |
0.00108000 | 500.000000 | 0.54000000 |
0.00109000 | 500.000000 | 0.54500000 |
0.00110000 | 500.000000 | 0.55000000 |
0.00111000 | 500.000000 | 0.55500000 |
0.00112000 | 500.000000 | 0.56000000 |
0.00113000 | 500.000000 | 0.56500000 |
0.00114000 | 500.000000 | 0.57000000 |
0.00115000 | 500.000000 | 0.57500000 |
0.00116000 | 500.000000 | 0.58000000 |
0.00117000 | 500.000000 | 0.58500000 |
0.00118000 | 500.000000 | 0.59000000 |
0.00119000 | 500.000000 | 0.59500000 |
Цена | NZC | RUR |
---|
0.00070000 | 1.54506799 | 0.00108154 |
0.00069000 | 763.39192752 | 0.52674042 |
0.00068000 | 404.23969117 | 0.27488298 |
0.00067000 | 611.05991043 | 0.40941013 |
0.00066001 | 1013.19875931 | 0.66872131 |
0.00066000 | 966.28378786 | 0.63774729 |
0.00065000 | 578.45687691 | 0.37599696 |
0.00064000 | 486.89882812 | 0.31161524 |
0.00063000 | 723.91080951 | 0.45606380 |
0.00062000 | 451.23603224 | 0.27976633 |
0.00061000 | 425.67890163 | 0.25966412 |
0.00060040 | 189.62808127 | 0.11385269 |
0.00060038 | 291.69259469 | 0.17512639 |
0.00060000 | 438.86918333 | 0.26332150 |
0.00059000 | 230.11646178 | 0.13576871 |
0.00058000 | 475.56268965 | 0.27582635 |
0.00057000 | 279.51880701 | 0.15932571 |
0.00056000 | 196.93526785 | 0.11028374 |
0.00055000 | 476.77227271 | 0.26222474 |
0.00054000 | 440.83207407 | 0.23804931 |
0.00053000 | 427.52632074 | 0.22658894 |
0.00052000 | 419.750500 | 0.21827026 |
0.00051000 | 436.17113725 | 0.22244727 |
0.00050094 | 258.96129276 | 0.12972406 |
0.00050000 | 531.391340 | 0.26569567 |
0.00049000 | 237.58393877 | 0.11641612 |
0.00048000 | 401.14622916 | 0.19255018 |
0.00047654 | 402.36550971 | 0.19174325 |
0.00047000 | 381.41904255 | 0.17926694 |
0.00046001 | 21738.65785598 | 10.0000000 |
0.00046000 | 417.91958695 | 0.19224300 |
0.00045000 | 416.66631111 | 0.18749983 |
0.00044000 | 262.089500 | 0.11531938 |
0.00043000 | 601.83976744 | 0.25879109 |
0.00042000 | 560.44542857 | 0.23538707 |
0.00041000 | 246.48507317 | 0.10105887 |
0.00040019 | 631.41013018 | 0.25268401 |
0.00040000 | 6452.65934999 | 2.58106373 |
0.00039000 | 1091.87710255 | 0.42583206 |
0.00038000 | 1227.78334209 | 0.46655766 |
0.00037000 | 1506.96578376 | 0.55757733 |
0.00036000 | 1237.07180554 | 0.44534584 |
0.00035000 | 10572.3972857 | 3.70033904 |
0.00034000 | 1325.81735292 | 0.45077789 |
0.00033100 | 6042.2960725 | 1.99999999 |
0.00033000 | 2599.05799998 | 0.85768913 |
0.00032000 | 1169.3780625 | 0.37420098 |
0.00031000 | 1036.63494625 | 0.32135683 |
0.00030061 | 670.60324007 | 0.20159003 |
0.00030000 | 1660.03013332 | 0.49800903 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | NZC |
---|
23:29:44 | SELL | 0.00070000 | 158.5357178 |
07:37:06 | SELL | 0.00070000 | 32.38858563 |
07:37:06 | SELL | 0.00070000 | 323.82264285 |
07:37:06 | SELL | 0.00071000 | 1.43593262 |
08:16:58 | SELL | 0.00071000 | 187.53648991 |
08:16:57 | SELL | 0.00071000 | 179.89007042 |
08:16:57 | SELL | 0.00071000 | 296.96397183 |
08:16:57 | SELL | 0.00072000 | 16.80946784 |
11:04:22 | SELL | 0.00072000 | 164.86996271 |
11:04:22 | SELL | 0.00072000 | 189.85569444 |
11:04:22 | SELL | 0.00073000 | 14.66025834 |
17:10:14 | SELL | 0.00073000 | 199.67616631 |
17:10:14 | SELL | 0.00073000 | 187.83489041 |
17:10:14 | SELL | 0.00073000 | 181.29505479 |
17:10:14 | SELL | 0.00074000 | 8.33614201 |
07:09:08 | SELL | 0.00074000 | 213.21302015 |
07:09:08 | SELL | 0.00074000 | 294.15148648 |
07:09:08 | SELL | 0.00075000 | 65.7974652 |
06:55:26 | SELL | 0.00075000 | 75.56302813 |
06:55:26 | SELL | 0.00075000 | 251.49626666 |
06:55:26 | SELL | 0.00076000 | 0.26924323 |
07:29:08 | SELL | 0.00076000 | 134.34682255 |
21:51:05 | BUY | 0.00079000 | 130.02312354 |
09:40:15 | SELL | 0.00076000 | 206.03628947 |
09:40:15 | SELL | 0.00076000 | 138.04822368 |
09:40:15 | SELL | 0.00077000 | 147.8611948 |
09:40:15 | SELL | 0.00077000 | 68.37282452 |
23:24:53 | SELL | 0.00077000 | 98.65131833 |
23:24:53 | SELL | 0.00077000 | 115.1427718 |
23:24:45 | SELL | 0.00077000 | 210.28383858 |
23:24:45 | SELL | 0.00078000 | 1.16123184 |
16:55:09 | SELL | 0.00078000 | 202.41608867 |
16:55:09 | SELL | 0.00078000 | 376.67146153 |
00:02:30 | BUY | 0.00081000 | 196.82315384 |
00:02:30 | BUY | 0.00081000 | 364.17446153 |
22:52:26 | BUY | 0.00080000 | 142.88680519 |
22:52:26 | BUY | 0.00080000 | 161.40505691 |
22:14:04 | BUY | 0.00080000 | 314.4785322 |
22:14:04 | BUY | 0.00079000 | 199.00657851 |
22:14:04 | BUY | 0.00079000 | 105.28528359 |
22:07:40 | BUY | 0.00079000 | 133.33818947 |
22:07:40 | BUY | 0.00078959 | 222.68305073 |
22:07:40 | BUY | 0.00078000 | 81.60881137 |
21:46:21 | BUY | 0.00078000 | 136.46834738 |
21:46:21 | BUY | 0.00078000 | 242.79257333 |
21:46:21 | BUY | 0.00077000 | 81.60881137 |
10:26:24 | BUY | 0.00077000 | 213.77075619 |
10:26:24 | BUY | 0.00077000 | 283.82406756 |
12:30:48 | BUY | 0.00076000 | 139.72411337 |
12:30:48 | BUY | 0.00076000 | 206.7009396 |
kurgiva: ahmad090411994, в последние дни весны - рынок мог бы и порадовать нас))
ahmad090411994: kurgiva, альта вырастет на 1%, а просядет на 5%))
kurgiva: ahmad090411994, а он как назло - вниз
ahmad090411994: kurgiva, ну да
kurgiva: ahmad090411994, ну что теперь)
kurgiva: ahmad090411994, посмотрим, как летом дела будут идти)
ahmad090411994: kurgiva, ничего) наблюдаем) и ждем)
kurgiva: ahmad090411994, это точно
ahmad090411994: kurgiva, вчера был день рождения YO) 6 лет)
kurgiva: ahmad090411994, держись ешку?
ahmad090411994: kurgiva, есть немного)
kurgiva: ahmad090411994, тоже есть не много
ahmad090411994: kurgiva, ни пампа, ничего)
kurgiva: ahmad090411994, осталось еще со 2-й Мировой))
ahmad090411994: kurgiva, )))
kurgiva: ahmad090411994, я так-то ничего и не расчитывал
ahmad090411994: kurgiva, ну не помешало бы) хоть какая то движуха)
kurgiva: ahmad090411994, насчет движухи согласен
ahmad090411994: kurgiva, ты в блюм еще заходишь?
kurgiva: ahmad090411994, нет, давно уже там не был
kurgiva: ahmad090411994, мне кажется хорошего ничего не будет
ahmad090411994: kurgiva, аналогично) не захожу
ahmad090411994: kurgiva, ++
kurgiva: ahmad090411994, отжили тапалки свое
ahmad090411994: kurgiva, ну да) бабло пособирали) и хватит)
kurgiva: ahmad090411994, я на фастах взял больше. нежели тыканье по экрану, что в итоге даже 10 баксов нет
ahmad090411994: kurgiva, вот вот) в этом плане Йобиту нет конкурентов)
ahmad090411994: kurgiva, еще намарс был)
kurgiva: ahmad090411994, из всех - нот и догсы были. а остальное чушь
ahmad090411994: kurgiva, ну более- менее)
kurgiva: ahmad090411994, последние у меня павсы были - там около бакса вышло, после чего я завязал с этим
ahmad090411994: kurgiva, )))
ahmad090411994: kurgiva, как у вас с погодой?
kurgiva: ahmad090411994, пока что жара стоит
ahmad090411994: kurgiva, за уралом снег( майский)
ahmad090411994: kurgiva, с погодой что-то не то
kurgiva: ahmad090411994, смотри и до урала дойдет этот снег
ahmad090411994: kurgiva, да уже ничему не удивлюсь...
kurgiva: ahmad090411994, да уж, погода непредсказуема
ahmad090411994: хотя не хотелось бы
kurgiva: ahmad090411994, но получается все по-другому, не как хотелось бы
ahmad090411994: kurgiva, +
ahmad090411994: kurgiva, рубль продолжает укрепляться)
kurgiva: ahmad090411994, это да
ahmad090411994: kurgiva, отойду) попозже зайду
kurgiva: ahmad090411994, хорошо
kurgiva: ahmad090411994, я всеравно за кофе собирался)
ahmad090411994: kurgiva, хорошего дня
ahmad090411994: kurgiva, +
kurgiva: ahmad090411994, и тебе хорошего)