Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02447416 | + 1.5% | 1352.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00050853 | + 4.7% | 521.5 | Zcash |
LTC | 0.00084991 | + 1% | 187.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016579 | + 0.2% | 101.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021233 | - 0.1% | 52.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 20 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015911 | - 1.9% | 6.5 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001289 | + 0.4% | 6.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000256 | 0% | 5.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000184 | + 0.6% | 5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02439357 | + 1.4% | 3.4 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002076 | + 0.6% | 2.3 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00223862 | - 1.8% | 2.2 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008479 | + 0.7% | 2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104222.09 | - 0.5% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2543.3187973 | + 1.3% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T104296.30 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104201.62 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8320024.68 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00630772 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2552.9624954 | + 1.5% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003099 | + 3.5% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.19176659 | + 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007542 | - 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 419823.95784 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | T103668.89 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R202175.03 | + 0.6% | 0.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00050498 | + 3.6% | 0.1 | Zcash |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ETH | T2554.0000000 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8300000.00 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00084737 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
DOGE | 0.00000185 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02356553 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00216188 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00713935 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- NMC / RUR
- Last: 41.00000000
- 24High: 41.00000000
- 24Low: 41.00000000
- 24V: 0 NMC
Цена | NMC | RUR |
---|
42.00000000 | 0.01000000 | 0.42000000 |
43.00000000 | 0.06553003 | 2.81779129 |
43.15625000 | 0.17693463 | 7.63583512 |
44.00000000 | 0.01000000 | 0.44000000 |
45.00000000 | 0.01000000 | 0.45000000 |
46.00000000 | 0.01000000 | 0.46000000 |
47.00000000 | 0.01000000 | 0.47000000 |
48.00000000 | 0.01000000 | 0.48000000 |
49.00000000 | 0.01000000 | 0.49000000 |
50.00000000 | 0.11526315 | 5.76315750 |
51.00000000 | 0.01000000 | 0.51000000 |
52.00000000 | 0.01281463 | 0.66636076 |
53.00000000 | 0.01000000 | 0.53000000 |
54.00000000 | 0.00532758 | 0.28768932 |
55.00000000 | 0.00800575 | 0.44031625 |
56.00000000 | 0.01017839 | 0.56998984 |
57.00000000 | 0.01000000 | 0.57000000 |
57.30120488 | 1.18622292 | 67.97200257 |
57.30120489 | 5.10353500 | 292.43870469 |
58.00000000 | 0.01000000 | 0.58000000 |
58.40088547 | 0.01285571 | 0.75078484 |
59.00000000 | 0.03272899 | 1.93101041 |
60.00000000 | 0.01631578 | 0.97894680 |
61.00000000 | 0.00238155 | 0.14527455 |
62.00000000 | 0.01000000 | 0.62000000 |
63.00000000 | 0.01000000 | 0.63000000 |
64.00000000 | 0.01000000 | 0.64000000 |
65.00000000 | 0.02365911 | 1.53784215 |
66.00000000 | 0.03000000 | 1.98000000 |
67.00000000 | 0.04041544 | 2.70783448 |
67.50000000 | 0.00996846 | 0.67287105 |
68.00000000 | 22.0550472 | 1499.7432096 |
68.73168451 | 0.01253788 | 0.86174961 |
68.73168452 | 46.4272876 | 3191.02568444 |
69.00000000 | 0.03028774 | 2.08985406 |
70.00000000 | 1.85883551 | 130.1184857 |
71.24156478 | 11.52066781 | 820.75040209 |
74.00000000 | 0.32187282 | 23.81858868 |
75.00000000 | 0.34468448 | 25.8513360 |
76.00000000 | 0.02000000 | 1.52000000 |
78.00000000 | 0.32051282 | 24.99999996 |
80.00000000 | 0.32311397 | 25.8491176 |
81.99999900 | 0.00233333 | 0.19133305 |
82.19999999 | 0.01000000 | 0.82199999 |
82.73972827 | 3.25400000 | 269.23507579 |
82.99900000 | 0.01000000 | 0.82999000 |
82.99999990 | 0.01000000 | 0.82999999 |
84.00000000 | 0.28089887 | 23.59550508 |
85.00000000 | 0.30333560 | 25.7835260 |
89.00000000 | 0.28089887 | 24.99999943 |
Цена | NMC | RUR |
---|
34.00000001 | 0.01422230 | 0.48355820 |
34.00000000 | 0.01179411 | 0.40099974 |
33.62840000 | 0.01198779 | 0.40313019 |
33.62831800 | 0.00297370 | 0.10000052 |
33.62831798 | 0.29736842 | 9.99999978 |
33.62831753 | 0.18117473 | 6.09260134 |
33.62831752 | 5.00000000 | 168.1415876 |
33.01000000 | 0.02000000 | 0.66020000 |
32.01000000 | 0.01000000 | 0.32010000 |
31.01000000 | 0.01000000 | 0.31010000 |
27.00000000 | 0.25467955 | 6.87634785 |
26.50000007 | 0.00985675 | 0.26120387 |
26.50000001 | 10.0000000 | 265.0000001 |
26.50000000 | 6.99799469 | 185.44685928 |
25.52000000 | 0.77564403 | 19.79443564 |
25.51011000 | 17.67574197 | 450.91012198 |
25.19898887 | 0.18690136 | 4.70972529 |
25.19898880 | 5.76413453 | 145.25036146 |
25.00000007 | 0.00400000 | 0.10000000 |
24.20000000 | 0.11318666 | 2.73911717 |
23.80000000 | 0.02100840 | 0.49999992 |
23.71000000 | 0.06326443 | 1.49999963 |
23.70000000 | 0.12443178 | 2.94903318 |
23.30000000 | 0.11761108 | 2.74033816 |
22.80000000 | 0.11599864 | 2.64476899 |
22.30000000 | 0.11561615 | 2.57824014 |
22.22222222 | 0.00831623 | 0.18480511 |
21.80000000 | 0.10800916 | 2.35459968 |
21.30000000 | 0.10618199 | 2.26167638 |
20.80000000 | 0.10295274 | 2.14141699 |
20.30000000 | 0.10303530 | 2.09161659 |
20.00000007 | 0.00871506 | 0.17430120 |
20.00000000 | 0.01509898 | 0.30197960 |
19.90000000 | 0.10260383 | 2.04181621 |
19.40000000 | 0.10268123 | 1.99201586 |
18.90000000 | 0.10276271 | 1.94221521 |
18.40000000 | 0.10577842 | 1.94632292 |
18.00000000 | 0.01992015 | 0.35856270 |
17.98457156 | 0.13206629 | 2.37515564 |
17.90000000 | 0.11100512 | 1.98699164 |
17.40000000 | 0.10824007 | 1.88337721 |
16.90000000 | 0.11315051 | 1.91224361 |
16.50200000 | 0.03773300 | 0.62266996 |
16.50000000 | 0.11070698 | 1.82666517 |
16.16090911 | 1.12250000 | 18.14062047 |
16.00100007 | 0.02481682 | 0.39709393 |
16.00090012 | 10.0000000 | 160.0090012 |
16.00090011 | 7.01345727 | 112.2216292 |
16.00000000 | 0.10962869 | 1.75405904 |
15.50000000 | 0.09885236 | 1.53221158 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | NMC |
---|
07:00:12 | BUY | 41.0000000 | 0.01179411 |
06:41:13 | BUY | 35.0000000 | 0.01854257 |
06:36:44 | SELL | 35.0000000 | 0.01179411 |
17:58:11 | BUY | 41.0000000 | 0.01000000 |
17:58:11 | BUY | 40.0000000 | 0.01000000 |
17:58:11 | BUY | 39.0000000 | 0.01033668 |
23:20:02 | SELL | 33.62831753 | 0.17693463 |
23:20:02 | SELL | 33.62831755 | 0.89210529 |
23:20:02 | SELL | 33.7000000 | 0.03000000 |
23:20:02 | SELL | 33.7000000 | 0.01285571 |
23:20:01 | SELL | 33.7000000 | 0.02613935 |
23:20:01 | SELL | 33.7000000 | 0.02939068 |
23:20:01 | SELL | 34.0000000 | 0.12739548 |
23:20:01 | SELL | 34.00000001 | 0.04156460 |
23:20:01 | SELL | 34.00000001 | 0.00294120 |
23:20:01 | SELL | 34.00000098 | 0.29411763 |
02:06:01 | BUY | 50.48315997 | 5.56157000 |
02:06:01 | BUY | 50.48315988 | 0.56756754 |
02:06:01 | BUY | 42.5000000 | 0.03397790 |
02:06:01 | BUY | 42.5000000 | 0.04000000 |
02:06:01 | BUY | 42.5000000 | 0.00700000 |
14:01:20 | SELL | 34.0000000 | 0.01995746 |
14:01:20 | SELL | 35.0000000 | 0.00285717 |
14:01:20 | SELL | 35.0000000 | 0.00003154 |
05:48:47 | SELL | 35.0000000 | 0.00996846 |
05:48:47 | SELL | 35.0000000 | 0.00532758 |
09:21:42 | SELL | 35.0000000 | 0.00467242 |
09:21:39 | SELL | 36.0000000 | 0.00333333 |
04:20:16 | SELL | 37.0000000 | 0.00836088 |
22:49:00 | SELL | 37.0000000 | 0.01911479 |
22:49:00 | SELL | 37.0000000 | 0.03135279 |
22:22:43 | SELL | 37.0000000 | 0.92763538 |
22:17:40 | SELL | 37.0000000 | 1.31845721 |
22:02:06 | SELL | 37.0000000 | 0.50271455 |
22:02:06 | SELL | 37.00000001 | 0.01138018 |
22:02:06 | SELL | 37.00000002 | 0.00270272 |
17:16:02 | SELL | 37.00000001 | 4.98861982 |
17:16:01 | SELL | 37.00000098 | 0.02702702 |
22:04:41 | SELL | 37.00000099 | 0.03462953 |
22:04:41 | SELL | 37.0100000 | 0.00272899 |
13:57:31 | SELL | 37.0000010 | 0.03397790 |
13:56:26 | SELL | 38.0000000 | 0.01631578 |
13:56:26 | SELL | 38.0000000 | 0.09041329 |
12:10:16 | SELL | 38.0000000 | 0.01484986 |
12:10:16 | SELL | 39.0000000 | 0.01631578 |
22:00:09 | SELL | 40.0000000 | 0.61252543 |
22:00:09 | SELL | 40.0000000 | 0.01606577 |
14:57:14 | SELL | 64.0000000 | 0.00264153 |
14:20:42 | SELL | 64.0000000 | 0.01054153 |
14:19:40 | SELL | 64.0000000 | 0.02369194 |
ahmad090411994: aswert, )
Vladickk123: aswert, аха возможно
aswert L0: Vladickk123, )
Vladickk123: aswert, буханку в новой будке))
aswert L0: Vladickk123, аха вновой старой)
AleksJM L0: курочку сьел, сйчас буду уточку есть
aswert L0: какнива с80один корпус)
Vladickk123: aswert, ну да)) она ещё поколений 10 а то и больше будет неизменной))
ahmad090411994: AleksJM, а потом тортик?)
aswert L0: Vladickk123, ане лампочки вродеькак поменяли)
Vladickk123: AleksJM, а потом гуся? Пр возврастающей?
ahmad090411994: aswert, ахаха
Vladickk123: aswert, ну так рестайлинг епт))
aswert L0: ahmad090411994, )
aswert L0: Vladickk123, +)
Vladickk123: Давно буду работать, все пока и удачи)
Vladickk123: *ладно буду работать)
Vladickk123: Задолбала мобила слова менять))
ahmad090411994: Vladickk123, давай, удачи
kurgiva: Vladickk123, сильно не работай
kurgiva: Vladickk123, лето, жара так-то))
ahmad090411994: kurgiva, )
Kerik334 L0: Кто-нибудь заходил в ГРАСС?
Kerik334 L0: Сколько получилось монет нафармить?
vady76: Kerik334, мне в первом сезоне дали 240 токенов
alexeikoloss: Blum собрался листинг делать
platon879: ahmad090411994, привет
platon879: ahmad090411994, как дела?
sim85 L0: у грасс когда листинг?q
vitekst: опять беп 20 выводы застряли)
kurgiva: sim85, без понятия
kurgiva: sim85, много уже насобирал?
platon879: Пора дайсить
DMass L0: Привет
kurgiva: platon879, правильно дайс нужно поиграть
suiop12345 L0: Всем привет
suiop12345 L0: alexeikoloss, да 7 числа снепшот только
suiop12345 L0: alexeikoloss, и потом все можно будет навсегда забыть о тапалках)
sim85 L0: в каждой эпохе по 100к
platon879: suiop12345, привет
platon879: DMass, привет
suiop12345 L0: sim85, вроде был уже,еще раз чтоли?
platon879: Всем пока
platon879: Добрых снов
Swet1 L0: .
iVAN123454 L0: всем добрых снов
iVAN123454 L0: А почему у меня приписка L0 к нику
iVAN123454 L0: ahmad090411994, хелп
AleksJM L0: тест\
RastaTranzit971: iVAN123454, крутой значит