Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02386846 | - 0.2% | 1403.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00047525 | + 2.6% | 511.8 | Zcash |
LTC | 0.00083269 | - 1.1% | 202.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016447 | - 0.5% | 103.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020492 | - 0.8% | 48.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 9.8 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000174 | - 1.7% | 7 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000271 | + 2.3% | 5.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015883 | 0% | 5.7 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002096 | + 0.9% | 3.3 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001264 | - 1.1% | 1.8 | SHIBA INU |
BONUS-DOGE | D0.00223347 | - 0.4% | 1.6 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008302 | - 2.2% | 1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02385676 | + 0.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R8226795.07 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T105450.41 | + 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003000 | - 1.2% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00007302 | - 1.5% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T105201.60 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T105958.94 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
BTC-USDT | T105241.06 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18332678 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
ETH-USDC | 2522.8849351 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00736165 | - 0.6% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTC | R8269999.00 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2508.9390498 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00047138 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-USDT | T0.02338468 | - 0.3% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4176574.1029 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.29476605 | + 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00006229 | - 1.3% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00083332 | - 0.7% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUR | R78.44 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
USDTe-USDTb | T0.99810812 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
TRX | R22.17 | 0% | 0.1 | Tron Token |
ETH | T2495.5741578 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
- NKT / RUR
- Last: 0.07402543
- 24High: 0.07402543
- 24Low: 0.07402543
- 24V: 0 NKT
Цена | NKT | RUR |
---|
0.08015893 | 50.0000000 | 4.00794650 |
0.08096052 | 0.37190389 | 0.03010953 |
0.08177013 | 50.0000000 | 4.08850650 |
0.08258783 | 50.0000000 | 4.12939150 |
0.08341371 | 50.0000000 | 4.17068550 |
0.08400000 | 1.32427047 | 0.11123871 |
0.08424784 | 50.0000000 | 4.21239200 |
0.08500000 | 6.55680597 | 0.55732850 |
0.08509032 | 50.0000000 | 4.25451600 |
0.08594123 | 50.0000000 | 4.29706150 |
0.08600000 | 2.75326146 | 0.23678048 |
0.08680064 | 50.0000000 | 4.34003200 |
0.08700000 | 2.55777284 | 0.22252623 |
0.08727530 | 14.08076268 | 1.22890278 |
0.08766864 | 50.0000000 | 4.38343200 |
0.08800000 | 1.27271570 | 0.11199898 |
0.08800382 | 2.33182606 | 0.20520960 |
0.08854533 | 50.0000000 | 4.42726650 |
0.08900000 | 10.0000000 | 0.89000000 |
0.08943078 | 50.0000000 | 4.47153900 |
0.09000000 | 1.24455857 | 0.11201027 |
0.09032509 | 50.0000000 | 4.51625450 |
0.09100000 | 10.0000000 | 0.91000000 |
0.09122834 | 50.0000000 | 4.56141700 |
0.09200000 | 1.17452006 | 0.10805584 |
0.09214063 | 50.0000000 | 4.60703150 |
0.09300000 | 1.17452006 | 0.10923036 |
0.09306203 | 80.82458065 | 7.52169954 |
0.09399265 | 50.0000000 | 4.69963250 |
0.09400000 | 1.23269342 | 0.11587318 |
0.09493258 | 50.0000000 | 4.74662900 |
0.09500000 | 1.23038820 | 0.11688687 |
0.09588191 | 50.0000000 | 4.79409550 |
0.09600000 | 1.16127173 | 0.11148208 |
0.09684072 | 50.0000000 | 4.84203600 |
0.09700000 | 1.16091954 | 0.11260919 |
0.09780913 | 50.0000000 | 4.89045650 |
0.09800000 | 1.14828333 | 0.11253176 |
0.09878722 | 50.0000000 | 4.93936100 |
0.09900000 | 11.14772727 | 1.10362499 |
0.09977510 | 0.05563049 | 0.00555053 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.10077285 | 50.0000000 | 5.03864250 |
0.10178057 | 50.0000000 | 5.08902850 |
0.10279838 | 50.0000000 | 5.13991900 |
0.10382636 | 50.0000000 | 5.19131800 |
0.10486463 | 50.0000000 | 5.24323150 |
0.10591327 | 50.0000000 | 5.29566350 |
0.10697241 | 50.0000000 | 5.34862050 |
0.10804213 | 50.0000000 | 5.40210650 |
Цена | NKT | RUR |
---|
0.07402543 | 13.00416707 | 0.96263905 |
0.07329250 | 50.0000000 | 3.66462500 |
0.07256683 | 50.0000000 | 3.62834150 |
0.07201000 | 24.85765865 | 1.78999999 |
0.07184835 | 50.0000000 | 3.59241750 |
0.07113698 | 50.0000000 | 3.55684900 |
0.07100000 | 10.0000000 | 0.71000000 |
0.07043265 | 50.0000000 | 3.52163250 |
0.07000000 | 21.28571428 | 1.48999999 |
0.06973530 | 50.0000000 | 3.48676500 |
0.06904485 | 50.0000000 | 3.45224250 |
0.06901001 | 14.49065142 | 0.99999999 |
0.06901000 | 247.341100 | 17.06900931 |
0.06900000 | 2.14495420 | 0.14800183 |
0.06836124 | 50.0000000 | 3.41806200 |
0.06800000 | 1.86871029 | 0.12707229 |
0.06768440 | 50.0000000 | 3.38422000 |
0.06701425 | 50.0000000 | 3.35071250 |
0.06700000 | 2.12281298 | 0.14222846 |
0.06635075 | 50.0000000 | 3.31753750 |
0.06600000 | 1.95488909 | 0.12902267 |
0.06569381 | 50.0000000 | 3.28469050 |
0.06504337 | 50.0000000 | 3.25216850 |
0.06500000 | 1.63632107 | 0.10636086 |
0.06439938 | 48.23262921 | 3.10615141 |
0.06400000 | 2.21817453 | 0.14196316 |
0.06376176 | 50.0000000 | 3.18808800 |
0.06313046 | 49.7880271 | 3.14314105 |
0.06300000 | 1.78825682 | 0.11266017 |
0.06250540 | 50.0000000 | 3.12527000 |
0.06200000 | 1.85835677 | 0.11521811 |
0.06188654 | 50.0000000 | 3.09432700 |
0.06127380 | 50.0000000 | 3.06369000 |
0.06100000 | 2.03040836 | 0.12385490 |
0.06066713 | 8.20847693 | 0.49798473 |
0.06006646 | 50.0000000 | 3.00332300 |
0.06000000 | 2.18333150 | 0.13099989 |
0.05947175 | 50.0000000 | 2.97358750 |
0.05900000 | 1.93596864 | 0.11422214 |
0.05888292 | 50.0000000 | 2.94414600 |
0.05829992 | 50.0000000 | 2.91499600 |
0.05800000 | 14.62945947 | 0.84850864 |
0.05772269 | 50.0000000 | 2.88613450 |
0.05715118 | 50.0000000 | 2.85755900 |
0.05700000 | 14.17696841 | 0.80808719 |
0.05658533 | 50.0000000 | 2.82926650 |
0.05602508 | 50.0000000 | 2.80125400 |
0.05600000 | 14.44515124 | 0.80892846 |
0.05547037 | 50.0000000 | 2.77351850 |
0.05500000 | 14.30065629 | 0.78653609 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | NKT |
---|
11:33:27 | SELL | 0.07402543 | 1.46523412 |
09:28:31 | SELL | 0.07402543 | 21.79939869 |
04:34:11 | SELL | 0.07402543 | 8.01526744 |
19:52:51 | SELL | 0.07402543 | 5.71593268 |
19:52:51 | SELL | 0.07476568 | 1.07421723 |
16:32:24 | SELL | 0.07551334 | 0.83069962 |
16:32:18 | SELL | 0.07551334 | 6.29657906 |
16:32:18 | SELL | 0.07551335 | 1.32427047 |
00:09:05 | SELL | 0.07551334 | 9.87576132 |
00:08:02 | SELL | 0.07551334 | 27.67114304 |
00:07:41 | SELL | 0.07551334 | 1.33112811 |
00:07:35 | SELL | 0.07551334 | 1.33178037 |
00:07:23 | SELL | 0.07551334 | 1.33143427 |
00:07:15 | SELL | 0.07551334 | 1.33147421 |
19:43:58 | SELL | 0.07476568 | 9.93793848 |
14:06:19 | SELL | 0.07476568 | 10.76872507 |
14:05:52 | SELL | 0.07476568 | 4.26753960 |
14:05:28 | SELL | 0.07476568 | 9.73402306 |
04:42:45 | SELL | 0.07476568 | 1.73588478 |
23:08:07 | SELL | 0.07476568 | 12.48167178 |
23:08:07 | SELL | 0.07501000 | 0.03305671 |
17:16:27 | SELL | 0.07501000 | 5.19059253 |
17:16:27 | SELL | 0.07501001 | 1.33315673 |
05:26:08 | BUY | 0.08015893 | 20.87353965 |
04:02:11 | BUY | 0.08015893 | 24.95798559 |
00:05:22 | BUY | 0.08015893 | 4.16847476 |
20:51:14 | BUY | 0.07936528 | 24.86112734 |
19:20:25 | BUY | 0.07936528 | 25.13887266 |
20:10:27 | SELL | 0.07501000 | 1.44212865 |
20:10:27 | SELL | 0.07551334 | 0.85380105 |
20:09:58 | SELL | 0.07551334 | 2.29592970 |
18:57:45 | SELL | 0.07551334 | 3.06774760 |
18:57:34 | SELL | 0.07551334 | 4.24709471 |
18:55:58 | SELL | 0.07551334 | 7.28566900 |
18:54:49 | SELL | 0.07551334 | 9.48045533 |
18:54:40 | SELL | 0.07551334 | 9.57529276 |
18:51:20 | SELL | 0.07551334 | 8.70444142 |
18:51:19 | SELL | 0.07626847 | 5.76269385 |
18:51:07 | SELL | 0.07626847 | 16.92387104 |
18:51:07 | SELL | 0.07627000 | 0.50564722 |
18:49:57 | SELL | 0.07627000 | 0.81859560 |
18:49:57 | SELL | 0.07627000 | 1.31113281 |
08:20:10 | BUY | 0.08096052 | 4.11014084 |
12:40:44 | BUY | 0.08096052 | 1.25479445 |
05:49:06 | BUY | 0.08096052 | 22.87293242 |
05:10:25 | BUY | 0.08096052 | 21.3902284 |
02:09:34 | SELL | 0.07626847 | 4.89665472 |
14:41:44 | SELL | 0.07626847 | 22.41678039 |
08:45:16 | SELL | 0.07551334 | 4.48956843 |
08:45:14 | SELL | 0.07626847 | 18.6775894 |
vady76: dismaler, перешёл я по твоей ссылке и начали уведомления звуковые с чата идти, я их выключил.
AleksJM L0: suiop12345, ну просто не стоит влезать куда попало)
dismaler: vady76, я напишу когда следующий вопрос будет
suiop12345 L0: vady76, но в принципе и ватсапа достаточно)
AleksJM L0: suiop12345, у вас бьудет 1 мессенджер, какой ваццап
dismaler: vady76, давно пора было свой мессенджер сделать
AleksJM L0: dismaler, лоооол, это же путь в никуда
dismaler: AleksJM, это свой путь, а не всякие там ..
vady76: dismaler, насчёт догов ничего не рано, считаю что плюс к сегодняшней цене 25 процентов уже будет достаточно, на большее рассчитывать не приходится.
dismaler: vady76, что-то ты торопишься) и из фарминга быстро вышел) я похолдю ))
suiop12345 L0: dismaler, это да а вообще в вк все общались)
vady76: suiop12345, а вайбер разве не российского производства был?
dismaler: suiop12345, а у кого вк нет или не хочет?) так что свой мессенджер давно напрашивался)
suiop12345 L0: Ладно всем удачного дня,побежал дел полно еще)
vady76: dismaler, чтобы отбить минус 20к сатош надо было сидеть в фарме года два наверное.
dismaler: suiop12345, спасибо и тебе дня удачного!)
dismaler: vady76, а если доги вырастут хорошо??
vady76: suiop12345, до завтра.
AleksJM L0: vady76, не российского
dismaler: vady76, в крипте одно из важных качеств уметь ждать!))
AleksJM L0: dismaler, это самое лучшее качество!
vady76: dismaler, если доги хорошо вырастут, значит бонус хорошо упадёт. принцип дефи ведь такой.
vady76: AleksJM, я почему то считал что российский.
dismaler: vady76, yostep/btc - при росте btc почему то yostep не падает!)
vady76: dismaler, ну как же на падаает, если несколько месяцев назад мои 2 токена стоили 71 сатоша, сейчас 64.
AleksJM L0: vady76, белорусско-израильский
AleksJM L0: успел)
vady76: AleksJM, странный какой то союз при создании мессенджера))
AleksJM L0: vady76, почему старнный?
AleksJM L0: изначальн оразработка была в Минске ,потом израильская компания выкупила вайбер
vady76: AleksJM, вроде не корешаться чтобы делать что то совместное.
dismaler: vady76, на графике в течение месяца yostep/btc в defi курс yostep 22-24!!)
AleksJM L0: vady76, обычно кто-то кого-то выкупает, так часто делается в IT xvbht
AleksJM L0: мире*
vady76: dismaler, как время будет объсни мне что надо делать в том боте.
vady76: AleksJM, это называется на всё готовенькое))
dismaler: vady76, от тебя требуется ответить правильно на вопрос, я жду вопрос как будет, я тебе напишу и что ответить
vady76: dismaler, в боте или на сайте?
dismaler: vady76, там в тг канале вопросы появляются, на них надо отвечать, а бот для команд, баланс, статистика, вывод
vady76: dismaler, теперь понял.
dismaler: vady76, поинт сегодняшний забрал? ваучеры смотрел?)
Vladickk123: dismaler, о чем речь что за бот?
vady76: dismaler, нет ещё не забирал.
dismaler: Vladickk123, раздача fun токенов, для биткоин крана, плюшки дает за стейкинг токенов
vady76: Vladickk123, дают токены фан для прокачки крана фрибиткоин.
Vladickk123: vady76, на сайте фрибиткоина?
dismaler: vady76, заходи, там вопрос поищи и ответ C выбирай!
vady76: Vladickk123, да на том сайте.
vady76: dismaler, посмотри дали реферальные или нет?
dismaler: vady76, дали, спасибо) +)