Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02477721 | - 2.9% | 1329.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00048997 | - 2.6% | 566.4 | Zcash |
LTC | 0.00087704 | - 3.2% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017577 | + 1.5% | 104.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022357 | - 2% | 54.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 19.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 6.8% | 15.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001339 | - 7.1% | 14.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 1.9% | 11 | Ripple |
DOGE | 0.00000195 | - 6.3% | 8.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 7 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02490809 | - 1.3% | 6.5 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 6 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 4.5 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009270 | - 10.8% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104769.89 | - 2.9% | 2.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.88490871 | + 2.2% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T106201.84 | - 1.9% | 1.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105363.73 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2620.7774423 | - 3.7% | 1.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00228463 | - 0.6% | 0.9 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007820 | - 5.1% | 0.9 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003106 | + 1% | 0.7 | TON Coin |
BTC-RUR | R8424411.27 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105220.36 | - 2.7% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2626.8143974 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.20493804 | - 8.7% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 7.95826981 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8449999.00 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.98889150 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00049315 | - 2% | 0.2 | Zcash |
BTC-WRUB | 4021314.4508 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | $1.03 | + 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.71 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108999.98 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208890.60 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- NANOX / RUR
- Last: 1000000.00000000
- 24High: 1000000.00000000
- 24Low: 1000000.00000000
- 24V: 0 NANOX
Цена | NANOX | RUR |
---|
1100000.00000000 | 0.00016571 | 182.281000 |
1200000.00000000 | 0.00013467 | 161.604000 |
1300000.00000000 | 0.00012843 | 166.959000 |
1400000.00000000 | 0.00005141 | 71.9740000 |
1500000.00000000 | 0.00010500 | 157.500000 |
1600000.00000000 | 0.00010500 | 168.000000 |
1700000.00000000 | 0.00010500 | 178.500000 |
1800000.00000000 | 0.00011073 | 199.314000 |
1900000.00000000 | 0.00011052 | 209.988000 |
1999000.00000000 | 0.00003071 | 61.3892900 |
2000000.00000000 | 0.00011008 | 220.160000 |
2100000.00000000 | 0.00010458 | 219.618000 |
2498880.00000000 | 0.00010000 | 249.888000 |
2498883.99999999 | 0.00010011 | 250.16327723 |
2498884.00000000 | 0.00025000 | 624.721000 |
2998884.00000000 | 0.00025000 | 749.721000 |
2999999.00000000 | 0.00010001 | 300.02989999 |
2999999.94000000 | 0.00010000 | 299.999994 |
3498884.00000000 | 0.00025000 | 874.721000 |
4498884.00000000 | 0.00025000 | 1124.72100 |
4498893.00000000 | 0.00015000 | 674.833950 |
4499995.00000000 | 0.00011111 | 499.99444445 |
4499999.00000000 | 0.00090000 | 4049.99910 |
6499999.00000000 | 0.00010000 | 649.999900 |
7509008.90000000 | 0.00017216 | 1292.75097222 |
9800000.00000000 | 0.00010317 | 1011.06600 |
10000000.00000000 | 0.00025446 | 2544.60000 |
13999998.00000000 | 0.00010000 | 1399.99980 |
14000000.00000000 | 0.00038733 | 5422.62000 |
15000000.00000000 | 0.00010000 | 1500.00000 |
15000263.00000000 | 0.00010000 | 1500.02630 |
19888888.11120000 | 0.00028027 | 5574.25867092 |
25000016.00001857 | 0.00012000 | 3000.00192 |
30004000.10000000 | 0.00010000 | 3000.40001 |
34999800.00000000 | 0.00010000 | 3499.98000 |
35000000.00000000 | 0.00030303 | 10606.0500 |
41000000.00000000 | 0.00010000 | 4100.00000 |
49000000.00000000 | 0.00020000 | 9800.00000 |
56000000.00000002 | 0.00012293 | 6884.08000 |
72827361.08000000 | 0.00025094 | 18275.29798941 |
99500000.00000000 | 0.00018423 | 18330.8850 |
109500000.00000000 | 0.00010000 | 10950.0000 |
130000000.00000000 | 0.00017009 | 22111.7000 |
1094000000.00000000 | 0.00020222 | 221228.680 |
1094999990.00000000 | 0.00027353 | 299515.3472647 |
11998000000.00000000 | 0.00144444 | 17330391.12 |
11999998163.00000000 | 0.00140207 | 16824837.42439741 |
11999999000.11000061 | 0.00010000 | 1199999.900011 |
19998000000.00000000 | 0.00144444 | 28885911.12 |
20000007654.00000000 | 0.00016999 | 3399801.30110346 |
Цена | NANOX | RUR |
---|
900000.00000000 | 0.00014230 | 128.070000 |
800000.00000000 | 0.00011917 | 95.3360000 |
700000.00000000 | 0.00013090 | 91.6300000 |
600000.00000000 | 0.00005427 | 32.5620000 |
340003.00000028 | 0.00010000 | 34.0003000 |
340003.00000018 | 0.00013529 | 45.99900587 |
300002.00000000 | 0.00240444 | 721.33680888 |
300000.00000001 | 0.00198886 | 596.658000 |
230016.00000000 | 0.00040000 | 92.0064000 |
230015.00000000 | 0.00043475 | 99.99902125 |
229002.00000000 | 0.00050652 | 115.99409304 |
129002.00000000 | 0.00022126 | 28.54298252 |
100200.00000000 | 0.01000444 | 1002.444888 |
99292.00000000 | 0.00010000 | 9.92920000 |
99109.16356371 | 0.00471224 | 467.02616491 |
30025.00000000 | 0.04444444 | 1334.444311 |
30000.00000002 | 0.00010333 | 3.09990000 |
13998.00000000 | 0.00100000 | 13.9980000 |
10000.00000001 | 0.00010999 | 1.09990000 |
7998.00000000 | 0.00100000 | 7.99800000 |
5000.00000002 | 0.00019999 | 0.99995000 |
3998.00000000 | 0.00100000 | 3.99800000 |
1998.00000000 | 0.00100000 | 1.99800000 |
1000.00000000 | 0.05000000 | 50.0000000 |
800.00000000 | 0.00050422 | 0.40337600 |
666.00000000 | 0.00060000 | 0.39960000 |
399.00000000 | 0.01000000 | 3.99000000 |
69.00000001 | 0.01449275 | 0.99999975 |
41.00000001 | 0.05000000 | 2.05000000 |
39.00000000 | 0.10000000 | 3.90000000 |
15.30999947 | 0.10015639 | 1.53339427 |
13.00000001 | 0.07692307 | 0.99999991 |
10.00000001 | 2.56090447 | 25.60904472 |
10.00000000 | 1.99990469 | 19.9990469 |
5.99999999 | 1.00000000 | 5.99999999 |
5.00000000 | 0.29900000 | 1.49500000 |
2.00000001 | 0.49999999 | 0.99999998 |
1.10000001 | 8.92080893 | 9.81288991 |
1.10000000 | 2.00000000 | 2.20000000 |
1.00000004 | 0.99999996 | 0.99999999 |
1.00000000 | 26.19990469 | 26.19990469 |
0.26500001 | 228.41508579 | 60.53000001 |
0.13999000 | 1.20000000 | 0.16798800 |
0.10000000 | 20.0000000 | 2.00000000 |
0.09999999 | 100.000000 | 9.99999900 |
0.09000002 | 1.22222195 | 0.10999999 |
0.01000000 | 200.000000 | 2.00000000 |
0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
0.00100111 | 500600.000 | 501.155666 |
0.00100003 | 1000.00000 | 1.00003000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | NANOX |
---|
00:44:14 | BUY | 1000000.00 | 0.00012859 |
22:42:02 | BUY | 900000.000 | 0.00002546 |
22:00:37 | BUY | 900000.000 | 0.00010636 |
22:00:37 | BUY | 800000.000 | 0.00000452 |
18:39:17 | BUY | 800000.000 | 0.00011500 |
12:10:37 | SELL | 700000.000 | 0.00009636 |
12:10:37 | SELL | 800000.000 | 0.00013182 |
12:10:37 | SELL | 900000.000 | 0.00003781 |
12:10:37 | SELL | 1000000.00 | 0.00007584 |
23:57:33 | SELL | 1000000.00 | 0.00008987 |
23:57:33 | SELL | 1199900.00 | 0.00001013 |
21:40:09 | BUY | 1100000.00 | 0.00015125 |
00:12:14 | SELL | 900000.000 | 0.00009078 |
00:12:14 | SELL | 1000000.00 | 0.00001792 |
00:12:13 | SELL | 1100000.00 | 0.00000161 |
11:27:27 | SELL | 1100000.00 | 0.00013306 |
23:07:02 | BUY | 1200000.00 | 0.00010043 |
03:41:42 | SELL | 1000000.00 | 0.00013333 |
00:54:42 | BUY | 1200000.00 | 0.00002352 |
00:54:42 | BUY | 1100000.00 | 0.00009607 |
18:32:15 | BUY | 1100000.00 | 0.00004199 |
18:32:15 | BUY | 1000000.00 | 0.00006826 |
18:31:49 | BUY | 1000000.00 | 0.00004794 |
18:31:49 | BUY | 900000.000 | 0.00011765 |
18:31:49 | SELL | 700000.000 | 0.00002316 |
18:31:49 | SELL | 800000.000 | 0.00011765 |
18:31:49 | SELL | 900000.000 | 0.00055555 |
18:31:49 | SELL | 900000.000 | 0.00055555 |
18:31:49 | SELL | 900000.000 | 0.00011620 |
18:31:49 | SELL | 1000000.00 | 0.00050000 |
18:31:49 | SELL | 1000000.00 | 0.00013806 |
18:31:12 | SELL | 1100000.00 | 0.00012395 |
18:31:12 | SELL | 1200000.00 | 0.00001693 |
18:32:02 | SELL | 1200000.00 | 0.00011150 |
12:29:24 | BUY | 1400000.00 | 0.00005681 |
12:29:24 | BUY | 1400000.00 | 0.00000410 |
12:29:23 | BUY | 1300000.00 | 0.00005141 |
14:04:25 | BUY | 1300000.00 | 0.00006762 |
14:04:25 | BUY | 1200000.00 | 0.00005141 |
00:41:14 | BUY | 1200000.00 | 0.00003129 |
00:41:14 | BUY | 1100000.00 | 0.00012602 |
00:41:14 | BUY | 1000000.00 | 0.00010500 |
00:41:14 | BUY | 946500.000 | 0.00000001 |
18:10:51 | BUY | 946500.000 | 0.00009999 |
18:10:51 | BUY | 900000.000 | 0.00010500 |
02:14:45 | BUY | 800000.000 | 0.00010500 |
06:31:44 | SELL | 600000.000 | 0.00005073 |
06:31:44 | SELL | 700000.000 | 0.00007280 |
17:38:33 | SELL | 700000.000 | 0.00003220 |
17:38:33 | SELL | 800000.000 | 0.00007280 |
vady76: Vladickk123, я загладил так сказать вину двух киллограмовым очень вкусным торотом))
КриптоЛеди: vady76, кому ты подарил 2кг торта? )
vady76: КриптоЛеди, мне кажется что солана первая зайдёт.
AleksJM L0: КриптоЛеди, девушке)
dismaler: КриптоЛеди, я читал что у xrp больше всего шансов)
Vladickk123: vady76, молодец, красиво)))
vady76: КриптоЛеди, знакомой которая стала рефералом в блуме.
dismaler: vady76, арабы по-моему) сейчас гляну
vady76: dismaler, команда рипл прут как танки напрлом несмотря ни на что))
dismaler: vady76, пишет что в Гонконге)
КриптоЛеди: vady76, ))) ты таким образом извинилсяя за Смеркиса? )
dismaler: vady76, у xrp инфраструктура развитая для соответствия требованиям регуляторов, поэтому им проще)
vady76: dismaler, за время судебного процесса команда заключила несколько партнёрских соглашени.
dismaler: vady76, я ж говорю, тихо тихо ребята делают свое дело и вперед продвигаются) без грандиозных обещаний)
vady76: КриптоЛеди, я отблагодарил за то что не отказывает в просьбе зайти по реф ссылке.
vady76: dismaler, зато в начале Брэд Гарлинхаузен или как у него фамилия, говорил что рипл заменит доллар, вот с него и сбили спесь судом.
dismaler: vady76, ага) чтоб не делал таких громких заялвлений))
КриптоЛеди: vady76, торт киевский? )
vady76: dismaler, хорошего дня!
dismaler: vady76, спасибо, профита и хорошего дня) пока)
vady76: КриптоЛеди, мужской каприз и делают его в баптисткой церкви.
КриптоЛеди: vady76, оооо, ну ты прям заморочился
vady76: КриптоЛеди, заказл и оплатил в ватцапе. они сами ей привезли
platon879: vady76, привет
platon879: КриптоЛеди, ты вышла из бонус доги?)
КриптоЛеди: platon879, нет
platon879: КриптоЛеди, негодую
КриптоЛеди: platon879, по поводу?
platon879: КриптоЛеди, то что вышел кто-то)
platon879: КриптоЛеди, ручке кранты полные?
КриптоЛеди: platon879, ну...это нормально)
КриптоЛеди: platon879, нет, не ручке, замку
platon879: КриптоЛеди, ну да.
AleksJM L0: помидоры
platon879: AleksJM, что помидоры?)
AleksJM L0: platon879, просто, поддерживаю беседу
КриптоЛеди: AleksJM, в салат)
DDM77 L0: Приветствую. Маркетмейкер братан оживи EOSUSD до 0.7)))
AleksJM L0: судя по отличающейся стоиомсти- выводы закрыты
Dm1triyRu: AleksJM, помидоры, помидоры, овощи)
КриптоЛеди: DDM77, у EOSa ребрендинг случился, на других площадках оно теперь А обзывается
Dm1triyRu: AleksJM, добермен вчера долго поддерживал беседу, устойчивый)
Andreymen L0: Никто не знает, почему здесь есть монеты которые не торгуются, но зато стоят очень дорого, что за прикол?
Dm1triyRu: Andreymen, во что верят-то стоит, во что не верят-ничего не стоит. Как понять не торгуются? Они же торгуются..
Dm1triyRu: Andreymen, наверно вы хотели написать не покупают их?
Dm1triyRu: Andreymen, а вы бы купили?
Andreymen L0: Dm1triyRu, не ну можно да и продать и купить, но живых торгов просто напросто нет перекоти поле
SergSmiths: ку
Dm1triyRu: Andreymen, высоколиквидные активы с волатильностью же есть, зачем вам перекати поле?
SergSmiths: как оно