Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02450617 | + 0.8% | 1472.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00048004 | - 2.9% | 579.2 | Zcash |
LTC | 0.00088837 | + 0.3% | 182.9 | Litecoin |
ETC | 0.00017434 | - 0.4% | 124.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022272 | + 0.5% | 69.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000255 | + 1.6% | 8.2 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 7.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001416 | - 2% | 7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02445174 | + 0.8% | 3.6 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 1.5% | 3.4 | Dogecoin |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 2.4 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009943 | - 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003224 | + 18.3% | 1.6 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00002117 | - 0.5% | 1.5 | Ripple |
BTC-USDTt | T108002.88 | - 1.2% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2631.2270849 | - 0.8% | 0.6 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00047200 | - 3.6% | 0.4 | Zcash |
BTC-USDT | T107899.09 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008355 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8514377.26 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2637.2610677 | - 0.9% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T107971.23 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 428497.60202 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00632266 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.22024685 | - 3% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229852 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.50 | + 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8465894.76 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02475188 | - 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
MTN | $0.00 | - 33% | 0.1 | MedToken |
ETH-RUR | R207439.26 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WSHIB-SHIB | 1.84591722 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00711431 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00346846 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630343 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC | T107343.51 | - 2.5% | 0.1 | Bitcoin |
- MST / RUR
- Last: 1.12000000
- 24High: 1.16000000
- 24Low: 1.12000000
- 24V: 18.56 MST
Цена | MST | RUR |
---|
1.16000000 | 4.64650744 | 5.38994863 |
1.17000000 | 4.67733679 | 5.47248404 |
1.18000000 | 4.58276896 | 5.40766737 |
1.19000000 | 4.45065933 | 5.29628460 |
1.20000000 | 4.23541582 | 5.08249898 |
1.21000000 | 4.11892048 | 4.98389378 |
1.22000000 | 4.63788841 | 5.65822386 |
1.22000001 | 0.43672369 | 0.53280290 |
1.23000000 | 4.23356140 | 5.20728052 |
1.24000000 | 4.22193042 | 5.23519372 |
1.25000000 | 4.06997397 | 5.08746746 |
1.25375001 | 0.49838380 | 0.62484869 |
1.26000000 | 4.00632343 | 5.04796752 |
1.27000000 | 3.97336837 | 5.04617782 |
1.28000000 | 3.91086164 | 5.00590289 |
1.29000000 | 3.92894361 | 5.06833725 |
1.30000000 | 3.87126541 | 5.03264503 |
1.31000000 | 4.00608353 | 5.24796942 |
1.31577160 | 0.21707932 | 0.28562680 |
1.32000000 | 4.05919514 | 5.35813758 |
1.32867133 | 2.81556806 | 3.74096455 |
1.33000000 | 3.97578654 | 5.28779609 |
1.34000000 | 3.98214016 | 5.33606781 |
1.35000000 | 4.14108102 | 5.59045937 |
1.36000000 | 4.03864517 | 5.49255743 |
1.37000000 | 4.00276709 | 5.48379091 |
1.38000000 | 4.16063393 | 5.74167482 |
1.39000000 | 4.22774109 | 5.87656011 |
1.40000000 | 4.09929433 | 5.73901206 |
1.44000000 | 3.17218299 | 4.56794350 |
1.44055772 | 0.12948103 | 0.18652489 |
1.44147957 | 0.28107654 | 0.40516609 |
1.45000000 | 4.12153504 | 5.97622580 |
1.50000000 | 7.46974296 | 11.20461444 |
1.55000000 | 4.10316231 | 6.35990158 |
1.57055772 | 0.12863362 | 0.20202652 |
1.60000000 | 3.73962655 | 5.98340248 |
1.63366336 | 0.82464559 | 1.34719328 |
1.65000000 | 3.98256727 | 6.57123599 |
1.67000000 | 0.12105538 | 0.20216248 |
1.69000000 | 0.11653292 | 0.19694063 |
1.70000000 | 3.94966194 | 6.71442529 |
1.72727273 | 1.28528954 | 2.22004557 |
1.75000000 | 4.30568301 | 7.53494526 |
1.75975015 | 0.07720167 | 0.13585565 |
1.76000000 | 0.07761458 | 0.13660166 |
1.78000000 | 6.77607265 | 12.06140931 |
1.80000000 | 4.28683179 | 7.71629722 |
1.83055772 | 0.13076963 | 0.23938135 |
1.85000000 | 3.80011339 | 7.03020977 |
Цена | MST | RUR |
---|
1.12000000 | 0.00271159 | 0.00303698 |
1.11000000 | 4.72183890 | 5.24124117 |
1.10000000 | 4.78553808 | 5.26409188 |
1.09000000 | 4.66982803 | 5.09011255 |
1.08000000 | 4.41821484 | 4.77167202 |
1.07000000 | 4.54304214 | 4.86105508 |
1.06000000 | 4.48133460 | 4.75021467 |
1.05000000 | 4.65289463 | 4.88553936 |
1.04000000 | 4.66595683 | 4.85259510 |
1.03000000 | 4.63838967 | 4.77754136 |
1.02000098 | 0.98039121 | 0.99999999 |
1.02000000 | 13.31289555 | 13.57915346 |
1.01000000 | 4.68277298 | 4.72960070 |
1.00000000 | 9.55837001 | 9.55837001 |
0.99000000 | 4.33493003 | 4.29158072 |
0.98000000 | 4.20119167 | 4.11716783 |
0.97000000 | 3.98527641 | 3.86571811 |
0.96000001 | 0.10416676 | 0.10000009 |
0.96000000 | 4.07459937 | 3.91161539 |
0.95000000 | 3.77237830 | 3.58375938 |
0.94000000 | 3.88346836 | 3.65046025 |
0.93000000 | 4.10512708 | 3.81776818 |
0.92000000 | 3.81639700 | 3.51108524 |
0.91000000 | 4.01554098 | 3.65414229 |
0.90812132 | 0.17992778 | 0.16339625 |
0.90000000 | 16.75038287 | 15.07534458 |
0.89000000 | 3.84544263 | 3.42244394 |
0.88000000 | 3.82413007 | 3.36523446 |
0.87000000 | 3.74179138 | 3.25535850 |
0.86000000 | 3.82331345 | 3.28804956 |
0.85000000 | 5.72009864 | 4.86208384 |
0.84000000 | 3.61052894 | 3.03284430 |
0.83000000 | 3.61202895 | 2.99798402 |
0.82000000 | 3.61356550 | 2.96312371 |
0.81213200 | 0.15000000 | 0.12181980 |
0.81000000 | 3.61514006 | 2.92826344 |
0.80000000 | 6.39833353 | 5.11866682 |
0.79000000 | 3.61840874 | 2.85854290 |
0.78000000 | 3.62010593 | 2.82368262 |
0.77000000 | 4.04644409 | 3.11576194 |
0.76000000 | 3.62363430 | 2.75396206 |
0.75000000 | 3.62546905 | 2.71910178 |
0.74000000 | 3.62735339 | 2.68424150 |
0.73000000 | 3.62928933 | 2.64938121 |
0.72000000 | 3.63127909 | 2.61452094 |
0.71000000 | 3.63332486 | 2.57966065 |
0.70000002 | 1.14285713 | 0.80000001 |
0.70000000 | 4.23580878 | 2.96506614 |
0.66000000 | 0.30303030 | 0.19999999 |
0.62800000 | 0.31847133 | 0.19999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MST |
---|
21:36:59 | SELL | 1.12000000 | 0.32248232 |
21:36:59 | SELL | 1.12000000 | 0.36461475 |
21:36:59 | SELL | 1.12000000 | 0.20706152 |
18:53:24 | SELL | 1.12000000 | 0.03582947 |
18:53:24 | SELL | 1.12000000 | 0.10628207 |
18:53:24 | SELL | 1.12000000 | 0.13148195 |
18:53:24 | SELL | 1.12000000 | 0.13998401 |
18:53:24 | SELL | 1.12000000 | 0.30062072 |
18:53:24 | SELL | 1.12000000 | 0.12967759 |
18:53:24 | SELL | 1.12000000 | 0.15888365 |
18:53:24 | SELL | 1.12000000 | 0.23610693 |
18:53:24 | SELL | 1.12000000 | 0.47421470 |
18:53:23 | SELL | 1.12000000 | 0.18995672 |
18:53:23 | SELL | 1.12000000 | 0.10384040 |
18:53:23 | SELL | 1.12000000 | 0.23946717 |
18:53:23 | SELL | 1.12000000 | 0.09779103 |
18:53:23 | SELL | 1.12000000 | 0.47838349 |
18:53:23 | SELL | 1.12000000 | 0.57158955 |
18:53:23 | SELL | 1.12000000 | 0.35823940 |
18:51:58 | BUY | 1.16000000 | 0.20433172 |
18:51:58 | BUY | 1.16000000 | 0.31523878 |
18:51:58 | BUY | 1.16000000 | 0.35345283 |
18:51:58 | BUY | 1.16000000 | 0.23545538 |
18:51:58 | BUY | 1.16000000 | 0.10302847 |
18:51:58 | BUY | 1.16000000 | 0.12745691 |
18:51:58 | BUY | 1.16000000 | 0.13569870 |
18:51:58 | BUY | 1.16000000 | 0.29141784 |
18:51:57 | BUY | 1.16000000 | 0.12570779 |
18:51:57 | BUY | 1.16000000 | 0.15401975 |
18:51:57 | BUY | 1.16000000 | 0.22887900 |
18:51:57 | BUY | 1.16000000 | 0.45969760 |
18:51:57 | BUY | 1.16000000 | 0.18414159 |
18:51:57 | BUY | 1.16000000 | 0.10066155 |
18:51:57 | BUY | 1.16000000 | 0.23213638 |
18:51:57 | BUY | 1.16000000 | 0.09479737 |
18:51:57 | BUY | 1.16000000 | 0.46373876 |
18:51:57 | BUY | 1.16000000 | 0.55409152 |
18:51:57 | BUY | 1.16000000 | 0.34727264 |
18:51:57 | BUY | 1.15000000 | 0.59381448 |
18:51:57 | BUY | 1.15000000 | 0.24520328 |
18:51:57 | BUY | 1.15000000 | 0.29264837 |
18:51:57 | BUY | 1.15000000 | 0.09838343 |
18:51:57 | BUY | 1.15000000 | 0.22554021 |
18:51:56 | BUY | 1.15000000 | 0.22943372 |
18:51:56 | BUY | 1.15000000 | 0.26305943 |
18:51:56 | BUY | 1.15000000 | 0.52052503 |
18:51:56 | BUY | 1.15000000 | 0.23200903 |
18:51:56 | BUY | 1.15000000 | 0.33575763 |
18:51:56 | BUY | 1.15000000 | 0.11008900 |
18:51:56 | BUY | 1.15000000 | 0.17923707 |
КриптоЛеди: AleksJM, свадьбы...НЕ БУДЕТ (с)
AleksJM L0: угу
КриптоЛеди: AleksJM, Лайткоин подожду еще пониже, не брала еще)
КриптоЛеди: ладно, снова никого, побегу по делам
serg24: привет. как ни кого?
serg24: все тут. просто молчат)
serg24: шифруются, однако
maxiandr: serg24, да, да, мы просто молчим...
serg24: AleksJM, почему ты так решил?
serg24: может еще стрельнет
serg24: maxiandr, а тут все тихорятся)
serg24: а потом, когда не нужно повылезают)
maxiandr: Всем привет!
serg24: maxiandr, тебе тоже привет
serg24: давно сидишь молчком?)
serg24: или только зашел?
serg24: оо, вроде даша поползла немного вверх
КриптоЛеди: serg24, ага, на свет лезут)
serg24: КриптоЛеди, ага. особенно тоновский шлак
serg24: КриптоЛеди, видела как все тоновское стрельнуло?
serg24: тоны, ноты и прочая канетель
serg24: все вверх полетедло
serg24: вчера какой то шлак, хот, упал на 94%
serg24: вот это реально скамина
serg24: походу тапалка какая то его раздавала
serg24: в тг про это много писали и вот случилось
serg24: но такой жести ни кто не ожидал
maxiandr: Вроде и ДеД уже за 100, а на душе так грустно... Крипта - она как спортлото, На бабки развести она искусна...
serg24: maxiandr, ага. все в деда вкладывают
serg24: maxiandr, такое ощущение, что альт сезона отменили
serg24: я по деду не осчобо шарю, вложил в альты
serg24: но они упорно стоят на месте
serg24: некоторые даже падают
serg24: скорее даже все падают
КриптоЛеди: serg24, а что за альты если не секрет?
serg24: КриптоЛеди, я в основном отслеживаю дашу и ондо
serg24: но пока ни чего интересного
serg24: сейчас более интересно в мемах
serg24: в неделю синусоида достигает 15%
serg24: в основном это в пепе и флоки
КриптоЛеди: serg24, ондо тоже есть у меня, даши нету
serg24: КриптоЛеди, я дашу тут гоняю на не очень большую сумму
serg24: намного в битковой паре и чучть чуть в рублях
serg24: а ондо тут нет
serg24: но монета офигенная
serg24: она даже когда все валилось топталась на месте
КриптоЛеди: serg24, она да, в принципе не падала
serg24: КриптоЛеди, там был небольшой откат около 10%, но остальное валилось в 2-4 раза
Daffy48 L0: Привет, кто-нибудь знает когда пополнят фарм шиба2?
platon879: serg24, добрый вечер