Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02390315 | - 4.8% | 1615.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00047965 | - 0.4% | 563.9 | Zcash |
LTC | 0.00083586 | - 1% | 166.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016558 | - 1.3% | 108.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020868 | - 3% | 51.7 | DASH |
TRX-BTC | 0.00000271 | + 3.9% | 21 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000170 | - 5.6% | 19.3 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001214 | - 5.6% | 15.2 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 11.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015883 | + 0.8% | 6.7 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02393278 | - 4.3% | 5.9 | Ethereum |
DOGE | 0.00000169 | - 6.2% | 5.8 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002064 | - 2.2% | 5.5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007985 | - 3.7% | 4.7 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 2.8 | Wrapped DogeCoin |
YO-BTC | 0.00728882 | + 2.2% | 2.6 | Yo Token ERC20 |
BTC-USDTt | T101919.05 | - 2.8% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2443.8049534 | - 6.8% | 1.9 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 1.8 | Shiba v2 Limited |
BTC | T101898.00 | - 2.2% | 1.5 | Bitcoin |
TRX | 0.00000275 | + 6.6% | 1.4 | Tron Token |
BTC-USDT | T102079.54 | - 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224244 | + 0.4% | 1.2 | BONUS |
BTC-USDTb | T101862.05 | - 2.7% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007109 | - 1.7% | 0.8 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2442.4130422 | - 6.8% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00624492 | - 1.7% | 0.7 | BNB BSC |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | Palms |
DOGE-USDT | T0.17444100 | - 8.1% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8217947.55 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.22003630 | - 5% | 0.4 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002999 | - 1.6% | 0.4 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4209387.9340 | + 2.2% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00626131 | - 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R197686.62 | - 4.4% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUR | R81.00 | + 3% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006328 | - 7.1% | 0.2 | YO10 Yobit |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
YO-USDT | T747.53153202 | - 0.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 428148.79475 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
- MOTO / RUR
- Last: 0.28175002
- 24High: 0.28175002
- 24Low: 0.28175002
- 24V: 0 MOTO
Цена | MOTO | RUR |
---|
0.30998887 | 3.83870000 | 1.18995427 |
0.30998888 | 4.90033146 | 1.51904826 |
0.31000000 | 8.00563802 | 2.48174778 |
0.32000000 | 7.86356799 | 2.51634175 |
0.33000000 | 7.73106627 | 2.55125186 |
0.33108820 | 9.48197756 | 3.13937088 |
0.34000000 | 7.88554806 | 2.68108634 |
0.35000000 | 8.46668129 | 2.96333845 |
0.36000000 | 9.15485260 | 3.29574693 |
0.37000000 | 8.26686120 | 3.05873864 |
0.38000000 | 7.91233297 | 3.00668652 |
0.39000000 | 8.08019191 | 3.15127484 |
0.40000000 | 22.64658259 | 9.05863303 |
0.41000000 | 8.73653558 | 3.58197958 |
0.42000000 | 8.51396732 | 3.57586627 |
0.42968000 | 7.31707317 | 3.14399999 |
0.43000000 | 8.01914562 | 3.44823261 |
0.44000000 | 7.93812701 | 3.49277588 |
0.45000000 | 8.05262594 | 3.62368167 |
0.46000000 | 9.03866461 | 4.15778572 |
0.46999999 | 0.27864522 | 0.13096325 |
0.47000000 | 9.33820636 | 4.38895698 |
0.48000000 | 8.84657248 | 4.24635479 |
0.49000000 | 7.99319117 | 3.91666367 |
0.50000000 | 11.21030345 | 5.60515172 |
0.51000000 | 10.48714529 | 5.34844409 |
0.52000000 | 10.56134024 | 5.49189692 |
0.53000000 | 10.92659366 | 5.79109463 |
0.54000000 | 10.38135423 | 5.60593128 |
0.55000000 | 9.62143442 | 5.29178893 |
0.56000000 | 8.82166777 | 4.94013395 |
0.57000000 | 8.82122470 | 5.02809807 |
0.58000000 | 10.15702818 | 5.89107634 |
0.59000000 | 8.14823323 | 4.80745760 |
0.60000000 | 10.15885297 | 6.09531178 |
0.61000000 | 1.99999999 | 1.21999999 |
0.62000000 | 9.91121683 | 6.14495443 |
0.63000000 | 9.47665297 | 5.97029137 |
0.64000000 | 9.73276784 | 6.22897141 |
0.64430508 | 0.57900207 | 0.37305397 |
0.65000000 | 8.41346462 | 5.46875200 |
0.65444305 | 1.00000000 | 0.65444305 |
0.66000000 | 8.31318860 | 5.48670447 |
0.67000000 | 8.30977920 | 5.56755206 |
0.68000000 | 8.30647310 | 5.64840170 |
0.69000000 | 8.42736935 | 5.81488485 |
0.70000000 | 8.40911013 | 5.88637709 |
0.71000000 | 8.40444052 | 5.96715276 |
0.72000000 | 8.39990626 | 6.04793250 |
0.73000000 | 8.39550155 | 6.12871613 |
Цена | MOTO | RUR |
---|
0.22540004 | 0.44365608 | 0.10000009 |
0.22540003 | 0.66548349 | 0.14999999 |
0.22540002 | 45.25288022 | 10.2000001 |
0.22540000 | 78.19300864 | 17.62470414 |
0.21000010 | 2.38095124 | 0.49999999 |
0.21000001 | 14.28571358 | 2.99999999 |
0.20000001 | 5.99999970 | 1.19999999 |
0.20000000 | 2.00000000 | 0.40000000 |
0.19000000 | 8.84210524 | 1.67999999 |
0.18700000 | 7.48663101 | 1.39999999 |
0.14000000 | 3.57142857 | 0.49999999 |
0.13000000 | 3.84615384 | 0.49999999 |
0.12500000 | 100.000000 | 12.5000000 |
0.11000009 | 9.09090165 | 0.99999999 |
0.11000000 | 5.90909089 | 0.64999999 |
0.10900000 | 11.28440366 | 1.22999999 |
0.10870000 | 3.67985280 | 0.39999999 |
0.10007770 | 70.23609752 | 7.02906709 |
0.10000019 | 20.09996181 | 2.00999999 |
0.10000002 | 90.0000000 | 9.00000180 |
0.10000000 | 10.0000000 | 1.00000000 |
0.08597225 | 11.0000000 | 0.94569475 |
0.05000100 | 3.99992000 | 0.19999999 |
0.05000099 | 2.19995621 | 0.10999998 |
0.04988996 | 18.0000000 | 0.89801928 |
0.04090000 | 24.44987775 | 0.99999999 |
0.03090000 | 7.44336569 | 0.22999999 |
0.03087000 | 12.95756397 | 0.39999999 |
0.02090000 | 47.84688995 | 0.99999999 |
0.01900009 | 7.89469944 | 0.14999999 |
0.01498900 | 38.0000000 | 0.56958200 |
0.01250000 | 1000.00000 | 12.5000000 |
0.01100000 | 40.9090909 | 0.44999999 |
0.01090000 | 112.84403669 | 1.22999999 |
0.01087000 | 36.79852805 | 0.39999999 |
0.01000001 | 199.999800 | 1.99999999 |
0.01000000 | 100.000000 | 1.00000000 |
0.00989000 | 88.0000000 | 0.87032000 |
0.00309000 | 74.43365695 | 0.22999999 |
0.00308700 | 129.57563977 | 0.39999999 |
0.00110000 | 181.81818181 | 0.19999999 |
0.00109000 | 211.00917431 | 0.22999999 |
0.00108700 | 367.98528058 | 0.39999999 |
0.00100001 | 2000.9799902 | 2.00099999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00052715 | 2000.00000 | 1.05430000 |
0.00011113 | 8998.47026005 | 0.99999999 |
0.00011000 | 1818.18181818 | 0.19999999 |
0.00010900 | 2110.09174311 | 0.22999999 |
0.00010870 | 3679.85280588 | 0.39999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MOTO |
---|
21:32:22 | BUY | 0.28175002 | 5.85194361 |
19:08:19 | BUY | 0.24843690 | 0.49137777 |
02:53:20 | SELL | 0.22540002 | 0.49137777 |
09:00:15 | SELL | 0.22540000 | 10.21471795 |
04:56:34 | SELL | 0.22540000 | 8.83626096 |
00:18:52 | SELL | 0.22540000 | 8.88611791 |
23:48:48 | SELL | 0.22540000 | 4.86989454 |
23:48:47 | SELL | 0.22540001 | 4.24658815 |
23:47:22 | SELL | 0.22540001 | 0.18996888 |
23:47:22 | SELL | 0.22540002 | 0.44365612 |
21:12:31 | SELL | 0.25000001 | 0.03341813 |
21:12:31 | SELL | 0.25000002 | 0.40000036 |
10:34:00 | SELL | 0.25000001 | 3.95671857 |
10:33:58 | SELL | 0.25010000 | 0.40383846 |
18:52:15 | SELL | 0.30000000 | 0.33666666 |
18:52:15 | SELL | 0.30000000 | 0.03926962 |
13:06:21 | SELL | 0.30000000 | 0.29739704 |
13:06:21 | SELL | 0.30000000 | 0.07085294 |
13:05:54 | SELL | 0.30000000 | 0.36824998 |
13:05:30 | SELL | 0.30000000 | 0.36824998 |
12:38:31 | SELL | 0.30000000 | 5.76389332 |
12:37:27 | SELL | 0.30000000 | 6.76208711 |
12:37:27 | SELL | 0.30000000 | 2.51673780 |
12:37:26 | SELL | 0.30000000 | 2.15861250 |
12:37:26 | SELL | 0.30000000 | 1.11159930 |
12:37:26 | SELL | 0.30000000 | 0.34451056 |
12:37:26 | SELL | 0.30000000 | 0.77994526 |
12:37:26 | SELL | 0.30000000 | 0.73625740 |
11:10:34 | SELL | 0.30000000 | 0.35797520 |
11:10:34 | SELL | 0.30000000 | 0.04762602 |
11:08:27 | SELL | 0.31000000 | 0.00622352 |
11:08:23 | SELL | 0.31000000 | 0.31958293 |
11:08:23 | SELL | 0.31000000 | 0.09224179 |
04:41:00 | SELL | 0.31000000 | 0.92284727 |
04:41:00 | SELL | 0.31000000 | 0.84714590 |
04:41:00 | SELL | 0.31000000 | 1.40220345 |
04:41:00 | SELL | 0.31000000 | 3.42005958 |
20:21:18 | SELL | 0.31000000 | 0.16073967 |
20:21:18 | SELL | 0.31000000 | 0.23336687 |
20:17:12 | SELL | 0.31000000 | 0.14573064 |
20:17:12 | SELL | 0.31000000 | 0.73147461 |
20:17:11 | SELL | 0.32000000 | 0.59876606 |
20:17:11 | SELL | 0.32000000 | 7.13230021 |
20:17:10 | SELL | 0.33000000 | 1.69199829 |
20:16:57 | SELL | 0.33000000 | 2.18047512 |
20:16:57 | SELL | 0.33000000 | 1.31109478 |
20:16:57 | SELL | 0.33000000 | 1.33751412 |
20:16:57 | SELL | 0.33000000 | 1.36446575 |
20:16:56 | SELL | 0.33500000 | 0.73690349 |
20:16:56 | SELL | 0.33500000 | 1.17053844 |
sokol2009: kolobok141, они старый уронили на наш участок
sokol2009: fpank, да вот не только доги.. все как то отреагировало
fpank: sokol2009, так то дорого сейчас
fpank: sokol2009, я про столб
kolobok141 L0: sokol2009, типа пилите на дрова
sokol2009: fpank, возможно, у ней деревянный был, падал уже
fpank: sokol2009, а ясно
sokol2009: kolobok141, ого.. реально маск огрызается и потребовал импичмент?
fpank: sokol2009, я вот думаю может они спецом так поругались(
sokol2009: и космом задели даже
sokol2009: fpank, на публику? хм.. а вот даже не удивлюсь
kolobok141 L0: sokol2009, с кем ругается с трампом
fpank: sokol2009, ну да
sokol2009: kolobok141, угу
sokol2009: прям феерверк событий был вчера.
kolobok141 L0: sokol2009, а сам наверно шиткоин трампа купил
fpank: sokol2009, битковый инвест смотрю пополнили
kolobok141 L0: fpank, это для богатых
sokol2009: fpank, видела, но как всегда, не для смерных оно особо то
fpank: kolobok141, ну да а нам шишь без масла)
sokol2009: fpank, китов кормят
fpank: sokol2009, им надо
sokol2009: fpank, конечно, они пострадали на юбилее.. хоть шибу бы
kolobok141 L0: fpank, мне точно шиш
fpank: sokol2009, а мы нет(((
sokol2009: kolobok141, мда.. короче большие мальчики дерутся.. пострадают все кроме них самих
sokol2009: им наверно прикольно махалку устраивать , кто круче
fpank: sokol2009, может о нас тоже вспомнят
sokol2009: fpank, угу.. догнали и ещещ как вспомнили
fpank: sokol2009, мальчики)
sokol2009: fpank, биржа битки тут удерживает. видать нужны
fpank: sokol2009, по факту
sokol2009: fpank, вот и заманивает инвестами
fpank: sokol2009, нам тоже нужны)
sokol2009: ладно , посмотрим во что все выльется. но рынок пошатают знатно
sokol2009: дня вам хорошего , побегу делать дела свои
fpank: sokol2009, жесть конечно
fpank: sokol2009, теперь роста ждать долго
fpank: sokol2009, давай хорошего дня
sokol2009: fpank, сейчас все затаились .. будут наблюдать
fpank: sokol2009, ну да а куда рыпаться
sokol2009: fpank, вот и мы.. попкорна купить надо только
fpank: sokol2009, тоже посмотрим
sokol2009: fpank, дня хорошего , я убежала
fpank: sokol2009, рад был увидеть
sokol2009: fpank, до завтра
kolobok141 L0: кофе надо попить
fpank: sokol2009, я приду
fpank: kolobok141, мне тоже принеси
fpank: kolobok141, хоть глоток))