Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02326343 | - 1.5% | 1290.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00044291 | + 1.3% | 499.3 | Zcash |
LTC | 0.00088858 | - 1.5% | 178.5 | Litecoin |
ETC | 0.00017474 | - 1.8% | 101 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022545 | + 0.5% | 57.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 8.6 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00016063 | + 2% | 7.2 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001433 | - 0.9% | 6.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000254 | + 0.8% | 6.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 2.9% | 5.4 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.78396864 | - 3% | 2.8 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00009504 | - 7.3% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002143 | - 1.2% | 2 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02318935 | - 1.7% | 1.5 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00229545 | - 0.1% | 0.8 | BONUS |
BTC-USDTt | T107208.18 | - 1.4% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2487.5222694 | - 2.9% | 0.6 | Ethereum |
DOGE | 0.00000205 | - 2.4% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T107111.84 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8546282.65 | - 0.3% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2488.1721617 | - 2.9% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.21953288 | - 4.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T107251.03 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.25914165 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00616855 | - 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00008806 | - 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 3943409.4949 | + 1.4% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00044096 | + 0.6% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-USDT | T0.02457507 | - 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
TON-BTC | 0.00002782 | - 0.7% | 0.1 | TON Coin |
BTC | R8505122.65 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ETH-RUR | R197916.99 | - 2.2% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT-USDC | 0.99892839 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.74 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99841507 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089154 | - 0.4% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T107125.00 | - 2.8% | 0.1 | Bitcoin |
- MODXerc20 / RUR
- Last: 0.53000000
- 24High: 0.53000000
- 24Low: 0.53000000
- 24V: 0 MODX(e)
Цена | MODX(e) | RUR |
---|
0.52999999 | 5.35091837 | 2.83598668 |
0.53000000 | 23.98407577 | 12.71156015 |
0.53014398 | 9.99999945 | 5.30143950 |
0.53014400 | 5985.31941048 | 3173.08117354 |
0.60000000 | 0.76237296 | 0.45742377 |
0.70000000 | 0.86659765 | 0.60661835 |
0.80000000 | 1.17342395 | 0.93873916 |
0.87500000 | 0.56177838 | 0.49155608 |
0.90000000 | 1.42857142 | 1.28571427 |
0.92999999 | 1.00000000 | 0.92999999 |
0.94000000 | 2.00000000 | 1.88000000 |
0.94777777 | 0.22000000 | 0.20851110 |
0.95000000 | 2.63534172 | 2.50357463 |
0.97000000 | 0.55083542 | 0.53431035 |
0.98000000 | 1.00000000 | 0.98000000 |
0.99000000 | 1.00000000 | 0.99000000 |
1.00000000 | 106.83494022 | 106.83494022 |
1.10000000 | 0.75566558 | 0.83123213 |
1.20000000 | 1.00000000 | 1.20000000 |
1.30000000 | 81.0000000 | 105.300000 |
1.39000000 | 31.68334032 | 44.03984304 |
1.39877000 | 0.09300000 | 0.13008561 |
1.41300000 | 0.40569137 | 0.57324190 |
1.41307743 | 3.03029507 | 4.28204156 |
1.44019627 | 0.15500000 | 0.22323042 |
1.50000000 | 2.00000000 | 3.00000000 |
1.60000000 | 20.0000000 | 32.0000000 |
1.61419500 | 0.10000000 | 0.16141950 |
1.69700000 | 0.10000000 | 0.16970000 |
1.70000000 | 0.19909618 | 0.33846350 |
1.79000000 | 20.0000000 | 35.8000000 |
1.80000000 | 0.07700000 | 0.13860000 |
1.85000000 | 0.10000000 | 0.18500000 |
1.89000000 | 0.30000000 | 0.56700000 |
1.89999997 | 0.11700000 | 0.22229999 |
1.90000000 | 3.07392246 | 5.84045267 |
1.92999999 | 1.00000000 | 1.92999999 |
1.99000000 | 1.00000000 | 1.99000000 |
2.00000000 | 3.96914433 | 7.93828866 |
2.20000000 | 0.78930984 | 1.73648164 |
2.39000000 | 159.69649246 | 381.67461697 |
2.49777777 | 0.04110066 | 0.10266031 |
2.50000000 | 2.00000000 | 5.00000000 |
2.79000000 | 20.0000000 | 55.8000000 |
2.85000000 | 0.04000000 | 0.11400000 |
2.89000000 | 0.30000000 | 0.86700000 |
3.50000000 | 0.50000000 | 1.75000000 |
3.59000000 | 0.30000000 | 1.07700000 |
3.59999700 | 0.20000000 | 0.71999940 |
3.59999870 | 0.44820341 | 1.61353169 |
Цена | MODX(e) | RUR |
---|
0.16510002 | 0.60569405 | 0.10000009 |
0.16510000 | 1.00000000 | 0.16510000 |
0.16500007 | 0.60606067 | 0.10000005 |
0.16500001 | 6.06060569 | 0.99999999 |
0.16500000 | 11.44055676 | 1.88769186 |
0.16000000 | 4.00000000 | 0.64000000 |
0.15000000 | 1.00000000 | 0.15000000 |
0.14000000 | 1.00000000 | 0.14000000 |
0.11700000 | 8.54700854 | 0.99999999 |
0.11650000 | 17.16738197 | 1.99999999 |
0.10065001 | 99.35418798 | 10.00000001 |
0.10065000 | 100.000000 | 10.0650000 |
0.08000000 | 26.2500000 | 2.10000000 |
0.07000000 | 1.43000000 | 0.10010000 |
0.06000000 | 1.67000000 | 0.10020000 |
0.05000000 | 2.00000000 | 0.10000000 |
0.04000000 | 2.50000000 | 0.10000000 |
0.03400000 | 3.00000000 | 0.10200000 |
0.02500000 | 4.00000000 | 0.10000000 |
0.02000000 | 5.00000000 | 0.10000000 |
0.01700000 | 117.64705882 | 1.99999999 |
0.01650000 | 612.16060606 | 10.10064999 |
0.01642000 | 36.17878011 | 0.59405556 |
0.01500000 | 40.0000000 | 0.60000000 |
0.01420000 | 70.42253521 | 0.99999999 |
0.01200001 | 83.33326388 | 0.99999999 |
0.01200000 | 166.66666666 | 1.99999999 |
0.01165000 | 257.51072961 | 2.99999999 |
0.01158012 | 172.70978193 | 1.99999999 |
0.01130000 | 88.49557522 | 0.99999999 |
0.01070000 | 93.45794392 | 0.99999999 |
0.01006500 | 100.000000 | 1.00650000 |
0.01005210 | 99.48170034 | 0.99999999 |
0.01000013 | 50.0000000 | 0.50000650 |
0.01000009 | 99.9991000 | 0.99999999 |
0.00999999 | 11.0000110 | 0.10999999 |
0.00700001 | 300.000000 | 2.10000300 |
0.00700000 | 142.85714285 | 0.99999999 |
0.00650000 | 461.53846153 | 2.99999999 |
0.00550001 | 364.18115603 | 2.00299999 |
0.00550000 | 181.81818181 | 0.99999999 |
0.00500009 | 21.9996040 | 0.10999999 |
0.00400000 | 250.000000 | 1.00000000 |
0.00350000 | 857.14285714 | 2.99999999 |
0.00320000 | 312.500000 | 1.00000000 |
0.00186849 | 535.19151828 | 0.99999999 |
0.00150000 | 2000.00000 | 3.00000000 |
0.00120000 | 1666.66666666 | 1.99999999 |
0.00115801 | 1727.10080223 | 1.99999999 |
0.00110000 | 909.09090909 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MODX(e) |
---|
19:58:36 | BUY | 0.53000000 | 0.20754716 |
19:58:30 | SELL | 0.17000001 | 2.27799974 |
19:58:30 | SELL | 0.17000001 | 5.88235259 |
19:58:19 | SELL | 0.20001001 | 0.50002502 |
22:49:51 | BUY | 0.53000000 | 5.66037735 |
09:35:34 | SELL | 0.20000000 | 29.35197526 |
09:35:33 | SELL | 0.20000001 | 1.60886617 |
21:19:54 | SELL | 0.20000001 | 8.39113328 |
21:46:58 | BUY | 0.35000000 | 76.78622817 |
21:17:08 | BUY | 0.34999999 | 128.812800 |
18:55:05 | BUY | 0.53014399 | 1.00000000 |
12:46:57 | BUY | 0.53014400 | 133.32853155 |
12:46:57 | BUY | 0.53014398 | 6.06060569 |
12:46:57 | BUY | 0.53014000 | 0.30222950 |
12:46:56 | BUY | 0.53013000 | 3.55944324 |
21:09:26 | SELL | 0.16500000 | 3.09160767 |
21:09:13 | BUY | 0.53014400 | 3.09160767 |
21:09:10 | SELL | 0.16500000 | 3.09160767 |
21:09:03 | BUY | 0.53014400 | 3.09160767 |
21:09:01 | SELL | 0.16500000 | 5.18321534 |
21:08:55 | BUY | 0.53014400 | 3.09160767 |
21:08:52 | SELL | 0.16500000 | 2.19301256 |
21:08:52 | SELL | 0.16500001 | 6.06060569 |
21:08:11 | BUY | 0.53014400 | 3.09160767 |
21:07:52 | SELL | 0.17010000 | 1.00000000 |
20:47:40 | BUY | 0.53014400 | 2.72527703 |
20:47:29 | SELL | 0.28000000 | 0.76237296 |
16:28:15 | BUY | 0.53014400 | 1.00000000 |
01:13:59 | BUY | 0.53014400 | 931.52490559 |
01:13:29 | BUY | 0.53014400 | 931.52490559 |
22:26:46 | BUY | 0.53014400 | 1.00000000 |
22:26:37 | SELL | 0.29010000 | 1.00000000 |
22:26:06 | BUY | 0.53014400 | 2.73651365 |
22:26:06 | BUY | 0.34000000 | 0.90884344 |
22:26:04 | SELL | 0.34000000 | 0.09115656 |
22:25:59 | BUY | 0.53014400 | 3.64535709 |
17:24:29 | SELL | 0.34000000 | 0.45967886 |
17:24:29 | SELL | 0.34000007 | 0.29411767 |
17:24:29 | SELL | 0.34010000 | 1.00000000 |
14:08:43 | BUY | 0.53014400 | 582.37577355 |
14:08:43 | BUY | 0.53014399 | 275.52857444 |
14:08:43 | BUY | 0.53014399 | 2.13675200 |
15:12:03 | SELL | 0.34000000 | 0.44916458 |
14:54:26 | SELL | 0.35000000 | 1.42857142 |
14:54:25 | SELL | 0.35000000 | 1.00000000 |
14:48:01 | SELL | 0.35680000 | 1.00000000 |
14:41:57 | SELL | 0.45500000 | 0.00811183 |
15:06:17 | SELL | 0.45500000 | 0.90538535 |
15:05:40 | SELL | 0.45500000 | 0.26803860 |
15:05:40 | SELL | 0.45800000 | 0.22000000 |
МечуИкру: libulenc, ни каких лаг нет а значит все вопросы к провайдеру
platon879: mandobro, страно
platon879: МечуИкру, чат у тебя норм работает?
mandobro: МечуИкру, а какой провайдер занимается вопросами лагов? :) Вон у твиттера тоже сбои Маск говорит будет спать на работе), жена против _-
platon879: mandobro, смешно
homenko87: всем привет
mandobro: platon879, ага, никакой личной жизни)
homenko87: как дела
mandobro: homenko87, привет
homenko87: опять глюки на бирже
homenko87: mandobro, привет
mandobro: а знаете что это похоже много битка переводят вот и сбоит
homenko87: platon879, привет:)))
homenko87: mandobro, как твои дела
homenko87: mandobro, у тебя тоже чат висит
platon879: homenko87, привет
platon879: homenko87, как дела?
mandobro: homenko87, да на днях начал
platon879: homenko87, у всех висит
mandobro: homenko87, норм а ты?
homenko87: platon879, спасибо всё отлично
homenko87: platon879, ага ясно
mandobro: вот новость прочитал старую) как в штатах паника была рис скупали на фоне запрета Индии))
homenko87: mandobro, спасибо тоже всё отлично
mandobro: значит есть мировое лобби не только по яйцам)
platon879: homenko87, это хорошо
homenko87: а я вам написал и сижу жду:)))
homenko87: а забыл что обновить надо:)))
platon879: homenko87, клавишу ф5 не сотри)
homenko87: может админы что то готовят
platon879: homenko87, реже обновляй
homenko87: platon879, да буду старться
homenko87: platon879, да вы тоже не сотрите:)))
homenko87: platon879, может что то курьёзное будет:)))
platon879: homenko87, не думаю
platon879: homenko87, в понедельник починят
homenko87: platon879, готовят чат к большому количеству посетителей:)))
mandobro: homenko87, да похоже
homenko87: platon879, может какую то форк монету :)))
homenko87: mandobro, возможно это предположение
platon879: homenko87, да ради бога
platon879: mandobro, кроссы чинишь?
mandobro: platon879, можно не обновлять а графики смотреть тогда работает
homenko87: platon879, :)))
platon879: mandobro, да не гони
homenko87: platon879, а ты ещё в кросах сидишь
platon879: homenko87, нет
mandobro: platon879, вроде сработало один раз
homenko87: platon879, я давно их закинул у меня не выгодные кросы
homenko87: platon879, вообще зря их докупал