Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02453273 | + 1.8% | 1409.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00051376 | + 3% | 509.7 | Zcash |
LTC | 0.00084663 | + 0.2% | 177.9 | Litecoin |
ETC | 0.00016531 | 0% | 108.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021334 | + 0.4% | 52.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 10 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000185 | + 1.1% | 8.4 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001311 | + 1% | 7.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015759 | - 1.9% | 6.6 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000255 | - 0.4% | 6.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02449632 | + 1.8% | 4.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002081 | + 0.9% | 2.7 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00224280 | - 1.6% | 2.4 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008761 | + 1.3% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105333.13 | + 0.1% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2582.7307335 | + 2.2% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T105117.30 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105159.99 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2588.8108825 | + 2.2% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00630803 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8319613.38 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007536 | - 1.1% | 0.3 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003052 | + 0.7% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.19441698 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 420341.31823 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
BTC | T104061.55 | - 0.7% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R203667.09 | + 1.4% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T2551.9249797 | + 0.6% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT-RUR | R78.98 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8339950.00 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000185 | + 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00051236 | + 2.4% | 0.1 | Zcash |
LTC-BTC | 0.00084588 | + 1.3% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02368822 | + 0.1% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00201304 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- MNZerc20 / USD
- Last: 0.00199999
- 24High: 0.00199999
- 24Low: 0.00199999
- 24V: 0 MNZ(e)
Цена | MNZ(e) | USD |
---|
0.00399997 | 426.31560995 | 1.70524965 |
0.00399998 | 102.44894821 | 0.40979374 |
0.00657283 | 75.82823598 | 0.49840610 |
0.00657284 | 881.76423388 | 5.79569522 |
0.00777771 | 600.000000 | 4.66662600 |
0.00863500 | 7000.00000 | 60.4450000 |
0.00888885 | 1862.90790694 | 16.55910894 |
0.00888886 | 27.6298148 | 0.24559755 |
0.00888887 | 2729.12569503 | 24.25884351 |
0.00899997 | 2618.44285767 | 23.56590716 |
0.00986671 | 19.46072327 | 0.19201331 |
0.01054200 | 16.75956864 | 0.17667937 |
0.01255894 | 264.11510351 | 3.31700573 |
0.01532276 | 98.0000000 | 1.50163048 |
0.01541504 | 318.81958312 | 4.91461662 |
0.01541579 | 196.72338689 | 3.03264642 |
0.01555542 | 124.22168748 | 1.93232052 |
0.01775658 | 131.172917 | 2.32918239 |
0.01827097 | 234.87454881 | 4.29138583 |
0.01917618 | 31.03616116 | 0.59515501 |
0.01917998 | 434.34975663 | 8.33081964 |
0.01973342 | 27.4450000 | 0.54158371 |
0.01973344 | 28.35831266 | 0.55960706 |
0.02999312 | 15.25773195 | 0.45762698 |
0.02999999 | 49.08303336 | 1.47249050 |
0.04010000 | 125.18703242 | 5.02000000 |
0.04100000 | 107.66981739 | 4.41446251 |
0.04199713 | 4.18586029 | 0.17579411 |
0.04700000 | 23.47659574 | 1.10339999 |
0.04878748 | 100.49706195 | 4.90299839 |
0.04878768 | 2.40159251 | 0.11716812 |
0.05000000 | 904.76190475 | 45.23809523 |
0.05900000 | 925.42372881 | 54.59999999 |
0.05998622 | 96.2999620 | 5.77667070 |
0.05999996 | 253.63043791 | 15.21781612 |
0.07000000 | 23.22857142 | 1.62599999 |
0.08000000 | 76.05963086 | 6.08477046 |
0.08500000 | 11.76470588 | 0.99999999 |
0.09810000 | 15.29051987 | 1.49999999 |
0.10000000 | 91.01079488 | 9.10107948 |
0.11000000 | 9.09090909 | 0.99999999 |
0.12000000 | 9.33333333 | 1.11999999 |
0.15000000 | 21.66666666 | 3.24999999 |
0.17299990 | 5.78035016 | 0.99999999 |
0.17400000 | 300.000000 | 52.2000000 |
0.17777350 | 25.76195582 | 4.57979305 |
0.19299990 | 5.18134983 | 0.99999999 |
0.20000000 | 15.0000000 | 3.00000000 |
0.21450000 | 9.32400932 | 1.99999999 |
0.23554400 | 6.40775089 | 1.50930727 |
Цена | MNZ(e) | USD |
---|
0.00132277 | 2192.36904375 | 2.90000000 |
0.00132276 | 151.19900898 | 0.20000000 |
0.00132274 | 1512.01294 | 1.99999999 |
0.00091100 | 115.000000 | 0.10476500 |
0.00090029 | 111.18639549 | 0.10009999 |
0.00071129 | 140.73022255 | 0.10009999 |
0.00052022 | 300.000000 | 0.15606600 |
0.00040009 | 250.19370641 | 0.10009999 |
0.00040000 | 1500.00000 | 0.60000000 |
0.00035202 | 300.000000 | 0.10560600 |
0.00006739 | 1485.38358806 | 0.10009999 |
0.00006602 | 12998.17615601 | 0.85813958 |
0.00006600 | 25000.0000 | 1.65000000 |
0.00001001 | 9999.99999999 | 0.10009999 |
0.00001000 | 55000.0000 | 0.55000000 |
0.00000800 | 100000.000 | 0.80000000 |
0.00000750 | 182783.000 | 1.37087250 |
0.00000710 | 85000.0000 | 0.60350000 |
0.00000492 | 20345.52845528 | 0.10009999 |
0.00000491 | 80754.0000 | 0.39650214 |
0.00000201 | 49800.99502487 | 0.10009999 |
0.00000200 | 171060.000 | 0.34212000 |
0.00000113 | 88584.07079646 | 0.10009999 |
0.00000112 | 252514.0602723 | 0.28281574 |
0.00000100 | 300000.000 | 0.30000000 |
0.00000001 | 11000000.0 | 0.11000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MNZ(e) |
---|
13:41:31 | BUY | 0.00199999 | 49.04412072 |
13:41:29 | BUY | 0.00199999 | 50.95587928 |
09:54:47 | SELL | 0.00132275 | 102.44894821 |
10:41:16 | BUY | 0.00140791 | 96.14267827 |
03:42:34 | BUY | 0.00199999 | 0.85703024 |
00:20:44 | BUY | 0.00199999 | 99.14296976 |
00:20:44 | BUY | 0.00199999 | 98.28511121 |
00:19:27 | BUY | 0.00199999 | 1.71488879 |
00:19:27 | BUY | 0.00199999 | 94.0000000 |
04:26:01 | SELL | 0.00212121 | 105.94554592 |
04:25:25 | SELL | 0.00212121 | 285.29537043 |
04:23:09 | SELL | 0.00212121 | 80.18571603 |
04:23:09 | SELL | 0.00212121 | 0.30839825 |
12:23:27 | SELL | 0.00212121 | 69.95350415 |
12:23:27 | SELL | 0.00234567 | 2.06778585 |
07:04:59 | SELL | 0.00234567 | 63.65234954 |
07:04:59 | SELL | 0.00234568 | 42.63156198 |
07:04:59 | SELL | 0.00234568 | 397.05423473 |
17:43:21 | SELL | 0.00234568 | 29.26137522 |
17:43:21 | SELL | 0.00301234 | 20.39554825 |
20:48:46 | SELL | 0.00301234 | 41.0278900 |
12:12:19 | BUY | 0.00601950 | 31.78388104 |
12:12:18 | BUY | 0.00328642 | 56.52651468 |
12:12:17 | BUY | 0.00328641 | 136.26594186 |
01:33:01 | BUY | 0.00328641 | 157.65633262 |
21:03:03 | SELL | 0.00301234 | 56.52651759 |
21:03:03 | SELL | 0.00301235 | 33.1966740 |
21:02:53 | SELL | 0.00340001 | 205.881747 |
21:02:53 | SELL | 0.00340226 | 293.92227515 |
21:02:44 | SELL | 0.00340227 | 881.76423388 |
02:56:52 | SELL | 0.00340013 | 124.22168748 |
13:03:28 | BUY | 0.00550000 | 19.98363636 |
13:01:29 | BUY | 0.00777712 | 14.59987071 |
12:52:16 | BUY | 0.00777710 | 13.21484918 |
12:52:08 | BUY | 0.00777710 | 15.73278177 |
23:25:37 | BUY | 0.00720000 | 14.26427838 |
23:24:33 | BUY | 0.00720000 | 230.61712361 |
23:20:14 | BUY | 0.00777740 | 13.20528767 |
23:19:15 | BUY | 0.00777740 | 13.20528767 |
17:10:28 | SELL | 0.00400000 | 27.5000000 |
17:10:15 | BUY | 0.00777504 | 1929.25052475 |
16:35:33 | SELL | 0.00340010 | 294.10899679 |
23:47:59 | BUY | 0.00777508 | 14.14317958 |
23:47:57 | BUY | 0.00777510 | 14.14317958 |
23:47:55 | BUY | 0.00777555 | 14.14317958 |
23:42:56 | BUY | 0.00777710 | 46.85032218 |
23:42:26 | BUY | 0.00777710 | 46.58260595 |
23:41:33 | BUY | 0.00777710 | 1.84887903 |
23:41:33 | BUY | 0.00777710 | 14.14408969 |
23:41:33 | BUY | 0.00777710 | 14.14408969 |
ceckf2017: HamGo, ты ж админ тут или разраб полюбому я ж не дурачёк просчитал тебя давно
HamGo: ceckf2017, всё здесь хорошо. Биржа от г...на всякого избавляется. В течении суток обнулят с десяток токенов. Чистка площадки от шлака спамовского это правильная политика(имхо)
sikator5rik: ceckf2017, учись пользоваться интернетом хотя бы
HamGo: ceckf2017, Проницательный какой)) Ещё скажи, что я соучиредитель этой площадки))
ceckf2017: HamGo, какая чистка ахаха штампуете цыферки и просите наличку за них ахахаха дебилы -развивать надо
HamGo: ceckf2017, про чистку я имел ввиду на Х...би, а не здесь. Здесь, наоборот всё и со всего мира))
ceckf2017: HamGo, работник или околоплавующий я в этом на долларсе убедился
HamGo: ceckf2017, на длрс просто в течении недели угадывал движения кита)) Случайность))
ceckf2017: HamGo, ну да и монеты безлимит ахаха
HamGo: ceckf2017, )))
HamGo: на ROBO пора взглянуть. Однажды на покупку появятся крупные ордера по 3 рубля и выше за монету)) (не кому не говорите - это был секрет)
ceckf2017: HamGo, херли ты мне втираешь я её на днище откупил мёртвом дне на 350 тыр 180 ярдов и в дайс наиграл ещё 80 ярдов и тишина и цена вниз и бюджета годогого России нехватит чтоб откупить вот что я понял
HamGo: ceckf2017, ты о чём?
sikator5rik: ceckf2017, вот учись у напарника. шилить
ceckf2017: HamGo, на робо я прикурил давно в лохматом году и забыл и досих пор ненайдёте на ком отыграться ахаха
HamGo: sikator5rik, )))
ceckf2017: HamGo, самое интересное что биток за свой счёт будете подымать потому что юбилейку просрали реально
sikator5rik: HamGo, огорчу тебя , уже прошли и ещё не наступило. время когда по щелчку пальцев толпа залетает , подождать немного тебе нуно
ceckf2017: HamGo, кроме вас никому ваш биток не нужен ахаха дохрена о себе возомнили а пшик ваш биткойн поверь не то что съесть даже потрогать несможешь
HamGo: ceckf2017, Робо ещё привлечёт к себе внимание. Владелец монеты проснётся однажды в хорошем настроении и начёт качать иксы)) Подождём ещё. Если знаешь "хозяина" РОБО, то передай ему привет))
ceckf2017: HamGo, канешно как только так сразу
ceckf2017: HamGo, ещё скажи лиза стрельнёт хаха
HamGo: ceckf2017, "хозяина" я не знаю)) Меня интересует ROBO, ну и немного местного шитка для развлечения типа как с ДЛРСом в прошлый раз))
ceckf2017: HamGo, ушатали с 7к битков в 0 из-за 0.1 битка потеряли 0.5 ахаха
HamGo: ceckf2017, хозяина лизы имел ввиду
ceckf2017: HamGo, ты дурачком тоже прикинуться мне решил? тут один хозяин
HamGo: ceckf2017, совсем не так)) на длрс хорошие качели были. Быстрый и крупный профит. Мне очень жаль потери большинства, но так всё устроено. 90% кормят 10%
ceckf2017: HamGo, давай короче свой миллион догов переводи в робо и всё будет
HamGo: ceckf2017, зачем? есть другие способы))
ceckf2017: HamGo, да не втирай ты мне дичь смешно уже реально
HamGo: какая дичь? почему смешно? ты, наверное тот самый кто знает как всё на самом деле и кто есть кто?))
ceckf2017: HamGo, писанина вся твоя непрокатит полюбому сюда никопейки незаведу торгов тут нету есть варианты покрупнее и интереснее а здесь пусть ёшкой торгуют лизой и остальными ........
laygut: 2025-05-13 23:49 Ошибка адреса пополнения (задержка интернет-соединения). Спасибо YObit! Зачислите, пожалуйста
HamGo: ceckf2017, правильно. сюда не заводить надо, а выводить регулярно. а торги ещё будут. затишье скоро закончится. вот увидишь))
ceckf2017: юбилейку просрали -дебилы - зачем по 1000$ было раздавать ? можно было по 100$ раздать и 10% инвест на десять лет годовой гарантии и цену на остальное держать реклама и народ бы подтянулся а так просто просрали флаг вам в руки
HamGo: ceckf2017, ну, извини)) исправимся))
ceckf2017: HamGo, торгуйте ёшками лизами юбилейками и остальным местным хламом удачи
HamGo: ceckf2017, Спасибо. И тебе всего хорошего))
ceckf2017: HamGo, уже пх всем на неё давно
ceckf2017: HamGo, это же цыфра но на хайпе могли б сыграть когда б она начала деньги приносить а так раздали слили разбежались - всё поезд ушёл
ceckf2017: HamGo, хвост собакой вилять несможет никогда поверь - крашенное яичко к пасхе хорошо - просрали вы юбилейку- фенито ля комедия
ceckf2017: фасды собирайте рублей 20 в месяц упадёт
ceckf2017: инвест 10% на десятилетие с годовой гарантией
ceckf2017: на десятилетие биржи
ceckf2017: сорофанное радио - самая лучшая реклама - вот там бы точно была б лиза 2 одни б залетали вылетали другие бы залетали а первые спустя время снова б залетали от жадности от упущенной прибыли и пошёл бы круговорот бабла на бирже -% бы зарабатывали торги б пошли в других монетах а так ту
ceckf2017: одни б выходили другие б заходили и торги б пошли комса бирже но (б) помешало или мозгов нехватило
ceckf2017: я свою 1000$ + торганул -снял ещё по мелочи на падении поприкуривал девчёнкам раздал а биржа монету просрала -вот за что обидно
ceckf2017: и торги у вас тут поэтому такие что народ незавлекли
HamGo: ceckf2017, есть твоя правда, но не всё так как ты излагаешь)) Цель - забрать у тебя всё, но при этом создать условия для тебя , что бы ты оставил всё своё здесь, ещё принёс и друзей своих с деньгами что бы позвал . Вот такая суровая реальность умножить мои милиончики)) Так что сорян, друг. Ни
HamGo: ничего личного как говорится)) Ещё раз сорян, за то что побрил тебя на длрс тогда )) Ты молод и полон сил - ещё отыграешься)) Удачи тебе!