Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02358162 | - 0.6% | 1314.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00043844 | - 1.8% | 479.4 | Zcash |
LTC | 0.00089612 | - 2.3% | 175.2 | Litecoin |
ETC | 0.00017649 | - 2.4% | 108.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022765 | + 0.2% | 50.8 | DASH |
BCHABC | 0.00016063 | 0% | 7.8 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001443 | - 2.5% | 7.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000249 | + 1.3% | 7.1 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000209 | - 3.3% | 6.6 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.78431748 | - 2.3% | 3.5 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002165 | - 0.1% | 3.3 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010019 | - 6.4% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T108498.44 | - 0.4% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T108646.26 | - 0.2% | 0.8 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 0.8 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02355780 | - 0.1% | 0.6 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00229816 | + 0.4% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T108605.97 | - 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8571223.35 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2553.9465004 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00619886 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.22773723 | - 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00008917 | - 2.7% | 0.3 | Dogecoin |
YO-USDT | T770.02050417 | - 1.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDC | 2560.3049620 | - 0.1% | 0.2 | Ethereum |
BTC | R8524707.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.36111238 | - 1.4% | 0.2 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00619774 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 3904573.3240 | + 1.1% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02492931 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00713045 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R78.87 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089406 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.1 | Notcoin |
TON-BTC | 0.00002782 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
BTC | T107933.19 | - 2.8% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
- MDT / RUR
- Last: 0.31000000
- 24High: 0.31000000
- 24Low: 0.31000000
- 24V: 0 MDT
Цена | MDT | RUR |
---|
0.32000000 | 11.38485027 | 3.64315208 |
0.33000000 | 12.86518938 | 4.24551249 |
0.34000000 | 13.41864302 | 4.56233862 |
0.34900000 | 3.30124146 | 1.15213326 |
0.35000000 | 13.91217735 | 4.86926207 |
0.36000000 | 16.38560331 | 5.89881719 |
0.37000000 | 14.68419162 | 5.43315089 |
0.38000000 | 17.48116118 | 6.64284124 |
0.39000000 | 15.16475261 | 5.91425351 |
0.40000000 | 13.83997469 | 5.53598987 |
0.41000000 | 14.50730557 | 5.94799528 |
0.42000000 | 14.87794986 | 6.24873894 |
0.43000000 | 13.42939113 | 5.77463818 |
0.44000000 | 13.10826845 | 5.76763811 |
0.45000000 | 14.58538449 | 6.56342302 |
0.46000000 | 12.22666494 | 5.62426587 |
0.46695804 | 12.70877481 | 5.93446457 |
0.47000000 | 11.82172073 | 5.55620874 |
0.48000000 | 11.68904763 | 5.61074286 |
0.49000000 | 12.22199525 | 5.98877767 |
0.50000000 | 11.67108113 | 5.83554056 |
0.51000000 | 11.25910946 | 5.74214582 |
0.52000000 | 12.69937142 | 6.60367313 |
0.52394737 | 1.06060606 | 0.55570175 |
0.53000000 | 11.73739202 | 6.22081777 |
0.54000000 | 11.75407895 | 6.34720263 |
0.55000000 | 11.66839313 | 6.41761622 |
0.56000000 | 11.93160752 | 6.68170021 |
0.56430000 | 10.62125303 | 5.99357308 |
0.57000000 | 11.9864584 | 6.83228128 |
0.58000000 | 11.93723289 | 6.92359507 |
0.59000000 | 11.50463148 | 6.78773257 |
0.60000000 | 11.6155786 | 6.96934716 |
0.61000000 | 11.46690503 | 6.99481206 |
0.62000000 | 11.59269615 | 7.18747161 |
0.63000000 | 11.42280686 | 7.19636832 |
0.64000000 | 11.28137272 | 7.22007854 |
0.64349998 | 111.63001356 | 71.83391149 |
0.64350000 | 212.594400 | 136.8044964 |
0.65000000 | 30.18884173 | 19.62274712 |
0.66000000 | 11.55002676 | 7.62301766 |
0.67000000 | 11.54019209 | 7.73192870 |
0.68000000 | 11.5306644 | 7.84085179 |
0.69000000 | 11.52857965 | 7.95471995 |
0.70000000 | 62.25043492 | 43.57530444 |
0.71000000 | 11.39949511 | 8.09364152 |
0.72000000 | 11.39312678 | 8.20305128 |
0.72394737 | 1.00000000 | 0.72394737 |
0.73000000 | 11.3869404 | 8.31246649 |
0.74000000 | 11.38092828 | 8.42188692 |
Цена | MDT | RUR |
---|
0.31000000 | 0.13328496 | 0.04131833 |
0.30000000 | 10.86898921 | 3.26069676 |
0.29600001 | 11.03216617 | 3.26552129 |
0.29600000 | 10.7835507 | 3.19193100 |
0.29100000 | 11.11640435 | 3.23487366 |
0.29000001 | 0.34482791 | 0.10000009 |
0.28600000 | 10.84689432 | 3.10221177 |
0.28100000 | 11.27684126 | 3.16879239 |
0.28000000 | 1.00000000 | 0.28000000 |
0.27600000 | 11.24325945 | 3.10313960 |
0.27100000 | 11.59592809 | 3.14249651 |
0.27000000 | 0.77777777 | 0.20999999 |
0.26600001 | 0.37594021 | 0.10000009 |
0.26600000 | 11.51046892 | 3.06178473 |
0.26200000 | 10.56219093 | 2.76729402 |
0.25700000 | 10.15474949 | 2.60977061 |
0.25200000 | 10.91381609 | 2.75028165 |
0.24700000 | 10.87221761 | 2.68543774 |
0.24200000 | 10.89337326 | 2.63619632 |
0.23700000 | 10.91545058 | 2.58696178 |
0.23300000 | 10.97917886 | 2.55814867 |
0.22800000 | 10.53881232 | 2.40284920 |
0.22300000 | 10.55289416 | 2.35329539 |
0.21966340 | 45.52419748 | 10.0000000 |
0.21966339 | 273.145200 | 60.00000059 |
0.21800000 | 10.27989889 | 2.24101795 |
0.21565652 | 278.220200 | 60.00000012 |
0.21300000 | 10.28740637 | 2.19121755 |
0.20800000 | 10.42196931 | 2.16776961 |
0.20300000 | 10.30353083 | 2.09161675 |
0.19900000 | 10.26038371 | 2.04181635 |
0.19400000 | 10.2681235 | 1.99201595 |
0.18900000 | 10.2762728 | 1.94221555 |
0.18400000 | 10.2848650 | 1.89241516 |
0.17900000 | 10.29393726 | 1.84261476 |
0.17400000 | 10.30353086 | 1.79281436 |
0.16900000 | 10.31369213 | 1.74301396 |
0.16500000 | 10.26190042 | 1.69321356 |
0.16000000 | 10.27133231 | 1.64341316 |
0.15500000 | 10.2813727 | 1.59361276 |
0.15000000 | 10.29208246 | 1.54381236 |
0.14500000 | 10.30353082 | 1.49401196 |
0.14000000 | 10.31579692 | 1.44421156 |
0.13500000 | 10.32897162 | 1.39441116 |
0.13400000 | 10.33172455 | 1.38445108 |
0.13350000 | 10.2958128 | 1.37449100 |
0.13300000 | 10.25963105 | 1.36453092 |
0.13200000 | 10.26190037 | 1.35457084 |
0.13100000 | 10.26420435 | 1.34461076 |
0.13000000 | 17.95885145 | 2.33465068 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MDT |
---|
13:34:17 | SELL | 0.31000000 | 0.53475923 |
13:34:17 | SELL | 0.31000000 | 0.75747787 |
13:34:17 | SELL | 0.31000000 | 0.75747787 |
13:34:17 | SELL | 0.31000000 | 0.44683103 |
13:34:17 | SELL | 0.31000000 | 0.74138664 |
13:34:16 | SELL | 0.31000000 | 0.59899512 |
13:34:16 | SELL | 0.31000000 | 0.50866064 |
13:34:16 | SELL | 0.31000000 | 1.47349580 |
13:34:16 | SELL | 0.31000000 | 1.47349580 |
13:34:16 | SELL | 0.31000000 | 1.47349577 |
13:34:16 | SELL | 0.31000000 | 1.40507193 |
13:34:16 | SELL | 0.31000000 | 0.39993435 |
13:34:16 | SELL | 0.31000000 | 0.81376822 |
13:34:16 | SELL | 0.31000000 | 0.02666839 |
13:34:16 | SELL | 0.32000000 | 0.14576754 |
16:31:00 | SELL | 0.32000000 | 1.79602167 |
16:31:00 | SELL | 0.32000000 | 3.54307009 |
16:31:00 | SELL | 0.32000000 | 4.24937868 |
16:31:00 | SELL | 0.32000000 | 1.06315143 |
16:31:00 | SELL | 0.32000000 | 0.40169881 |
04:47:59 | BUY | 0.33000000 | 1.89049401 |
04:47:59 | BUY | 0.33000000 | 3.44947471 |
04:47:58 | BUY | 0.33000000 | 4.13712515 |
04:47:58 | BUY | 0.33000000 | 1.03506675 |
04:47:58 | BUY | 0.33000000 | 0.39108734 |
04:47:58 | BUY | 0.32000000 | 0.00850661 |
12:40:24 | BUY | 0.32000000 | 0.60088303 |
12:15:10 | BUY | 0.32000000 | 0.04887867 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 0.73674780 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 0.73674780 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 0.43460251 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 0.72109696 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 0.58260229 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 0.49474003 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 1.43317029 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 1.43317029 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 1.43317025 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 1.36661900 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 0.38898925 |
12:15:09 | BUY | 0.32000000 | 0.79149764 |
11:05:07 | SELL | 0.31000000 | 0.65826831 |
11:05:07 | SELL | 0.31000000 | 0.59363536 |
11:04:08 | SELL | 0.31000000 | 0.14311244 |
11:04:08 | SELL | 0.31000000 | 0.73674780 |
11:04:08 | SELL | 0.31000000 | 0.43460251 |
11:04:08 | SELL | 0.31000000 | 0.72109696 |
11:04:08 | SELL | 0.31000000 | 0.58260229 |
11:04:08 | SELL | 0.31000000 | 0.49474003 |
11:04:08 | SELL | 0.31000000 | 1.43317029 |
11:04:08 | SELL | 0.31000000 | 1.43317029 |
dismaler: kurgiva, пора бирже свою карту выпустить) чтобы напрямую на карту и без проблем))
kurgiva: dismaler, не спорю, еще оттоварищей кторые предоставляют эти услуги
dismaler: kurgiva, ну, это тоже деньги, а тем более для новичков))
kurgiva: dismaler, последнее время я вообще в крипте выводы делаю
kurgiva: dismaler, насчет карты согласен
Skvosh: dismaler, Ну так это всегда было так
Skvosh: Привет всем)
kurgiva: Skvosh, Привет!
kurgiva: Skvosh, тоже сидишь и страницу обновляешь)))
Skvosh: kurgiva, Да, чего то глючит))
platon879: Skvosh, привет
kurgiva: Skvosh, всю биржу глючит самого утра
platon879: kurgiva, ф5 клавишу уже стерли)
kurgiva: platon879, скоро отпадет вообще
Skvosh: kurgiva, Да я вот только зашёл) Но раньше тоже так бывало
dismaler: Skvosh, и тебе привет)
Skvosh: Впн не помог, думал может с ним норм будет)
platon879: kurgiva, точно
kurgiva: Skvosh, вчера все норм было
dismaler: kurgiva, так в крипте и рекомендуется)
platon879: Skvosh, тоже так думал
dismaler: Skvosh, раньше вроде оперативно чинили)
Skvosh: kurgiva, а админы не писали ни чего по поводу не стабильной работы?
kurgiva: dismaler, может просто поломка на выходные выпала
platon879: dismaler, выходные, некому чинить
kurgiva: dismaler, а разрабы отдыхают во всю
Skvosh: dismaler, Да по разному тоже было, и целый день тоже бывало, но в большинстве случаев быстро устраняли
kurgiva: Skvosh, я лично не видел
dismaler: kurgiva, ага) скажи еще доступа к бирже нету) ключи у сторожа, а сторож на даче где-то))
Skvosh: kurgiva, Жаль, а то может все админы на выходных и мы тут застряли;)))
dismaler: Skvosh, ладно, easy почти 4 года ждали, и тут подождем))
kurgiva: Skvosh, последнее сообщение: warden: Уважаемые пользователи. Работы на TON чейне и токенах тона завершены.
kurgiva: dismaler, а дача где-то в сибири)
kurgiva: dismaler, ну ждать то мы умеем))
Skvosh: dismaler, изи можно ещё 4 года подождать если он вернётся к своим хаям;)))))
Skvosh: kurgiva, Ну про тон это уже старое, там то понятно было
Skvosh: kurgiva, Дача в сибири... так мне тут норм, пойдё за ключами от биржи тогда))))
Skvosh: А чего там с выводами? Тоже не всё гуд?
dismaler: Skvosh, что-то слабо верится про easy) если только в defi добавят то надежды увеличатся)
Skvosh: dismaler, Да ну, я же так шуткую)))
Skvosh: dismaler, Сейчас уже там ловить нечего как мне кажется
Skvosh: dismaler, Хотя вроде изями торгуют ещё и вроде даже какой то минимальный объём бывает
Skvosh: dismaler, Ну да... не густо за неделю дела у изи))))
platon879: Всем всего доброго
platon879: Хороших выходных
Skvosh: За месяц на 1к с плюсом наторговали ...
Skvosh: platon879, Взаимно! Пока)
platon879: Skvosh, пока
Skvosh: Что то тихо в чате совсем стало...
Skvosh: Или все по утрам общаются?))