Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02511870 | + 1.5% | 1512.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00048161 | - 6.2% | 580.5 | Zcash |
LTC | 0.00084392 | - 1.2% | 195.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016710 | + 0.2% | 109.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021317 | - 2.2% | 60.7 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 22.5 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015911 | - 1.9% | 6.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000180 | - 2.8% | 5.9 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000261 | + 2.4% | 5.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | - 1.9% | 4.7 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02498241 | + 0.6% | 3.1 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002109 | - 1.2% | 3.1 | Ripple |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.7% | 2.7 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008229 | - 5.9% | 2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104808.80 | - 0.8% | 1 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105004.32 | - 0.6% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00223387 | - 0.3% | 0.5 | BONUS |
BTC-USDTb | T104649.76 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
ETH-USDT | T2620.7531901 | + 0.2% | 0.4 | Ethereum |
BTC-RUR | R8266363.24 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00007228 | - 3.4% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00634756 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
ETH-USDC | 2617.9179515 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.18972064 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.2 | YOSTEP |
BTC | R8213511.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02339621 | - 1.6% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.72 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003046 | + 0.3% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00633518 | + 1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00047891 | - 6.2% | 0.1 | Zcash |
ETH-RUR | R207053.52 | + 0.9% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00257118 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
DOGE-WRUB | 7.59224409 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 424153.31107 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00006806 | + 1.3% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-WRUB | 3488.3608668 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
BTC | T105797.65 | + 2.1% | 0.1 | Bitcoin |
- MDAerc20 / RUR
- Last: 0.95000000
- 24High: 0.95000000
- 24Low: 0.95000000
- 24V: 0 MDA(e)
Цена | MDA(e) | RUR |
---|
0.95000000 | 0.29317398 | 0.27851528 |
1.18750000 | 0.08884041 | 0.10549798 |
1.20000000 | 3.73636363 | 4.48363635 |
1.24998888 | 31.81964173 | 39.77419832 |
1.25000000 | 9.73763044 | 12.17203805 |
1.29000000 | 5.73399433 | 7.39685268 |
1.30000000 | 1.00000000 | 1.30000000 |
1.35000000 | 1.00000000 | 1.35000000 |
1.40000000 | 1.00000000 | 1.40000000 |
1.45000000 | 1.00000000 | 1.45000000 |
1.50000000 | 1.00000000 | 1.50000000 |
1.55000000 | 1.00000000 | 1.55000000 |
1.57000000 | 3.15979389 | 4.96087640 |
1.58999999 | 1.63934415 | 2.60655718 |
1.59000000 | 6.89968754 | 10.97050318 |
1.60000000 | 1.00000000 | 1.60000000 |
1.65000000 | 1.00000000 | 1.65000000 |
1.70000000 | 1.00000000 | 1.70000000 |
1.75000000 | 1.00000000 | 1.75000000 |
1.76990000 | 0.42307781 | 0.74880541 |
1.80000000 | 1.00000000 | 1.80000000 |
1.85000000 | 1.00000000 | 1.85000000 |
1.90000000 | 1.00000000 | 1.90000000 |
1.95000000 | 1.00000000 | 1.95000000 |
2.00000000 | 1.00000000 | 2.00000000 |
2.05000000 | 1.00000000 | 2.05000000 |
2.10000000 | 0.10000000 | 0.21000000 |
2.15000000 | 0.10000000 | 0.21500000 |
2.20000000 | 0.10000000 | 0.22000000 |
2.25000000 | 0.10000000 | 0.22500000 |
2.30000000 | 0.10000000 | 0.23000000 |
2.35000000 | 0.24358974 | 0.57243588 |
2.40000000 | 0.10000000 | 0.24000000 |
2.45000000 | 0.10000000 | 0.24500000 |
2.50000000 | 1.10000000 | 2.75000000 |
2.55000000 | 0.10000000 | 0.25500000 |
2.60000000 | 0.10000000 | 0.26000000 |
2.65000000 | 0.10000000 | 0.26500000 |
2.69989999 | 15.0000000 | 40.49849985 |
2.69999999 | 0.50000000 | 1.34999999 |
2.70000000 | 20.76818374 | 56.07409609 |
2.75000000 | 0.10000000 | 0.27500000 |
2.81000000 | 0.10000000 | 0.28100000 |
2.85000000 | 0.10000000 | 0.28500000 |
2.90000000 | 0.10000000 | 0.29000000 |
2.95000000 | 0.10000000 | 0.29500000 |
2.95000295 | 1.00000000 | 2.95000295 |
2.99999999 | 0.24180775 | 0.72542324 |
3.00000000 | 0.10000000 | 0.30000000 |
3.05000000 | 0.10000000 | 0.30500000 |
Цена | MDA(e) | RUR |
---|
0.94000000 | 1.00000000 | 0.94000000 |
0.93000000 | 1.00000000 | 0.93000000 |
0.92000000 | 0.20000000 | 0.18400000 |
0.90000000 | 0.20000000 | 0.18000000 |
0.89000000 | 0.20000000 | 0.17800000 |
0.88000000 | 0.20000000 | 0.17600000 |
0.87000000 | 0.20000000 | 0.17400000 |
0.86000000 | 0.20000000 | 0.17200000 |
0.85000000 | 0.20000000 | 0.17000000 |
0.84000000 | 0.20000000 | 0.16800000 |
0.83000000 | 0.20000000 | 0.16600000 |
0.82000000 | 0.20000000 | 0.16400000 |
0.81000000 | 0.20000000 | 0.16200000 |
0.80000000 | 0.20000000 | 0.16000000 |
0.79000000 | 0.20000000 | 0.15800000 |
0.78000000 | 0.20000000 | 0.15600000 |
0.77000000 | 0.20000000 | 0.15400000 |
0.76000000 | 0.20000000 | 0.15200000 |
0.75000001 | 13.33333315 | 9.99999999 |
0.75000000 | 100.000000 | 75.0000000 |
0.74000000 | 0.20000000 | 0.14800000 |
0.73000000 | 0.20000000 | 0.14600000 |
0.72200000 | 0.70002000 | 0.50541444 |
0.72100000 | 0.70002000 | 0.50471442 |
0.72010000 | 0.50002000 | 0.36006440 |
0.72009990 | 0.14386581 | 0.10359775 |
0.72000000 | 1444.08888888 | 1039.74399999 |
0.71900000 | 0.50000000 | 0.35950000 |
0.71700000 | 0.50000000 | 0.35850000 |
0.71500000 | 0.50000000 | 0.35750000 |
0.71300000 | 0.50000000 | 0.35650000 |
0.71100000 | 0.50000000 | 0.35550000 |
0.70900000 | 0.50000000 | 0.35450000 |
0.70700000 | 0.50000000 | 0.35350000 |
0.70500000 | 0.50000000 | 0.35250000 |
0.70400000 | 0.50000000 | 0.35200000 |
0.70350000 | 0.70002000 | 0.49246407 |
0.70300000 | 0.50000000 | 0.35150000 |
0.70250000 | 0.50002000 | 0.35126405 |
0.70200000 | 0.50000000 | 0.35100000 |
0.70150000 | 0.50002000 | 0.35076403 |
0.70100000 | 0.50000000 | 0.35050000 |
0.70050000 | 0.50002000 | 0.35026401 |
0.70000002 | 1.42857138 | 0.99999999 |
0.70000000 | 101.42857142 | 70.99999999 |
0.51000000 | 3.92156862 | 1.99999999 |
0.50000000 | 4.00000000 | 2.00000000 |
0.22000000 | 13.63636363 | 2.99999999 |
0.21000000 | 4.76190476 | 0.99999999 |
0.13039003 | 7.66929802 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MDA(e) |
---|
20:54:27 | SELL | 0.95000000 | 0.70682602 |
20:16:50 | BUY | 1.11600000 | 0.08988391 |
20:16:44 | SELL | 0.95000000 | 0.29317398 |
20:16:44 | SELL | 0.95000000 | 1.49047903 |
00:05:05 | SELL | 0.95000000 | 0.14594400 |
15:35:14 | SELL | 0.95000000 | 0.19276285 |
15:35:12 | SELL | 0.96000000 | 0.97610156 |
14:48:37 | SELL | 0.96000000 | 0.02389844 |
14:48:35 | SELL | 0.97000000 | 0.07965656 |
14:47:58 | SELL | 0.97000000 | 0.11060700 |
14:47:14 | SELL | 0.97000000 | 0.80973644 |
14:47:12 | SELL | 0.98000000 | 0.20166967 |
14:46:08 | SELL | 0.98000000 | 0.79833033 |
14:46:06 | SELL | 0.99000000 | 0.00374749 |
14:44:43 | SELL | 0.99000000 | 0.99625251 |
14:44:42 | SELL | 1.00000000 | 0.00799396 |
06:50:13 | SELL | 1.00000000 | 0.11775419 |
06:49:40 | SELL | 1.00000000 | 0.40583870 |
06:48:51 | SELL | 1.00000000 | 0.46841315 |
06:48:51 | SELL | 1.00000000 | 0.74838211 |
06:47:32 | SELL | 1.00000000 | 0.11292793 |
06:47:08 | SELL | 1.00000000 | 14.05834682 |
06:08:14 | SELL | 1.00000000 | 29.23256461 |
06:08:13 | SELL | 1.00000098 | 0.99999902 |
21:49:21 | SELL | 1.25000000 | 50.0000000 |
15:55:35 | SELL | 1.00000000 | 55.84777853 |
15:55:35 | SELL | 1.00000098 | 29.9999706 |
15:55:35 | SELL | 1.01000000 | 1.00000000 |
15:55:35 | SELL | 1.01000000 | 1.16648984 |
15:55:35 | SELL | 1.02000000 | 0.00899726 |
17:08:11 | SELL | 1.02000000 | 0.97278766 |
11:25:12 | SELL | 1.02000000 | 0.01821508 |
11:25:10 | SELL | 1.03000000 | 0.99976182 |
21:30:28 | SELL | 1.03000000 | 0.00023818 |
21:30:27 | SELL | 1.04000000 | 0.16175385 |
21:30:17 | SELL | 1.04000000 | 0.20324066 |
21:30:13 | SELL | 1.04000000 | 0.20324066 |
21:30:08 | SELL | 1.04000000 | 0.20324066 |
21:30:03 | SELL | 1.04000000 | 0.20324066 |
17:36:19 | SELL | 1.04000000 | 0.02528351 |
17:36:18 | SELL | 1.05000000 | 0.07409945 |
11:44:38 | SELL | 1.05000000 | 0.20079197 |
11:44:34 | SELL | 1.05000000 | 0.20079197 |
11:44:29 | SELL | 1.05000000 | 0.20079197 |
11:44:25 | SELL | 1.05000000 | 0.20079197 |
11:44:21 | SELL | 1.05000000 | 0.12273267 |
11:44:20 | SELL | 1.06000000 | 0.07805930 |
09:30:36 | SELL | 1.06000000 | 0.92194070 |
09:30:35 | SELL | 1.07000000 | 0.00317553 |
07:49:08 | SELL | 1.07000000 | 0.49682447 |
SANCHEZIO L0: Привет всем
Vladickk123: SANCHEZIO, привет
VladimirLeo L1: serzac, зачем нужна монета DICE. куда ее можно применить?
Vladickk123: VladimirLeo, продать в паре с рублем или поиграть на неё в дайс
VladimirLeo L1: как продать можно?
Vladickk123: VladimirLeo, в паре с рублем
VladimirLeo L1: сколько она стоит?
Vladickk123: VladimirLeo, слева rur выбери и найди dice
Vladickk123: VladimirLeo, копейки
VladimirLeo L1: спасибо
Vladickk123: VladimirLeo, 0.00000139 в рублях цена ей
VladimirLeo L1: это даже не копейки
Vladickk123: VladimirLeo, у тебя много монет?)
Vladickk123: VladimirLeo, полукопейки значит)
VladimirLeo L1: serzac, в чем смысл играть на такое малое количество DICE?
VladimirLeo L1: 9 миллионов
Vladickk123: VladimirLeo, просто чтобы не болтались вдцть их да и забыть))
VladimirLeo L1: ах ха
Vladickk123: VladimirLeo, вдуть их)
vitekst: VladimirLeo, раньше это было больше)
VladimirLeo L1: даже миллионы этих монет не стоят времени играть на них
Vladickk123: VladimirLeo, одну стакц сделайи забудь))
Vladickk123: VladimirLeo, *ставку
HamGo: Отдавайте LBTCX рубле, желательно)) Дороже не будет дооолго, а может и никогда)) Вечер добрый, Р ебзя))
Vladickk123: HamGo, привет, нет таких монет в наличие )
HamGo: Vladickk123, Жаль))
Vladickk123: HamGo, ты их копишь?)
HamGo: Vladickk123, готовлюсь превратить в профит и забыть как и весь здешний скам))
Vladickk123: HamGo, понятно)))
LizaBitcoin L0: привет Киты)
Psilon L0: LizaBitcoin, привет, анчоус.
LizaBitcoin L0: Psilon, что уж так)
LizaBitcoin L0: что то биткоин на одном месте стоит)
kurgiva: Утро доброе!
kurgiva: LizaBitcoin, зато в рублях скачет
olegshalun L0: здраствуйте , не приходит письмо код на почту QPZ
kurgiva: olegshalun, как так?
kurgiva: olegshalun, почта та хоть?
olegshalun L0: ДА
olegshalun L0: мне приходит что подтвердить вывод
kurgiva: olegshalun, странно тогда
kurgiva: так-то всякое бывает))
Vladickk123: olegshalun, в спаме посмотри
kurgiva: Vladickk123, Утро доброе!
Vladickk123: kurgiva, доброе
kurgiva: Vladickk123, вечно у кого-то тут какие-то проблемы)
Vladickk123: kurgiva, ну так, если бы чата не было и не знали бы что есть проблемы))
kurgiva: Vladickk123, так оно)
kurgiva: деда льют
sokol2009: Утро всем доброе