Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02466158 | - 0.6% | 1489.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00051567 | + 0.6% | 584.2 | Zcash |
LTC | 0.00085445 | + 0.7% | 207.1 | Litecoin |
ETC | 0.00016703 | + 0.8% | 104.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021786 | + 0.3% | 63.6 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 33 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 2% | 7.9 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000184 | - 1.7% | 6.5 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002134 | + 2.6% | 4.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.8% | 4.1 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001309 | - 0.9% | 4 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02464120 | - 0.1% | 2.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008739 | - 3.7% | 2.3 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105583.19 | - 0.2% | 1.7 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006722 | - 9.6% | 1 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00224078 | - 0.1% | 0.8 | BONUS |
ETH-USDT | T2606.0914576 | - 0.3% | 0.6 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003020 | - 1.1% | 0.5 | TON Coin |
BTC-RUR | R8323531.96 | - 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105543.98 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105700.77 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19455318 | - 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2604.4735291 | - 0.3% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007477 | - 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00626903 | - 0.7% | 0.2 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00051475 | + 1% | 0.2 | Zcash |
BTC | R8312443.67 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUBLIX | 422641.79359 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T2615.0000000 | + 1.5% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
ETH-RUR | R205401.99 | + 0.3% | 0.1 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02376565 | + 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00627803 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT-RUR | R78.84 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00085259 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
BTC-WRUB | 4122211.0397 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.03 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- MCOerc20 / USD
- Last: 0.55100733
- 24High: 0.55100733
- 24Low: 0.55100733
- 24V: 0 MCO(e)
Цена | MCO(e) | USD |
---|
1.18773357 | 0.15001250 | 0.17817488 |
2.29999998 | 1.80000000 | 4.13999996 |
2.29999999 | 1.56814968 | 3.60674424 |
2.30000000 | 0.11003895 | 0.25308958 |
2.37546714 | 1.75219488 | 4.16228136 |
3.10502800 | 1.00000000 | 3.10502800 |
3.10502880 | 1.00000000 | 3.10502880 |
3.10502888 | 1.00000000 | 3.10502888 |
3.10502893 | 1.00000000 | 3.10502893 |
3.10502894 | 1.39787501 | 4.34044236 |
3.10502895 | 0.43578000 | 1.35310951 |
3.90111368 | 1.26315789 | 4.92772252 |
3.99999800 | 1.61101712 | 6.44406525 |
4.59989998 | 2.02800000 | 9.32859715 |
4.59990000 | 2.00000000 | 9.19980000 |
4.59994990 | 3.00000000 | 13.7998497 |
5.09999900 | 3.00000000 | 15.2999970 |
5.09999990 | 2.00000000 | 10.1999998 |
5.10000000 | 2.00000000 | 10.2000000 |
5.66666583 | 1.38700000 | 7.85966550 |
6.20800000 | 1.00000000 | 6.20800000 |
7.81988009 | 0.04593329 | 0.35919281 |
8.99999900 | 2.00000000 | 17.9999980 |
8.99999980 | 3.00000000 | 26.9999994 |
8.99999985 | 0.30000000 | 2.69999995 |
9.89999900 | 5.00000000 | 49.4999950 |
9.89999990 | 5.00000000 | 49.4999995 |
9.90000000 | 307.07388892 | 3040.0315003 |
9.98999460 | 0.01107683 | 0.11065747 |
12.00000000 | 0.50000000 | 6.00000000 |
13.50000000 | 1.00000000 | 13.5000000 |
13.59900000 | 1.00000000 | 13.5990000 |
13.59989866 | 0.00751880 | 0.10225491 |
13.59999866 | 0.68961078 | 9.37870568 |
13.60000000 | 1.00000000 | 13.6000000 |
13.70000000 | 3.00000000 | 41.1000000 |
13.79999871 | 0.34955471 | 4.82385454 |
13.79999872 | 6.93680268 | 95.7278681 |
13.99999549 | 1.00000000 | 13.99999549 |
13.99999550 | 0.79037602 | 11.06526072 |
13.99999753 | 1.00000000 | 13.99999753 |
15.00000000 | 0.13724313 | 2.05864695 |
19.00000000 | 0.50000000 | 9.50000000 |
19.35999990 | 1.00000000 | 19.3599999 |
19.36000000 | 1.30000000 | 25.1680000 |
19.89999990 | 0.22224590 | 4.42269338 |
19.90000000 | 1.56336683 | 31.11099991 |
19.99999000 | 2.00000000 | 39.9999800 |
20.00000000 | 0.05000000 | 1.00000000 |
20.50000000 | 2.00000000 | 41.0000000 |
Цена | MCO(e) | USD |
---|
0.55102339 | 5.26293448 | 2.89999999 |
0.55102338 | 1.81480017 | 0.99999732 |
0.55101375 | 0.18148368 | 0.10000000 |
0.54404184 | 2.38952000 | 1.29999885 |
0.40000200 | 0.26249868 | 0.10499999 |
0.40000000 | 31.0000000 | 12.4000000 |
0.38100000 | 11.0000000 | 4.19100000 |
0.38080100 | 0.28886478 | 0.10999999 |
0.35000000 | 0.37142857 | 0.12999999 |
0.24951900 | 1.00000000 | 0.24951900 |
0.24951867 | 1.31539182 | 0.32821481 |
0.12500008 | 5.59999641 | 0.69999999 |
0.12500002 | 10.0000000 | 1.25000020 |
0.12500001 | 30.0000000 | 3.75000030 |
0.12500000 | 30.0000000 | 3.75000000 |
0.11100000 | 1.00000000 | 0.11100000 |
0.06808699 | 1.48339646 | 0.10099999 |
0.06000001 | 35.0000000 | 2.10000035 |
0.06000000 | 33.33333333 | 1.99999999 |
0.02000509 | 5.04871510 | 0.10099999 |
0.02000500 | 1000.00000 | 20.0050000 |
0.01115090 | 10.0000000 | 0.11150900 |
0.01110000 | 10.0000000 | 0.11100000 |
0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
0.00111019 | 90.97541862 | 0.10099999 |
0.00111010 | 150.000000 | 0.16651500 |
0.00111000 | 100.000000 | 0.11100000 |
0.00099999 | 120.000000 | 0.11999880 |
0.00011129 | 900.35043579 | 0.10019999 |
0.00011121 | 30000.0000 | 3.33630000 |
0.00011100 | 1000.00000 | 0.11100000 |
0.00009999 | 1200.00000 | 0.11998800 |
0.00008542 | 234.1372044 | 0.01999999 |
0.00002305 | 6146.89689604 | 0.14168597 |
0.00002300 | 100.000000 | 0.00230000 |
0.00001000 | 31309.60133807 | 0.31309601 |
0.00000999 | 12000.0000 | 0.11988000 |
0.00000104 | 138146.89689604 | 0.14367277 |
0.00000099 | 120000.000 | 0.11880000 |
0.00000011 | 1338146.89689604 | 0.14719615 |
0.00000009 | 1200000.00 | 0.10800000 |
0.00000002 | 5050000.00 | 0.10100000 |
0.00000001 | 10000000.0 | 0.10000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MCO(e) |
---|
00:59:55 | SELL | 0.55100733 | 0.61820000 |
07:28:20 | SELL | 0.55100323 | 0.19304348 |
19:56:10 | SELL | 0.54404333 | 1.75219488 |
20:21:53 | SELL | 2.00000000 | 0.55734289 |
20:21:53 | SELL | 2.00000000 | 1.11468578 |
20:21:52 | BUY | 2.00000000 | 0.08016621 |
20:07:02 | BUY | 2.00000000 | 12.91983379 |
20:07:02 | BUY | 1.99999900 | 0.05500000 |
20:07:02 | BUY | 1.99999559 | 1.13455300 |
20:07:02 | BUY | 1.77777777 | 0.30000000 |
20:07:02 | BUY | 1.77777776 | 4.34999991 |
20:07:02 | BUY | 1.50000000 | 18.0000000 |
20:07:02 | BUY | 1.49999988 | 0.15000000 |
20:07:02 | BUY | 1.49999888 | 3.12685628 |
20:07:02 | BUY | 1.46294600 | 0.17766841 |
13:42:32 | BUY | 0.66666600 | 0.00647808 |
13:42:32 | BUY | 0.66666599 | 5.24595259 |
13:41:41 | BUY | 0.66666599 | 1.00000000 |
13:40:58 | BUY | 0.66666599 | 1.00000000 |
13:40:15 | BUY | 0.66666599 | 1.00000000 |
20:58:47 | BUY | 0.38310031 | 4.96479503 |
20:58:46 | SELL | 0.38310031 | 2.60507228 |
06:58:24 | BUY | 0.43094787 | 0.23371578 |
00:35:56 | BUY | 0.43094787 | 0.26305548 |
08:55:41 | BUY | 0.43094788 | 0.47273169 |
21:02:23 | BUY | 0.66666600 | 0.34561073 |
21:02:23 | BUY | 0.66666599 | 0.15498597 |
21:01:17 | BUY | 0.66666599 | 0.29060671 |
21:14:37 | SELL | 0.56208600 | 3.55817000 |
22:34:03 | BUY | 0.66666667 | 0.29131897 |
22:32:13 | BUY | 0.66666667 | 0.22326562 |
22:30:18 | BUY | 0.66666667 | 0.19414401 |
22:23:49 | BUY | 0.66666667 | 0.26209442 |
22:22:03 | BUY | 0.66666667 | 0.29121602 |
22:21:10 | BUY | 0.66666667 | 0.23294053 |
22:20:34 | BUY | 0.66666667 | 0.23294053 |
22:20:29 | BUY | 0.66666667 | 0.30092322 |
22:16:47 | SELL | 0.66666667 | 0.00000002 |
21:54:20 | SELL | 0.66666667 | 0.14999998 |
21:54:20 | SELL | 0.66666668 | 4.34999991 |
21:47:40 | SELL | 0.90000000 | 5.28088664 |
21:47:37 | SELL | 0.90000000 | 8.02168626 |
21:47:26 | SELL | 0.90000000 | 1.69742710 |
21:47:26 | SELL | 0.90000500 | 0.12222154 |
21:47:26 | SELL | 1.07300000 | 5.86452445 |
07:26:19 | SELL | 1.07300000 | 0.59999999 |
07:25:41 | SELL | 1.07300000 | 0.60000000 |
07:25:03 | SELL | 1.07300000 | 1.07982745 |
06:50:24 | SELL | 1.07300000 | 0.74537331 |
05:19:19 | SELL | 1.07300000 | 0.63950926 |
mandobro: AleksJM, Син французча раслыйсыңмы?
mandobro: nvd1956, стратегия заключается в феномене маленького процента
257fc149970d7 L0: Привет всем
mandobro: 257fc149970d7, Привет!)
mandobro: 257fc149970d7, "lost"
mandobro: Кто мне освежит память как работает DEFI?)
byteks: mandobro, гугл в помощь ))
dir2005 L1: byteks, + :)))
dir2005 L1: mandobro, ну что ты :) больше часа талкал какие-то свои "умные" мысли, а про элементарное не знаешь :)) если что, ты уже свои 40 Chat Msgs уже сделал. можешь отдыхать :)
Ali532487 L0: Всем привет
mandobro: byteks, уже даже так!?
mandobro: dir2005, о, тогда спасибо!я думал нет
Ali532487 L0: После яндекс курьера 5 часов езды на ваз 2106 ЧЕТКА в чате посидеть под градусом )
dir2005 L1: mandobro, а может и нет :) я за тебя не считаю :) но отдыхать - лучше всегда! :)
mandobro: dir2005, да
dir2005 L1: mandobro, да, считать до 40 ты не можешь
mandobro: dir2005, я на талкачеж , к чему подсчёты?
dir2005 L1: mandobro, понятия не имею. зачем тогда "о, тогда спасибо!я думал нет"
dir2005 L1: mandobro, на талчёк правильнее говорить :)
mandobro: dir2005, в привычку вошло , тем более там 0.32 BTC
dir2005 L1: mandobro, там это не про тебя. а нести чушь ежедневно - это действительно "в привычку вошло"
dir2005 L1: mandobro, а btc оставь взрослым :)
dir2005 L1: mandobro, сколько ты ежедневных % с 0.32 BTC за этот бред имеешь? :)
mandobro: 0.36 btc/ я не знаю
mandobro: dir2005, 648 сатоши со 100К
dir2005 L1: mandobro, я понял одно - "я не знаю". это понятно. а вот "0.36 btc" ещё какие-то написал и зачем - это никому не понятно :)))
mandobro: dir2005, Бред это ты
mandobro: имя такое есть
dir2005 L1: mandobro, для тебя - я Бред. для тебя всё кроме фантазий своих - Бред :) шижа ?)))
dir2005 L1: mandobro, "648 сатоши со 100К" - довольствуйся :)
dir2005 L1: mandobro, это 9 руб примерно :)
mandobro: dir2005, плюс дайс
dir2005 L1: mandobro, ты вообще нормальный? ну накой ты это всё говоришь? это кому-то интересно? твои копейки считать? за которые ты в здесь едесуточно бредишь? я зжесь хочу про инвестиции более прибыльные говорить. и более пассивных
dir2005 L1: mandobro, МРОТ раздели. посчитай, сколько можно получать на бирже труда без писания в чат
dir2005 L1: мб я не прав, но 150 рур в час
mandobro: dir2005, не ругайся не понятными словами. Тем более ты сам читаешь мой Бред :))
mandobro: dir2005, и какие инвестиции, снова дед?
dir2005 L1: mandobro, да это всем известные слова :)) ругаться я не намерен :)) просто в очередной раз сам хочу понять вместе с вами - какая прибыль от ваших действий. пока я уверован - вы занимаетесь тем, что моя фамилия - Бред :)))))
mandobro: ага, а имя твоё Раджниш , виват Индия !!)
mandobro: интересно что Вики о тебе расскажет :)
dir2005 L1: mandobro, нет. ты опять бредишь. но ок. я он. уже не Бред. я Раджниш . как скажешь
dir2005 L1: mandobro, когда нибудь ты поймёшь... не в словах дело, а в делах смысл :) либо подрастёшь, либо медикаментозно тебя вылечат. только не прекращай курс назначенный врачами!
mandobro: dir2005, спасибо, постараюсь. А ты почитай про Ошо, явно с твоими убеждениями параллели
mandobro: забавную гифку увидел как-то, когда все герои Матрицы приняли обе таблетки :)
mandobro: теперь wealth нужен для доступа к чату?
mandobro: dir2005, "медикаментозно" - это отсыл к полету кукушки? :)
mandobro: мачо ты где , Ошо зачитался?)
mandobro: Ку!?
mandobro: byteks, да надо найти время пдф прочесть
mandobro: byteks, спасибо что напомнил