Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02361021 | - 0.2% | 1350.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00043911 | - 1.9% | 472.7 | Zcash |
LTC | 0.00090020 | - 1.1% | 176.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017500 | - 3.5% | 109.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022161 | - 3.1% | 51.3 | DASH |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 7.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001445 | - 2.5% | 7.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000250 | + 2.1% | 7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000209 | - 3.3% | 6.7 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.78431748 | - 2.3% | 3.5 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002164 | - 0.1% | 3.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009902 | - 7.5% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T108374.31 | - 0.6% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02355780 | + 0.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T108687.85 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108605.97 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229816 | + 0.4% | 0.5 | BONUS |
BTC-RUR | R8560854.36 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2553.9465004 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22770908 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619886 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00008917 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2560.3049620 | - 0.4% | 0.2 | Ethereum |
YO-USDT | T770.02050417 | - 1.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00619774 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | R8520010.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.36525411 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02493556 | - 0.8% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 3902645.5357 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00713045 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R78.87 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089406 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R202052.31 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002782 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.1 | Notcoin |
BTC | T107933.19 | - 2.8% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- MAT / USD
- Last: 0.00002520
- 24High: 0.00002520
- 24Low: 0.00002520
- 24V: 0 MAT
Цена | MAT | USD |
---|
0.00005670 | 38379.10508279 | 2.17609525 |
0.00005671 | 39672.41971894 | 2.24982292 |
0.00006472 | 52567.7315 | 3.40218358 |
0.00007420 | 7933.35977798 | 0.58865529 |
0.00007996 | 2064696.46340586 | 165.09312921 |
0.00007997 | 2600.00000 | 0.20792200 |
0.00007998 | 36000.0000 | 2.87928000 |
0.00008562 | 2384.31346397 | 0.20414491 |
0.00008564 | 70060.71929004 | 5.99999999 |
0.00010000 | 2000.00000 | 0.20000000 |
0.00012942 | 20082.98182831 | 2.59913950 |
0.00013000 | 2000.00000 | 0.26000000 |
0.00013216 | 12849.16201 | 1.69814525 |
0.00015000 | 2000.00000 | 0.30000000 |
0.00015552 | 10603.01245152 | 1.64898049 |
0.00017900 | 1000.00000 | 0.17900000 |
0.00018000 | 2000.00000 | 0.36000000 |
0.00018569 | 4636.34824196 | 0.86092350 |
0.00018575 | 807.53701211 | 0.14999999 |
0.00019998 | 2397.1841392 | 0.47938888 |
0.00020000 | 2548.70102963 | 0.50974020 |
0.00023000 | 2000.00000 | 0.46000000 |
0.00024671 | 15211.51202749 | 3.75283213 |
0.00024672 | 3374.68827969 | 0.83260309 |
0.00025000 | 2440.00000 | 0.61000000 |
0.00028000 | 2000.00000 | 0.56000000 |
0.00030000 | 2366.66666666 | 0.70999999 |
0.00033000 | 2000.00000 | 0.66000000 |
0.00035000 | 2314.28571428 | 0.80999999 |
0.00038000 | 2000.00000 | 0.76000000 |
0.00039676 | 12829.31972281 | 5.09016089 |
0.00039678 | 39900.73318024 | 15.83181291 |
0.00039879 | 369.97760641 | 0.14754336 |
0.00040000 | 2000.00000 | 0.80000000 |
0.00043000 | 2000.00000 | 0.86000000 |
0.00045000 | 2000.00000 | 0.90000000 |
0.00046000 | 238.62206603 | 0.10976615 |
0.00046098 | 4957.29005188 | 2.28521156 |
0.00046099 | 10168.65921278 | 4.68765021 |
0.00046100 | 432.54799922 | 0.19940462 |
0.00046868 | 15301.80015995 | 7.17164769 |
0.00046869 | 22509.29780712 | 10.54988278 |
0.00046933 | 10030.0000 | 4.70737990 |
0.00047000 | 5000.00000 | 2.35000000 |
0.00047039 | 12500.0000 | 5.87987500 |
0.00047101 | 21979.63220749 | 10.35262656 |
0.00047103 | 1774.35943573 | 0.83577652 |
0.00048000 | 2000.00000 | 0.96000000 |
0.00049000 | 37303.62821071 | 18.27877782 |
0.00050000 | 12000.0000 | 6.00000000 |
Цена | MAT | USD |
---|
0.00002520 | 60585.53213652 | 1.52675540 |
0.00002519 | 1286.44034127 | 0.03240543 |
0.00002310 | 4329.00432998 | 0.10000000 |
0.00002309 | 4374.18796015 | 0.10099999 |
0.00002301 | 10000.0000 | 0.23010000 |
0.00002300 | 50000.0000 | 1.15000000 |
0.00002265 | 5000.00000 | 0.11325000 |
0.00002259 | 9644.75537848 | 0.21787502 |
0.00002258 | 7912.8041054 | 0.17867111 |
0.00002257 | 4923.25102665 | 0.11111777 |
0.00002256 | 6943.57269503 | 0.15664699 |
0.00002100 | 50000.0000 | 1.05000000 |
0.00001500 | 10001.0000 | 0.15001500 |
0.00001250 | 80000.0000 | 1.00000000 |
0.00001229 | 8218.06346623 | 0.10099999 |
0.00001226 | 8500.00000 | 0.10421000 |
0.00000223 | 45291.47982062 | 0.10099999 |
0.00000221 | 100000.000 | 0.22100000 |
0.00000220 | 300000.000 | 0.66000000 |
0.00000203 | 54187.19211822 | 0.10999999 |
0.00000202 | 50000.0000 | 0.10100000 |
0.00000123 | 82113.82113821 | 0.10099999 |
0.00000122 | 82100.0000 | 0.10016200 |
0.00000015 | 673333.33333333 | 0.10099999 |
0.00000014 | 735714.28571428 | 0.10299999 |
0.00000013 | 770769.7660923 | 0.10020006 |
0.00000011 | 1000000.00 | 0.11000000 |
0.00000006 | 1669036.39996666 | 0.10014218 |
0.00000005 | 2020000.00 | 0.10100000 |
0.00000003 | 10000000.0 | 0.30000000 |
0.00000001 | 10100200.0 | 0.10100200 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MAT |
---|
17:24:14 | SELL | 0.00002520 | 38379.10508279 |
06:51:04 | SELL | 0.00002520 | 20082.98182831 |
20:11:00 | SELL | 0.00002519 | 8050.80731733 |
00:09:40 | SELL | 0.00002519 | 19000.0000 |
23:27:14 | SELL | 0.00002519 | 5027.59226038 |
23:27:14 | SELL | 0.00002521 | 7933.35977798 |
23:27:14 | SELL | 0.00002521 | 25502.30856206 |
14:11:53 | SELL | 0.00002520 | 14170.11115688 |
02:48:34 | BUY | 0.00007996 | 13853.83758398 |
02:48:32 | BUY | 0.00007410 | 6034.3758573 |
02:48:30 | BUY | 0.00007409 | 8115.805425 |
02:48:28 | BUY | 0.00003999 | 4999.99988179 |
02:48:28 | BUY | 0.00003999 | 5000.00000 |
02:48:28 | BUY | 0.00003999 | 6595.00000 |
02:48:26 | BUY | 0.00003330 | 6609.4974555 |
01:16:07 | BUY | 0.00003555 | 4999.99999999 |
01:16:07 | BUY | 0.00003555 | 5000.00000 |
01:16:07 | BUY | 0.00003555 | 9100.00000 |
01:16:07 | BUY | 0.00003548 | 2846.67418298 |
01:16:07 | BUY | 0.00003488 | 22282.81796535 |
01:16:07 | BUY | 0.00003176 | 5000.00000 |
01:16:07 | BUY | 0.00003176 | 5000.00000 |
01:16:07 | BUY | 0.00003176 | 2108.62361189 |
17:47:18 | SELL | 0.00002519 | 46031.74603102 |
17:47:18 | SELL | 0.00002520 | 3968.25396898 |
17:46:12 | SELL | 0.00003176 | 2891.37638811 |
17:46:12 | SELL | 0.00003176 | 5000.00000 |
17:46:11 | SELL | 0.00003176 | 5000.00000 |
02:49:00 | SELL | 0.00003176 | 12297.54049189 |
17:01:20 | SELL | 0.00003178 | 10000.0000 |
17:00:19 | SELL | 0.00003178 | 26000.0000 |
10:07:09 | SELL | 0.00003178 | 10603.01245152 |
15:00:45 | SELL | 0.00004000 | 2488.00317668 |
15:00:45 | SELL | 0.00004000 | 22.01786738 |
11:44:01 | SELL | 0.00004000 | 4319.23164951 |
07:53:37 | SELL | 0.00004000 | 5828.82912991 |
07:52:59 | SELL | 0.00004000 | 5831.76408919 |
19:25:49 | SELL | 0.00004000 | 2803.11554066 |
17:54:25 | SELL | 0.00004000 | 6195.04172335 |
17:54:25 | SELL | 0.00004001 | 2499.3751563 |
17:43:42 | SELL | 0.00004597 | 17402.6539 |
09:40:39 | SELL | 0.00004001 | 7657.21600 |
09:40:39 | SELL | 0.00004077 | 2452.78400 |
20:32:36 | BUY | 0.00004282 | 2384.31346397 |
20:05:55 | SELL | 0.00004281 | 14625.60196535 |
20:05:54 | SELL | 0.00004282 | 18725.64735408 |
20:05:47 | SELL | 0.00004282 | 51335.07193596 |
12:00:20 | SELL | 0.00004212 | 2397.1841392 |
02:41:27 | SELL | 0.00004896 | 174.26563851 |
14:38:45 | SELL | 0.00012743 | 10463.26087525 |
platon879: AleksJM, жжег глаголов, прозвали балоболом)
AleksJM L0: platon879, кто жжег ?)
686868: 686868,
686868: 686868suyyttr
AleksJM L0: этот код не работает
dismaler: platon879, приветствую, ну да..как-то так
platon879: dismaler, привет
platon879: AleksJM, да кто угодно, есть такое выражение
platon879: Сегодня определится чемпион России по футболу
platon879: Пока лидирует Краснодар
КриптоЛеди: platon879, за кого болеешь?
platon879: КриптоЛеди, Краснодар, к черту бомжей
platon879: КриптоЛеди, а ты за кого?
КриптоЛеди: platon879, 2-0
КриптоЛеди: platon879, я возмущено игрой зенита на протяжении всего чемпионата
КриптоЛеди: возмущена)
КриптоЛеди: хоть практичнски и не смотрела )
platon879: КриптоЛеди, бабки газовые не помогли
КриптоЛеди: platon879, +
dismaler: КриптоЛеди, ты еще и за Зенитом успеваешь наблюдать?))
КриптоЛеди: dismaler, последние матчи, увидела как впопыхаха стали набирать очки
platon879: КриптоЛеди, через 15 минут краснодар станет чемпионом в первый раз
platon879: КриптоЛеди, в прошлом году зенит вырвал чемпионство у Краснодара, или выкупил)
platon879: 15 минут
LizaBitcoin L0: всем ку)
dismaler: LizaBitcoin, привет дропхантер) у тебя чат нормально работает?)
platon879: Краснодар чемпион
platon879: LizaBitcoin, ку
dismaler: По данным Decrypt, большинство крупных держателей токена TRUMP избавились от активов ещё до ужина с Трампом!!)
dismaler: Из 25 топ-холдеров лишь 8 не опустошили свои кошельки))
platon879: Пора дайсить
dismaler: Трамп покинул мероприятие, не пообщавшись с гостями. Трамп просто выступил с речью и ушел!!))
dismaler: platon879, да, не забываем, удачи!)
dismaler: Один из гостей получил приглашение на ужин, верно рассчитав стратегию по торговле токеном в момент формирования рейтинга владельцев токенов TRUMP..
dismaler: Он попал на ужин с Трампом, потратив всего $1200 вместо $50 000, таков был по его расчетам входной порог в топ-220 холдеров
dismaler: с небольшой речью выступил основатель экосистемы Tron Джастин Сан, который называет себя «главным фанатом» президента и «топ-холдером» токена TRUMP
dismaler: Трамп подарил ему золотые часы Trump Golden Tourbillon
dismaler: Гостям раздали подарки: черные кепки и таблички с надписью Fight Fight Fight (девиз Трампа)
dismaler: Как выяснили журналисты, в меню были салат из зелени, филе-миньон и обжаренный на сковороде палтус, а также картофельное пюре с чесноком и овощное ассорти
dismaler: «Было немного обидно, что Трамп просто выступил с речью и ушел. Мы надеялись, что он хотя бы обойдет зал, но этого не произошло» - заявил один из приглашенных))
Taster: Пополнение по СБП почините пжл. Только зашел и уже пишет:Время истекло, платёж не проведён. Переводить средства на выданные реквизиты больше нельзя. Если вы не успели совершить перевод - пожалуйста, создайте новую заявку.
onoprienko1987 L0: И вывод уже простимулируйте, рублики не хотят отправляться...
platon879: dismaler, это ужин?
dismaler: Американский турист потерял более $123 000 в криптовалюте (XRP и Bitcoin) после того, как сел в фейк-такси Uber в Лондоне.
dismaler: platon879, да, написал как прошел)
platon879: dismaler, сегодня прошёл?
dismaler: Водитель знал имя потерпевшего и выдал себя за заказное такси. Позже выяснилось, что туриста накачали наркотиками и ограбили)! вот так бывает, граждане, храните деньги...!!))
dismaler: platon879, вчера уже)
platon879: dismaler, ясно
dismaler: platon879, по моему мнению он не очень уделил внимание приглашенным..