Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02441871 | + 1.4% | 1329 | Ethereum |
ZEC | 0.00050729 | + 3.5% | 504.7 | Zcash |
LTC | 0.00084981 | + 1.1% | 183.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016579 | + 0.3% | 103.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021233 | - 0.2% | 51.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 9.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001288 | + 0.1% | 6.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000183 | 0% | 6.8 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 6.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000256 | 0% | 5.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02429707 | + 1% | 3.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002077 | + 0.7% | 2.4 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00224234 | - 1.7% | 2.3 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008479 | - 0.2% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104191.94 | - 0.6% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2529.4544250 | + 0.8% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T104328.26 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104199.78 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00630772 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8311876.83 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2537.3359921 | + 0.8% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003099 | + 3.5% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.19104965 | - 0.1% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007515 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 420212.03610 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T104449.99 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R202191.37 | + 0.6% | 0.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00050498 | + 3.6% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
BTC | R8264208.07 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2554.0000000 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.38 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00084503 | + 1.2% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02356771 | - 0.2% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000183 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00204819 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00713935 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- MANAerc20 / RUR
- Last: 22.00000000
- 24High: 22.00000000
- 24Low: 22.00000000
- 24V: 0 MANA(e)
Цена | MANA(e) | RUR |
---|
27.50000000 | 3.70182332 | 101.8001413 |
27.71000000 | 0.10587141 | 2.93369677 |
28.43000000 | 0.10932390 | 3.10807847 |
28.47000000 | 0.09174992 | 2.61212022 |
29.00000000 | 0.08620689 | 2.49999981 |
29.11000000 | 0.11070318 | 3.22256956 |
29.25064830 | 0.01114100 | 0.32588147 |
30.00000000 | 0.10000000 | 3.00000000 |
31.08269300 | 0.02781836 | 0.86466954 |
31.09149417 | 0.02650110 | 0.82395879 |
31.12453158 | 0.02624368 | 0.81682224 |
31.51931313 | 0.00357368 | 0.11263993 |
31.89701118 | 0.09856723 | 3.14400003 |
33.28000000 | 0.08137774 | 2.70825118 |
34.00000000 | 0.16176470 | 5.49999980 |
39.09741226 | 0.01177001 | 0.46017693 |
39.15000000 | 0.02555000 | 1.00028250 |
39.98000000 | 0.00383695 | 0.15340126 |
40.00000000 | 0.01083333 | 0.43333320 |
40.02000000 | 0.00396634 | 0.15873292 |
40.67000000 | 0.00397317 | 0.16158882 |
40.84000000 | 0.00418596 | 0.17095460 |
40.97000000 | 0.00421505 | 0.17269059 |
40.99998888 | 0.02439025 | 0.99999997 |
41.00000000 | 0.17073170 | 6.99999970 |
41.44000000 | 0.02413127 | 0.99999982 |
41.49000000 | 0.00336541 | 0.13963086 |
41.81000000 | 0.00347361 | 0.14523163 |
42.32000000 | 0.00344736 | 0.14589227 |
42.61000000 | 0.00314756 | 0.13411753 |
44.38000000 | 0.00361395 | 0.16038710 |
45.30000000 | 0.00426676 | 0.19328422 |
46.00000000 | 0.05434782 | 2.49999972 |
47.50000000 | 0.00410000 | 0.19475000 |
47.65000000 | 0.00364984 | 0.17391487 |
48.00000000 | 1.87868340 | 90.1768032 |
48.00699999 | 0.05405258 | 2.59490220 |
48.00700000 | 6.04271343 | 290.09254363 |
48.29000000 | 0.00389191 | 0.18794033 |
48.61000000 | 0.00283982 | 0.13804365 |
49.00000000 | 0.05102040 | 2.49999960 |
49.29000000 | 0.00381082 | 0.18783531 |
49.80000000 | 0.05020080 | 2.49999984 |
50.00000000 | 0.00796806 | 0.39840300 |
51.00000000 | 0.04901960 | 2.49999960 |
51.18000000 | 0.00324634 | 0.16614768 |
52.25000000 | 0.00408279 | 0.21332577 |
55.00000000 | 0.06350282 | 3.49265510 |
59.37000000 | 0.00397155 | 0.23579092 |
60.00000000 | 0.01349158 | 0.80949480 |
Цена | MANA(e) | RUR |
---|
22.00000000 | 0.02394202 | 0.52672444 |
21.93430688 | 0.45590681 | 9.99999987 |
21.60000000 | 0.01851851 | 0.39999981 |
21.43557947 | 15.27769689 | 327.4862858 |
20.01000000 | 0.45395669 | 9.08367336 |
20.00000000 | 0.05000000 | 1.00000000 |
19.75031773 | 0.00104041 | 0.02054842 |
17.50000000 | 0.01142857 | 0.19999997 |
16.95337247 | 1.47463285 | 24.99999996 |
15.00000000 | 0.02000000 | 0.30000000 |
14.45000000 | 0.00761245 | 0.10999990 |
14.26000000 | 0.00771388 | 0.10999992 |
14.07000000 | 0.15280739 | 2.14999997 |
13.88000000 | 0.15489913 | 2.14999992 |
11.74009782 | 0.59624716 | 6.99999998 |
10.30000200 | 0.19417470 | 1.99999979 |
10.23849763 | 0.09767057 | 0.99999989 |
10.00000000 | 0.10000000 | 1.00000000 |
8.00000010 | 0.94120957 | 7.52967665 |
8.00000001 | 50.0000000 | 400.0000005 |
8.00000000 | 0.02500000 | 0.20000000 |
7.00000000 | 1.09999999 | 7.69999993 |
6.79513372 | 3.75268552 | 25.49999991 |
6.00000000 | 0.11666666 | 0.69999996 |
5.87004891 | 1.19249432 | 6.99999998 |
5.79513372 | 4.40024358 | 25.49999994 |
5.23849763 | 0.28634163 | 1.49999995 |
5.00000000 | 2.10000000 | 10.5000000 |
4.79513372 | 5.21361894 | 24.99999998 |
4.00000000 | 0.25083333 | 1.00333332 |
3.79513377 | 1.00000000 | 3.79513377 |
3.79513372 | 6.58738317 | 24.99999999 |
3.00000000 | 11.33333333 | 33.99999999 |
2.79513372 | 8.94411591 | 24.99999997 |
2.53136159 | 0.39504431 | 0.99999999 |
2.23849763 | 0.44672819 | 0.99999999 |
1.79513372 | 13.92653913 | 24.99999999 |
1.78700003 | 0.27979854 | 0.49999999 |
1.72000000 | 16.2500000 | 27.9500000 |
1.23849763 | 0.80742988 | 0.99999999 |
1.15000000 | 14.95652173 | 17.19999998 |
1.11000000 | 10.0000000 | 11.1000000 |
1.00000009 | 0.99999991 | 0.99999999 |
1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
0.79513372 | 31.44125242 | 24.99999999 |
0.77000000 | 11.16883116 | 8.59999999 |
0.50000909 | 1.99996364 | 0.99999999 |
0.50000900 | 1.99996400 | 0.99999999 |
0.48066726 | 9.00000000 | 4.32600534 |
0.37951337 | 65.87383206 | 24.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | MANA(e) |
---|
12:33:33 | SELL | 22.0000000 | 0.00013549 |
12:14:55 | SELL | 22.0000000 | 0.00023564 |
16:09:05 | BUY | 22.5693264 | 0.00018978 |
11:33:00 | BUY | 22.26915583 | 0.00038338 |
09:26:18 | BUY | 22.46533233 | 0.00051807 |
09:06:56 | BUY | 22.40620212 | 0.00052330 |
07:55:07 | BUY | 22.32307031 | 0.00047369 |
07:31:03 | BUY | 22.13388301 | 0.00107157 |
07:23:33 | BUY | 22.27990854 | 0.00162359 |
07:04:12 | BUY | 22.5209030 | 0.00559625 |
06:45:51 | BUY | 22.2215529 | 0.01713137 |
06:24:53 | BUY | 22.27267138 | 0.01986246 |
06:05:27 | BUY | 22.17923946 | 0.01504732 |
05:44:34 | BUY | 22.19156329 | 0.02279897 |
05:24:35 | BUY | 22.18458671 | 0.03931800 |
04:39:53 | BUY | 22.26782146 | 0.08083178 |
04:14:01 | BUY | 22.28034823 | 0.28115402 |
04:02:29 | BUY | 22.08995943 | 0.00120614 |
03:54:39 | BUY | 22.08995943 | 0.26069004 |
03:35:27 | BUY | 22.10181816 | 0.16924457 |
03:34:24 | SELL | 24.0100000 | 0.20824656 |
03:34:23 | SELL | 24.4000000 | 0.01932127 |
19:37:14 | BUY | 27.5000000 | 0.00036425 |
18:56:10 | BUY | 27.5000000 | 0.36425084 |
17:32:10 | SELL | 24.4000000 | 0.00487974 |
17:02:44 | SELL | 24.4000000 | 0.18071702 |
17:02:44 | SELL | 24.40000001 | 0.01114100 |
23:31:47 | BUY | 24.80103727 | 0.21921692 |
19:17:17 | BUY | 24.88922853 | 0.17557282 |
19:15:56 | BUY | 24.88922853 | 0.00041917 |
18:33:45 | BUY | 24.84280571 | 0.00401961 |
18:33:09 | BUY | 24.84280571 | 0.00401961 |
16:51:09 | BUY | 24.85212189 | 0.00913654 |
16:51:06 | BUY | 24.85212189 | 0.00873054 |
16:50:37 | BUY | 24.85212189 | 0.06310966 |
16:21:24 | BUY | 24.85466262 | 0.00059383 |
16:20:57 | BUY | 24.85466262 | 0.09681532 |
16:20:36 | BUY | 24.85466262 | 0.11997806 |
16:14:08 | SELL | 25.0000000 | 0.20000000 |
16:04:12 | SELL | 25.00437885 | 0.03259608 |
15:54:23 | SELL | 25.00437885 | 1.32280637 |
15:52:40 | SELL | 25.00437885 | 0.32937456 |
15:52:10 | BUY | 25.02491913 | 0.00040761 |
15:51:50 | BUY | 25.02491913 | 0.00457865 |
15:51:27 | BUY | 25.02491913 | 0.00568968 |
15:51:04 | BUY | 25.02491913 | 0.00481286 |
15:50:38 | BUY | 25.02491913 | 0.00278986 |
15:50:12 | BUY | 25.02491913 | 0.02144366 |
15:49:50 | BUY | 25.02491913 | 0.00079562 |
15:49:29 | BUY | 25.02491913 | 0.00982346 |
platon879: ahmad090411994, как дела?
sim85 L0: у грасс когда листинг?q
vitekst: опять беп 20 выводы застряли)
kurgiva: sim85, без понятия
kurgiva: sim85, много уже насобирал?
platon879: Пора дайсить
DMass L0: Привет
kurgiva: platon879, правильно дайс нужно поиграть
suiop12345 L0: Всем привет
suiop12345 L0: alexeikoloss, да 7 числа снепшот только
suiop12345 L0: alexeikoloss, и потом все можно будет навсегда забыть о тапалках)
sim85 L0: в каждой эпохе по 100к
platon879: suiop12345, привет
platon879: DMass, привет
suiop12345 L0: sim85, вроде был уже,еще раз чтоли?
platon879: Всем пока
platon879: Добрых снов
Swet1 L0: .
iVAN123454 L0: всем добрых снов
iVAN123454 L0: А почему у меня приписка L0 к нику
iVAN123454 L0: ahmad090411994, хелп
AleksJM L0: тест\
RastaTranzit971: iVAN123454, крутой значит
nvd1956: всем привет
AleksJM L0: nvd1956, добрик вечерик
iVAN123454 L0: RastaTranzit971, а если серьезно
Gazovik58 L1: когда начнётся криптозима?
nvd1956: смотрю у многих L0, да здесь крутых целая стая
suiop12345 L0: nvd1956, ну это количество битков на балансе только а не в целом баланс
nvd1956: suiop12345, сейчас гляну, у меня битков совсем мало
suiop12345 L0: nvd1956, допустим если на балансе будет 100тысяч usdt и ни одной сатохи битка то все равно L0 будет
nvd1956: suiop12345, я потом проверю, продам все битки и посмотрим
suiop12345 L0: nvd1956, да я уже проверял)
nvd1956: suiop12345, а вообще градация такая L1 >= 0.00001; L2 >= 0.2; L3 >= 0.5; L4 >= 1; L5 >= 2; L6 >= 5; L7 >= 15; L8 >= 50 btc;
suiop12345 L0: nvd1956, да это я тоже находил
ceckf2017: nvd1956, ты анегдот рассказываешь?
ceckf2017: nvd1956, сам себе ? или реально кого-то нашёл?
nvd1956: ceckf2017, а ты откуда появился, в засаде сидел?
ceckf2017: nvd1956, продам все битки потом проверю )) ахаха смс-ки набрать незабудь а то как воробей зимой в анегдоте -горячее профукаешь
nvd1956: ceckf2017, эх не учит тебя жизнь, всё хамишь
x1146 L0: )))
ceckf2017: nvd1956, о красавчик нарисовался
ceckf2017: nvd1956, ты типо не вкурсе что если битков 0 на счету то L0 будет какая бы крипта не была на кошельке тут?
ceckf2017: nvd1956, ты ж хвалился что тут с древних времён а анегдоты рассказываешь
ceckf2017: nvd1956, смс-ки набрал - магнат биткойнов?
ceckf2017: nvd1956, светани элкой хоть посмеёмся чатом
ceckf2017: nvd1956, я что-то не замечал чтоб матвеевка смс-ки собирал ахаха
ceckf2017: nvd1956, дожил до стольки лет а по ходу в детстве был балабулькой а вырос в балабола серьёзного такого
ceckf2017: nvd1956, смешной ты
Вялый: не ссорьтесь. девочки)