Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02469154 | - 0.9% | 1467.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00046551 | - 9.1% | 517.2 | Zcash |
LTC | 0.00086417 | - 3.8% | 186 | Litecoin |
ETC | 0.00017340 | - 1.2% | 105.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021603 | - 4% | 61.6 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002092 | - 2.3% | 40.7 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000191 | - 6.9% | 23.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 22.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001314 | - 6.6% | 22.3 | SHIBA INU |
DOGE | 0.00000193 | - 5.4% | 11 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00016063 | + 2% | 7.5 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.00450006 | - 0.6% | 5.7 | Wrapped DogeCoin |
TRX-BTC | 0.00000259 | 0% | 5.6 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02458143 | - 1.4% | 4.8 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 1.90072463 | + 3% | 4.3 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00008753 | - 11.7% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104545.42 | - 0.9% | 2.9 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003165 | - 1.1% | 1.8 | TON Coin |
BONUS-DOGE | D0.00226744 | - 1.2% | 1.7 | BONUS |
ETH-USDT | T2573.0974276 | - 2.7% | 1.5 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00007751 | - 6.3% | 1 | Dogecoin |
BTC | T103902.86 | - 1.9% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDT | T104518.02 | - 1.6% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2574.7548304 | - 3% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.20001925 | - 8.2% | 0.6 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.6 | Notcoin |
USDTe-USDTt | T0.99852984 | + 0.2% | 0.6 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R8385617.20 | - 0.6% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104121.55 | - 2% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.82740321 | - 4.7% | 0.4 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00046701 | - 8% | 0.4 | Zcash |
BTC-WRUB | 4081492.2575 | + 3.2% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
BTC | R8350000.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDT-RUR | R80.13 | + 1.4% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT | $1.03 | + 1.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00007386 | + 1.7% | 0.2 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R205226.27 | - 2.1% | 0.2 | Ethereum |
ETH | T2553.9079205 | - 3.7% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-USDT | T0.02366797 | - 2.8% | 0.1 | YOSTEP |
- LUNAOLD / WAVES
- Last: 0.00051002
- 24High: 0.00051002
- 24Low: 0.00051002
- 24V: 0 WAVES
Цена | LUNAOLD | WAVES |
---|
0.00093999 | 29.62632009 | 0.02784844 |
0.00094000 | 1.00000000 | 0.00094000 |
0.00094001 | 4.09728428 | 0.00385148 |
0.00095001 | 22.03004672 | 0.02092876 |
0.00096001 | 22.10021835 | 0.02121643 |
0.00097001 | 22.05961278 | 0.02139804 |
0.00098001 | 22.36330489 | 0.02191626 |
0.00110000 | 100.000000 | 0.11000000 |
0.00110124 | 6.32786096 | 0.00696849 |
0.00111235 | 37.9793428 | 0.04224632 |
0.00112340 | 156.01561507 | 0.17526794 |
0.00112346 | 37.9793428 | 0.04266827 |
0.00113457 | 37.9793428 | 0.04309022 |
0.00114568 | 37.9793428 | 0.04351217 |
0.00115679 | 37.9793428 | 0.04393412 |
0.00116789 | 37.9793428 | 0.04435569 |
0.00117892 | 37.9793428 | 0.04477460 |
0.00118920 | 37.9793428 | 0.04516503 |
0.00119201 | 37.9793428 | 0.04527175 |
0.00120123 | 37.9793428 | 0.04562192 |
0.00121235 | 37.9793428 | 0.04604425 |
0.00122346 | 37.9793428 | 0.04646620 |
0.00123400 | 156.01561507 | 0.19252326 |
0.00123457 | 37.9793428 | 0.04688815 |
0.00124568 | 37.9793428 | 0.04731010 |
0.00125679 | 37.9793428 | 0.04773205 |
0.00126789 | 37.9793428 | 0.04815362 |
0.00127893 | 37.9793428 | 0.04857292 |
0.00128930 | 37.9793428 | 0.04896676 |
0.00129301 | 37.9793428 | 0.04910767 |
0.00130123 | 37.9793428 | 0.04941986 |
0.00131235 | 37.9793428 | 0.04984219 |
0.00132346 | 37.9793428 | 0.05026414 |
0.00133457 | 37.9793428 | 0.05068609 |
0.00134002 | 156.01561507 | 0.20906404 |
0.00134568 | 37.9793428 | 0.05110804 |
0.00135679 | 37.9793428 | 0.05152999 |
0.00136789 | 37.9793428 | 0.05195156 |
0.00137890 | 37.9793428 | 0.05236971 |
0.00138901 | 37.9793428 | 0.05275368 |
0.00139012 | 37.9793428 | 0.05279584 |
0.00140020 | 156.01561507 | 0.21845306 |
0.00140122 | 37.9793428 | 0.05321741 |
0.00141223 | 37.9793428 | 0.05363556 |
0.00142346 | 37.9793428 | 0.05406207 |
0.00143457 | 37.9793428 | 0.05448402 |
0.00144568 | 37.9793428 | 0.05490597 |
0.00145679 | 37.9793428 | 0.05532792 |
0.00146012 | 207.89069451 | 0.30354536 |
0.00146789 | 37.9793428 | 0.05574949 |
Цена | LUNAOLD | WAVES |
---|
0.00051002 | 48.84868919 | 0.02491380 |
0.00051001 | 784.298347 | 0.39999999 |
0.00047502 | 871.36927517 | 0.41391783 |
0.00035000 | 0.50000000 | 0.00017500 |
0.00030000 | 447.04838547 | 0.13411451 |
0.00023100 | 2164.50210 | 0.49999998 |
0.00022100 | 452.48868778 | 0.09999999 |
0.00022000 | 12.38254544 | 0.00272415 |
0.00021000 | 12.16119046 | 0.00255384 |
0.00020520 | 11.47041908 | 0.00235372 |
0.00019500 | 11.51251281 | 0.00224493 |
0.00015247 | 722.865500 | 0.11021530 |
0.00012805 | 704.678440 | 0.09023407 |
0.00010800 | 123.74259259 | 0.01336419 |
0.00010144 | 462.616340 | 0.04692780 |
0.00010010 | 100.38054945 | 0.01004809 |
0.00006180 | 1559.4363754 | 0.09637316 |
0.00005001 | 199.96000799 | 0.00999999 |
0.00002020 | 1979.90742574 | 0.03999412 |
0.00002001 | 249.87506246 | 0.00499999 |
0.00001003 | 299.10269192 | 0.00299999 |
0.00001000 | 1010.00000 | 0.01010000 |
0.00000203 | 492.61083743 | 0.00099999 |
0.00000150 | 99.99999999 | 0.00014999 |
0.00000100 | 10100.0000 | 0.01010000 |
0.00000015 | 933.33333333 | 0.00013999 |
0.00000010 | 101000.000 | 0.01010000 |
0.00000009 | 1111111.11111111 | 0.09999999 |
0.00000007 | 2361.85714285 | 0.00016532 |
0.00000005 | 11430.8640 | 0.00057154 |
0.00000001 | 1000000.00 | 0.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LUNAOLD |
---|
14:08:51 | SELL | 0.00051002 | 27.24627549 |
14:23:52 | SELL | 0.00050001 | 2.38004460 |
02:43:39 | SELL | 0.00050000 | 2.29783395 |
02:42:14 | SELL | 0.00050000 | 2.56672863 |
02:42:03 | BUY | 0.00050000 | 2.38808000 |
02:42:03 | BUY | 0.00050000 | 2.62497900 |
02:42:03 | BUY | 0.00050000 | 0.00714046 |
04:49:16 | SELL | 0.00047502 | 2.38808000 |
04:46:53 | SELL | 0.00047502 | 2.62497900 |
10:52:38 | BUY | 0.00050000 | 1.94711409 |
10:52:38 | BUY | 0.00050000 | 1.61507276 |
10:50:40 | BUY | 0.00050000 | 4.21161988 |
10:49:47 | BUY | 0.00050000 | 2.53171332 |
10:49:47 | BUY | 0.00050000 | 3.15273041 |
10:49:47 | BUY | 0.00050000 | 2.99764220 |
10:49:47 | BUY | 0.00050000 | 11.26004768 |
10:49:47 | BUY | 0.00050000 | 0.02207123 |
10:49:47 | BUY | 0.00049999 | 0.43374514 |
10:49:47 | BUY | 0.00049999 | 9.62759002 |
10:48:13 | BUY | 0.00049999 | 127.96671933 |
22:04:56 | BUY | 0.00034000 | 181.503880 |
08:44:25 | BUY | 0.00035000 | 2.60929267 |
16:27:01 | BUY | 0.00035000 | 2.46497198 |
06:08:10 | BUY | 0.00036000 | 3.80814607 |
23:54:24 | BUY | 0.00037000 | 23.83572342 |
10:47:06 | BUY | 0.00038000 | 2.11237714 |
09:53:47 | BUY | 0.00040000 | 230.99054373 |
09:53:32 | BUY | 0.00040000 | 230.91996834 |
09:53:21 | BUY | 0.00040000 | 230.84599596 |
07:53:53 | SELL | 0.00033000 | 909.090909 |
10:45:39 | BUY | 0.00035000 | 110.22997838 |
10:45:29 | BUY | 0.00035000 | 456.04684551 |
04:33:53 | BUY | 0.00035000 | 2.28648782 |
23:42:40 | BUY | 0.00035000 | 2.17876729 |
19:07:18 | SELL | 0.00030000 | 92.0000000 |
18:30:12 | SELL | 0.00030000 | 460.95161453 |
18:30:12 | SELL | 0.00030001 | 119.04838547 |
05:00:51 | BUY | 0.00035000 | 697.2201299 |
22:20:31 | BUY | 0.00035000 | 2.06728571 |
15:08:59 | BUY | 0.00038000 | 185.31724416 |
15:08:49 | BUY | 0.00038000 | 92.66145009 |
22:44:53 | BUY | 0.00038000 | 2.00657288 |
22:42:20 | BUY | 0.00040000 | 159.00326019 |
21:31:25 | BUY | 0.00045000 | 1.77957283 |
13:28:06 | SELL | 0.00023101 | 18.54592388 |
06:45:13 | BUY | 0.00023002 | 1.52645454 |
06:45:13 | BUY | 0.00023002 | 9.43913636 |
06:45:12 | BUY | 0.00023002 | 0.92504545 |
06:29:08 | BUY | 0.00022002 | 2.32500000 |
06:29:08 | BUY | 0.00022002 | 1.67938095 |
Vladickk123: sikator5rik, не в курсе но примерно представляю, очень много))
sikator5rik: Vladickk123, )
sikator5rik: Vladickk123, останутся исключительно те что имеет полезность
Vladickk123: sikator5rik, останутся то многие только они будут никому не нужны)))
sikator5rik: либо так
sikator5rik: кстати раньше тут некоторые. скамили хрп. чёто щас молчат. интересно почему
sikator5rik: алкоголики, хулиганы , тунеядцы
Vladickk123: sikator5rik, поняли что были не правы))
sikator5rik: Vladickk123, в данное время хрп обрабатывает переводы на содни лярдов баксов и если переводов будет на трилионы интересно какая буд6ет цена
Vladickk123: sikator5rik, поживём увидем))
sikator5rik: в банках для переводов в свифт заблокировано около 30 трл долларов
sikator5rik: Vladickk123, нету вариантов цены?
Vladickk123: sikator5rik, не)) даже не знаю))
Vladickk123: sikator5rik, а у тебя какие варианты?)
sikator5rik: хрп макс количество 100 лярдов
sikator5rik: в обращщении сейчас около 50 лярдов
Vladickk123: sikator5rik, итого?))
sikator5rik: если они полностью захватят трансграничные платежи. и нужна будет капа заблокированныз средств 5 трл долл
sikator5rik: Vladickk123, посчитал?
Vladickk123: sikator5rik, сто баксов)
sikator5rik: наверно
sikator5rik: это такая. себе цель к году 2030. когда банковский сектиор умрет или перейдёт на исо полностью
sikator5rik: бтс. как бы средством платежа. не будет. а скорее всего будет. товаром типа золота , но. платежи. по всему миру. как то надо. двигать и не за 3 дня и с конской комиссией а за секунды. , поэтому и возникаеи вопрос
Vladickk123: sikator5rik, вопрос глобальный)
sikator5rik: Vladickk123, рипл за последнии годы. позаключали кучу разныхз партнерств с разными странами , но самое интересное что первые кто дали им зеленый свет. (за кулисами) где то в 2015 году это была великобритания
МечуИкру: sikator5rik, я читал статью что рипл для банков как бы бесплатен перевел и он возвращается на место поэтому цена на него ни когда не будет высокой а уж 100баксов не реальна
Vladickk123: МечуИкру, не слышал такого, спасибо за информацию
МечуИкру: Vladickk123, сейчас очень много новостей по хрп везьде он одобрен принят но только он падает)
sikator5rik: МечуИкру, статей много разных , но даже если так то где они их будут брать бесплатные?
МечуИкру: sikator5rik, я не знаю там смысл сводился к тому что его много не надо и он возвратен
sikator5rik: МечуИкру, если надо одновременно отправить на триллион
sikator5rik: МечуИкру, у меня хрп по 0.5 средней набран и как бы пока не планирую докупать так что наблюдаю
МечуИкру: RippleNet ведёт борьбу с известным конкурентом — SWIFT, системой платежей и обмена сообщениями, которая управляет перемещением денег по всему миру. SWIFT объединяет около 11 000 финансовых компаний.
МечуИкру: Однако банки отказались от XRP. По словам одного человека, близко знакомого с бизнесом компании, кредитные организации заявили, что не могут использовать инструмент, не одобренный регуляторами. Более того, реальная власть в вопросе трансграничных платежей находится не у банков, а
sikator5rik: МечуИкру, международного банка
МечуИкру: sikator5rik, а у крупных компаний. По словам этого человека, корпоративный казначей какой-нибудь компании из Fortune 500 вряд ли поручит своему банку воспользоваться услугами криптовалютного стартапа.
МечуИкру: Однако и SWIFT не дремлет. Недавно она выпустила крупное обновление под названием Global Payments Innovation (GPI), которое позволяет корпоративным клиентам банков доставлять свои платежи примерно за два часа и отслеживать движение денег в процессе,
МечуИкру: sikator5rik, так вот эта статья 2018г и ни чего не изменилось))
sikator5rik: МечуИкру, ок
sikator5rik: МечуИкру, к совам. (падает) глянь график за 6 мес
sikator5rik: МечуИкру, а как ты хочеш чтоб менялся банковский сектор? за мгновение?
Gazovik58 L1: когда крипта то с долларом будут расти?
sikator5rik: Webus International, китайский поставщик услуг для водителей и путешественников, планирует привлечь до $300 млн для создания резерва XRP. Резерв является частью усилий по интеграции возможностей трансграничных расчетов через XRP в экосистему. coindesk
sikator5rik: вчера
sikator5rik: и это одно из
Gazovik58 L1: sikator5rik, это означает что хрп улетит на 10 баксов?
sikator5rik: Gazovik58, это означает ровно ничего
Gazovik58 L1: sikator5rik, тогда смысл этих телодвижений?
МечуИкру: ага сегодня ночью в 12-00
sikator5rik: МечуИкру, ну у тебя же есть хрп. держиш. ? и я держу)