Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02550262 | + 4.3% | 1430.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00049790 | + 2.6% | 550.5 | Zcash |
LTC | 0.00090708 | + 1.7% | 176.2 | Litecoin |
ETC | 0.00017476 | + 0.6% | 122 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022803 | + 2.7% | 64 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001441 | 0% | 11.6 | SHIBA INU |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 8.2 | YoChat Token |
ETH-BTC | 0.02535487 | + 4.5% | 8.2 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000209 | + 1% | 7.7 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015911 | + 1% | 6.3 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002126 | - 0.1% | 5.5 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000254 | - 0.8% | 4.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010257 | + 1.2% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 3.2 | Wrapped DogeCoin |
TON-BTC | 0.00003046 | + 10% | 2.4 | TON Coin |
ETH-USDT | T2708.6595034 | + 2.8% | 1.2 | Ethereum |
BTC-USDTt | T107565.87 | - 1.3% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8465811.01 | - 1% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2720.3345854 | + 3.1% | 0.6 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00636116 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00008206 | - 3.8% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-USDT | T107204.41 | - 1.6% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107524.26 | - 1.3% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000024 | + 4.4% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ZEC-BTC | 0.00049277 | + 1.2% | 0.3 | Zcash |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
DOGE-USDT | T0.22311059 | - 0.7% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 424968.72033 | - 1.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R214179.73 | + 3.2% | 0.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00229771 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00637431 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.41 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
MTN | $0.00 | + 768.1% | 0.1 | MedToken |
YOSTEP-USDT | T0.02449600 | - 1.5% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8408046.04 | - 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | $1.00 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | $2721.00 | + 3% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T107341.38 | - 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $0.99 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LTC / USDTerc20
- Last: 97.50000000
- 24High: 97.50000000
- 24Low: 94.02501143
- 24V: 603.75 USDT
Цена | LTC | USDT |
---|
97.60000000 | 0.00114179 | 0.11143870 |
97.80000000 | 0.00114255 | 0.11174139 |
97.88414814 | 0.05401402 | 5.28711633 |
97.90000000 | 0.00054552 | 0.05340640 |
98.00000000 | 0.22442179 | 21.99333542 |
98.05112294 | 0.00010953 | 0.01073953 |
98.20000000 | 0.00105431 | 0.10353324 |
98.34527630 | 0.00029269 | 0.02878467 |
98.40000000 | 0.00109939 | 0.10817997 |
98.50000000 | 0.00136031 | 0.13399053 |
98.60000000 | 0.00110397 | 0.10885144 |
98.64031213 | 0.00045134 | 0.04452031 |
98.80000000 | 0.00104891 | 0.10363230 |
98.83848425 | 0.00027998 | 0.02767279 |
98.90000000 | 0.00041381 | 0.04092580 |
98.93623307 | 0.00036501 | 0.03611271 |
98.96000000 | 0.08804357 | 8.71279168 |
98.99999999 | 0.01010101 | 0.99999998 |
99.00000000 | 0.01788290 | 1.77040710 |
99.11557545 | 0.00010010 | 0.00992146 |
99.20000000 | 0.00239286 | 0.23737171 |
99.23304177 | 0.00039671 | 0.03936674 |
99.40000000 | 0.00123751 | 0.12300849 |
99.50000000 | 0.00345620 | 0.34389190 |
99.53074090 | 0.00042171 | 0.04197310 |
99.60000000 | 0.00127475 | 0.12696510 |
99.80000000 | 0.00127574 | 0.12731885 |
99.82933312 | 0.00023180 | 0.02314043 |
99.99999999 | 0.01000000 | 0.99999999 |
100.00000000 | 2.11744204 | 211.744204 |
100.12882112 | 0.00021485 | 0.02151267 |
100.20000000 | 0.00130895 | 0.13115679 |
100.40000000 | 0.00135395 | 0.13593658 |
100.42920758 | 0.00022340 | 0.02243588 |
100.60000000 | 0.00114509 | 0.11519605 |
100.73049520 | 0.00021294 | 0.02144955 |
100.80000000 | 0.00124093 | 0.12508574 |
100.99999999 | 0.00990099 | 0.99999998 |
101.00000000 | 0.00149959 | 0.15145859 |
101.03268674 | 0.00010057 | 0.01016085 |
101.20000000 | 0.00124462 | 0.12595554 |
101.33578478 | 0.00011047 | 0.01119456 |
101.40000000 | 0.00117956 | 0.11960738 |
101.60000000 | 0.00119499 | 0.12141098 |
101.63979214 | 0.00024244 | 0.02464155 |
101.80000000 | 0.00111684 | 0.11369431 |
101.85000210 | 0.01500000 | 1.52775003 |
101.94471145 | 0.00026561 | 0.02707753 |
101.99999999 | 0.00980392 | 0.99999983 |
102.00000000 | 0.00141082 | 0.14390364 |
Цена | LTC | USDT |
---|
96.88414814 | 0.00033060 | 0.03202989 |
96.59436504 | 0.00020822 | 0.02011287 |
96.30544870 | 0.00023213 | 0.02235538 |
96.01739651 | 0.00020776 | 0.01994857 |
96.00000000 | 0.00134453 | 0.12907488 |
95.80000100 | 0.02420834 | 2.31915899 |
95.73020589 | 0.00031495 | 0.03015022 |
95.63712959 | 0.01207161 | 1.15449412 |
95.50000000 | 0.00158658 | 0.15151839 |
95.44387427 | 0.00034915 | 0.03332422 |
95.40000000 | 0.00116227 | 0.11088055 |
95.20000000 | 0.00116169 | 0.11059288 |
95.15839907 | 0.00020660 | 0.01965972 |
95.00010000 | 0.02061591 | 1.95851351 |
95.00000000 | 0.00281691 | 0.26760645 |
94.87377774 | 0.00024093 | 0.02285793 |
94.80000000 | 0.00117347 | 0.11124495 |
94.60000000 | 0.00114024 | 0.10786670 |
94.59000771 | 0.00036963 | 0.03496330 |
94.50000000 | 0.00200298 | 0.18928161 |
94.40000000 | 0.00115871 | 0.10938222 |
94.30708646 | 0.00022688 | 0.02139639 |
94.20000000 | 0.00126866 | 0.11950777 |
94.02501143 | 4.98910866 | 469.10099878 |
94.02501142 | 0.00021650 | 0.02035641 |
94.00000002 | 0.01059581 | 0.99600614 |
94.00000001 | 8.02422765 | 754.27739918 |
94.00000000 | 0.02899792 | 2.72580448 |
93.97179914 | 0.00601373 | 0.56512102 |
93.90000000 | 0.00107065 | 0.10053403 |
93.80000000 | 0.00115447 | 0.10828928 |
93.74378008 | 0.00032409 | 0.03038142 |
93.72898795 | 0.00010000 | 0.00937289 |
93.70000000 | 0.00102211 | 0.09577170 |
93.60000000 | 0.00113516 | 0.10625097 |
93.52501142 | 4.00000000 | 374.10004568 |
93.50000000 | 0.00103488 | 0.09676128 |
93.46338991 | 0.00010088 | 0.00942858 |
93.40000000 | 0.00112127 | 0.10472661 |
93.31691200 | 0.00300000 | 0.27995073 |
93.30000000 | 0.00103500 | 0.09656550 |
93.20000000 | 0.00109863 | 0.10239231 |
93.18383840 | 0.00017129 | 0.01596145 |
93.10000000 | 0.00101740 | 0.09471994 |
93.00000001 | 0.01072069 | 0.99702417 |
93.00000000 | 0.00144713 | 0.13458309 |
92.90512303 | 0.00034506 | 0.03205784 |
92.90000000 | 0.00101745 | 0.09452110 |
92.80000000 | 0.00104932 | 0.09737689 |
92.70000000 | 0.00101748 | 0.09432039 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LTC |
---|
04:58:26 | BUY | 97.5000000 | 0.00041667 |
04:58:26 | BUY | 97.5000000 | 0.00023343 |
04:58:26 | BUY | 97.5000000 | 0.00030801 |
04:58:25 | BUY | 97.5000000 | 0.00037105 |
04:58:25 | BUY | 97.46545303 | 0.00010180 |
04:58:25 | BUY | 97.46545303 | 0.00010909 |
04:58:25 | BUY | 97.46545303 | 0.00011907 |
04:58:25 | BUY | 97.4000000 | 0.00031600 |
04:58:25 | BUY | 97.4000000 | 0.00082698 |
04:58:25 | BUY | 97.2800101 | 0.01200000 |
04:58:25 | BUY | 97.2000000 | 0.00024100 |
04:58:25 | BUY | 97.2000000 | 0.00090135 |
04:58:25 | BUY | 97.17393123 | 0.00010621 |
04:58:25 | BUY | 97.17393123 | 0.00010160 |
04:58:25 | BUY | 97.0000000 | 0.00071415 |
04:58:25 | BUY | 97.0000000 | 0.00028513 |
04:58:25 | BUY | 97.0000000 | 0.00020200 |
04:58:24 | BUY | 97.0000000 | 0.00014888 |
04:58:24 | BUY | 97.0000000 | 0.00016586 |
04:58:24 | BUY | 97.0000000 | 0.00012882 |
04:58:24 | BUY | 97.0000000 | 0.00018794 |
04:58:24 | BUY | 97.0000000 | 0.00019831 |
04:58:24 | BUY | 97.0000000 | 0.00010824 |
04:58:24 | BUY | 97.0000000 | 0.00017552 |
04:58:24 | BUY | 97.0000000 | 0.00013005 |
04:58:24 | BUY | 97.0000000 | 0.00010824 |
04:58:24 | BUY | 97.0000000 | 0.00010824 |
04:58:24 | BUY | 97.0000000 | 0.00010824 |
04:58:23 | BUY | 96.88328139 | 0.00010119 |
04:58:23 | BUY | 96.88328139 | 0.00013049 |
04:58:23 | BUY | 96.8000000 | 0.00022783 |
04:58:23 | BUY | 96.8000000 | 0.00022021 |
04:58:23 | BUY | 96.8000000 | 0.00044398 |
04:58:23 | BUY | 96.8000000 | 0.00026184 |
04:57:27 | BUY | 96.7580000 | 0.00926572 |
04:57:26 | BUY | 96.7580000 | 0.00273428 |
04:57:26 | BUY | 96.6000000 | 0.00026080 |
04:57:26 | BUY | 96.6000000 | 0.00013022 |
04:57:26 | BUY | 96.6000000 | 0.00014203 |
04:57:26 | BUY | 96.6000000 | 0.00016937 |
04:57:26 | BUY | 96.6000000 | 0.00021814 |
04:57:26 | BUY | 96.6000000 | 0.00020056 |
04:57:04 | BUY | 96.59350089 | 0.01200000 |
04:57:04 | BUY | 96.59350089 | 0.00010356 |
04:57:03 | BUY | 96.59350089 | 0.00010380 |
04:57:03 | BUY | 96.5000000 | 0.00023903 |
04:57:03 | BUY | 96.5000000 | 0.00013161 |
04:57:03 | BUY | 96.5000000 | 0.00013737 |
04:57:03 | BUY | 96.5000000 | 0.00021031 |
04:57:03 | BUY | 96.5000000 | 0.00016579 |
kurgiva: fpank, да, тут все по-старому
fpank: kurgiva, понятно
kurgiva: fpank, стабильность так и прет)
fpank: kurgiva, можно было и не спрашивать)
Postovoy1984 L0: Ура смог зайти , два дня в личный кабинет не пускалоsJ2
kolobok141 L0: kurgiva, ладно убежал
kurgiva: Postovoy1984, поздравляю!
fpank: Postovoy1984, поздравляю
kurgiva: kolobok141, ага, удачи!
Postovoy1984 L0: Народ доброе утро
fpank: kolobok141, береги себя там
fpank: Postovoy1984, доброе
kurgiva: Postovoy1984, 2фа недавало войти?
Postovoy1984 L0: Что происходит с чатом он не обновляеться
kurgiva: Postovoy1984, у нас все норм
fpank: Postovoy1984, все работает
fpank: Postovoy1984, ты с телефона?
kurgiva: Postovoy1984, надо просто тариф приобрести и будет сам обновляться))))
fpank: kurgiva, тариф по чату)
Postovoy1984 L0: fpank, да я с него ток , пк нету да и всегда с телефона удобно это
kurgiva: fpank, ага)))
kurgiva: Postovoy1984, как по мне с телефона тяжко сидеть, особенно торговать
fpank: Postovoy1984, ну незнаю мне то вот с телефона неудобно
kurgiva: fpank, телефон - это крайний случай
fpank: kurgiva, ну да
fpank: kurgiva, запасной вариант)
kurgiva: fpank, но тут кому как
fpank: kurgiva, согласен
kurgiva: fpank, мне по душе - либо ПК, либо ноут
fpank: kurgiva, вот и мне )
kurgiva: fpank, с телефона - только в поездке
fpank: kurgiva, можно и ноут взять)
kurgiva: fpank, да, согласен
КриптоЛеди: доброе утро
kurgiva: fpank, что-то он зашел и пропал, видимо от эмоций)
fpank: КриптоЛеди, приветик
kurgiva: КриптоЛеди, и тебе доброе
КриптоЛеди: доброе утро, мальчики))
КриптоЛеди: птичка была?
fpank: kurgiva, может связь пропала
kurgiva: fpank, либо я его с тарифом напугал)))
fpank: КриптоЛеди, была пятки ее видел
КриптоЛеди: fpank, она в 7 что ли зазходит???
kurgiva: КриптоЛеди, да была, ушла гулять с хвостом
kurgiva: КриптоЛеди, чуть раньше
fpank: КриптоЛеди, рано она встает
КриптоЛеди: fpank, как настоящая птичка)
fpank: КриптоЛеди, сначала она потом солнышко)
fpank: КриптоЛеди, уже привычка
fpank: КриптоЛеди, что там альт сезон близко?