Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02361021 | - 0.2% | 1350.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00043911 | - 1.9% | 472.7 | Zcash |
LTC | 0.00090020 | - 1.1% | 176.7 | Litecoin |
ETC | 0.00017500 | - 3.5% | 109.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022161 | - 3.1% | 51.3 | DASH |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 7.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001445 | - 2.5% | 7.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000250 | + 2.1% | 7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000209 | - 3.3% | 6.7 | Dogecoin |
WSHIB-SHIB | 1.78431748 | - 2.3% | 3.5 | Wrapped Shiba |
XRP-BTC | 0.00002164 | - 0.1% | 3.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00009902 | - 7.5% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 2.5 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T108374.31 | - 0.6% | 1.8 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02355780 | + 0.2% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDT | T108687.85 | - 0.4% | 0.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108605.97 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00229816 | + 0.4% | 0.5 | BONUS |
BTC-RUR | R8560854.36 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2553.9465004 | - 0.6% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.22770908 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00619886 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00008917 | - 2.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2560.3049620 | - 0.4% | 0.2 | Ethereum |
YO-USDT | T770.02050417 | - 1.5% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00619774 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
BTC | R8520010.00 | - 0.9% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 8.36525411 | - 1.3% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02493556 | - 0.8% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 3902645.5357 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
YO-BTC | 0.00713045 | - 0.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUR | R78.87 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00089406 | - 1.8% | 0.1 | Litecoin |
ETH-RUR | R202052.31 | - 0.2% | 0.1 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00002782 | - 1.4% | 0.1 | TON Coin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.1 | Notcoin |
BTC | T107933.19 | - 2.8% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
- LIZI / WAVES
- Last: 0.05700000
- 24High: 0.05700000
- 24Low: 0.05700000
- 24V: 0 WAVES
Цена | LIZI | WAVES |
---|
0.05900000 | 0.24105487 | 0.01422223 |
0.06000000 | 1.01703099 | 0.06102185 |
0.06100000 | 1.05352520 | 0.06426503 |
0.06200000 | 1.08347328 | 0.06717534 |
0.06300000 | 1.04988376 | 0.06614267 |
0.06400000 | 1.04642024 | 0.06697089 |
0.06500000 | 1.03577368 | 0.06732528 |
0.06600000 | 1.06821445 | 0.07050215 |
0.06700000 | 1.04448733 | 0.06998065 |
0.06800000 | 1.04564658 | 0.07110396 |
0.06900000 | 1.03530280 | 0.07143589 |
0.07000000 | 0.99549332 | 0.06968453 |
0.07100000 | 0.99418512 | 0.07058714 |
0.07200000 | 0.99052805 | 0.07131801 |
0.07300000 | 0.98573369 | 0.07195855 |
0.07400000 | 0.94472361 | 0.06990954 |
0.07500000 | 0.92714948 | 0.06953621 |
0.07600000 | 0.91395739 | 0.06946076 |
0.07700000 | 0.88092864 | 0.06783150 |
0.07800000 | 0.88047093 | 0.06867673 |
0.07900000 | 0.88002539 | 0.06952200 |
0.08000000 | 0.87959142 | 0.07036731 |
0.08100000 | 0.87895882 | 0.07119566 |
0.08200000 | 0.87875620 | 0.07205800 |
0.08300000 | 0.87835450 | 0.07290342 |
0.08400000 | 0.87796259 | 0.07374885 |
0.08500000 | 0.85972484 | 0.07307661 |
0.08600000 | 0.85000000 | 0.07310000 |
0.08700000 | 0.85000000 | 0.07395000 |
0.08800000 | 0.85000000 | 0.07480000 |
0.08900000 | 0.85000000 | 0.07565000 |
0.09000000 | 0.85000000 | 0.07650000 |
0.09100000 | 0.85000000 | 0.07735000 |
0.09200000 | 0.85000000 | 0.07820000 |
0.09300000 | 0.85000000 | 0.07905000 |
0.09400000 | 0.85000000 | 0.07990000 |
0.09500000 | 0.85000000 | 0.08075000 |
0.09600000 | 0.85000000 | 0.08160000 |
0.09700000 | 0.85000000 | 0.08245000 |
0.09800000 | 0.85000000 | 0.08330000 |
0.09900000 | 0.85000000 | 0.08415000 |
0.10000000 | 1.85000000 | 0.18500000 |
0.13000000 | 1.90342952 | 0.24744583 |
0.28000000 | 0.02500000 | 0.00700000 |
0.34770000 | 0.00429434 | 0.00149314 |
0.50000000 | 1.45829453 | 0.72914726 |
0.65000000 | 0.76923076 | 0.49999999 |
0.80000000 | 0.62500000 | 0.50000000 |
1.00000000 | 1.50000000 | 1.50000000 |
1.29959500 | 0.50000000 | 0.64979750 |
Цена | LIZI | WAVES |
---|
0.05700000 | 0.82622817 | 0.04709500 |
0.05600000 | 1.06127035 | 0.05943113 |
0.05500000 | 1.02696742 | 0.05648320 |
0.05400000 | 1.03219164 | 0.05573834 |
0.05300000 | 0.98677336 | 0.05229898 |
0.05200000 | 6.74204767 | 0.35058647 |
0.05100000 | 6.85470057 | 0.34958972 |
0.05000000 | 0.95049120 | 0.04752456 |
0.04900000 | 0.98167223 | 0.04810193 |
0.04800000 | 8.24852914 | 0.39592939 |
0.04700000 | 0.98640909 | 0.04636122 |
0.04600000 | 1.00365803 | 0.04616826 |
0.04500000 | 0.91132867 | 0.04100979 |
0.04400000 | 0.92162567 | 0.04055152 |
0.04300000 | 7.95364881 | 0.34200689 |
0.04200000 | 1.00758660 | 0.04231863 |
0.04100000 | 1.11744559 | 0.04581526 |
0.04000000 | 1.26347850 | 0.05053914 |
0.03900000 | 1.49483498 | 0.05829856 |
0.03800000 | 1.36334937 | 0.05180727 |
0.03700000 | 1.16271913 | 0.04302060 |
0.03600000 | 1.14403385 | 0.04118521 |
0.03500000 | 0.99221913 | 0.03472766 |
0.03400000 | 1.06811113 | 0.03631577 |
0.03350000 | 1.01980139 | 0.03416334 |
0.03300000 | 0.95306538 | 0.03145115 |
0.03200000 | 0.99343935 | 0.03179005 |
0.03100000 | 1.01149573 | 0.03135636 |
0.03000000 | 1.03001429 | 0.03090042 |
0.02960000 | 0.97882158 | 0.02897311 |
0.02910000 | 0.96757277 | 0.02815636 |
0.02860000 | 0.92701095 | 0.02651251 |
0.02810000 | 0.92316830 | 0.02594102 |
0.02760000 | 0.95033870 | 0.02622934 |
0.02710000 | 0.96217154 | 0.02607484 |
0.02660000 | 0.91298265 | 0.02428533 |
0.02620000 | 0.89550647 | 0.02346226 |
0.02570000 | 0.89653967 | 0.02304106 |
0.02520000 | 0.90873011 | 0.02289999 |
0.02470000 | 0.92228703 | 0.02278048 |
0.02420000 | 0.91580502 | 0.02216248 |
0.02370000 | 0.90111390 | 0.02135639 |
0.02330000 | 0.89226180 | 0.02078969 |
0.02280000 | 0.89579823 | 0.02042419 |
0.02230000 | 0.89513318 | 0.01996146 |
0.02180000 | 0.92338897 | 0.02012987 |
0.02130000 | 0.92544012 | 0.01971187 |
0.02080000 | 0.95928887 | 0.01995320 |
0.02030000 | 1.03853045 | 0.02108216 |
0.01990000 | 0.98704163 | 0.01964212 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LIZI |
---|
22:50:12 | SELL | 0.05700000 | 0.01111442 |
08:48:47 | BUY | 0.05900000 | 0.05225146 |
08:48:47 | BUY | 0.05900000 | 0.16036596 |
08:48:47 | BUY | 0.05900000 | 0.05693736 |
08:48:47 | BUY | 0.05900000 | 0.04405438 |
08:48:47 | BUY | 0.05900000 | 0.07758175 |
08:48:47 | BUY | 0.05900000 | 0.04913807 |
08:48:47 | BUY | 0.05900000 | 0.05533561 |
08:48:47 | BUY | 0.05900000 | 0.02841491 |
08:48:47 | BUY | 0.05900000 | 0.06440192 |
08:48:47 | BUY | 0.05900000 | 0.20061298 |
08:48:46 | BUY | 0.05900000 | 0.02310649 |
08:48:46 | BUY | 0.05800000 | 0.00140114 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.09942957 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.02515071 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.02177053 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.09399285 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.07048604 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.00936860 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.01663875 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.00688035 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.04259839 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.07849357 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.01776142 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.02950410 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.10573375 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.02010482 |
07:15:42 | BUY | 0.05800000 | 0.06258689 |
13:41:51 | BUY | 0.05800000 | 0.32797275 |
05:00:45 | SELL | 0.05600000 | 0.00767976 |
05:00:45 | SELL | 0.05600000 | 0.10083071 |
05:00:45 | SELL | 0.05600000 | 0.02515071 |
05:00:45 | SELL | 0.05600000 | 0.02177053 |
05:00:45 | SELL | 0.05600000 | 0.09399285 |
05:00:45 | SELL | 0.05600000 | 0.07048604 |
19:56:25 | SELL | 0.05600000 | 0.00936860 |
19:56:25 | SELL | 0.05600000 | 0.01663875 |
19:56:25 | SELL | 0.05600000 | 0.00688035 |
19:56:25 | SELL | 0.05600000 | 0.04259839 |
19:56:25 | SELL | 0.05600000 | 0.07849357 |
19:56:24 | SELL | 0.05600000 | 0.01776142 |
19:56:24 | SELL | 0.05600000 | 0.02950410 |
19:56:24 | SELL | 0.05600000 | 0.10573375 |
19:56:24 | SELL | 0.05600000 | 0.02010482 |
19:56:24 | SELL | 0.05600000 | 0.39055964 |
19:56:24 | SELL | 0.05600000 | 0.00395423 |
19:56:24 | SELL | 0.05700000 | 0.01297631 |
19:56:24 | SELL | 0.05700000 | 0.08599877 |
19:56:24 | SELL | 0.05700000 | 0.04446043 |
15:35:49 | SELL | 0.05700000 | 0.04523623 |
platon879: AleksJM, жжег глаголов, прозвали балоболом)
AleksJM L0: platon879, кто жжег ?)
686868: 686868,
686868: 686868suyyttr
AleksJM L0: этот код не работает
dismaler: platon879, приветствую, ну да..как-то так
platon879: dismaler, привет
platon879: AleksJM, да кто угодно, есть такое выражение
platon879: Сегодня определится чемпион России по футболу
platon879: Пока лидирует Краснодар
КриптоЛеди: platon879, за кого болеешь?
platon879: КриптоЛеди, Краснодар, к черту бомжей
platon879: КриптоЛеди, а ты за кого?
КриптоЛеди: platon879, 2-0
КриптоЛеди: platon879, я возмущено игрой зенита на протяжении всего чемпионата
КриптоЛеди: возмущена)
КриптоЛеди: хоть практичнски и не смотрела )
platon879: КриптоЛеди, бабки газовые не помогли
КриптоЛеди: platon879, +
dismaler: КриптоЛеди, ты еще и за Зенитом успеваешь наблюдать?))
КриптоЛеди: dismaler, последние матчи, увидела как впопыхаха стали набирать очки
platon879: КриптоЛеди, через 15 минут краснодар станет чемпионом в первый раз
platon879: КриптоЛеди, в прошлом году зенит вырвал чемпионство у Краснодара, или выкупил)
platon879: 15 минут
LizaBitcoin L0: всем ку)
dismaler: LizaBitcoin, привет дропхантер) у тебя чат нормально работает?)
platon879: Краснодар чемпион
platon879: LizaBitcoin, ку
dismaler: По данным Decrypt, большинство крупных держателей токена TRUMP избавились от активов ещё до ужина с Трампом!!)
dismaler: Из 25 топ-холдеров лишь 8 не опустошили свои кошельки))
platon879: Пора дайсить
dismaler: Трамп покинул мероприятие, не пообщавшись с гостями. Трамп просто выступил с речью и ушел!!))
dismaler: platon879, да, не забываем, удачи!)
dismaler: Один из гостей получил приглашение на ужин, верно рассчитав стратегию по торговле токеном в момент формирования рейтинга владельцев токенов TRUMP..
dismaler: Он попал на ужин с Трампом, потратив всего $1200 вместо $50 000, таков был по его расчетам входной порог в топ-220 холдеров
dismaler: с небольшой речью выступил основатель экосистемы Tron Джастин Сан, который называет себя «главным фанатом» президента и «топ-холдером» токена TRUMP
dismaler: Трамп подарил ему золотые часы Trump Golden Tourbillon
dismaler: Гостям раздали подарки: черные кепки и таблички с надписью Fight Fight Fight (девиз Трампа)
dismaler: Как выяснили журналисты, в меню были салат из зелени, филе-миньон и обжаренный на сковороде палтус, а также картофельное пюре с чесноком и овощное ассорти
dismaler: «Было немного обидно, что Трамп просто выступил с речью и ушел. Мы надеялись, что он хотя бы обойдет зал, но этого не произошло» - заявил один из приглашенных))
Taster: Пополнение по СБП почините пжл. Только зашел и уже пишет:Время истекло, платёж не проведён. Переводить средства на выданные реквизиты больше нельзя. Если вы не успели совершить перевод - пожалуйста, создайте новую заявку.
onoprienko1987 L0: И вывод уже простимулируйте, рублики не хотят отправляться...
platon879: dismaler, это ужин?
dismaler: Американский турист потерял более $123 000 в криптовалюте (XRP и Bitcoin) после того, как сел в фейк-такси Uber в Лондоне.
dismaler: platon879, да, написал как прошел)
platon879: dismaler, сегодня прошёл?
dismaler: Водитель знал имя потерпевшего и выдал себя за заказное такси. Позже выяснилось, что туриста накачали наркотиками и ограбили)! вот так бывает, граждане, храните деньги...!!))
dismaler: platon879, вчера уже)
platon879: dismaler, ясно
dismaler: platon879, по моему мнению он не очень уделил внимание приглашенным..