Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02463969 | + 1.6% | 1463.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00047844 | - 3% | 581.3 | Zcash |
LTC | 0.00089095 | + 0.6% | 188.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017434 | - 0.4% | 126.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022272 | + 0.5% | 69.2 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 15.8 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000255 | + 1.6% | 8.3 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 1% | 7.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001408 | - 2.5% | 7.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000204 | - 2% | 4 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02445176 | + 0.9% | 3.6 | Ethereum |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 2.4 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009879 | - 2% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
TON-BTC | 0.00003190 | + 17% | 1.7 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00002115 | - 0.6% | 1.7 | Ripple |
BTC-USDTt | T107692.92 | - 1.5% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2624.4363576 | - 1.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T107524.16 | - 1.6% | 0.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047200 | - 3.9% | 0.4 | Zcash |
BTC-RUR | R8500468.38 | - 0.7% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008355 | - 2.5% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T107566.99 | - 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2629.1928324 | - 1.2% | 0.4 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | + 50% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 428497.60202 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00632266 | + 0.5% | 0.2 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.21941961 | - 3.4% | 0.2 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229826 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.65 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-USDT | T0.02474261 | - 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
MTN | $0.00 | - 33% | 0.1 | MedToken |
BTC | R8465894.76 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
ETH-RUR | R207439.26 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WSHIB-SHIB | 1.84591722 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO-BTC | 0.00711461 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00304931 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630343 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT | $1.00 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
- LIZI / RUR
- Last: 5.90000000
- 24High: 5.90000000
- 24Low: 5.90000000
- 24V: 0 LIZI
Цена | LIZI | RUR |
---|
6.10000000 | 0.33654372 | 2.05291669 |
6.20000000 | 0.92773922 | 5.75198316 |
6.30000000 | 0.88781715 | 5.59324804 |
6.40000000 | 0.90465151 | 5.78976966 |
6.50000000 | 0.88673022 | 5.76374643 |
6.60000000 | 0.89450077 | 5.90370508 |
6.70000000 | 0.90349439 | 6.05341241 |
6.80000000 | 0.88499596 | 6.01797252 |
6.89998888 | 0.14492776 | 0.99999993 |
6.90000000 | 1.74008302 | 12.00657283 |
7.00000000 | 1.22773329 | 8.59413303 |
7.10000000 | 1.16479076 | 8.27001439 |
7.20000000 | 1.06571942 | 7.67317982 |
7.30000000 | 1.02401327 | 7.47529687 |
7.40000000 | 1.02184805 | 7.56167557 |
7.50000000 | 1.34122397 | 10.05917977 |
7.60000000 | 0.85051675 | 6.46392730 |
7.70000000 | 0.83800502 | 6.45263865 |
7.80000000 | 0.86011177 | 6.70887180 |
7.90000000 | 0.88719869 | 7.00886965 |
8.00000000 | 0.88632977 | 7.09063816 |
8.10000000 | 0.87287285 | 7.07027008 |
8.20000000 | 0.85065820 | 6.97539724 |
8.30000000 | 0.84906153 | 7.04721069 |
8.40000000 | 0.81502905 | 6.84624402 |
8.50000000 | 0.78377200 | 6.66206200 |
8.60000000 | 0.77400620 | 6.65645332 |
8.70000000 | 0.77368477 | 6.73105749 |
8.80000000 | 0.77337090 | 6.80566392 |
8.90000000 | 0.77306433 | 6.88027253 |
9.00000000 | 0.81311729 | 7.31805561 |
9.10000000 | 0.79352675 | 7.22109342 |
9.20000000 | 0.79341495 | 7.29941754 |
9.30000000 | 0.76875892 | 7.14945795 |
9.40000000 | 0.77163254 | 7.25334587 |
9.50000000 | 0.77136486 | 7.32796617 |
9.60000000 | 0.77914378 | 7.47978028 |
9.70000000 | 0.83309102 | 8.08098289 |
9.80000000 | 0.83568882 | 8.18975043 |
9.90000000 | 0.83021551 | 8.21913354 |
10.00000000 | 3.67077477 | 36.7077477 |
10.10000000 | 0.80946395 | 8.17558589 |
10.20000000 | 0.81485480 | 8.31151896 |
10.30000000 | 0.80887596 | 8.33142238 |
10.40000000 | 0.82660041 | 8.59664426 |
10.60000000 | 0.80352294 | 8.51734316 |
10.70000000 | 0.79422818 | 8.49824152 |
10.80000000 | 0.78120174 | 8.43697879 |
10.90000000 | 3.07342955 | 33.50038209 |
11.00000000 | 0.87123612 | 9.58359732 |
Цена | LIZI | RUR |
---|
5.90000000 | 0.63873735 | 3.76855036 |
5.80000000 | 1.00312099 | 5.81810174 |
5.70000000 | 0.92118305 | 5.25074338 |
5.60000000 | 0.94710463 | 5.30378592 |
5.50000000 | 0.86458700 | 4.75522850 |
5.40000000 | 0.80556258 | 4.35003793 |
5.30000000 | 0.84315768 | 4.46873570 |
5.20000001 | 0.01923078 | 0.10000005 |
5.20000000 | 0.72547787 | 3.77248492 |
5.10000000 | 0.77630033 | 3.95913168 |
5.02000000 | 0.02390438 | 0.11999998 |
5.01000001 | 0.39920159 | 1.99999996 |
5.01000000 | 0.18962075 | 0.94999995 |
5.00000002 | 0.25530020 | 1.27650100 |
5.00000001 | 0.19999999 | 0.99999995 |
5.00000000 | 0.80316516 | 4.01582580 |
4.10000000 | 0.24390243 | 0.99999996 |
3.10000001 | 0.32258064 | 0.99999998 |
3.10000000 | 0.04516129 | 0.13999999 |
3.05600000 | 0.65445026 | 1.99999999 |
3.00000002 | 0.33333333 | 0.99999999 |
2.10000000 | 1.42857142 | 2.99999998 |
2.01000001 | 0.49751243 | 0.99999998 |
1.17000000 | 0.95470085 | 1.11699999 |
1.16000000 | 1.72413793 | 1.99999999 |
1.15000029 | 0.86956499 | 0.99999999 |
1.15000022 | 0.86956505 | 0.99999999 |
1.15000021 | 10.0000000 | 11.5000021 |
1.10000000 | 2.82727271 | 3.10999998 |
1.05600000 | 1.89393939 | 1.99999999 |
1.01000001 | 0.99009900 | 0.99999999 |
0.62008900 | 3.00000000 | 1.86026700 |
0.51000001 | 1.96078427 | 0.99999999 |
0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
0.21423592 | 50.0000000 | 10.7117960 |
0.21423591 | 4.66775154 | 0.99999999 |
0.21000001 | 4.76190453 | 0.99999999 |
0.15600000 | 12.82051282 | 1.99999999 |
0.11000020 | 18.18178512 | 1.99999999 |
0.11000011 | 100.000000 | 11.0000110 |
0.11000010 | 9.09090082 | 0.99999999 |
0.11000001 | 9.09090826 | 0.99999999 |
0.10000000 | 31.0000000 | 3.10000000 |
0.06094811 | 16.40739967 | 0.99999999 |
0.06094810 | 117.93109416 | 7.18767611 |
0.01560000 | 128.2051282 | 1.99999999 |
0.01100000 | 55.0000000 | 0.60500000 |
0.01000007 | 199.998600 | 1.99999999 |
0.01000005 | 1000.00000 | 10.0000500 |
0.01000004 | 99.9996000 | 0.99999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LIZI |
---|
10:03:43 | SELL | 5.90000000 | 0.29147112 |
10:03:42 | SELL | 5.90000000 | 0.04507260 |
10:03:42 | SELL | 6.00000000 | 0.01006173 |
10:20:32 | SELL | 6.00000000 | 0.01089767 |
10:20:32 | SELL | 6.00000000 | 0.07351556 |
10:20:32 | SELL | 6.00000000 | 0.46337844 |
10:20:32 | SELL | 6.00000000 | 0.13158917 |
05:33:22 | SELL | 6.00000000 | 0.10627067 |
03:13:29 | SELL | 6.00000000 | 0.13202598 |
03:13:29 | SELL | 6.10000000 | 0.00201122 |
08:48:48 | SELL | 6.10000000 | 0.05096818 |
08:48:48 | SELL | 6.10000000 | 0.05235679 |
08:48:48 | SELL | 6.10000000 | 0.07882827 |
08:48:48 | SELL | 6.10000000 | 0.08445884 |
08:48:48 | SELL | 6.10000000 | 0.13204792 |
08:48:48 | SELL | 6.10000000 | 0.04232701 |
08:48:48 | SELL | 6.10000000 | 0.02207151 |
08:48:48 | SELL | 6.10000000 | 0.02063230 |
08:48:48 | SELL | 6.10000000 | 0.17268604 |
08:48:48 | SELL | 6.10000000 | 0.15722517 |
07:15:44 | SELL | 6.10000000 | 0.01546087 |
07:15:44 | SELL | 6.10000000 | 0.01958475 |
07:15:44 | SELL | 6.10000000 | 0.01958475 |
07:15:44 | SELL | 6.10000000 | 0.01958475 |
07:15:44 | SELL | 6.10000000 | 0.62234474 |
07:15:44 | SELL | 6.20000000 | 0.00394048 |
13:41:53 | SELL | 6.20000000 | 0.08484713 |
13:41:53 | SELL | 6.20000000 | 0.03000973 |
13:41:53 | SELL | 6.20000000 | 0.01829132 |
13:41:53 | SELL | 6.20000000 | 0.07022101 |
13:41:53 | SELL | 6.20000000 | 0.02471473 |
13:41:53 | SELL | 6.20000000 | 0.03472553 |
13:41:53 | SELL | 6.20000000 | 0.03146406 |
13:41:53 | SELL | 6.20000000 | 0.03369924 |
05:00:43 | BUY | 6.40000000 | 0.08635774 |
05:00:43 | BUY | 6.40000000 | 0.02918845 |
05:00:43 | BUY | 6.40000000 | 0.01779074 |
05:00:43 | BUY | 6.40000000 | 0.06829926 |
05:00:43 | BUY | 6.40000000 | 0.02403836 |
05:00:43 | BUY | 6.40000000 | 0.03377519 |
05:00:43 | BUY | 6.40000000 | 0.03060298 |
05:00:43 | BUY | 6.40000000 | 0.02985788 |
19:56:22 | BUY | 6.30000000 | 0.05150312 |
19:56:22 | BUY | 6.30000000 | 0.05089786 |
19:56:22 | BUY | 6.30000000 | 0.07663170 |
19:56:22 | BUY | 6.30000000 | 0.08210538 |
19:56:22 | BUY | 6.30000000 | 0.12836838 |
19:56:22 | BUY | 6.30000000 | 0.04114756 |
19:56:22 | BUY | 6.30000000 | 0.02145649 |
19:56:22 | BUY | 6.30000000 | 0.02005738 |
AleksJM L0: угу
КриптоЛеди: AleksJM, Лайткоин подожду еще пониже, не брала еще)
КриптоЛеди: ладно, снова никого, побегу по делам
serg24: привет. как ни кого?
serg24: все тут. просто молчат)
serg24: шифруются, однако
maxiandr: serg24, да, да, мы просто молчим...
serg24: AleksJM, почему ты так решил?
serg24: может еще стрельнет
serg24: maxiandr, а тут все тихорятся)
serg24: а потом, когда не нужно повылезают)
maxiandr: Всем привет!
serg24: maxiandr, тебе тоже привет
serg24: давно сидишь молчком?)
serg24: или только зашел?
serg24: оо, вроде даша поползла немного вверх
КриптоЛеди: serg24, ага, на свет лезут)
serg24: КриптоЛеди, ага. особенно тоновский шлак
serg24: КриптоЛеди, видела как все тоновское стрельнуло?
serg24: тоны, ноты и прочая канетель
serg24: все вверх полетедло
serg24: вчера какой то шлак, хот, упал на 94%
serg24: вот это реально скамина
serg24: походу тапалка какая то его раздавала
serg24: в тг про это много писали и вот случилось
serg24: но такой жести ни кто не ожидал
maxiandr: Вроде и ДеД уже за 100, а на душе так грустно... Крипта - она как спортлото, На бабки развести она искусна...
serg24: maxiandr, ага. все в деда вкладывают
serg24: maxiandr, такое ощущение, что альт сезона отменили
serg24: я по деду не осчобо шарю, вложил в альты
serg24: но они упорно стоят на месте
serg24: некоторые даже падают
serg24: скорее даже все падают
КриптоЛеди: serg24, а что за альты если не секрет?
serg24: КриптоЛеди, я в основном отслеживаю дашу и ондо
serg24: но пока ни чего интересного
serg24: сейчас более интересно в мемах
serg24: в неделю синусоида достигает 15%
serg24: в основном это в пепе и флоки
КриптоЛеди: serg24, ондо тоже есть у меня, даши нету
serg24: КриптоЛеди, я дашу тут гоняю на не очень большую сумму
serg24: намного в битковой паре и чучть чуть в рублях
serg24: а ондо тут нет
serg24: но монета офигенная
serg24: она даже когда все валилось топталась на месте
КриптоЛеди: serg24, она да, в принципе не падала
serg24: КриптоЛеди, там был небольшой откат около 10%, но остальное валилось в 2-4 раза
Daffy48 L0: Привет, кто-нибудь знает когда пополнят фарм шиба2?
platon879: serg24, добрый вечер
AleksJM L0: Daffy48, в мае - не пополнят)