Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02476287 | + 1.9% | 1398.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00051570 | + 1.9% | 576.4 | Zcash |
LTC | 0.00085414 | + 1.1% | 200.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016580 | + 0.2% | 106.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021562 | + 3.1% | 67.4 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 22.3 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000185 | + 0.6% | 9.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00016063 | 0% | 7.6 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001322 | + 3% | 5.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000255 | - 0.8% | 5.2 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002126 | + 2.8% | 4.5 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02460508 | + 1.1% | 4.1 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008828 | + 4.6% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T106108.77 | + 2% | 2.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224354 | + 0.4% | 1 | BONUS |
YO10-USDTt | T0.00006704 | - 9.6% | 1 | YO10 Yobit |
ETH-USDT | T2605.3101086 | + 2.8% | 0.7 | Ethereum |
BTC-RUR | R8332841.18 | + 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003012 | - 1.7% | 0.5 | TON Coin |
BTC-USDT | T106084.89 | + 1.8% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T106041.23 | + 1.9% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2620.3482250 | + 3.1% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19601975 | + 2.6% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007500 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00628913 | + 0.1% | 0.2 | BNB BSC |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
ZEC-BTC | 0.00050873 | + 0.5% | 0.2 | Zcash |
ETH-RUR | R206650.62 | + 3% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 422499.86454 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T2643.1641913 | + 5% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R8291278.24 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02375760 | + 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.68 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTt | T0.99998755 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
DOGE | 0.00000186 | + 1.1% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-USD | $1.03 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- LINKerc20 / WAVES
- Last: 11.94000000
- 24High: 11.94000000
- 24Low: 11.94000000
- 24V: 0 WAVES
Цена | LINK(e) | WAVES |
---|
12.91406689 | 0.33642761 | 4.34464865 |
14.93736932 | 0.00080157 | 0.01197334 |
15.98399919 | 0.05720614 | 0.91438289 |
15.98399986 | 0.01001001 | 0.15999999 |
15.99999999 | 0.13564376 | 2.17030015 |
16.00000000 | 0.00068750 | 0.01100000 |
16.35489318 | 0.00010033 | 0.00164088 |
17.00000000 | 0.00058823 | 0.00999991 |
19.18472640 | 0.02960970 | 0.56805399 |
19.36552933 | 0.02228858 | 0.43163014 |
19.99999999 | 0.10000000 | 1.99999999 |
29.99999999 | 0.10000000 | 2.99999999 |
30.00000000 | 0.00700000 | 0.21000000 |
33.25000000 | 0.03100000 | 1.03075000 |
59.99999900 | 0.01833333 | 1.09999978 |
59.99999999 | 0.10000000 | 5.99999999 |
60.00000000 | 0.00100000 | 0.06000000 |
80.00000000 | 0.01247704 | 0.99816320 |
98.00000000 | 0.11020408 | 10.79999984 |
99.99999999 | 0.10000000 | 9.99999999 |
120.00000000 | 0.00832333 | 0.99879960 |
150.00000000 | 0.00753333 | 1.12999950 |
199.00000000 | 0.10502512 | 20.89999888 |
230.00000000 | 0.00434006 | 0.99821380 |
280.00000000 | 0.00357142 | 0.99999760 |
295.00000000 | 1.86790220 | 551.031149 |
296.00000000 | 0.00320362 | 0.94827152 |
299.00000000 | 6.57372426 | 1965.54355374 |
300.00000000 | 0.00700000 | 2.10000000 |
320.00000000 | 0.00440000 | 1.40800000 |
399.00000000 | 3.52627574 | 1406.98402026 |
499.00000000 | 3.52627574 | 1759.61159426 |
500.00000000 | 0.03368096 | 16.8404800 |
599.00000000 | 0.10000000 | 59.9000000 |
600.00000000 | 0.00100000 | 0.60000000 |
999.00000000 | 0.10000000 | 99.9000000 |
1500.00000000 | 0.00020000 | 0.30000000 |
1999.00000000 | 0.10000000 | 199.900000 |
2999.00000000 | 0.10000000 | 299.900000 |
3000.00000000 | 0.00700000 | 21.0000000 |
5999.00000000 | 0.10000000 | 599.900000 |
6000.00000000 | 0.00100000 | 6.00000000 |
9999.00000000 | 0.10000000 | 999.900000 |
15000.00000000 | 0.00020000 | 3.00000000 |
19999.00000000 | 0.10000000 | 1999.90000 |
29999.00000000 | 0.10000000 | 2999.90000 |
30000.00000000 | 0.00700000 | 210.000000 |
59999.00000000 | 0.10000000 | 5999.90000 |
60000.00000000 | 0.00100000 | 60.0000000 |
99999.00000000 | 0.10000000 | 9999.90000 |
Цена | LINK(e) | WAVES |
---|
11.89607973 | 0.00777709 | 0.09251688 |
11.20000000 | 0.00650981 | 0.07290987 |
11.11702017 | 0.04371530 | 0.48598387 |
11.10193037 | 0.00942223 | 0.10460494 |
10.30000000 | 0.00677574 | 0.06979012 |
10.10000000 | 0.00247524 | 0.02499992 |
9.00100000 | 0.00177746 | 0.01599891 |
8.71652289 | 0.04015362 | 0.34999994 |
8.71652286 | 0.04938592 | 0.43047350 |
8.70000000 | 0.00574712 | 0.04999994 |
8.59753943 | 0.00019114 | 0.00164333 |
8.54016213 | 0.00020424 | 0.00174424 |
8.54016211 | 0.00135283 | 0.01155338 |
8.54016204 | 0.00014228 | 0.00121509 |
8.52977110 | 0.00492542 | 0.04201270 |
8.52965546 | 0.01256764 | 0.10719763 |
8.52963894 | 0.01141587 | 0.09737324 |
8.52945044 | 0.01253885 | 0.10694949 |
8.52914325 | 0.00349636 | 0.02982095 |
8.50000000 | 0.00588235 | 0.04999997 |
8.12000000 | 0.00055723 | 0.00452470 |
7.86597114 | 0.00013817 | 0.00108684 |
7.60000001 | 0.00032894 | 0.00249994 |
6.82000029 | 0.08064515 | 0.54999994 |
6.82000023 | 0.14662756 | 0.99999999 |
6.82000022 | 0.14662756 | 0.99999999 |
6.82000021 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000020 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000019 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000018 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000017 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000016 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000015 | 0.14662756 | 0.99999998 |
6.82000014 | 0.87976537 | 5.99999994 |
6.82000013 | 0.14662756 | 0.99999997 |
6.82000012 | 0.14662756 | 0.99999997 |
6.82000011 | 0.14662756 | 0.99999997 |
6.82000000 | 0.02932551 | 0.19999997 |
6.81000000 | 0.01468428 | 0.09999994 |
6.80000000 | 0.01470588 | 0.09999998 |
6.79000000 | 0.01472754 | 0.09999999 |
6.78000000 | 0.04424778 | 0.29999994 |
6.77000000 | 0.04400000 | 0.29788000 |
6.64357319 | 0.00013548 | 0.00090007 |
6.61113814 | 0.01222180 | 0.08080000 |
6.59847784 | 0.00013703 | 0.00090418 |
6.50000000 | 0.00169230 | 0.01099995 |
6.44014451 | 0.00170800 | 0.01099976 |
6.43370438 | 0.00171070 | 0.01100613 |
6.42726425 | 0.00171339 | 0.01101241 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LINK(e) |
---|
06:41:35 | SELL | 11.9400000 | 0.00124955 |
06:41:14 | SELL | 11.9400000 | 0.33291681 |
06:41:14 | SELL | 11.9400000 | 0.66583364 |
04:53:37 | SELL | 12.14584022 | 0.01238118 |
18:02:54 | SELL | 11.93013292 | 0.00019845 |
05:14:44 | SELL | 11.15213093 | 0.00100000 |
03:45:47 | BUY | 11.17632783 | 0.00273742 |
03:45:26 | BUY | 11.17632783 | 0.00243110 |
03:45:24 | BUY | 11.17632783 | 0.01941002 |
03:45:05 | BUY | 11.17632783 | 0.00131466 |
03:44:46 | BUY | 11.17632783 | 0.04723131 |
03:44:33 | BUY | 11.17632783 | 0.04660110 |
14:32:36 | BUY | 12.02220122 | 0.03036439 |
04:59:44 | SELL | 11.97334157 | 0.00100000 |
06:54:20 | SELL | 12.3316984 | 0.00100000 |
04:36:00 | SELL | 12.59972182 | 0.00100000 |
06:22:18 | SELL | 12.60261391 | 0.00200000 |
02:12:34 | BUY | 13.52610386 | 0.00014756 |
02:12:23 | BUY | 13.52610386 | 0.00359674 |
02:12:01 | BUY | 13.52610386 | 0.00635102 |
02:11:36 | BUY | 13.52610386 | 0.00314054 |
02:11:13 | BUY | 13.52610386 | 0.00120348 |
02:11:01 | BUY | 13.52610386 | 0.00710698 |
02:09:47 | BUY | 13.52610386 | 0.00345794 |
02:09:38 | BUY | 13.52610386 | 0.00272476 |
02:09:26 | BUY | 13.52610386 | 0.00123738 |
02:09:17 | BUY | 13.52610386 | 0.00388326 |
02:09:05 | BUY | 13.52610386 | 0.00400451 |
02:08:56 | BUY | 13.52610386 | 0.00383343 |
02:08:45 | BUY | 13.52610386 | 0.00143986 |
02:08:24 | BUY | 13.52610386 | 0.00931580 |
01:55:45 | BUY | 13.26159636 | 0.00137208 |
01:55:33 | BUY | 13.26159636 | 0.00668515 |
01:55:21 | BUY | 13.26159636 | 0.00518259 |
01:55:10 | BUY | 13.26159636 | 0.00730212 |
01:54:58 | BUY | 13.26159636 | 0.00075255 |
01:54:49 | BUY | 13.26159636 | 0.00083497 |
01:53:46 | BUY | 13.26159636 | 0.00215549 |
01:53:34 | BUY | 13.26159636 | 0.00077226 |
01:53:23 | BUY | 13.26159636 | 0.00434448 |
01:53:10 | BUY | 13.26159636 | 0.00023164 |
01:52:58 | BUY | 13.26159636 | 0.00732730 |
01:52:47 | BUY | 13.26159636 | 0.00357033 |
01:52:35 | BUY | 13.26159636 | 0.00026943 |
01:52:23 | BUY | 13.26159636 | 0.00119649 |
01:52:14 | BUY | 13.26159636 | 0.04068076 |
01:50:56 | BUY | 13.26159636 | 0.15051038 |
10:19:43 | BUY | 13.61563358 | 0.00030907 |
10:19:32 | BUY | 13.61563358 | 0.01044959 |
09:16:05 | BUY | 13.55484725 | 0.00250273 |
giga41 L0: Skvosh, понял, спасибо
Skvosh: giga41, Не за что
ceckf2017: kurgiva, первый раз случайность второй -совпадение - третий - закономерность- третий ждать не интересно
kurgiva: что теперь
kurgiva: Skvosh, на теле2 тоже есть перевод
ceckf2017: kurgiva, да ничего просто расход иди сам своей дорогой но не жми мой ник больше и всё
kurgiva: Skvosh, только что посмотрел)
Skvosh: kurgiva, Ты имеешь ввиду со счёта телефона на карту уже?
ceckf2017: kurgiva, в этот раз я нажал и в последний
kurgiva: Skvosh, да, там прям написано перевести с телефона на карту
kurgiva: ceckf2017, что именно нажал?
Skvosh: kurgiva, ну я думаю на самом деле сейчас у всех операторов есть такой функционал, но скорее всего процент будет высокий в конце, больше чем просто сразу на карту
ceckf2017: kurgiva, марка на письме не та была -ошибся адресом
kurgiva: Skvosh, возможно, но я сказать не могу так как ниразу так не переводил
ceckf2017: Skvosh, какой функцыонал? иди на байбик лож в инвест любое ваше говно под % уже работает года 4 и нахер никому ненужно
ceckf2017: Skvosh, одного лоха вытащил от туда с огромными деньгами -досих пор продать не можете ваш рипл
ceckf2017: а лох оказался неплох )) ахаха развёл китов
ceckf2017: у вас нала нету вы нищеброды отсюда и комса бешенная
ceckf2017: втирайте что угодно но шанс выйти в пятёрку лидеров бирж вы просрали на юбилейке раздав скорее всего меж собой и так кинув кость немногим - я кость взял -1300$ за минуту спасибо
platon879: ceckf2017, привет
platon879: ceckf2017, как дела?
ceckf2017: platon879, извиняй только подошёл
ceckf2017: platon879, давай трави чё тут уж очень интересного что пятки трясутся
platon879: ceckf2017, ничего страшного
platon879: ceckf2017, чего негодуешь?)
ceckf2017: platon879, я в отличном настроении -за юбит обидно но это произведение нарисовалось первым в россии а оказалось где-то там (глотающим пыль) что я замечать стал так с 2020-го года
ceckf2017: platon879, надо было раньше это чудо рассмотреть- мой косяк
ceckf2017: ну чем вы сейчас сюда можете наличку заманить? ахаха вашими фантиками? сомневаюсь
Andrew187676 L0: YOBIT - СИЛА , YO10 - СУПЕР
ceckf2017: делайте вывод процентов 100 может прибыль пойдёт
ceckf2017: хоть с переводов криптошлака с биржи на биржу и то не везде ваш шлак канает
ceckf2017: клоуны
ceckf2017: Andrew187676, диверсант?
ceckf2017: Andrew187676, чё там супер? раскидали продали забыли? ахаха суперюбилейка ахаха
ceckf2017: Andrew187676, юбит сила -одни юбитроботы работают -народа нету
ceckf2017: Andrew187676, лысого гоняют туда сюда - или я не прав?
ceckf2017: супербиржа суперторги
ceckf2017: и вопрос на засыпку - сколько нужно иметь вашего фусда в инвесте чтоб получать 500$ в месяц?
ceckf2017: ну не анегдот?
ceckf2017: откуда столько взяли то ? даже множив всё что есть полученное на 1 акаунт -ну никак несростается
sikator5rik: ceckf2017, опять бухой? талант стенографиста. пропадает , устройся секретаршей уже куда нибудь, хоть зп. стабильная будет
ceckf2017: откуда столько взяли то ? даже множив всё что есть полученное на 1 акаунт -ну никак несростается
ceckf2017: sikator5rik, к тебе?
ceckf2017: sikator5rik, сказал А давай дальше
ceckf2017: sikator5rik, ау
ceckf2017: sikator5rik, зарплата то хоть какая ?
sikator5rik: ceckf2017, зарплата) сначало домашнее задание
sikator5rik: ceckf2017, узнал. что означает слово. (шилить)?
platon879: ceckf2017, очень много)
sikator5rik: ceckf2017, забанили? ну ничего страшного, будеш хорошо себя вести разбанят