Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02439341 | + 1% | 1362.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00050613 | + 3.9% | 513 | Zcash |
LTC | 0.00085035 | + 1.4% | 185.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016531 | - 0.1% | 101.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021233 | - 0.9% | 50.8 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 9.9 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001285 | - 0.1% | 6.7 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 6.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000183 | 0% | 6.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | 0% | 5.3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02434519 | + 1.2% | 3.6 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002077 | + 0.7% | 2.4 | Ripple |
BONUS-DOGE | D0.00224040 | - 1.7% | 2.3 | BONUS |
FLOKIb-USDTb | T0.00008399 | - 0.9% | 2 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104191.94 | - 0.5% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2533.0687296 | + 0.9% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDT | T104296.30 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104199.78 | - 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00630772 | + 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8312238.16 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2545.2480084 | + 1.2% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003099 | + 3.5% | 0.3 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.18979154 | - 0.6% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007510 | - 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 420212.03610 | - 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
BTC | T103668.89 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630902 | + 0.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R202175.03 | + 0.6% | 0.1 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00050498 | + 3.6% | 0.1 | Zcash |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
BTC | R8264208.07 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
ETH | T2554.0000000 | + 1.8% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUR | R79.32 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00084737 | + 1.5% | 0.1 | Litecoin |
DOGE | 0.00000183 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02369579 | + 0.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00216188 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00713935 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- LEPEN / RUR
- Last: 0.00017610
- 24High: 0.00017610
- 24Low: 0.00017610
- 24V: 0 LEPEN
Цена | LEPEN | RUR |
---|
0.00024999 | 2500.00000 | 0.62497500 |
0.00025000 | 1000000.00 | 250.000000 |
0.00030000 | 21736.76774263 | 6.52103032 |
0.00031073 | 30982.28043698 | 9.62712400 |
0.00040435 | 715072.20013 | 289.13944412 |
0.00045965 | 709488.29317 | 326.11629395 |
0.00052646 | 10000.0000 | 5.26460000 |
0.00052647 | 484555.6479652 | 255.10401198 |
0.00053000 | 299.635000 | 0.15880655 |
0.00054000 | 1000.00000 | 0.54000000 |
0.00055000 | 1555.52520 | 0.85553886 |
0.00056000 | 1555.52520 | 0.87109411 |
0.00057000 | 1546.42360 | 0.88146145 |
0.00058000 | 2000.00000 | 1.16000000 |
0.00058800 | 200000.000 | 117.600000 |
0.00058900 | 1000.00000 | 0.58900000 |
0.00058997 | 4999.75001249 | 2.94970251 |
0.00058999 | 106542.42455398 | 62.85896506 |
0.00060000 | 2000.00000 | 1.20000000 |
0.00100000 | 21000.0000 | 21.0000000 |
0.00104000 | 1671.64398 | 1.73850973 |
0.00105000 | 1724.30561386 | 1.81052089 |
0.00106000 | 1663.40037254 | 1.76320439 |
0.00107000 | 1605.86859223 | 1.71827939 |
0.00108000 | 1604.7143173 | 1.73309146 |
0.00109000 | 1603.58243809 | 1.74790485 |
0.00110000 | 1602.47232075 | 1.76271955 |
0.00111000 | 1601.38330841 | 1.77753547 |
0.00112000 | 1600.31483333 | 1.79235261 |
0.00113000 | 1599.26630275 | 1.80717092 |
0.00114000 | 1598.23717272 | 1.82199037 |
0.00114998 | 117199.84858726 | 134.77748187 |
0.00115000 | 12725.19970269 | 14.63397965 |
0.00116000 | 1646.64359819 | 1.91010657 |
0.00117000 | 1595.26095575 | 1.86645531 |
0.00118000 | 1594.30426315 | 1.88127903 |
0.00119000 | 1545.97760869 | 1.83971335 |
0.00120000 | 1545.52962931 | 1.85463555 |
0.00120327 | 27000.0000 | 32.4882900 |
0.00121000 | 1545.08930769 | 1.86955806 |
0.00122000 | 1544.65644915 | 1.88448086 |
0.00123000 | 1544.23086554 | 1.89940396 |
0.00124000 | 1543.812375 | 1.91432734 |
0.00125000 | 6793.88071787 | 8.49235089 |
0.00126000 | 1500.00000 | 1.89000000 |
0.00126720 | 107368.608 | 136.05750005 |
0.00127000 | 1500.00000 | 1.90500000 |
0.00128000 | 1500.00000 | 1.92000000 |
0.00128028 | 3959.48370311 | 5.06924779 |
0.00129000 | 1500.00000 | 1.93500000 |
Цена | LEPEN | RUR |
---|
0.00017740 | 568.700000 | 0.10088738 |
0.00014232 | 702.642600 | 0.10000009 |
0.00014231 | 97026.91307708 | 13.80789999 |
0.00013669 | 7315.82412758 | 0.99999999 |
0.00013662 | 1000.00000 | 0.13662000 |
0.00013658 | 732.17162102 | 0.09999999 |
0.00010010 | 13597.72565435 | 1.36113233 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010000 | 20000.0000 | 2.00000000 |
0.00009999 | 50005.00050005 | 4.99999999 |
0.00008000 | 2500000.00 | 200.000000 |
0.00007802 | 128172.26352217 | 9.99999999 |
0.00007214 | 13861.93512614 | 0.99999999 |
0.00006708 | 74537.86523553 | 4.99999999 |
0.00003803 | 26295.03023928 | 0.99999999 |
0.00003802 | 263019.46344029 | 9.99999999 |
0.00003708 | 134843.58144552 | 4.99999999 |
0.00003672 | 27233.1154684 | 0.99999999 |
0.00002888 | 10000000.0 | 288.800000 |
0.00002802 | 356887.93718772 | 9.99999999 |
0.00002001 | 49975.01249375 | 0.99999999 |
0.00001837 | 54436.58138268 | 0.99999999 |
0.00001802 | 554938.95671476 | 9.99999999 |
0.00001761 | 6500.00000 | 0.11446500 |
0.00001760 | 6818.18181818 | 0.11999999 |
0.00001759 | 56850.4832291 | 0.99999999 |
0.00001749 | 10000.0000 | 0.17490000 |
0.00001371 | 364697.30123997 | 4.99999999 |
0.00001020 | 20000000.0 | 204.000000 |
0.00001009 | 99108.02775024 | 0.99999999 |
0.00000999 | 500500.5005005 | 4.99999999 |
0.00000802 | 1246882.79301745 | 9.99999999 |
0.00000402 | 2487562.18905472 | 9.99999999 |
0.00000371 | 1347708.8948787 | 4.99999999 |
0.00000301 | 166112.95681063 | 0.49999999 |
0.00000300 | 100000.000 | 0.30000000 |
0.00000202 | 4950495.04950495 | 9.99999999 |
0.00000119 | 84117.64705882 | 0.10009999 |
0.00000118 | 84745.76271186 | 0.09999999 |
0.00000102 | 9803921.56862745 | 9.99999999 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000099 | 5050505.05050505 | 4.99999999 |
0.00000030 | 400000000 | 120.000000 |
0.00000012 | 103458348.54955512 | 12.41500182 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000009 | 55555555.55555556 | 5.00000000 |
0.00000003 | 3333700.00 | 0.10001100 |
0.00000002 | 10000000.0 | 0.20000000 |
0.00000001 | 201000000 | 2.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LEPEN |
---|
11:42:06 | SELL | 0.00017610 | 699.661350 |
11:42:06 | SELL | 0.00017666 | 2500.00000 |
11:42:06 | SELL | 0.00018000 | 16625.08490831 |
11:42:06 | SELL | 0.00018001 | 555.525200 |
11:42:06 | SELL | 0.00018200 | 1098.9010989 |
09:49:31 | BUY | 0.00031073 | 1200.00000 |
14:03:50 | SELL | 0.00018000 | 1374.91509169 |
14:03:50 | SELL | 0.00018000 | 437.71680136 |
14:03:50 | SELL | 0.00018001 | 555.525200 |
15:54:36 | SELL | 0.00018000 | 1025.70407449 |
15:53:59 | SELL | 0.00018000 | 4102.81629796 |
18:14:02 | SELL | 0.00018000 | 12433.76282619 |
18:14:02 | SELL | 0.00018000 | 18000.0000 |
18:14:02 | SELL | 0.00018000 | 18000.0000 |
18:14:02 | SELL | 0.00018000 | 18000.0000 |
18:14:02 | SELL | 0.00018000 | 18000.0000 |
18:14:02 | SELL | 0.00018000 | 5555.55555555 |
18:14:02 | SELL | 0.00018300 | 54644.80874398 |
18:14:02 | SELL | 0.00018300 | 7.84063880 |
18:14:02 | SELL | 0.00018301 | 546.423600 |
19:42:17 | SELL | 0.00018300 | 593.25225737 |
19:42:17 | SELL | 0.00018400 | 1000.00000 |
19:42:17 | SELL | 0.00018402 | 8406.74774263 |
18:25:20 | SELL | 0.00018402 | 960.000000 |
20:01:02 | BUY | 0.00018402 | 12370.0200 |
02:10:26 | SELL | 0.00018402 | 5434.00000 |
12:20:07 | BUY | 0.00052647 | 53.1632548 |
12:20:07 | BUY | 0.00052600 | 5236.8367452 |
12:18:48 | BUY | 0.00022222 | 36.8367452 |
12:18:46 | BUY | 0.00022222 | 43200.0000 |
21:52:43 | SELL | 0.00022222 | 157187.2006145 |
21:52:43 | SELL | 0.00022222 | 10000.0000 |
21:52:43 | SELL | 0.00022222 | 70000.0000 |
08:47:08 | SELL | 0.00040001 | 3335.01882452 |
08:47:08 | SELL | 0.00040001 | 8413.76343091 |
08:47:08 | SELL | 0.00040001 | 2360.38909027 |
08:47:08 | SELL | 0.00040001 | 755.12687274 |
08:47:08 | SELL | 0.00040002 | 811.95113536 |
16:44:52 | SELL | 0.00040002 | 4187.79887713 |
14:00:09 | SELL | 0.00040001 | 1126.16988363 |
17:14:18 | BUY | 0.00058999 | 2270.18721706 |
15:54:31 | BUY | 0.00058999 | 5727.34935486 |
15:54:31 | BUY | 0.00058999 | 44.99512412 |
20:18:52 | SELL | 0.00040001 | 1370.02533557 |
17:01:54 | BUY | 0.00058999 | 1219.71717127 |
16:27:37 | BUY | 0.00058999 | 171.77987249 |
15:33:18 | BUY | 0.00058999 | 170.25290662 |
03:38:37 | BUY | 0.00058999 | 1010.73579534 |
03:37:32 | BUY | 0.00058999 | 1030.90553114 |
09:37:40 | BUY | 0.00058999 | 171.57250488 |
Vladickk123: aswert, ну так рестайлинг епт))
aswert L0: ahmad090411994, )
aswert L0: Vladickk123, +)
Vladickk123: Давно буду работать, все пока и удачи)
Vladickk123: *ладно буду работать)
Vladickk123: Задолбала мобила слова менять))
ahmad090411994: Vladickk123, давай, удачи
kurgiva: Vladickk123, сильно не работай
kurgiva: Vladickk123, лето, жара так-то))
ahmad090411994: kurgiva, )
Kerik334 L0: Кто-нибудь заходил в ГРАСС?
Kerik334 L0: Сколько получилось монет нафармить?
vady76: Kerik334, мне в первом сезоне дали 240 токенов
alexeikoloss: Blum собрался листинг делать
platon879: ahmad090411994, привет
platon879: ahmad090411994, как дела?
sim85 L0: у грасс когда листинг?q
vitekst: опять беп 20 выводы застряли)
kurgiva: sim85, без понятия
kurgiva: sim85, много уже насобирал?
platon879: Пора дайсить
DMass L0: Привет
kurgiva: platon879, правильно дайс нужно поиграть
suiop12345 L0: Всем привет
suiop12345 L0: alexeikoloss, да 7 числа снепшот только
suiop12345 L0: alexeikoloss, и потом все можно будет навсегда забыть о тапалках)
sim85 L0: в каждой эпохе по 100к
platon879: suiop12345, привет
platon879: DMass, привет
suiop12345 L0: sim85, вроде был уже,еще раз чтоли?
platon879: Всем пока
platon879: Добрых снов
Swet1 L0: .
iVAN123454 L0: всем добрых снов
iVAN123454 L0: А почему у меня приписка L0 к нику
iVAN123454 L0: ahmad090411994, хелп
AleksJM L0: тест\
RastaTranzit971: iVAN123454, крутой значит
nvd1956: всем привет
AleksJM L0: nvd1956, добрик вечерик
iVAN123454 L0: RastaTranzit971, а если серьезно
Gazovik58 L1: когда начнётся криптозима?
nvd1956: смотрю у многих L0, да здесь крутых целая стая
suiop12345 L0: nvd1956, ну это количество битков на балансе только а не в целом баланс
nvd1956: suiop12345, сейчас гляну, у меня битков совсем мало
suiop12345 L0: nvd1956, допустим если на балансе будет 100тысяч usdt и ни одной сатохи битка то все равно L0 будет
nvd1956: suiop12345, я потом проверю, продам все битки и посмотрим
suiop12345 L0: nvd1956, да я уже проверял)
nvd1956: suiop12345, а вообще градация такая L1 >= 0.00001; L2 >= 0.2; L3 >= 0.5; L4 >= 1; L5 >= 2; L6 >= 5; L7 >= 15; L8 >= 50 btc;
suiop12345 L0: nvd1956, да это я тоже находил