Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02477721 | - 2.9% | 1324.2 | Ethereum |
ZEC | 0.00050242 | - 0.6% | 562.7 | Zcash |
LTC | 0.00087728 | - 3.3% | 190.5 | Litecoin |
ETC | 0.00017494 | + 1% | 104.4 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022508 | - 1.4% | 52.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 18.9 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000194 | - 6.8% | 15.7 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001339 | - 7.1% | 14.5 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002084 | - 1.9% | 11 | Ripple |
DOGE | 0.00000195 | - 6.3% | 8.8 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | + 0.4% | 7.2 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02490874 | - 1.4% | 6.6 | Ethereum |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 6 | BitcoinCashABC |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 4.5 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00009256 | - 10.7% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T104861.48 | - 2.8% | 2.4 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 1.88490871 | + 2.2% | 2.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T104930.48 | - 1.7% | 1.6 | Bitcoin |
BTC-USDT | T105279.06 | - 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2619.8615083 | - 3.7% | 1.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00228467 | - 0.6% | 1 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00007820 | - 5% | 0.9 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003106 | + 1% | 0.7 | TON Coin |
BTC-USDTb | T105220.36 | - 2.5% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8424528.61 | - 0.3% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2626.8143974 | - 3.5% | 0.5 | Ethereum |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.5 | Shiba v2 Limited |
DOGE-USDT | T0.20506981 | - 8.6% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00636829 | + 0.2% | 0.5 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 7.95826981 | - 3.1% | 0.3 | Dogecoin |
BTC | R8382320.32 | - 1.1% | 0.2 | Bitcoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | - 33.4% | 0.2 | Notcoin |
BTC-WRUB | 4021314.4508 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00049329 | - 1.9% | 0.2 | Zcash |
USDTe-USDTt | T0.98968844 | - 1.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.71 | + 1.8% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.03 | + 3.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC | $108490.00 | + 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R208890.60 | - 2.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00636801 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- LEA / USD
- Last: 0.00013300
- 24High: 0.00013300
- 24Low: 0.00013300
- 24V: 0 LEA
Цена | LEA | USD |
---|
0.00013700 | 1052.60022556 | 0.14420623 |
0.00013900 | 1067.44522388 | 0.14837488 |
0.00014000 | 1066.87644444 | 0.14936270 |
0.00014100 | 910.4080147 | 0.12836753 |
0.00014200 | 1065.76437956 | 0.15133854 |
0.00014300 | 1065.22050724 | 0.15232653 |
0.00014400 | 1064.68460431 | 0.15331458 |
0.00014600 | 744.01560283 | 0.10862627 |
0.00014700 | 1063.12323943 | 0.15627911 |
0.00014800 | 972.29833044 | 0.14390015 |
0.00014900 | 1030.59152777 | 0.15355813 |
0.00015000 | 1030.35303448 | 0.15455295 |
0.00015100 | 1030.11780821 | 0.15554778 |
0.00015200 | 1029.88578231 | 0.15654263 |
0.00015300 | 1029.65689189 | 0.15753750 |
0.00015400 | 1029.43100671 | 0.15853237 |
0.00015500 | 1029.20820 | 0.15952727 |
0.00015600 | 1028.98834437 | 0.16052218 |
0.00015700 | 1028.77138157 | 0.16151710 |
0.00015800 | 1028.5572549 | 0.16251204 |
0.00015900 | 1028.34584415 | 0.16350698 |
0.00016000 | 1028.1372258 | 0.16450195 |
0.00016100 | 1027.93128205 | 0.16549693 |
0.00016200 | 1027.72796178 | 0.16649192 |
0.00016300 | 657.45753205 | 0.10716557 |
0.00016400 | 1027.32893081 | 0.16848194 |
0.00016500 | 1054.998375 | 0.17407473 |
0.00016600 | 848.09635023 | 0.14078399 |
0.00016700 | 654.50012345 | 0.10930152 |
0.00016800 | 4724.71634932 | 0.79375234 |
0.00016900 | 838.36323683 | 0.14168338 |
0.00017000 | 1038.31036363 | 0.17651276 |
0.00024489 | 10276.4495 | 2.51659971 |
0.00024490 | 13774.10468 | 3.37327823 |
0.00028315 | 12187.88087 | 3.45099846 |
0.00032000 | 4050.00000 | 1.29600000 |
0.00037000 | 1000.00000 | 0.37000000 |
0.00037555 | 16862.35323507 | 6.33265675 |
0.00037556 | 7026.74849 | 2.63896566 |
0.00042705 | 6149.93543 | 2.62632992 |
0.00048900 | 1205.18241262 | 0.58933419 |
0.00049000 | 1000.00000 | 0.49000000 |
0.00049801 | 250.000000 | 0.12450250 |
0.00050000 | 21325.95278694 | 10.66297639 |
0.00051160 | 501.1844584 | 0.25640596 |
0.00051443 | 4500.00000 | 2.31493500 |
0.00062800 | 1000.00000 | 0.62800000 |
0.00065000 | 1000.00000 | 0.65000000 |
0.00070370 | 6988.87603507 | 4.91807206 |
0.00080000 | 11250.0000 | 9.00000000 |
Цена | LEA | USD |
---|
0.00013300 | 690.7174745 | 0.09186542 |
0.00013200 | 1053.06598484 | 0.13900470 |
0.00013100 | 1040.54625954 | 0.13631155 |
0.00013000 | 1054.01907692 | 0.13702247 |
0.00012900 | 1054.50697674 | 0.13603139 |
0.00012800 | 1055.00257812 | 0.13504032 |
0.00012700 | 1055.50614173 | 0.13404927 |
0.00012600 | 1056.01769841 | 0.13305822 |
0.00012500 | 1056.53768 | 0.13206721 |
0.00012400 | 1057.06612903 | 0.13107619 |
0.00012300 | 915.12747967 | 0.11256067 |
0.00012200 | 1058.14950819 | 0.12909423 |
0.00012100 | 1058.70479338 | 0.12810327 |
0.00012001 | 833.26389498 | 0.10000000 |
0.00012000 | 16526.0580833 | 1.98312696 |
0.00011900 | 1091.09563025 | 0.12984037 |
0.00011800 | 1091.99805084 | 0.12885576 |
0.00011700 | 1092.91641025 | 0.12787121 |
0.00011600 | 1003.20844827 | 0.11637217 |
0.00011500 | 3328.83672367 | 0.38281622 |
0.00011400 | 952.72192982 | 0.10861029 |
0.00011300 | 1094.80345132 | 0.12371278 |
0.00011200 | 923.62473214 | 0.10344596 |
0.00011100 | 940.49216216 | 0.10439462 |
0.00011000 | 1099.82836363 | 0.12098111 |
0.00010900 | 1046.14633027 | 0.11402994 |
0.00010800 | 1101.97361111 | 0.11901314 |
0.00010700 | 1103.07747663 | 0.11802928 |
0.00010600 | 1104.20273584 | 0.11704548 |
0.00010500 | 1035.97847619 | 0.10877773 |
0.00010400 | 1106.52096153 | 0.11507817 |
0.00010300 | 1107.71514563 | 0.11409465 |
0.00010200 | 1108.93343137 | 0.11311120 |
0.00010100 | 1110.17683168 | 0.11212785 |
0.00010000 | 2334.30980 | 0.23343098 |
0.00009900 | 1164.99141414 | 0.11533414 |
0.00009800 | 1253.67000 | 0.12285966 |
0.00009700 | 1065.10030927 | 0.10331472 |
0.00009600 | 1224.3334375 | 0.11753601 |
0.00009500 | 1225.89642105 | 0.11646015 |
0.00009400 | 1117.54531914 | 0.10504925 |
0.00009300 | 1195.48989247 | 0.11118055 |
0.00009200 | 1380.93793478 | 0.12704628 |
0.00009100 | 1209.96692307 | 0.11010698 |
0.00009000 | 1385.79011111 | 0.12472110 |
0.00008900 | 1160.85764044 | 0.10331632 |
0.00008800 | 1512.25613636 | 0.13307853 |
0.00008700 | 1247.02609195 | 0.10849126 |
0.00008600 | 1275.08255813 | 0.10965709 |
0.00008500 | 1302.61458823 | 0.11072223 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | LEA |
---|
18:40:34 | SELL | 0.00013300 | 377.30523226 |
18:40:34 | SELL | 0.00013300 | 1052.60022556 |
18:40:34 | SELL | 0.00013400 | 781.91700885 |
18:40:25 | SELL | 0.00013400 | 285.52821503 |
18:40:25 | SELL | 0.00013500 | 624.87979953 |
18:38:44 | SELL | 0.00013500 | 441.99664491 |
18:38:44 | SELL | 0.00013600 | 910.4080147 |
18:34:15 | SELL | 0.00013700 | 1065.76437956 |
18:34:15 | SELL | 0.00013800 | 1065.22050724 |
18:34:15 | SELL | 0.00013900 | 1064.68460431 |
18:34:15 | SELL | 0.00014100 | 744.01560283 |
18:34:15 | SELL | 0.00014200 | 1063.12323943 |
18:33:57 | BUY | 0.00014800 | 58.53509613 |
18:33:57 | BUY | 0.00014700 | 1031.07866197 |
18:33:57 | BUY | 0.00014600 | 721.41556351 |
18:33:57 | BUY | 0.00014400 | 1031.83553956 |
18:33:56 | BUY | 0.00014300 | 1032.09521739 |
18:33:56 | BUY | 0.00014200 | 1032.35861313 |
18:33:56 | BUY | 0.00014100 | 881.64363686 |
18:33:56 | BUY | 0.00014000 | 1032.89711111 |
18:33:56 | BUY | 0.00013900 | 1033.17238805 |
18:33:56 | BUY | 0.00013800 | 1033.45187969 |
18:33:56 | BUY | 0.00013700 | 1025.9630827 |
18:33:56 | BUY | 0.00013600 | 1026.19000 |
18:33:56 | BUY | 0.00013500 | 1013.76222747 |
18:33:56 | BUY | 0.00013400 | 1026.65430769 |
18:33:56 | BUY | 0.00013300 | 1026.89193798 |
18:33:56 | BUY | 0.00013200 | 1027.13320312 |
18:33:56 | BUY | 0.00013100 | 1027.37826771 |
18:33:56 | BUY | 0.00013000 | 1027.62722222 |
18:33:56 | BUY | 0.00012900 | 1027.88016 |
22:45:51 | BUY | 0.00012800 | 1028.13725804 |
22:45:51 | BUY | 0.00012700 | 889.85695193 |
22:45:51 | BUY | 0.00012600 | 1520.08233333 |
22:45:51 | BUY | 0.00012600 | 968.17591666 |
22:45:50 | BUY | 0.00012600 | 1313.16933333 |
22:45:50 | BUY | 0.00012600 | 1585.95133333 |
22:45:50 | BUY | 0.00012600 | 1333.98458333 |
22:45:50 | BUY | 0.00012600 | 1565.13633333 |
22:45:50 | BUY | 0.00012600 | 1308.94250 |
22:45:50 | BUY | 0.00012600 | 3572.72550 |
22:45:50 | BUY | 0.00012600 | 1791.98066666 |
22:45:50 | BUY | 0.00012600 | 1028.66393442 |
22:45:50 | BUY | 0.00012598 | 2046.59856996 |
22:45:50 | BUY | 0.00012500 | 1028.93380165 |
22:45:50 | BUY | 0.00012400 | 173.58954033 |
18:44:38 | BUY | 0.00012400 | 855.61870967 |
18:44:37 | BUY | 0.00012300 | 1059.84386554 |
17:54:02 | BUY | 0.00012200 | 1060.42813559 |
17:54:02 | BUY | 0.00012100 | 1061.0225641 |
vady76: dismaler, команда написала что приготовили что то интересное. подробности не раскрывают.
Vladickk123: vady76, я чисто в комментах в тик токе рефку постил и они регались кто хотел))
dismaler: vady76, ок, держи в курсе, а то я за ним как-то не слежу)
vady76: Vladickk123, я раньше в ютубе в комментах кидал реф ссылки.
vady76: dismaler, у тебя есть лайт?
dismaler: vady76, ну читал как-то что может вырасти и начал немного собирать)
vady76: Vladickk123, я пригласил одну знакомую. так та в начале заходила по часам через каждые 8 часов))0
vady76: dismaler, в октябре лайт, солана, суи могут хорошо выырасти после того как их добавят в етф.
dismaler: vady76, да, читал, поэтому накапливать начал, и про xrp тоже читал, обороты набирает, пользуются больше)
dismaler: vady76, вообще xrp втихоря развиваются, так что тоже может порадовать
Vladickk123: vady76, теперь тебе икается ??))
dismaler: Vladickk123, вот так вот и отбивают весь интерес к крипте и охоту к заработку))
КриптоЛеди: vady76, лайт похоже первым зайдет на этф...ну может еще рипл
vady76: dismaler, не помню какая страна запустила свой юсдт в сети рипла.
vady76: Vladickk123, я загладил так сказать вину двух киллограмовым очень вкусным торотом))
КриптоЛеди: vady76, кому ты подарил 2кг торта? )
vady76: КриптоЛеди, мне кажется что солана первая зайдёт.
AleksJM L0: КриптоЛеди, девушке)
dismaler: КриптоЛеди, я читал что у xrp больше всего шансов)
Vladickk123: vady76, молодец, красиво)))
vady76: КриптоЛеди, знакомой которая стала рефералом в блуме.
dismaler: vady76, арабы по-моему) сейчас гляну
vady76: dismaler, команда рипл прут как танки напрлом несмотря ни на что))
dismaler: vady76, пишет что в Гонконге)
КриптоЛеди: vady76, ))) ты таким образом извинилсяя за Смеркиса? )
dismaler: vady76, у xrp инфраструктура развитая для соответствия требованиям регуляторов, поэтому им проще)
vady76: dismaler, за время судебного процесса команда заключила несколько партнёрских соглашени.
dismaler: vady76, я ж говорю, тихо тихо ребята делают свое дело и вперед продвигаются) без грандиозных обещаний)
vady76: КриптоЛеди, я отблагодарил за то что не отказывает в просьбе зайти по реф ссылке.
vady76: dismaler, зато в начале Брэд Гарлинхаузен или как у него фамилия, говорил что рипл заменит доллар, вот с него и сбили спесь судом.
dismaler: vady76, ага) чтоб не делал таких громких заялвлений))
КриптоЛеди: vady76, торт киевский? )
vady76: dismaler, хорошего дня!
dismaler: vady76, спасибо, профита и хорошего дня) пока)
vady76: КриптоЛеди, мужской каприз и делают его в баптисткой церкви.
КриптоЛеди: vady76, оооо, ну ты прям заморочился
vady76: КриптоЛеди, заказл и оплатил в ватцапе. они сами ей привезли
platon879: vady76, привет
platon879: КриптоЛеди, ты вышла из бонус доги?)
КриптоЛеди: platon879, нет
platon879: КриптоЛеди, негодую
КриптоЛеди: platon879, по поводу?
platon879: КриптоЛеди, то что вышел кто-то)
platon879: КриптоЛеди, ручке кранты полные?
КриптоЛеди: platon879, ну...это нормально)
КриптоЛеди: platon879, нет, не ручке, замку
platon879: КриптоЛеди, ну да.
AleksJM L0: помидоры
platon879: AleksJM, что помидоры?)
AleksJM L0: platon879, просто, поддерживаю беседу