Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02599849 | + 2.9% | 1473.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00046499 | - 3.2% | 511.6 | Zcash |
LTC | 0.00084980 | + 0.6% | 184.2 | Litecoin |
ETC | 0.00017164 | + 5.6% | 112.5 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020311 | - 2.8% | 57.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 27.3 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000180 | + 1.7% | 22.8 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001321 | - 0.2% | 12.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000259 | - 2.7% | 8.1 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02591083 | + 2.5% | 7.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015218 | - 1.4% | 4.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00009309 | - 1.4% | 3.4 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002117 | + 0.9% | 2.9 | Ripple |
ETH-USDT | T2803.2105986 | + 0.7% | 1.3 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00706821 | - 4.3% | 1.1 | Yo Token ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00006979 | - 0.8% | 1 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T108923.37 | - 0.9% | 1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00221127 | - 0.1% | 0.7 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.19507511 | - 0.1% | 0.5 | Dogecoin |
BTC-RUR | R8415910.92 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2816.6351352 | + 1.2% | 0.5 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00611601 | + 0.5% | 0.5 | BNB BSC |
BTC-USDT | T108414.00 | - 1.2% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T108477.77 | - 1.3% | 0.3 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
USDT-RUR | R77.54 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00003003 | - 1.4% | 0.2 | TON Coin |
ETH-RUR | R217841.74 | + 2.7% | 0.2 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 425935.01475 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE | 0.00000180 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-WRUB | 7.48157092 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH | T2797.0212456 | + 1.2% | 0.2 | Ethereum |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4113022.3000 | - 1.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | T108099.10 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
USDT | R77.07 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00046245 | - 3% | 0.1 | Zcash |
BTC | R8429999.99 | + 1.2% | 0.1 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WBNB-BTC | 0.00610337 | + 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- KUBO / WAVES
- Last: 0.00000126
- 24High: 0.00000126
- 24Low: 0.00000126
- 24V: 0 WAVES
Цена | KUBO | WAVES |
---|
0.00000130 | 104992.29607936 | 0.13648998 |
0.00000132 | 329.96690452 | 0.00043555 |
0.00000134 | 156.34615384 | 0.00020950 |
0.00000135 | 132.600000 | 0.00017901 |
0.00000136 | 126.17424242 | 0.00017159 |
0.00000138 | 119.43283582 | 0.00016481 |
0.00000140 | 107.77941176 | 0.00015089 |
0.00000142 | 107.64492753 | 0.00015285 |
0.00000144 | 107.50714285 | 0.00015481 |
0.00000146 | 107.38732394 | 0.00015678 |
0.00000148 | 109.80555555 | 0.00016251 |
0.00000150 | 232.79452054 | 0.00034919 |
0.00000152 | 282.58108107 | 0.00042952 |
0.00000154 | 188.03333333 | 0.00028957 |
0.00000156 | 246.86919001 | 0.00038511 |
0.00000158 | 209.821514 | 0.00033151 |
0.00000160 | 264.88461538 | 0.00042381 |
0.00000162 | 263.1898734 | 0.00042636 |
0.00000164 | 186.462500 | 0.00030579 |
0.00000166 | 255.31880456 | 0.00042382 |
0.00000168 | 269.25895814 | 0.00045235 |
0.00000170 | 261.80120481 | 0.00044506 |
0.00000172 | 381.47619045 | 0.00065613 |
0.00000174 | 433.5335434 | 0.00075434 |
0.00000176 | 168.88953488 | 0.00029724 |
0.00000178 | 129.80565136 | 0.00023105 |
0.00000180 | 188.48863636 | 0.00033927 |
0.00000182 | 81.66067415 | 0.00014862 |
0.00000184 | 136.750000 | 0.00025162 |
0.00000185 | 163.11111111 | 0.00030175 |
0.00000188 | 147.04411923 | 0.00027644 |
0.00000190 | 153.43783782 | 0.00029153 |
0.00000193 | 317.10746546 | 0.00061201 |
0.00000195 | 153.33157894 | 0.00029899 |
0.00000198 | 153.26943005 | 0.00030347 |
0.00000200 | 153.23076923 | 0.00030646 |
0.00000202 | 127.0151515 | 0.00025657 |
0.00000203 | 136.29442048 | 0.00027667 |
0.00000205 | 153.135000 | 0.00031392 |
0.00000208 | 110.43079123 | 0.00022969 |
0.00000210 | 153.04390242 | 0.00032139 |
0.00000213 | 153.73429951 | 0.00032745 |
0.00000215 | 141.10483853 | 0.00030337 |
0.00000218 | 153.62735849 | 0.00033490 |
0.00000220 | 152.8744186 | 0.00033632 |
0.00000221 | 150.000000 | 0.00033150 |
0.00000258 | 5000.00000 | 0.01290000 |
0.00000329 | 122.10389251 | 0.00040172 |
0.00000343 | 14.35407792 | 0.00004923 |
0.00000399 | 300000.000 | 1.19700000 |
Цена | KUBO | WAVES |
---|
0.00000126 | 212640.38679039 | 0.26792688 |
0.00000125 | 199.544000 | 0.00024943 |
0.00000124 | 174.1048387 | 0.00021588 |
0.00000122 | 359.68032786 | 0.00043880 |
0.00000120 | 288.67499999 | 0.00034640 |
0.00000119 | 125.51260504 | 0.00014935 |
0.00000118 | 122.69491525 | 0.00014477 |
0.00000117 | 282.017094 | 0.00032995 |
0.00000116 | 121.64655172 | 0.00014110 |
0.00000115 | 277.55652173 | 0.00031918 |
0.00000114 | 111.11403508 | 0.00012666 |
0.00000113 | 110.30088495 | 0.00012463 |
0.00000112 | 263.29464285 | 0.00029488 |
0.00000111 | 114.82882882 | 0.00012745 |
0.00000110 | 258.88181818 | 0.00028476 |
0.00000109 | 110.3853211 | 0.00012031 |
0.00000108 | 108.9537037 | 0.00011766 |
0.00000107 | 380.02803737 | 0.00040662 |
0.00000106 | 107.60377358 | 0.00011405 |
0.00000105 | 243.97142856 | 0.00025616 |
0.00000104 | 109.4326923 | 0.00011380 |
0.00000103 | 107.90291262 | 0.00011113 |
0.00000102 | 243.88235293 | 0.00024875 |
0.00000100 | 227.820000 | 0.00022782 |
0.00000098 | 149.62244897 | 0.00014662 |
0.00000096 | 150.281250 | 0.00014427 |
0.00000094 | 150.88297872 | 0.00014182 |
0.00000092 | 151.58695652 | 0.00013945 |
0.00000090 | 158.38888888 | 0.00014254 |
0.00000088 | 153.02272727 | 0.00013465 |
0.00000086 | 160.29069767 | 0.00013784 |
0.00000084 | 142.23809523 | 0.00011947 |
0.00000082 | 163.7804878 | 0.00013429 |
0.00000080 | 187.612500 | 0.00015009 |
0.00000077 | 184.14285714 | 0.00014178 |
0.00000067 | 228081.40134821 | 0.15281453 |
0.00000066 | 610060.606 | 0.40263999 |
0.00000065 | 619384.610 | 0.40259999 |
0.00000064 | 4000.00000 | 0.00256000 |
0.00000063 | 4000.00000 | 0.00252000 |
0.00000062 | 4000.00000 | 0.00248000 |
0.00000061 | 4000.00000 | 0.00244000 |
0.00000060 | 6000.00000 | 0.00360000 |
0.00000059 | 6000.00000 | 0.00354000 |
0.00000058 | 6000.00000 | 0.00348000 |
0.00000057 | 6000.00000 | 0.00342000 |
0.00000056 | 6000.00000 | 0.00336000 |
0.00000055 | 6000.00000 | 0.00330000 |
0.00000054 | 6000.00000 | 0.00324000 |
0.00000053 | 6000.00000 | 0.00318000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | KUBO |
---|
21:58:19 | SELL | 0.00000126 | 104819.93020961 |
21:58:19 | SELL | 0.00000126 | 172.36507936 |
21:58:14 | SELL | 0.00000127 | 163.76377952 |
21:58:14 | SELL | 0.00000128 | 166.203125 |
21:58:14 | SELL | 0.00000130 | 132.600000 |
21:58:13 | SELL | 0.00000130 | 156.34615384 |
21:58:13 | SELL | 0.00000132 | 126.17424242 |
21:58:13 | SELL | 0.00000134 | 119.43283582 |
21:58:13 | SELL | 0.00000136 | 107.77941176 |
21:58:13 | SELL | 0.00000138 | 107.64492753 |
21:58:13 | SELL | 0.00000140 | 107.50714285 |
21:58:13 | SELL | 0.00000142 | 107.38732394 |
21:58:09 | SELL | 0.00000144 | 109.80555555 |
21:58:09 | SELL | 0.00000146 | 98.67123287 |
21:58:09 | SELL | 0.00000146 | 134.12328767 |
21:58:09 | SELL | 0.00000148 | 98.53378378 |
21:58:09 | SELL | 0.00000148 | 184.04729729 |
21:58:09 | SELL | 0.00000150 | 188.03333333 |
21:57:51 | SELL | 0.00000152 | 116.75657894 |
21:57:51 | SELL | 0.00000152 | 174.92763157 |
21:57:51 | SELL | 0.00000154 | 93.06493506 |
21:57:51 | SELL | 0.00000154 | 71.94155844 |
21:57:47 | SELL | 0.00000156 | 84.01282051 |
21:57:46 | SELL | 0.00000156 | 180.87179487 |
21:57:46 | SELL | 0.00000158 | 96.5949367 |
21:57:46 | SELL | 0.00000158 | 166.5949367 |
21:57:46 | SELL | 0.00000160 | 97.7562500 |
21:57:46 | SELL | 0.00000160 | 88.7062500 |
21:57:46 | SELL | 0.00000162 | 171.7345679 |
21:57:46 | SELL | 0.00000162 | 97.6419753 |
21:57:46 | SELL | 0.00000164 | 97.52439024 |
21:57:46 | SELL | 0.00000164 | 157.67682926 |
21:57:46 | SELL | 0.00000166 | 97.41566265 |
21:57:46 | SELL | 0.00000166 | 164.38554216 |
21:57:46 | SELL | 0.00000168 | 169.85119047 |
21:57:46 | SELL | 0.00000168 | 95.42857142 |
21:57:46 | SELL | 0.00000168 | 123.86904761 |
21:57:46 | SELL | 0.00000168 | 162.17857142 |
21:57:46 | SELL | 0.00000170 | 95.34705882 |
21:57:46 | SELL | 0.00000170 | 168.33529411 |
21:57:45 | SELL | 0.00000172 | 58.14534883 |
21:57:45 | SELL | 0.00000172 | 68.88953488 |
09:57:50 | SELL | 0.00000172 | 100.000000 |
03:25:48 | BUY | 0.00000178 | 51.05067047 |
03:25:48 | BUY | 0.00000176 | 165.72093023 |
03:25:48 | BUY | 0.00000174 | 164.66071428 |
03:25:48 | BUY | 0.00000174 | 93.52941176 |
03:25:48 | BUY | 0.00000174 | 165.12941176 |
03:25:48 | BUY | 0.00000172 | 93.58928571 |
03:25:48 | BUY | 0.00000172 | 121.47619047 |
mandobro: Denispetrov89, vpn?
nvd1956: Denispetrov89, ну кошельки у тебя какие-то же есть?
mandobro: nvd1956, а тут можно такое говорить?)
nvd1956: mandobro, говори, свобода слова, демократия
AleksJM L0: mandobro, ты на вопрос не ответил)
mandobro: nvd1956, я про крипту ) которая работает)
Denispetrov89: nvd1956, мне надо отправить фиат и получить крипту=)
mandobro: Denispetrov89, смеш руром занимался я как то в чате читал
Denispetrov89: на всех кошельках комса конечно же бешеная, да и плюс переводы.....
nvd1956: Denispetrov89, кинь деньги на PAYEER., например, там купи крипту и отправь сюда
nvd1956: mandobro, ну расскажи про какая работает, интересно
mandobro: nvd1956, так под yovi показывает
nvd1956: mandobro, эфир да, вроде, встрепенулся
platon879: Всем добрый вечер
nvd1956: platon879, добрый
platon879: Сегодня почти тут и не был
mandobro: platon879, добрый )
nvd1956: platon879, что так?
platon879: nvd1956, бонус доги фармите ещё?
platon879: nvd1956, дела, работа
nvd1956: platon879, фармлю
platon879: nvd1956, тоже смотрю
nvd1956: platon879, льют собаки
platon879: nvd1956, ну блин
platon879: nvd1956, абсолютли
nvd1956: platon879, и с чего бы?
platon879: nvd1956, Доги растут вот и льют
nvd1956: platon879, так наоборот, копи, пока дают
platon879: nvd1956, не все так думают
nvd1956: platon879, а как они думают? доги растут, продам ка их по 180, хотя брал по 300?
platon879: nvd1956, может брали по 160
nvd1956: platon879, о, продам ка я все свои 200 догов, пока они по 180?
platon879: nvd1956, 2000 хотя бы догов))
nvd1956: platon879, мелковато
platon879: nvd1956, все разные
nvd1956: platon879, я посмотрел, за последние полгода мин цена была 179 сатох
mandobro: platon879, 2000 это сколько в йочат?)
platon879: mandobro, так посмотри
mandobro: platon879, rur?
nvd1956: mandobro, вбей 2000 и посмотри сколько
mandobro: какие все ленивые :)
platon879: mandobro, что можно посмотреть?
nvd1956: mandobro, 7597586192.11152935
mandobro: nvd1956, спасибо
mandobro: platon879, а за что бонус давали?
mandobro: смотрю у меня тоже BONUS был , всё забыл
platon879: mandobro, просто так
nvd1956: platon879, а ты Смита видел последнее время?
platon879: nvd1956, нет
platon879: nvd1956, отдыхает)