Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02485523 | + 1.5% | 1272.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00050734 | + 6.9% | 529.4 | Zcash |
LTC | 0.00090351 | + 1.3% | 182.2 | Litecoin |
ETC | 0.00017372 | - 0.8% | 112.9 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022675 | + 1.9% | 60.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 30.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001422 | + 1% | 9.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000205 | + 0.5% | 9.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02472087 | + 1.2% | 9.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015911 | - 1% | 5.8 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000257 | + 0.8% | 5.1 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002122 | + 0.5% | 4.2 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00010000 | + 0.8% | 3.5 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | 0% | 1.9 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T107209.41 | - 0.4% | 1.7 | Bitcoin |
BTC | T106406.20 | - 0.8% | 1.3 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2655.4686760 | + 1.2% | 1.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003194 | 0% | 1.2 | TON Coin |
BTC-USDT | T107254.24 | - 0.3% | 1.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2654.6918871 | + 1% | 0.7 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00636450 | + 0.4% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8452430.45 | - 0.4% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T107349.73 | - 0.3% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008297 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
BONUS-DOGE | D0.00229399 | - 0.2% | 0.3 | BONUS |
ZEC-BTC | 0.00050961 | + 7% | 0.3 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.22067963 | + 0.8% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R209480.14 | + 1% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00633933 | + 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
USDT-RUR | R78.71 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT | $1.01 | + 1.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 425045.10971 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH | $2735.00 | + 4.4% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.1 | Notcoin |
XRP | 0.00002130 | - 0.2% | 0.1 | Ripple |
LTC-BTC | 0.00090083 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99645903 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.01 | + 1.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $108612.50 | + 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
- JOCKER / RUR
- Last: 0.00010009
- 24High: 0.00010009
- 24Low: 0.00010009
- 24V: 0 JOCKER
Цена | JOCKER | RUR |
---|
0.00010009 | 13900.98910356 | 1.39134999 |
0.00011000 | 1428.57142859 | 0.15714285 |
0.00012900 | 3224.29725 | 0.41593434 |
0.00021840 | 14283.67376089 | 3.11955434 |
0.00021848 | 273514.93264946 | 59.75754248 |
0.00021849 | 1493730.67546358 | 326.36521528 |
0.00024000 | 1477.10630 | 0.35450551 |
0.00024900 | 1248.90800 | 0.31097809 |
0.00024998 | 187312.68731268 | 46.82442557 |
0.00024999 | 39421.1686634 | 9.85489795 |
0.00025000 | 5174.85611863 | 1.29371402 |
0.00027999 | 24971.90660506 | 6.99188413 |
0.00030000 | 6000.00000 | 1.80000000 |
0.00033794 | 1909302.00 | 645.22951788 |
0.00033795 | 629416.63751591 | 212.71135264 |
0.00033801 | 1500315.00 | 507.12147315 |
0.00035000 | 1293.4325248 | 0.45270138 |
0.00039000 | 500.000000 | 0.19500000 |
0.00040000 | 1500.00000 | 0.60000000 |
0.00043194 | 66590.46474626 | 28.76308534 |
0.00045000 | 1000.00000 | 0.45000000 |
0.00048000 | 100000.000 | 48.0000000 |
0.00049000 | 1020408.1632653 | 499.99999999 |
0.00050000 | 76437.0886297 | 38.21854431 |
0.00055000 | 300000.000 | 165.000000 |
0.00057000 | 1000.00000 | 0.57000000 |
0.00060877 | 235.380000 | 0.14329228 |
0.00065573 | 10050.0000 | 6.59008650 |
0.00067559 | 204828.91777994 | 138.38036856 |
0.00070000 | 450.000000 | 0.31500000 |
0.00072150 | 50726.0000 | 36.5988090 |
0.00080000 | 1984.85026381 | 1.58788021 |
0.00082000 | 750.000000 | 0.61500000 |
0.00090000 | 1000.00000 | 0.90000000 |
0.00094319 | 76590.46474626 | 72.23936044 |
0.00095000 | 150.000000 | 0.14250000 |
0.00097000 | 604.000000 | 0.58588000 |
0.00097800 | 208252.55520607 | 203.67099899 |
0.00098000 | 103.000000 | 0.10094000 |
0.00099000 | 102.000000 | 0.10098000 |
0.00100000 | 339937.53414287 | 339.93753414 |
0.00110000 | 10005.0000 | 11.0055000 |
0.00115493 | 63479.58477509 | 73.31447684 |
0.00118348 | 75411.49302062 | 89.24799376 |
0.00118904 | 200.000000 | 0.23780800 |
0.00120000 | 10006.0000 | 12.0072000 |
0.00120877 | 135.380000 | 0.16364328 |
0.00123001 | 400000.000 | 492.004000 |
0.00127999 | 50000.0000 | 63.9995000 |
0.00130000 | 10000.0000 | 13.0000000 |
Цена | JOCKER | RUR |
---|
0.00006770 | 2954.21260 | 0.20000019 |
0.00006769 | 146871.60926051 | 9.94173923 |
0.00006768 | 303045.73507104 | 20.51013534 |
0.00006007 | 2210.495422 | 0.13278445 |
0.00005680 | 17605.63380281 | 0.99999999 |
0.00005650 | 2495.75292035 | 0.14101003 |
0.00005017 | 1993.223042 | 0.10000000 |
0.00005000 | 20000.0000 | 1.00000000 |
0.00004550 | 2197.82000 | 0.10000081 |
0.00004530 | 220750.55187698 | 10.0000000 |
0.00004529 | 1128569.69686927 | 51.11292157 |
0.00004407 | 9187.86907193 | 0.40490938 |
0.00004000 | 24999.99999999 | 0.99999999 |
0.00003600 | 27777.77777777 | 0.99999999 |
0.00003550 | 28169.0140845 | 0.99999999 |
0.00003010 | 46511.62790697 | 1.39999999 |
0.00003009 | 13293.45297441 | 0.39999999 |
0.00003006 | 36440.75147695 | 1.09540898 |
0.00003000 | 383333.33333333 | 11.49999999 |
0.00002511 | 739824.77100756 | 18.57699999 |
0.00002280 | 439560.43956043 | 10.02197802 |
0.00002279 | 4387.88980 | 0.10000000 |
0.00002277 | 110000.000 | 2.50470000 |
0.00002078 | 131196.40038498 | 2.72626119 |
0.00002030 | 5000.00000 | 0.10150000 |
0.00002000 | 549999.99999999 | 10.99999999 |
0.00001575 | 952380.95238095 | 14.99999999 |
0.00001331 | 751314.80090157 | 9.99999999 |
0.00001300 | 92307.69230768 | 1.19999999 |
0.00001139 | 526777.87532923 | 5.99999999 |
0.00001125 | 700000.000 | 7.87500000 |
0.00001048 | 95419.84732824 | 0.99999999 |
0.00001000 | 1099999.99999999 | 10.99999999 |
0.00000700 | 1000000.00 | 7.00000000 |
0.00000612 | 326797.38562091 | 1.99999999 |
0.00000611 | 1700000.00 | 10.3870000 |
0.00000600 | 1000000.00 | 6.00000000 |
0.00000511 | 1700000.00 | 8.68700000 |
0.00000501 | 199600.79840319 | 0.99999999 |
0.00000500 | 2600000.00 | 13.0000000 |
0.00000411 | 1943309.00243309 | 7.98699999 |
0.00000311 | 2021543.40836012 | 6.28699999 |
0.00000211 | 2647867.29857819 | 5.58699999 |
0.00000112 | 1785714.28571428 | 1.99999999 |
0.00000111 | 6060360.36036036 | 6.72699999 |
0.00000100 | 8000000.00 | 8.00000000 |
0.00000050 | 6000000.00 | 3.00000000 |
0.00000036 | 9999999.00 | 3.59999964 |
0.00000031 | 5700000.00 | 1.76700000 |
0.00000011 | 4636363.63636363 | 0.50999999 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | JOCKER |
---|
00:12:15 | BUY | 0.00010009 | 1099.01089019 |
13:40:26 | SELL | 0.00006769 | 860.69979549 |
13:40:26 | SELL | 0.00006770 | 1477.10630 |
15:58:53 | SELL | 0.00006768 | 664754.91328808 |
15:58:53 | SELL | 0.00006769 | 147732.30905599 |
15:58:41 | SELL | 0.00007000 | 1428.57142859 |
15:58:41 | SELL | 0.00007001 | 14283.67376089 |
15:58:41 | SELL | 0.00008000 | 3224.29725 |
15:58:41 | SELL | 0.00008005 | 124921.92379798 |
15:58:40 | SELL | 0.00008006 | 14999.99999375 |
15:58:40 | SELL | 0.00008007 | 1248.90800 |
15:05:13 | BUY | 0.00021849 | 457.68689642 |
12:22:01 | SELL | 0.00008106 | 11681.0500 |
15:27:26 | SELL | 0.00008106 | 55762.77634461 |
16:02:52 | BUY | 0.00008006 | 20764.99391903 |
16:02:42 | BUY | 0.00008006 | 194749.85448457 |
16:02:42 | SELL | 0.00008006 | 84485.1515964 |
16:24:19 | BUY | 0.00024999 | 1000.00000 |
12:15:11 | SELL | 0.00008006 | 40421.1686634 |
08:30:48 | BUY | 0.00015000 | 47958.50463944 |
08:30:48 | BUY | 0.00010011 | 20499.29320764 |
08:02:54 | SELL | 0.00008003 | 63559.86962425 |
08:02:11 | SELL | 0.00008008 | 187312.68731268 |
08:01:55 | SELL | 0.00008009 | 20499.29320764 |
08:01:55 | SELL | 0.00008009 | 24971.90660506 |
22:55:57 | BUY | 0.00015000 | 129377.90252495 |
22:55:56 | BUY | 0.00015000 | 89527.21666371 |
16:36:35 | SELL | 0.00008001 | 150000.00000221 |
11:34:40 | BUY | 0.00010000 | 200000.000 |
10:55:51 | BUY | 0.00015000 | 35472.78333628 |
10:55:51 | BUY | 0.00014999 | 9803.9215686 |
10:55:51 | BUY | 0.00012900 | 2007.57850 |
10:55:51 | BUY | 0.00011747 | 3198.4386652 |
10:55:51 | BUY | 0.00008000 | 17.27792992 |
20:17:04 | SELL | 0.00006768 | 66478.31145088 |
12:27:27 | BUY | 0.00008000 | 1649.38873675 |
12:27:23 | BUY | 0.00007999 | 1769.91146134 |
12:27:23 | BUY | 0.00007999 | 1666.66666667 |
14:04:15 | BUY | 0.00005639 | 354787.59448084 |
14:04:14 | SELL | 0.00005639 | 177336.40716439 |
14:04:14 | SELL | 0.00005650 | 1769.91150447 |
14:04:14 | SELL | 0.00006000 | 1666.66666667 |
14:04:14 | SELL | 0.00006007 | 1666.66666667 |
14:04:14 | SELL | 0.00006017 | 66478.31145088 |
14:04:14 | SELL | 0.00006027 | 638747.89059565 |
02:58:25 | BUY | 0.00008000 | 2186098.04347729 |
02:58:25 | BUY | 0.00007521 | 7315.13017157 |
21:28:58 | SELL | 0.00006017 | 20000.0000 |
16:34:21 | SELL | 0.00006017 | 15500.0000 |
15:41:52 | BUY | 0.00008000 | 11254.89045658 |
Vladickk123: AleksJM, для коллекции?))
AleksJM L0: игра слов)
AleksJM L0: NAX YO покупать сегодня
КриптоЛеди: AleksJM, и с ними навечно остаться?
Vladickk123: AlexeChe, все warden решил проблему, спасибо ему доброму человеку)))
BarrakaXXX: Vladickk123, какую?
AlexeChe: Vladickk123, во как ну спасибо ему
AlexeChe: Vladickk123, tot ,s gekds gjgjkybk
AlexeChe: говорю еще бы пулы пополнил было бы вообще супер
AlexeChe: Kottor241, а что с ним будет памп?
AleksJM L0: AlexeChe, ничего и это хорошо)
AlexeChe: AleksJM, ну и ладно памп тоже нехорошее явление
AlexeChe: хотя волатильность иногда дает возможность чуть чуть подзаработать
Andreymen L0: Подскажите быстрые доллары после выполнения задания на кошелёк сразу не падают да?
AlexeChe: Andreymen, это какие ?
Vladickk123: Andreymen, забудь о них)
Andreymen L0: Вот это: Зарабатывайте до 4700 быстрых долларов каждый день!
Andreymen L0: Что на главной странице ебита мигает
AlexeChe: Andreymen, так это уже давно отработанная тема
AlexeChe: лет 5 назад было актуально
AlexeChe: поэтому неактуально сейчас
Andreymen L0: Да нет вот пишут;Торговля за быстрые доллары будет открыта 28 июля (+ Фарминг и Насос). Выплаты будут произведены через 7 дней после проверки всех заданий.
Andreymen L0: Правда какого года нет, ну может эта акция постоянна?
Andreymen L0: Иначе зачем она висит 5ть лет?
Goblinoid: для красоты
Andreymen L0: Гоблиноид, нормальная красота)))
Goblinoid: как старые афиши, которые не ободрали...
Andreymen L0: А я уже губу раскотал
Andreymen L0: Подскажите почему старая крипта здесь до сих пор висит, которая вообще никому не нужна и не торгуется, почему её не удаляют? Её здесь миллион только сайт захломляет
Andreymen L0: Старая криптовалюта,
aswert L0: Andreymen, для колекции ребята собирают)
Andreymen L0: ответ, нормально так)))
Andreymen L0: Я здесь 100 лет не был, тут вспомнил решил посетить гляжу тут вообще ничего не изменилось
Andreymen L0: Здесь вообще появляется новая крипта? Или старьё так всё и крутится?
aswert L0: Andreymen, естьновие но и старие собирают)
BarrakaXXX: Fusd не торговался еще?q
Andreymen L0: Р
Andreymen L0: BarrakaXXX, да не ясно вообще ничего
kpect: warden, Здравствуйте! Пому мой аккаунт ограничен? Торговать могу, а выводить - нет.
Andreymen L0: Куда все пропали?
aswert L0: Andreymen, продали биткон и пошли картошку сажать)
Andreymen L0: ответ, так вот же он только и торгуется, а новые бывают здесь монеты?
Andreymen L0: Такое чувство, что сайт сам по себе на плаву, за сто лет ничего вообще не поменялось даже крипта всё та же
Andreymen L0: А нет нет обманываю, появилось ефарм, роботрейд, дефи мосты, ну только гласного нет монет новых
Andreymen L0: А на паере никто не торгует?
Andreymen L0: Что так вообще никого
Andreymen L0: Всё уже пошли шашлыки жарить
Andreymen L0: Помню раньше в игры играл биткоин собирать можно было
Andreymen L0: Если я тогда знал бы что биткоин такой скачок сделает, а ещё рука чесалась купить один биток
Andreymen L0: Нужно лучше прислушиваться к себе