Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
ETH | 0.02390164 | - 0.3% | 1474.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00047227 | - 1.3% | 535.5 | Zcash |
LTC | 0.00082854 | - 1.2% | 202 | Litecoin |
ETC | 0.00016446 | - 0.3% | 103.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020442 | - 0.1% | 45.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 11.9 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002145 | + 3.8% | 7.8 | Ripple |
BCHABC | 0.00015883 | + 1.9% | 6.2 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000267 | - 1.2% | 4.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001255 | - 1.5% | 3.9 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000175 | 0% | 3.2 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T105920.58 | + 0.6% | 1.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008345 | - 0.7% | 1.5 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R8277952.64 | + 0.4% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02378716 | - 0.4% | 0.4 | Ethereum |
ETH-USDT | T2512.7411089 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T105738.26 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00082605 | - 0.8% | 0.2 | Litecoin |
ETH-USDC | 2519.0104487 | - 0.6% | 0.2 | Ethereum |
BTC-USDT | T105809.77 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00223253 | - 0.2% | 0.2 | BONUS |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00007323 | - 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.18440729 | + 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BNB-BTC | 0.00616862 | - 0.4% | 0.1 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00003000 | - 0.9% | 0.1 | TON Coin |
BTC | R8310000.00 | + 1.4% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00046014 | - 3.2% | 0.1 | Zcash |
USDTe-USDTt | T0.99923048 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | T105245.79 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00164359 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | $109990.00 | + 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006324 | + 1.6% | 0.1 | YO10 Yobit |
YOSTEP-USDT | T0.02351055 | + 0.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | $1.04 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT | R78.44 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R78.35 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.04 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
- INVEST / WAVES
- Last: 0.00001400
- 24High: 0.00001400
- 24Low: 0.00001400
- 24V: 0 WAVES
Цена | INVEST | WAVES |
---|
0.00001887 | 533.38643401 | 0.01006500 |
0.00001888 | 12160.0000 | 0.22958080 |
0.00001959 | 65885.49091 | 1.29069676 |
0.00002300 | 10.03863636 | 0.00023088 |
0.00002400 | 11.65652173 | 0.00027975 |
0.00002500 | 11.16791666 | 0.00027919 |
0.00002600 | 10.7296000 | 0.00027896 |
0.00002700 | 11.24301109 | 0.00030356 |
0.00002800 | 9.22259258 | 0.00025823 |
0.00002900 | 11.45999999 | 0.00033233 |
0.00003000 | 10.30344827 | 0.00030910 |
0.00003100 | 10.41499302 | 0.00032286 |
0.00005000 | 3.00000000 | 0.00015000 |
0.00008798 | 1237.73123963 | 0.10889559 |
0.00008800 | 49763.11536256 | 4.37915415 |
0.00009218 | 10880.0000 | 1.00291840 |
0.00009228 | 1000.00000 | 0.09228000 |
0.00010000 | 2981.41167303 | 0.29814116 |
0.00010450 | 2.00000000 | 0.00020900 |
0.00010490 | 2.06896551 | 0.00021703 |
0.00013350 | 400.000000 | 0.05340000 |
0.00018000 | 1000.00000 | 0.18000000 |
0.00020000 | 79.15775676 | 0.01583155 |
0.00024250 | 0.50000000 | 0.00012125 |
0.00024380 | 250.000000 | 0.06095000 |
0.00030000 | 6.00000000 | 0.00180000 |
0.00036800 | 50000.0000 | 18.4000000 |
0.00037880 | 2494.15299519 | 0.94478515 |
0.00037980 | 4800.00000 | 1.82304000 |
0.00037988 | 1800.00000 | 0.68378400 |
0.00037990 | 1000.80990 | 0.38020768 |
0.00038990 | 612.95203898 | 0.23898999 |
0.00046560 | 0.80490000 | 0.00037476 |
0.00046568 | 398.28286162 | 0.18547236 |
0.00050000 | 1001.10000 | 0.50055000 |
0.00056788 | 332.25398763 | 0.18868039 |
0.00059980 | 3280.00000 | 1.96734400 |
0.00059988 | 1389.70220284 | 0.83365455 |
0.00059998 | 12000.0222 | 7.19977331 |
0.00067880 | 295.90663126 | 0.20086142 |
0.00069998 | 12000.0222 | 8.39977553 |
0.00078700 | 100.000000 | 0.07870000 |
0.00078800 | 126.90355329 | 0.09999999 |
0.00079998 | 12000.0222 | 9.59977775 |
0.00084856 | 235.69341001 | 0.19999999 |
0.00087989 | 0.30000000 | 0.00026396 |
0.00088000 | 45.0000000 | 0.03960000 |
0.00089998 | 12000.0222 | 10.79977997 |
0.00099910 | 200.18016214 | 0.19999999 |
0.00099990 | 243.69649308 | 0.24367212 |
Цена | INVEST | WAVES |
---|
0.00001200 | 25000.0000 | 0.30000000 |
0.00001100 | 27272.7270 | 0.29999999 |
0.00000950 | 31578.9470 | 0.29999999 |
0.00000925 | 54.05405405 | 0.00049999 |
0.00000888 | 213064.28935629 | 1.89201088 |
0.00000840 | 1885.00000 | 0.01583400 |
0.00000728 | 52197.8022 | 0.38000000 |
0.00000600 | 110.55666666 | 0.00066333 |
0.00000575 | 69.28695652 | 0.00039839 |
0.00000550 | 72.43636363 | 0.00039839 |
0.00000500 | 99.6000000 | 0.00049800 |
0.00000440 | 70000.0000 | 0.30800000 |
0.00000366 | 80000.0000 | 0.29280000 |
0.00000361 | 236938.97229916 | 0.85534968 |
0.00000358 | 194.74747474 | 0.00069719 |
0.00000300 | 866.66766666 | 0.00260000 |
0.00000275 | 290.9090909 | 0.00079999 |
0.00000188 | 160000.000 | 0.30080000 |
0.00000180 | 120000.222 | 0.21600039 |
0.00000150 | 160000.222 | 0.24000033 |
0.00000122 | 200000.444 | 0.24400054 |
0.00000121 | 10000.0000 | 0.01210000 |
0.00000115 | 86.96521739 | 0.00010000 |
0.00000105 | 300000.000 | 0.31500000 |
0.00000102 | 1000000.444 | 1.02000045 |
0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
0.00000031 | 322.67741935 | 0.00010002 |
0.00000021 | 1500000.00 | 0.31500000 |
0.00000020 | 5000222.00 | 1.00004440 |
0.00000016 | 62500.0000 | 0.01000000 |
0.00000015 | 16666.66666666 | 0.00249999 |
0.00000011 | 3036363.63636363 | 0.33399999 |
0.00000010 | 10100222.0 | 1.01002220 |
0.00000009 | 1350001.00 | 0.12150009 |
0.00000008 | 1550001.00 | 0.12400008 |
0.00000007 | 1720001.00 | 0.12040007 |
0.00000006 | 2000001.00 | 0.12000006 |
0.00000005 | 2400001.00 | 0.12000005 |
0.00000004 | 3100001.00 | 0.12400004 |
0.00000003 | 4003367.66666666 | 0.12010102 |
0.00000002 | 6150001.00 | 0.12300002 |
0.00000001 | 13400001.0 | 0.13400001 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | INVEST |
---|
15:36:55 | BUY | 0.00001400 | 9049.91908907 |
22:39:29 | BUY | 0.00001600 | 2314.55731283 |
19:24:06 | BUY | 0.00001699 | 2362.07962061 |
19:24:05 | BUY | 0.00001690 | 9.99997790 |
00:45:34 | BUY | 0.00001700 | 16704.4776435 |
00:40:11 | BUY | 0.00001700 | 3598.66372174 |
11:50:02 | BUY | 0.00001700 | 21.04469464 |
11:49:52 | BUY | 0.00001700 | 19.15431805 |
11:49:42 | BUY | 0.00001700 | 26.30214534 |
11:49:16 | BUY | 0.00001700 | 35.75375366 |
17:17:16 | SELL | 0.00000888 | 2521.34800833 |
16:55:33 | SELL | 0.00000888 | 8619.37879746 |
18:08:59 | SELL | 0.00000888 | 1019.98383792 |
09:52:22 | SELL | 0.00001167 | 32012.85227692 |
08:28:53 | SELL | 0.00001167 | 549.27283299 |
08:28:53 | SELL | 0.00001570 | 0.89442186 |
15:38:30 | SELL | 0.00001570 | 156.90828529 |
14:40:30 | SELL | 0.00001570 | 22882.75423477 |
16:12:01 | SELL | 0.00001570 | 322.020000 |
22:02:19 | SELL | 0.00001570 | 8484.55681808 |
09:06:06 | BUY | 0.00001571 | 5381.89290321 |
09:06:03 | BUY | 0.00001571 | 499.97204327 |
09:05:49 | SELL | 0.00001571 | 1118.13505352 |
20:50:22 | BUY | 0.00002299 | 7.04767056 |
20:45:30 | BUY | 0.00002299 | 7.27644319 |
20:45:02 | BUY | 0.00002299 | 10.13501487 |
20:41:27 | BUY | 0.00002299 | 4.67920183 |
20:41:12 | BUY | 0.00002299 | 9.30023380 |
20:40:55 | BUY | 0.00002299 | 9.30023380 |
20:40:27 | BUY | 0.00002299 | 10.29476497 |
20:40:16 | BUY | 0.00002299 | 28.34555534 |
20:40:09 | BUY | 0.00002299 | 13.14031354 |
20:40:04 | BUY | 0.00002299 | 36.11135861 |
20:39:52 | BUY | 0.00002299 | 7.76580327 |
20:18:44 | SELL | 0.00001168 | 1920.72759488 |
22:01:21 | SELL | 0.00001999 | 5.00400000 |
22:01:02 | SELL | 0.00002200 | 10.03863636 |
22:00:48 | SELL | 0.00002300 | 4.17768084 |
04:52:15 | SELL | 0.00002300 | 7.47884089 |
04:52:10 | SELL | 0.00002400 | 11.16791666 |
04:52:06 | SELL | 0.00002500 | 10.7296000 |
04:52:05 | SELL | 0.00002600 | 5.37423076 |
04:52:05 | SELL | 0.00002600 | 5.86878033 |
04:52:02 | SELL | 0.00002700 | 4.65666666 |
04:52:02 | SELL | 0.00002700 | 4.56592592 |
11:07:29 | BUY | 0.00002800 | 591.50305938 |
11:06:19 | BUY | 0.00002800 | 2914.56726489 |
11:06:00 | BUY | 0.00002800 | 582.16138802 |
11:05:34 | BUY | 0.00002800 | 732.60184115 |
05:15:03 | BUY | 0.00002800 | 2895.73956333 |
mandobro: Andreymen, ты параллельно кому то пишешь?)
Andreymen L0: mandobro, да нет!! Просто не понял что за инфлюинсы
mandobro: Andreymen, ребята которые следят за теми ребятами которые торгуют :)
Andreymen L0: mandobro, брокеры что-ли
mandobro: Andreymen, нет
Andreymen L0: mandobro, а как тогда за нами можно следить
mandobro: Andreymen, график всё расскажет :)
mandobro: они среди нас
mandobro: они говорят
Andreymen L0: mandobro, я понял этим нужно жить
Andreymen L0: mandobro, подскажи почему я не могу на рублёвый счёт денег закинуть через карту?
mandobro: Andreymen, да когда ты погружаешься ты начинаешь больше видеть
mandobro: Andreymen, но запомни время главное
mandobro: Andreymen, случай с видеокартами тебе дал сигнал обозначенный ты слегка коснулся
mandobro: Andreymen, ты не изучил вполне
mandobro: Andreymen, работа с картами банками сложный ввод постоянно какие-то новшества причин может быть не одна
mandobro: Andreymen, следи за новостями в тг
mandobro: насколько я знаю майнинг продолжается но всё меняется
mandobro: законы итп но не значит же что биткоин надо
Andreymen L0: mandobro, почему я не денег не могу положить на рублёвый кошелёк?
mandobro: Andreymen, потому что ты не можешь пополнить картой , а если не денег то на RUR можно только его и он здесь
Andreymen L0: mandobro, это что за скарагаворка?)))
mandobro: Andreymen, кстати говорят недавно блок добыли ценный биткоина и скорее всего парень использовал наемный сервис
mandobro: Andreymen, )
Andreymen L0: mandobro, так как мне то пополнить
mandobro: Andreymen, usdt?
mandobro: Andreymen, тон кошелёк можно
Andreymen L0: mandobro, а тот парень что за наемный сервис использовал? Что это значит?
mandobro: Andreymen, ну он использовал купленные мощности есть предположение
mandobro: Andreymen, во кажется паер тоже есть рур, а ты пользуешься другими биржами?
Andreymen L0: mandobro, чего!? Какое?
mandobro: Andreymen, предположение?
Andreymen L0: mandobro, да я только ещё на бинансе был и его что-то ограничили у нас
Andreymen L0: mandobro, Да предложение
mandobro: Andreymen, а как ты бинанс попооняешь
mandobro: в предположении что он арендовал оборудование для майнинга , удаленно
mandobro: Andreymen, используй бинанс для перевода сюда
mandobro: Andreymen, вот fdusd кстати их
Andreymen L0: mandobro, а проценты
mandobro: Andreymen, ну тут выше проценты картой туда сюда чтоб иногда бесплатно
mandobro: вот последнее сообщение в чате yobit_alert за 9 мая
mandobro: Andreymen, видно?
mandobro: LizaBitcoin, Ку
mandobro: забавно что общение EM & DT помогло некоторым перезагрузиться
mandobro: плотности торгов возрасли
mandobro: на коротком промежутке
mandobro: в это время JW использовал 10000 btc для игры
mandobro: final_game его сатоши
mandobro: а почему никого нет?)