Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02484891 | - 1.7% | 1469.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00048109 | - 2.2% | 573.2 | Zcash |
LTC | 0.00084674 | - 1.3% | 180.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016620 | - 1% | 109.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00020871 | - 0.4% | 53.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 11.1 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000175 | - 3.9% | 9.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001264 | - 2.4% | 7.3 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00016215 | 0% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000264 | + 2% | 5.7 | Tron Token |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 2.9 | Wrapped DogeCoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00008059 | - 4.6% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
XRP-BTC | 0.00002099 | - 1.5% | 2.4 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02477067 | - 1.7% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDTt | T103607.77 | - 1.4% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103395.30 | - 1.6% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2564.3361521 | - 3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T103583.47 | - 1.4% | 0.6 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00224037 | + 0.3% | 0.5 | BONUS |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.5 | Fast Dollars |
DOGE-ETH | E0.00007045 | - 2.8% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.18006238 | - 5.7% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00630816 | - 0.7% | 0.4 | BNB BSC |
BTC-RUR | R8277114.72 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2571.3712659 | - 3% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003106 | + 3.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-WRUB | 7.43109053 | - 2.3% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 428148.79475 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4181522.9080 | + 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00630110 | - 0.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | Notcoin |
ZEC-BTC | 0.00047623 | - 2.7% | 0.2 | Zcash |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
USDT-RUR | R79.89 | + 1.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC | R8254091.31 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-USDT | T0.02327116 | - 1% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE | 0.00000175 | - 4.4% | 0.1 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000022 | - 4.4% | 0.1 | YOSTEP |
YO-BTC | 0.00712878 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC-BTC | 0.00083538 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
- IFLT / RUR
- Last: 0.00007101
- 24High: 0.00007101
- 24Low: 0.00007101
- 24V: 10048.24 IFLT
Цена | IFLT | RUR |
---|
0.00007500 | 193552.77894404 | 14.51645842 |
0.00007600 | 180345.43753418 | 13.70625325 |
0.00007672 | 19349.97504047 | 1.48453008 |
0.00007700 | 177399.37779163 | 13.65975208 |
0.00007800 | 171721.49412587 | 13.39427654 |
0.00007801 | 378.11320116 | 0.02949661 |
0.00007898 | 144182.14599495 | 11.38750589 |
0.00007900 | 163316.45592103 | 12.90200001 |
0.00008000 | 158984.37474285 | 12.71874997 |
0.00008100 | 105262.45577935 | 8.52625891 |
0.00008200 | 107565.64274175 | 8.82038270 |
0.00008300 | 110551.3429 | 9.17576146 |
0.00008400 | 111603.03145861 | 9.37465464 |
0.00008500 | 804150.68954999 | 68.35280861 |
0.00008600 | 114779.34564093 | 9.87102372 |
0.00008700 | 117868.22736918 | 10.25453578 |
0.00008800 | 117452.91375283 | 10.33585641 |
0.00008900 | 114288.18481859 | 10.17164844 |
0.00009000 | 114356.62648516 | 10.29209638 |
0.00009100 | 109490.39244544 | 9.96362571 |
0.00009200 | 112547.54539998 | 10.35437417 |
0.00009300 | 115960.10572616 | 10.78428983 |
0.00009400 | 7139516.61788098 | 671.11456208 |
0.00009500 | 2328754.13251815 | 221.23164258 |
0.00009598 | 272149.66733199 | 26.12092507 |
0.00009600 | 122317.68873861 | 11.74249811 |
0.00009700 | 115432.06007012 | 11.19690982 |
0.00009800 | 114528.81496611 | 11.22382386 |
0.00009900 | 115337.44014405 | 11.41840657 |
0.00010000 | 113099.15393808 | 11.30991539 |
0.00010100 | 105369.81918366 | 10.64235173 |
0.00010200 | 580376.03636372 | 59.1983557 |
0.00010300 | 107416.474071 | 11.06389682 |
0.00010400 | 107298.1707 | 11.15900975 |
0.00010500 | 114195.51445543 | 11.99052901 |
0.00010600 | 114782.06941174 | 12.16689935 |
0.00010700 | 118589.66951451 | 12.68909463 |
0.00010800 | 117198.28384612 | 12.65741465 |
0.00010900 | 114287.8523809 | 12.4573759 |
0.00011000 | 115314.0965169 | 12.68455061 |
0.00011100 | 116929.26710273 | 12.97914864 |
0.00011102 | 939888.95094521 | 104.34647133 |
0.00011200 | 111823.45081004 | 12.52422649 |
0.00011300 | 111652.62991924 | 12.61674718 |
0.00011400 | 111625.58036361 | 12.72531616 |
0.00011500 | 1373202.50621487 | 157.91828821 |
0.00011502 | 1675.68600 | 0.19273740 |
0.00011600 | 116282.60100494 | 13.48878171 |
0.00011700 | 125934.55994858 | 14.73434351 |
0.00011800 | 121901.02333034 | 14.38432075 |
Цена | IFLT | RUR |
---|
0.00007101 | 938421.2218329 | 66.63729096 |
0.00007100 | 188012.35819115 | 13.34887743 |
0.00007000 | 172907.55828564 | 12.10352907 |
0.00006900 | 163634.18536225 | 11.29075878 |
0.00006800 | 168705.02779411 | 11.47194188 |
0.00006744 | 55060.99972356 | 3.71331382 |
0.00006700 | 169803.62402983 | 11.3768428 |
0.00006650 | 160010.56436089 | 10.64070252 |
0.00006600 | 159551.6346369 | 10.53040788 |
0.00006500 | 157438.91482108 | 10.23352946 |
0.00006400 | 156633.75393593 | 10.02456025 |
0.00006300 | 154144.09269841 | 9.71107783 |
0.00006200 | 154220.59096774 | 9.56167663 |
0.00006100 | 158722.43836065 | 9.68206873 |
0.00006000 | 182449.39749995 | 10.94696384 |
0.00005950 | 10000.0000 | 0.59500000 |
0.00005900 | 200499.57355929 | 11.82947483 |
0.00005850 | 10000.0000 | 0.58500000 |
0.00005800 | 191705.91793095 | 11.11894323 |
0.00005750 | 10000.0000 | 0.57500000 |
0.00005710 | 11000.0000 | 0.62810000 |
0.00005700 | 188835.46421045 | 10.76362145 |
0.00005650 | 10980.85699115 | 0.62041841 |
0.00005600 | 182817.81410708 | 10.23779758 |
0.00005550 | 10139.54072072 | 0.56274450 |
0.00005500 | 171784.45127269 | 9.44814481 |
0.00005450 | 10142.83357798 | 0.55278442 |
0.00005401 | 185150.89798198 | 10.0000000 |
0.00005400 | 650270.46148146 | 35.11460491 |
0.00005350 | 10000.0000 | 0.53500000 |
0.00005300 | 610000.000 | 32.3300000 |
0.00005250 | 10000.0000 | 0.52500000 |
0.00005200 | 610000.000 | 31.7200000 |
0.00005150 | 13528.23980582 | 0.69670434 |
0.00005100 | 600000.000 | 30.6000000 |
0.00005000 | 800000.000 | 40.0000000 |
0.00004900 | 600000.000 | 29.4000000 |
0.00004872 | 5832.39530988 | 0.28415429 |
0.00004800 | 700000.000 | 33.6000000 |
0.00004768 | 10487731.32529362 | 500.05502958 |
0.00004700 | 700000.000 | 32.9000000 |
0.00004600 | 712174.913 | 32.76004599 |
0.00004500 | 705960.83674417 | 31.76823765 |
0.00004400 | 700000.000 | 30.8000000 |
0.00004300 | 700000.000 | 30.1000000 |
0.00004250 | 16000.0000 | 0.68000000 |
0.00004200 | 800000.000 | 33.6000000 |
0.00004100 | 800000.000 | 32.8000000 |
0.00004000 | 832000.000 | 33.2800000 |
0.00003900 | 800000.000 | 31.2000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | IFLT |
---|
09:17:54 | SELL | 0.00007101 | 10048.23168673 |
14:18:21 | SELL | 0.00007101 | 11766.73633247 |
06:24:35 | SELL | 0.00007101 | 11906.41455323 |
16:52:33 | SELL | 0.00007101 | 11292.28729353 |
16:52:10 | SELL | 0.00007101 | 11240.60531578 |
14:12:35 | SELL | 0.00007101 | 9155.86186438 |
14:12:35 | SELL | 0.00007200 | 1.97242894 |
03:21:02 | SELL | 0.00007200 | 1970.45637999 |
18:44:48 | SELL | 0.00007200 | 53168.13869107 |
18:44:46 | BUY | 0.00007500 | 53147.10916719 |
00:35:13 | SELL | 0.00007101 | 11127.47072972 |
19:36:39 | SELL | 0.00007101 | 9261.50809841 |
23:27:46 | SELL | 0.00007200 | 948.49190159 |
22:30:58 | SELL | 0.00007200 | 1517.30796228 |
21:31:21 | SELL | 0.00007200 | 11368.68180279 |
21:18:52 | BUY | 0.00007500 | 13334.3332 |
08:21:35 | SELL | 0.00007101 | 1458.27777777 |
08:15:31 | SELL | 0.00007101 | 7306.00288615 |
08:15:31 | SELL | 0.00007102 | 2745.70543509 |
18:35:35 | SELL | 0.00007101 | 14251.21318715 |
18:33:31 | SELL | 0.00007101 | 38082.234869 |
18:33:31 | SELL | 0.00007200 | 1054.78062041 |
08:39:53 | SELL | 0.00007200 | 665.40757403 |
08:39:53 | SELL | 0.00007200 | 1721.46236111 |
08:39:53 | SELL | 0.00007200 | 2904.94944444 |
08:39:53 | SELL | 0.00007200 | 1827.82583333 |
08:39:53 | SELL | 0.00007200 | 2564.64472222 |
08:39:53 | SELL | 0.00007200 | 19419.26333333 |
08:39:53 | SELL | 0.00007200 | 15723.94791666 |
08:39:53 | SELL | 0.00007200 | 3368.93208333 |
08:39:53 | SELL | 0.00007200 | 33349.31527777 |
08:39:53 | SELL | 0.00007200 | 97671.42944444 |
08:39:53 | SELL | 0.00007300 | 513.95394233 |
20:32:04 | SELL | 0.00007300 | 1049.27605767 |
20:32:04 | SELL | 0.00007300 | 1559.54109589 |
20:32:04 | SELL | 0.00007300 | 3665.48383561 |
20:32:04 | SELL | 0.00007300 | 2020.74876712 |
20:32:04 | SELL | 0.00007300 | 5696.29232876 |
20:32:04 | SELL | 0.00007300 | 3426.84986301 |
20:32:04 | SELL | 0.00007300 | 3210.22205479 |
20:32:04 | SELL | 0.00007300 | 12625.37369863 |
20:32:04 | SELL | 0.00007300 | 2162.92630136 |
20:32:04 | SELL | 0.00007300 | 14603.66931506 |
20:32:04 | SELL | 0.00007300 | 29391.96986301 |
20:32:03 | SELL | 0.00007300 | 29391.96986301 |
20:32:03 | SELL | 0.00007300 | 29391.96986301 |
20:32:03 | SELL | 0.00007300 | 29391.96986301 |
20:32:03 | SELL | 0.00007300 | 3186.31431359 |
07:09:24 | SELL | 0.00007300 | 1483.62787819 |
07:09:24 | SELL | 0.00007300 | 7573.27863013 |
kurgiva: Всем хаюшки!
kurgiva: Рынок какой-то не понятный
kurgiva: и дед на одном месте топчется
LizaBitcoin: platon879, сразу прыгай туда под картошку)
kurgiva: картошку то не жалко)
Dionic: kurgiva, скоро вниз пойдет. Но сперва рывок до 10% и падение до 40
kurgiva: Dionic, вот где это рывок то на 10%
kurgiva: *этот
Dionic: kurgiva, очень скоро
kurgiva: Dionic, очень скоро и дед - будет по 150. а потом по 300к
Dionic: kurgiva, 140 в 26 возможно. 300 точно не скоро
Dionic: в 29-32 году по 300. Но там неизвечтно, что вообще в мире будет
kurgiva: Dionic, но и 100к - не так быстро то настал
Skvosh: Слюни пускаете на будущую цену битка?))
Arst79 L0: Всем привет, тут админы есть?NX9
Skvosh: Arst79, Привет
Skvosh: Arst79, Они тут незримо присутствуют)
Arst79 L0: У меня проблемка, вводил денги а они ушли не знаю куда.
Arst79 L0: Обращался в поддержку, они молчат.
Arst79 L0: Походу кинули.
Skvosh: Arst79, Попробуй написать в телеграме в группу ёбита
Skvosh: Arst79, Возможно быстрее отреагируют
warden: Arst79, добрый день. Мы разбираемся с вашим вопросом.
Arst79 L0: У меня есть в телеге какойто бот, я там написал и тоже тишина.
Arst79 L0: Ясно. Спасибо.
warden: Arst79, мы передали ваши данные в партнерский биллинг, ожидайте, пожалуйста.
Arst79 L0: Ещё раз спасибо.
LizaBitcoin: warden, привет может дропа) для поднятия настроения?)
Skvosh: LizaBitcoin, Ага - YO10.5)))
Arst79 L0: Что за дроп?
vitekst: warden, Добрый день, гляньте тикет как возможность будет)
LizaBitcoin: Arst79, призрачный дроп)
ajiekc29492949 L1: warden, shiba 2будет пополнение пула ?
Skvosh: Arst79, Это шутка была, если что)
Skvosh: ajiekc29492949, Когда-нибудь поплнят, надо просто верить и ждать))
igarecha: warden, здравствуйте!когда обещаная система по YOCHAT???
AleksJM L0: эта система уже5 была, в прошлых годах
AleksJM L0: сейчас ждем систему по YO10
valera134: AleksJM, у нас есть система нам хватает
Pupsiket888 L0: Даёшь liza по одной сатохе))))
Barmadim: Pupsiket888, мечтаем об этом)k
Kottor241: warden, Привет, с летом, с хорошим рабочим настроем))
platon879: Kottor241, привет
kurgiva: вот некоторые вопросы все же решаются)
kurgiva: Вечер добрый, кого еще не видел здеаь!
platon879: kurgiva, добрый вечер
kurgiva: platon879, интересно, а какая обещанную систему по YOCHAT просят?!?!? Не в курсе?
kurgiva: *какую
platon879: kurgiva, без понятия
mastersq L0: скажите пожалуйста при покупки чтоб сработал ордер на пакупку цены надо ставить выши или ниже текущей цены и при продаже цену ставить выше или ниже текущей?