Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02479614 | + 1.7% | 1463.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00052747 | + 3.1% | 577.2 | Zcash |
LTC | 0.00085338 | + 0.6% | 210.8 | Litecoin |
ETC | 0.00016719 | + 1.1% | 109.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021432 | + 1.3% | 66.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 33 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00015911 | - 1% | 7.4 | BitcoinCashABC |
DOGE-BTC | 0.00000184 | + 0.6% | 7.2 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000256 | 0% | 5.7 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00001306 | + 0.5% | 5.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002137 | + 2.9% | 4.7 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02465733 | + 1.5% | 3.7 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008716 | + 0.5% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105706.07 | + 1.3% | 2 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006722 | - 9.6% | 1 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00224168 | - 0.1% | 0.8 | BONUS |
ETH-USDT | T2597.8523131 | + 2.5% | 0.7 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003020 | - 2.6% | 0.5 | TON Coin |
BTC-USDT | T105619.17 | + 1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8323531.96 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T105758.20 | + 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2612.2249027 | + 3% | 0.4 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.19441963 | + 1.2% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007492 | - 0.9% | 0.3 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
ZEC-BTC | 0.00052499 | + 3% | 0.2 | Zcash |
BNB-BTC | 0.00628910 | - 0.4% | 0.2 | BNB BSC |
BTC | R8342595.00 | + 1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH | T2587.3101850 | + 1.4% | 0.1 | Ethereum |
ETH-RUR | R206162.31 | + 2% | 0.1 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 422641.79359 | + 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02376565 | + 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.75 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00627803 | - 0.5% | 0.1 | WBNB BEP20 |
BTC-WRUB | 4122211.0397 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-USD | $1.03 | - 0.5% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO-BTC | 0.00713527 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
- IEC / RUR
- Last: 4.46999900
- 24High: 4.46999900
- 24Low: 4.46999900
- 24V: 0 IEC
Цена | IEC | RUR |
---|
4.79999999 | 0.66810000 | 3.20687999 |
4.80000000 | 60.68487406 | 291.28739548 |
4.89000000 | 0.06539806 | 0.31979651 |
4.90000000 | 0.03960399 | 0.19405955 |
4.93749997 | 0.07713425 | 0.38085035 |
5.97000000 | 0.10000000 | 0.59700000 |
5.98381239 | 0.72098739 | 4.31425327 |
6.00000000 | 0.25997826 | 1.55986956 |
6.96999980 | 10.0000000 | 69.6999980 |
6.97000000 | 0.10560000 | 0.73603200 |
6.99998887 | 0.65359476 | 4.57515604 |
6.99998888 | 1.95373622 | 13.67613181 |
7.00000000 | 73.34734795 | 513.43143565 |
7.02223787 | 0.20000000 | 1.40444757 |
7.26000000 | 0.10000000 | 0.72600000 |
7.50000000 | 0.58749999 | 4.40624992 |
7.69900000 | 0.10000000 | 0.76990000 |
7.77000000 | 19.46332046 | 151.22999997 |
8.03339998 | 0.01500000 | 0.12050099 |
8.11000272 | 0.50000000 | 4.05500136 |
9.90000000 | 0.08598152 | 0.85121704 |
10.84303595 | 0.02574003 | 0.27910007 |
12.00000000 | 40.0000000 | 480.000000 |
12.11000314 | 2.00000000 | 24.22000628 |
17.69900000 | 0.10000000 | 1.76990000 |
17.88852060 | 0.77700000 | 13.8993805 |
18.03339998 | 0.00600000 | 0.10820039 |
19.30000021 | 16.66666666 | 321.66667003 |
19.90000000 | 89.15600217 | 1774.20444318 |
20.00000000 | 1.88893334 | 37.7786668 |
21.68430359 | 0.02574003 | 0.55815462 |
22.11000314 | 2.00000000 | 44.22000628 |
25.00000000 | 80.41874172 | 2010.468543 |
28.03339998 | 0.00400000 | 0.11213359 |
30.00000000 | 2.66666666 | 79.9999998 |
32.11000314 | 2.00000000 | 64.22000628 |
34.00000000 | 1.17652941 | 40.00199994 |
35.00000000 | 30.29292018 | 1060.2522063 |
37.69900000 | 0.10000000 | 3.76990000 |
43.19909990 | 0.94909384 | 40.9999996 |
43.26843036 | 0.02574003 | 1.11373069 |
48.03339998 | 0.00500000 | 0.24016699 |
49.98700000 | 0.80020805 | 39.99999979 |
50.00000000 | 49.26632689 | 2463.3163445 |
62.11000000 | 0.66011914 | 40.99999978 |
62.11000314 | 2.00000000 | 124.22000628 |
70.00000000 | 7.78619899 | 545.0339293 |
75.00000000 | 0.58277153 | 43.70786475 |
77.69900000 | 0.10000000 | 7.76990000 |
80.00000000 | 3.00000000 | 240.000000 |
Цена | IEC | RUR |
---|
2.60000000 | 0.15237156 | 0.39616605 |
2.52500007 | 0.18624822 | 0.47027676 |
2.52500000 | 0.92409546 | 2.33334103 |
2.00000000 | 0.19840636 | 0.39681272 |
1.84000000 | 0.59421325 | 1.09335238 |
1.80000000 | 0.30786056 | 0.55414900 |
1.75000000 | 0.19920159 | 0.34860278 |
1.57000000 | 0.46087910 | 0.72358018 |
1.55000000 | 0.54645551 | 0.84700604 |
1.54000099 | 0.06493508 | 0.10000008 |
1.54000098 | 0.64935023 | 0.99999999 |
1.53000000 | 5.62949246 | 8.61312346 |
1.39990000 | 1.00000000 | 1.39990000 |
1.21121348 | 24.76854865 | 30.0000000 |
1.21121347 | 49.5371000 | 60.00000278 |
1.06664348 | 2.00000000 | 2.13328696 |
0.77700000 | 3.00000000 | 2.33100000 |
0.72110200 | 0.15254430 | 0.10999999 |
0.72100000 | 0.29264909 | 0.21099999 |
0.72034027 | 0.68888210 | 0.49622951 |
0.72034026 | 0.20823492 | 0.14999999 |
0.72034024 | 0.20823493 | 0.14999999 |
0.57770000 | 7.00000000 | 4.04390000 |
0.50005559 | 1.99977766 | 0.99999999 |
0.50000000 | 2.00000000 | 1.00000000 |
0.37770000 | 11.0000000 | 4.15470000 |
0.30000000 | 0.66666666 | 0.19999999 |
0.27031373 | 5.00000000 | 1.35156865 |
0.11000002 | 158.75265674 | 17.46279541 |
0.11000001 | 199.99998181 | 21.99999999 |
0.11000000 | 1.81818181 | 0.19999999 |
0.07031373 | 11.0000000 | 0.77345103 |
0.01350001 | 74.08905349 | 1.00020296 |
0.01122230 | 89.1082933 | 0.99999999 |
0.01122119 | 100.000000 | 1.12211900 |
0.01100000 | 18.18181818 | 0.19999999 |
0.00110000 | 181.81818181 | 0.19999999 |
0.00100009 | 999.91000809 | 0.99999999 |
0.00100000 | 1000.00000 | 1.00000000 |
0.00010000 | 10000.0000 | 1.00000000 |
0.00003009 | 6646.7264872 | 0.19999999 |
0.00003000 | 3333.35000 | 0.10000050 |
0.00001000 | 100000.000 | 1.00000000 |
0.00000100 | 1000000.00 | 1.00000000 |
0.00000011 | 909999.99999999 | 0.10009999 |
0.00000010 | 10000000.0 | 1.00000000 |
0.00000001 | 101000000 | 1.01000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | IEC |
---|
14:40:32 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:32 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:32 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:32 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:32 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:31 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:31 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:31 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:31 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:31 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:31 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:31 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:31 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:31 | SELL | 4.46999900 | 0.02460850 |
14:40:16 | BUY | 4.40000000 | 0.09039862 |
14:40:16 | BUY | 4.23327000 | 0.11153592 |
14:40:16 | BUY | 4.23000000 | 0.17174476 |
14:40:16 | BUY | 4.20000000 | 0.13246906 |
14:40:16 | BUY | 4.00000000 | 0.09960079 |
14:40:16 | BUY | 3.90700000 | 0.18129463 |
14:40:16 | BUY | 3.90700000 | 0.26700889 |
14:40:16 | BUY | 3.90700000 | 0.15131080 |
14:40:16 | BUY | 3.75000000 | 0.20000000 |
14:40:16 | BUY | 3.50000000 | 0.10000000 |
14:40:16 | BUY | 3.50000000 | 1.53256704 |
14:40:16 | BUY | 2.89000000 | 0.15643823 |
14:40:16 | BUY | 2.89000000 | 0.18087733 |
14:40:16 | BUY | 2.89000000 | 0.04252340 |
20:33:56 | SELL | 1.54000098 | 1.30014187 |
20:33:56 | SELL | 1.55000000 | 0.20000000 |
20:33:56 | SELL | 1.57000000 | 0.17174476 |
20:33:56 | SELL | 1.75000000 | 0.10000000 |
20:33:37 | SELL | 1.80000000 | 0.13246906 |
20:33:37 | SELL | 1.84000000 | 0.15643823 |
20:33:37 | SELL | 1.84000000 | 0.18087733 |
20:33:37 | SELL | 1.84000000 | 0.04252340 |
20:33:37 | SELL | 1.84500000 | 0.05420057 |
20:33:37 | SELL | 1.85000000 | 0.10000000 |
20:33:26 | SELL | 2.00000000 | 0.09960079 |
20:33:17 | SELL | 2.52500001 | 0.03960399 |
15:37:53 | SELL | 2.52500000 | 0.18129463 |
15:37:53 | SELL | 2.52500000 | 0.26700889 |
15:37:53 | SELL | 2.52500000 | 0.15131080 |
15:37:53 | SELL | 2.52500007 | 0.07713425 |
15:37:53 | SELL | 2.52500007 | 0.11153592 |
15:37:53 | SELL | 2.60000000 | 0.09039862 |
15:37:53 | SELL | 2.60000000 | 0.01119749 |
15:37:53 | SELL | 2.61000000 | 1.53256704 |
11:49:23 | BUY | 4.88800000 | 0.61374795 |
23:04:09 | BUY | 4.93749997 | 0.03960397 |
mandobro: platon879, мне осень
platon879: mandobro, ну на осень делись)
mandobro: platon879, есть йоги , которые в минусовую высушивают простынь на себе
platon879: mandobro, не, йога не моё
mandobro: platon879, а подумать
mandobro: как
platon879: mandobro, надо подумать
platon879: mandobro, сложно
mandobro: platon879, мокрую простынь
platon879: mandobro, ну это понял
platon879: mandobro, не думаю, что это реально
mandobro: platon879, это факт
platon879: mandobro, хотя, смотря сколько времени даётся?
mandobro: platon879, ради общего поинтересуйся когда начался век калиюга
platon879: mandobro, ок
mandobro: platon879, у меня есть несколько видео по таким , я как то в чате кому то обещал , ... по таким нереальностям , зафиксированные
nvd1956: mandobro, ты ещё и индуист?
mandobro: platon879, тысячи свидетелей
platon879: mandobro, свидетели иеговы)
mandobro: platon879, того что ты называешь не реальностью
mandobro: platon879, Иегова - имя Бога
platon879: mandobro, да я понял. Но маловероятно
mandobro: platon879, о каком времени может идти речь когда минус 20? - Простынь сухая
platon879: mandobro, рен тв смотришь часто?
mandobro: platon879, есть архивные съёмки вообще телевидения не касающиеся
platon879: mandobro, надо поискать тогда
platon879: mandobro, Ну за осень ты такой скил не прокачаешь
platon879: mandobro, здоровье не хватит
mandobro: platon879, встретишь Mart2023 привет от меня передавай
platon879: mandobro, ок
mandobro: яж не там)
mandobro: мало кого в чате знаю
mandobro: по-моему хирургбой обещал видео коода диральманах передавал
mandobro: /...ю
mandobro: platon879, сомневаюсь что ты что-то найдешь, но есть такие люди силы... есть истории когда им предлагали миллионы за
mandobro: platon879, жкспедицииананербе тоже не реальные были?
mandobro: eshtiah123, Грани там Сентябрь
mandobro: platon879, разве что посмотри подборку Г.Царевой когда они коллайдер вовремя того кого встречали памятник кому , кого ждали
AleksJM L0: уыыыыы
mandobro: вай край бой?
mandobro: Yo10 стабилизируется даже после такого пролива
mandobro: AleksJM, Син французча раслыйсыңмы?
mandobro: nvd1956, стратегия заключается в феномене маленького процента
257fc149970d7 L0: Привет всем
mandobro: 257fc149970d7, Привет!)
mandobro: 257fc149970d7, "lost"
mandobro: Кто мне освежит память как работает DEFI?)
byteks: mandobro, гугл в помощь ))
dir2005 L1: byteks, + :)))
dir2005 L1: mandobro, ну что ты :) больше часа талкал какие-то свои "умные" мысли, а про элементарное не знаешь :)) если что, ты уже свои 40 Chat Msgs уже сделал. можешь отдыхать :)