Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02497191 | + 0.6% | 1387.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00049936 | - 3.1% | 562.3 | Zcash |
LTC | 0.00086336 | + 2% | 209.2 | Litecoin |
ETC | 0.00016688 | + 0.9% | 106.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021408 | - 1.9% | 64.1 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 41.7 | YoChat Token |
BCHABC | 0.00016215 | + 2% | 7.7 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002129 | + 2.3% | 5 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000186 | + 0.6% | 4.9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001309 | - 0.4% | 3.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000255 | - 0.4% | 3 | Tron Token |
ETH-BTC | 0.02493064 | + 0.9% | 2.8 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00008695 | - 1.3% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T105184.65 | - 0.2% | 1.5 | Bitcoin |
YO10-USDTt | T0.00006721 | - 10% | 1 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00223974 | - 0.2% | 0.7 | BONUS |
BTC-RUR | R8301772.98 | - 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00632878 | + 0.4% | 0.5 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00003041 | + 0.3% | 0.5 | TON Coin |
ETH-USDT | T2618.0988000 | + 0.8% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T105411.65 | - 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2630.9795003 | + 0.8% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T105369.29 | + 0.1% | 0.3 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.19541260 | + 0.8% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007449 | - 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00049498 | - 3.8% | 0.2 | Zcash |
BTC | R8280273.41 | - 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
YOSTEP-USDT | T0.02355580 | - 0.4% | 0.2 | YOSTEP |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
WBNB-BTC | 0.00630657 | - 0.1% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-RUR | R206120.73 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 423325.78639 | + 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00085936 | + 1.5% | 0.1 | Litecoin |
USDT-RUR | R78.77 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-WRUB | 4122211.0397 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
BTC | T103852.31 | + 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000185 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- HSP / RUR
- Last: 0.14000000
- 24High: 0.14000000
- 24Low: 0.14000000
- 24V: 0 HSP
Цена | HSP | RUR |
---|
0.22000000 | 1.78177332 | 0.39199013 |
0.23000000 | 0.64630407 | 0.14864993 |
0.24000000 | 1.76489182 | 0.42357403 |
0.25000000 | 4.57256295 | 1.14314073 |
0.26000000 | 0.60796218 | 0.15807016 |
0.27000000 | 31.38752651 | 8.47463215 |
0.28000000 | 0.91881842 | 0.25726915 |
0.29000000 | 0.84461152 | 0.24493734 |
0.30000000 | 1.00000000 | 0.30000000 |
0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
0.31223230 | 11.0000000 | 3.43455530 |
0.32000000 | 2.99496646 | 0.95838926 |
0.32894503 | 15.5550543 | 5.11675780 |
0.32894504 | 415.888600 | 136.80449216 |
0.33000000 | 2.00000000 | 0.66000000 |
0.33226773 | 409.481500 | 136.05748848 |
0.33400000 | 3.00000000 | 1.00200000 |
0.33560000 | 0.16672725 | 0.05595366 |
0.33562398 | 546.904180 | 183.55415757 |
0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
0.35000000 | 0.68886123 | 0.24110143 |
0.39999999 | 0.50000000 | 0.19999999 |
0.40000000 | 1.88617561 | 0.75447024 |
0.40043341 | 774.436920 | 310.1104167 |
0.41223230 | 15.0000000 | 6.18348450 |
0.45000000 | 10.0000000 | 4.50000000 |
0.50000000 | 1.72222480 | 0.86111240 |
0.51223230 | 25.0000000 | 12.8058075 |
0.55000000 | 29.70893596 | 16.33991477 |
0.60000000 | 0.96904024 | 0.58142414 |
0.62515000 | 0.20000000 | 0.12503000 |
0.65000000 | 1.00000000 | 0.65000000 |
0.68000000 | 0.40000000 | 0.27200000 |
0.70000000 | 1.00000000 | 0.70000000 |
0.75000000 | 1.00000000 | 0.75000000 |
0.80000000 | 0.96904024 | 0.77523219 |
0.85000000 | 1.00000000 | 0.85000000 |
0.90000000 | 1.40000000 | 1.26000000 |
0.92000000 | 1.26904031 | 1.16751708 |
0.92998151 | 10.0000000 | 9.29981510 |
0.93400000 | 195.05865198 | 182.18478094 |
0.93940000 | 1.00000000 | 0.93940000 |
0.94999999 | 1.00000000 | 0.94999999 |
1.00000000 | 2.00000000 | 2.00000000 |
1.40000000 | 50.0000000 | 70.0000000 |
1.47773210 | 7.77700000 | 11.49232254 |
1.48999969 | 30.0000000 | 44.6999907 |
1.64000000 | 50.0000000 | 82.0000000 |
1.70000000 | 29.45174463 | 50.06796587 |
1.88000001 | 980.64212446 | 1843.60720379 |
Цена | HSP | RUR |
---|
0.14000000 | 0.73141417 | 0.10239798 |
0.13000000 | 1.08461538 | 0.14099999 |
0.12270000 | 1.00000000 | 0.12270000 |
0.10000000 | 5.00000000 | 0.50000000 |
0.09145320 | 328.03663513 | 29.99999999 |
0.09145319 | 26.14861502 | 2.39137425 |
0.09145317 | 656.073490 | 60.00000041 |
0.08000000 | 12.5000000 | 1.00000000 |
0.07800000 | 6.41025641 | 0.49999999 |
0.05779895 | 1038.08114 | 59.9999999 |
0.04000000 | 265.000000 | 10.6000000 |
0.03820000 | 13.08900523 | 0.49999999 |
0.03800000 | 13.15789473 | 0.49999999 |
0.03122323 | 5.12438975 | 0.15999999 |
0.02380837 | 42.00203541 | 0.99999999 |
0.02380836 | 5.04024636 | 0.11999999 |
0.02200000 | 9.09090909 | 0.19999999 |
0.01800000 | 61.11115555 | 1.10000079 |
0.01720778 | 58.11324877 | 0.99999999 |
0.01720777 | 72.0000000 | 1.23895944 |
0.01200000 | 16.66666666 | 0.19999999 |
0.01100000 | 45.45454545 | 0.49999999 |
0.01000000 | 120.000000 | 1.20000000 |
0.00120009 | 833.27083802 | 0.99999999 |
0.00120001 | 833.32638894 | 0.99999999 |
0.00120000 | 166.66666666 | 0.19999999 |
0.00100000 | 200.000000 | 0.20000000 |
0.00096009 | 1041.56901957 | 0.99999999 |
0.00096008 | 114.57378551 | 0.10999999 |
0.00096006 | 114.57617232 | 0.10999999 |
0.00093001 | 1000.00000 | 0.93001000 |
0.00010009 | 9991.00809271 | 0.99999999 |
0.00010007 | 9993.00489657 | 0.99999999 |
0.00010006 | 1000.00000 | 0.10006000 |
0.00010000 | 12000.0000 | 1.20000000 |
0.00004170 | 23980.81534772 | 0.99999999 |
0.00004169 | 23986.56752218 | 0.99999999 |
0.00000142 | 211267.6056338 | 0.29999999 |
0.00000141 | 709219.85815602 | 0.99999999 |
0.00000122 | 100000.000 | 0.12200000 |
0.00000110 | 100000.000 | 0.11000000 |
0.00000007 | 10000000.0 | 0.70000000 |
0.00000006 | 2222.22166666 | 0.00013333 |
0.00000005 | 2000000.00 | 0.10000000 |
0.00000004 | 250000.000 | 0.01000000 |
0.00000002 | 50000000.0 | 1.00000000 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | HSP |
---|
02:45:23 | SELL | 0.14000000 | 0.78177332 |
17:35:24 | SELL | 0.15000000 | 1.00000000 |
10:48:32 | SELL | 0.15590000 | 0.64143745 |
10:48:32 | SELL | 0.15590000 | 0.00486662 |
06:21:29 | SELL | 0.15590000 | 0.99513338 |
06:21:28 | SELL | 0.16000000 | 0.00614309 |
23:24:51 | SELL | 0.16000000 | 0.13861477 |
23:24:51 | SELL | 0.16000001 | 0.62500058 |
11:33:32 | SELL | 0.16000000 | 2.60524214 |
11:33:31 | SELL | 0.17000000 | 0.44344550 |
21:19:10 | SELL | 0.17000000 | 0.96831920 |
21:19:10 | SELL | 0.18000000 | 0.55555611 |
14:59:00 | SELL | 0.18000000 | 0.54688801 |
14:59:00 | SELL | 0.18000000 | 0.06107417 |
15:52:58 | SELL | 0.18000000 | 0.93892583 |
15:52:58 | SELL | 0.18000001 | 0.25085637 |
15:03:07 | SELL | 0.18000001 | 5.30469887 |
15:03:06 | SELL | 0.19000000 | 0.44960263 |
09:01:43 | SELL | 0.19000000 | 0.91881842 |
18:49:00 | SELL | 0.20000000 | 1.36842105 |
18:49:00 | SELL | 0.20001001 | 43.16148835 |
18:49:00 | SELL | 0.21000000 | 4.47619047 |
02:44:11 | SELL | 0.30000000 | 116.1991499 |
02:44:11 | SELL | 0.30000000 | 0.89077562 |
02:03:13 | BUY | 0.30000000 | 5.97147950 |
02:03:13 | BUY | 0.30000000 | 3.13774488 |
01:58:21 | BUY | 0.20961050 | 14.99924854 |
19:15:12 | SELL | 0.20001001 | 206.82599977 |
19:12:14 | SELL | 0.20001002 | 14.99924854 |
19:12:14 | SELL | 0.20001002 | 19.99849711 |
10:09:30 | BUY | 0.20001002 | 0.00050094 |
04:19:33 | SELL | 0.20001002 | 9.99949906 |
14:58:56 | BUY | 0.29000000 | 2.44288066 |
14:58:56 | BUY | 0.28000000 | 1.33333333 |
22:40:57 | BUY | 0.21000000 | 226.41659606 |
22:39:21 | SELL | 0.21000000 | 1.33333333 |
17:50:30 | BUY | 0.28000000 | 1.00000000 |
13:35:33 | BUY | 0.27000000 | 1.00000000 |
13:32:45 | BUY | 0.26000000 | 1.00000000 |
12:17:04 | BUY | 0.28000000 | 651.60687476 |
12:17:03 | BUY | 0.28000000 | 1.00493837 |
12:17:03 | BUY | 0.27999988 | 158.10720817 |
12:17:03 | BUY | 0.27999987 | 3.30804380 |
12:17:03 | BUY | 0.27999985 | 9.97510291 |
12:39:43 | BUY | 0.27999999 | 278.04143871 |
12:39:43 | BUY | 0.27999999 | 2.34486580 |
12:39:42 | BUY | 0.27000000 | 0.99999999 |
12:39:40 | BUY | 0.17690003 | 54.51734522 |
12:39:05 | SELL | 0.17690003 | 282.64551446 |
12:39:05 | SELL | 0.17690005 | 56.52909651 |
dismaler: КриптоЛеди, а у кого-то еще и продолжают приносить))
КриптоЛеди: dismaler, +
vady76: КриптоЛеди, разве не удалённо сдают, а лично на бумаге?
suiop12345 L0: dismaler, да у нас на работе компы с конца нулевых стоят когда я только школу закончил)
dismaler: suiop12345, почему не обновляют?) начальству надо доложить)
vady76: suiop12345, поди ещё пентиум?
suiop12345 L0: vady76, нее 7 написано 2009 года выпуска)
КриптоЛеди: vady76, у меня документы за проживание, питание. Нужны оригиналы
suiop12345 L0: dismaler, экономия)и на таких работать можно говорят а я еще и на биржах умудряюсь сидеть)
vady76: dismaler, наверное начальство купило где нибудь виллу за границей на обновлении оргтехники в школе))
dismaler: suiop12345, ну тексты печатать можно)) если большего не надо))
dismaler: vady76, все может быть))
vady76: КриптоЛеди, в профилактории работаешь?
vady76: dismaler, у нас так было уже
dismaler: vady76, а ты собираешь баллы на бирже номер 1?)
suiop12345 L0: vady76, за начальство давно не видели,как то даже президент приезжал)
vady76: dismaler, нет. там же надо торговать а мне нечем.
dismaler: vady76, нет, не альфа поинты, а просто за вход, каждый день)
vady76: suiop12345, вот и надо было президенту сказать что как можно работать на динозаврах.
vady76: dismaler, я в трастваллете собираю поинты за вход, скоро уже год будет и нету инфы что с ними будут делать))
vady76: dismaler, та биржа зп просто так ничего раздавать не будет, поэтому рассчитвыать на что то годное не нужно.
suiop12345 L0: Ладно всем удачного дня
dismaler: vady76, там собираешь поинты и потом их можно обменять на ваучеры) будет время посмотри в Бонусном центре)
vady76: suiop12345, тебе тоже удачного дня.
КриптоЛеди: vady76, нет) не там)
dismaler: suiop12345, спасибо, и тебе удачного дня) пока)
dismaler: vady76, я тебе говорил, думал уже насобирал нормально ты)
vady76: dismaler, смотрел я тогда, у меня в бонусном цетре есть только за торговлю и за стейкинг.
dismaler: vady76, хм, не там ты смотрел значит, внимательнее посмотри
vady76: dismaler, пошёл смотреть)) хорошего и прибыльного дня!
dismaler: vady76, спасибо и тебе профитного и хорошего дня!)
YaX100: 25 дней до др Yochat.. WEN!!!
YaX100: 2025 год будет счастливый!
dismaler: YaX100, ))) для тебя уже стал счастливым я так понимаю))
YaX100: dismaler, Конечно да.. 10 лет любимой бирже, это дата.. А проигрыш тоже нужно принимать..
dismaler: YaX100, лучше без проигрышей) тем более крупных))
YaX100: dismaler, Главный мой выигрыш на бирже это знакомство с Yobit.. А деньги если ушли значит не твои.. Пришли.. Значит твои)))
dismaler: YaX100, тут согласен) что гглавный выигрыш это знакомство с биржей)
69kapitochka: всем роивет.
dismaler: 69kapitochka, и тебе привет)
AleksJM L0: ууф, как быстро тикет закрыли) не прошло и 24 часа
69kapitochka: ПРОСТО ТАК ТУТ НЕ ЗАХОЖУ
AleksJM L0: Значит пришел за деньгами)
69kapitochka: Да
AleksJM L0: ладно, я не буду тебе мешать никоим образом, бери сколько хочешь)
69kapitochka: щас кипещ тут будет от модераторп
69kapitochka: роозвенит званое и вылезут
YaX100: BlackSmith здравствуйте, розыграйте ужин с вами.. Или на др к вам на 5 мину..есть мнение что оно у аэвас в этом месяце.. Я бы поборолся! Ждём вас! 24 дня без вас, пора уже!))
AleksJM L0: "прозвенит звонок" ты написал
69kapitochka: ЛАДНО смотрите мин 5 щас ост