Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02439763 | - 1.5% | 1415.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00045311 | - 8.2% | 509.9 | Zcash |
LTC | 0.00083182 | - 4.3% | 180.9 | Litecoin |
ETC | 0.00017301 | - 0.9% | 109.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021862 | - 2.9% | 56.6 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002061 | - 1.1% | 41.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000182 | - 6.2% | 27.6 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | + 4.2% | 23.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001247 | - 6.3% | 20.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000259 | + 0.8% | 7.8 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015759 | - 1% | 7.3 | BitcoinCashABC |
WSHIB-SHIB | 1.94033077 | + 3% | 4.2 | Wrapped Shiba |
FLOKIb-USDTb | T0.00007995 | - 13.7% | 4.2 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02430476 | - 2.1% | 4.2 | Ethereum |
WDOGE | D1.00460000 | - 0.6% | 4.1 | Wrapped DogeCoin |
DOGE | 0.00000183 | - 6.2% | 2.5 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T103315.78 | - 1.7% | 2.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00002963 | - 4.7% | 1.7 | TON Coin |
ETH-USDT | T2518.4497396 | - 3.3% | 1.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00227323 | - 0.5% | 1.3 | BONUS |
BTC | T103110.97 | - 1.4% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18822587 | - 7.9% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDT | T103685.13 | - 1.4% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8349580.35 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2514.8183139 | - 3.6% | 0.6 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.6 | Notcoin |
DOGE-ETH | E0.00007509 | - 4.1% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00628780 | - 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
BTC | $107111.11 | - 0.6% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T103172.10 | - 2% | 0.4 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00379715 | + 0.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
BTC | R8349596.83 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00045460 | - 7% | 0.3 | Zcash |
DOGE-WRUB | 7.68612808 | - 3.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-WRUB | 4144850.0845 | + 3.1% | 0.3 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.3 | YOSTEP |
USDT-RUR | R80.52 | + 0.9% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R202680.54 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00627715 | - 1.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00082291 | - 5% | 0.2 | Litecoin |
- FSN / RUR
- Last: 0.26600000
- 24High: 0.26600000
- 24Low: 0.26600000
- 24V: 0 FSN
Цена | FSN | RUR |
---|
0.27500000 | 58.19085477 | 16.00248506 |
0.28000000 | 57.59851692 | 16.12758473 |
0.28500000 | 57.50918897 | 16.39011885 |
0.28820000 | 10.90909091 | 3.14400000 |
0.29000000 | 57.37761485 | 16.6395083 |
0.29500000 | 55.60531425 | 16.4035677 |
0.30000000 | 56.1391589 | 16.84174767 |
0.31000000 | 1.00000000 | 0.31000000 |
0.32000000 | 1.00000000 | 0.32000000 |
0.33000000 | 1.00000000 | 0.33000000 |
0.34000000 | 1.00000000 | 0.34000000 |
0.35000000 | 1.00000000 | 0.35000000 |
0.36000000 | 1.00000000 | 0.36000000 |
0.37000000 | 1.00000000 | 0.37000000 |
0.38000000 | 1.00000000 | 0.38000000 |
0.39000000 | 1.00000000 | 0.39000000 |
0.40000000 | 0.59259259 | 0.23703703 |
0.41000000 | 1.00000000 | 0.41000000 |
0.42000000 | 1.00000000 | 0.42000000 |
0.42999999 | 6.87285195 | 2.95532626 |
0.43000000 | 16.0000000 | 6.88000000 |
0.44000000 | 1.00000000 | 0.44000000 |
0.44899900 | 1.00000000 | 0.44899900 |
0.44899951 | 322.16429114 | 144.65160886 |
0.44899952 | 93.5000000 | 41.98145512 |
0.44899953 | 248.71634735 | 111.67352306 |
0.45000000 | 1.09803921 | 0.49411764 |
0.49000000 | 0.50000000 | 0.24500000 |
0.50000000 | 1.30615384 | 0.65307692 |
0.55000000 | 1.09707795 | 0.60339287 |
0.56791000 | 42.19321148 | 23.96194673 |
0.57400000 | 1.00000000 | 0.57400000 |
0.60000000 | 1.00000000 | 0.60000000 |
0.65000000 | 1.00000000 | 0.65000000 |
0.69999998 | 103.10115425 | 72.17080591 |
0.69999999 | 102.000000 | 71.39999898 |
0.70000000 | 1.00000000 | 0.70000000 |
0.74500000 | 127.92054143 | 95.30080336 |
0.75000000 | 301.000000 | 225.750000 |
0.77000000 | 0.50000000 | 0.38500000 |
0.77999999 | 100.000000 | 77.9999990 |
0.78745939 | 0.30000000 | 0.23623781 |
0.78745940 | 59.0000000 | 46.4601046 |
0.80000000 | 1.09523809 | 0.87619047 |
0.84245468 | 37.0000000 | 31.17082316 |
0.85000000 | 1.09259259 | 0.92870370 |
0.88000000 | 2.30000000 | 2.02400000 |
0.88911218 | 2.32643218 | 2.06845918 |
0.88911230 | 142.42736251 | 126.63391986 |
0.90000000 | 11.23595505 | 10.11235954 |
Цена | FSN | RUR |
---|
0.26200000 | 58.38782981 | 15.29761141 |
0.25700000 | 57.6643752 | 14.81974442 |
0.25200000 | 54.25963705 | 13.67342853 |
0.24700001 | 40.57738466 | 10.02261441 |
0.24700000 | 52.76061356 | 13.03187154 |
0.24200000 | 52.93524523 | 12.81032934 |
0.23700000 | 53.00674302 | 12.56259809 |
0.23300000 | 52.62671753 | 12.26202518 |
0.23000001 | 0.43478272 | 0.10000002 |
0.22800000 | 52.28263113 | 11.92043989 |
0.22300000 | 55.37340641 | 12.34826962 |
0.22000000 | 9.54545454 | 2.09999999 |
0.21800000 | 53.44086741 | 11.65010909 |
0.21300000 | 55.98063698 | 11.92387567 |
0.21000000 | 1.00000000 | 0.21000000 |
0.20800000 | 52.99634186 | 11.0232391 |
0.20300000 | 53.42855796 | 10.84599726 |
0.20000000 | 1.00000000 | 0.20000000 |
0.19900000 | 52.15300927 | 10.37844884 |
0.19400000 | 58.90484644 | 11.4275402 |
0.19000000 | 1.00000000 | 0.19000000 |
0.18900000 | 60.64400709 | 11.46171734 |
0.18400000 | 65.66685332 | 12.08270101 |
0.18000000 | 1.00000000 | 0.18000000 |
0.17900000 | 67.89822946 | 12.15378307 |
0.17400000 | 62.82353309 | 10.93129475 |
0.17000000 | 1.00000000 | 0.17000000 |
0.16900000 | 62.06569629 | 10.48910267 |
0.16500000 | 60.49960153 | 9.98243425 |
0.16000000 | 62.26697584 | 9.96271613 |
0.15500000 | 56.80859837 | 8.80533274 |
0.15000000 | 59.0820909 | 8.86231363 |
0.14840000 | 3.36927223 | 0.49999999 |
0.14831000 | 3.37131683 | 0.49999999 |
0.14500000 | 54.69255755 | 7.93042084 |
0.14010000 | 0.78586723 | 0.11009999 |
0.14000001 | 60.0000000 | 8.40000060 |
0.14000000 | 64.09253842 | 8.97295537 |
0.13500000 | 66.47635923 | 8.97430849 |
0.13400000 | 63.48579853 | 8.50709700 |
0.13300001 | 7.51879642 | 0.99999999 |
0.13300000 | 118.35804842 | 15.74162043 |
0.13200000 | 55.14989285 | 7.27978585 |
0.13100000 | 55.45917402 | 7.26515179 |
0.13000000 | 56.71879291 | 7.37344307 |
0.12900000 | 56.26336548 | 7.25797414 |
0.12800000 | 56.57362873 | 7.24142447 |
0.12700000 | 56.57922958 | 7.18556215 |
0.12600000 | 55.85379209 | 7.03757780 |
0.12500000 | 55.81360408 | 6.97670051 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | FSN |
---|
20:48:17 | SELL | 0.26600000 | 11.23317274 |
20:48:17 | SELL | 0.26600000 | 4.30367075 |
20:48:17 | SELL | 0.26600000 | 15.94036418 |
19:11:46 | BUY | 0.27500000 | 10.90909091 |
18:50:52 | SELL | 0.26600000 | 9.57473927 |
18:50:52 | SELL | 0.26600000 | 0.86597755 |
18:50:52 | SELL | 0.26600000 | 3.91475507 |
18:50:52 | SELL | 0.26600000 | 23.26726612 |
18:50:52 | SELL | 0.27100000 | 6.94121760 |
18:50:52 | SELL | 0.27100000 | 6.79270376 |
18:44:59 | SELL | 0.27100000 | 8.96382820 |
18:44:12 | SELL | 0.27100000 | 3.71368995 |
18:44:12 | SELL | 0.27100000 | 10.40457343 |
18:44:12 | SELL | 0.27100000 | 5.18228380 |
18:44:12 | SELL | 0.27100000 | 9.49644594 |
18:44:11 | SELL | 0.27100000 | 6.10377424 |
18:44:11 | SELL | 0.27600000 | 2.62516467 |
18:44:11 | SELL | 0.27600000 | 5.58366402 |
18:44:11 | SELL | 0.27600000 | 49.30036028 |
18:44:11 | SELL | 0.28100000 | 31.03311387 |
18:44:11 | SELL | 0.28100000 | 9.37145555 |
18:44:11 | SELL | 0.28100000 | 8.18587939 |
18:44:11 | SELL | 0.28100000 | 8.78716604 |
18:44:11 | SELL | 0.28600000 | 2.93080629 |
18:43:44 | BUY | 0.29500000 | 2.85278024 |
18:43:44 | BUY | 0.29000000 | 1.00000000 |
18:43:44 | BUY | 0.29000000 | 30.19053836 |
18:43:44 | BUY | 0.29000000 | 9.11701252 |
18:43:44 | BUY | 0.29000000 | 7.96362580 |
18:43:44 | BUY | 0.29000000 | 8.54858701 |
18:43:44 | BUY | 0.28500000 | 2.55245421 |
18:43:44 | BUY | 0.28500000 | 5.42901050 |
18:43:43 | BUY | 0.28500000 | 47.93486355 |
18:43:43 | BUY | 0.28000000 | 1.00000000 |
18:43:43 | BUY | 0.28000000 | 6.74503332 |
18:43:43 | BUY | 0.28000000 | 18.91992202 |
18:43:43 | BUY | 0.28000000 | 10.11050203 |
18:43:43 | BUY | 0.28000000 | 5.03581343 |
18:43:43 | BUY | 0.28000000 | 9.22804154 |
18:43:43 | BUY | 0.28000000 | 5.93125918 |
18:43:43 | BUY | 0.27500000 | 4.17950801 |
18:43:43 | BUY | 0.27500000 | 10.34482793 |
18:43:43 | BUY | 0.27500000 | 24.7789818 |
18:43:43 | BUY | 0.27500000 | 0.84099375 |
18:43:43 | BUY | 0.27500000 | 3.80181270 |
18:43:43 | BUY | 0.27500000 | 22.59599556 |
18:43:43 | BUY | 0.27000000 | 1.00000000 |
18:43:43 | BUY | 0.27000000 | 0.61694450 |
18:43:42 | BUY | 0.27000000 | 6.47529286 |
18:43:42 | BUY | 0.27000000 | 13.63858461 |
homenko87: Skvosh, ясно
Skvosh: homenko87, А что за глюк был?
homenko87: Skvosh, не выгодно
homenko87: Skvosh, задержка выплат фаста
homenko87: Skvosh, мне теперь опять поделили 4 инвеста до 12 ночи а 7 с 9 утра
Skvosh: homenko87, Ты про кроссы? Ну да, не выгодно, я посчитал ещё и должен останусь)))))
homenko87: Skvosh, да нет я о фастах
homenko87: Skvosh, почему пишешь не каждый день
Skvosh: homenko87, да забываю, или забиваю)))
homenko87: Skvosh, понятно и такое бывает:)))
Skvosh: homenko87, Это ты давно пишешь и привык уже))))
homenko87: Skvosh, ну да очень давно
homenko87: Skvosh, да и всё равно бывает так замотаешься на работе что забываешь
Amaldiva: всем привет
homenko87: Amaldiva, привет
homenko87: Amaldiva, как дела
Amaldiva: кто т их вас в инвесте фаста сидит ?
homenko87: Amaldiva, я сижу
homenko87: Amaldiva, а что?
Amaldiva: homenko87, да все бы ничего смертельного но фаст конечно подкинул свинью
homenko87: Amaldiva, да тоже самое
sokol2009: Amaldiva, да. не очень удобно стало теперь
Amaldiva: homenko87, время сдвинулось
homenko87: Amaldiva, вчера маленькие инвесты дали
Amaldiva: homenko87, ты обычно когда выходил ?
Skvosh: Amaldiva, Привет)
sokol2009: Amaldiva, у тебя один все портит конечно теперь, в 5 утра
homenko87: Amaldiva, а остальные задержали я выполнил все задания
platon879: Всем привет
sokol2009: platon879, привет
Amaldiva: sokol2009, привдется писать позже , но утром все равно
homenko87: Skvosh, а дали утром и написано нет дайса
Amaldiva: platon879, привет ))
sokol2009: Amaldiva, такое себе , ты дрыхнешь долго обычно )
homenko87: Amaldiva, но я же вчера сделал дайс а типа выдали утром :)))
homenko87: platon879, привет
Skvosh: homenko87, Ну вот да, у меня написано нет чата, за сегодня)
platon879: Фармы заработали?
Amaldiva: homenko87, забыл про дайс что ли ?
sokol2009: homenko87, привет, свинулись сильно конечно теперь
Skvosh: platon879, Привет)
sokol2009: Amaldiva, ничего он не забыл, ты как читаешь о? по диагонали?
homenko87: sokol2009, да да
Amaldiva: sokol2009, да нифига я летом не долго , вон у меня свидетели есть
sokol2009: Amaldiva, тогда тем более не удобно )
Amaldiva: sokol2009, я последнее егго не видела , уже впорос отослала!
sokol2009: Amaldiva, у меня они хоть покучнее как то встали
Skvosh: platon879, Какие? там какие то работают же
homenko87: sokol2009, да всех бортонули
Amaldiva: sokol2009, у меня и до этого не было разнобоя особого