Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02460555 | + 1% | 1540.1 | Ethereum |
ZEC | 0.00048005 | - 2.7% | 564.6 | Zcash |
LTC | 0.00088959 | + 0.5% | 185.9 | Litecoin |
ETC | 0.00017557 | - 0.5% | 127.3 | EthereumClassic |
DASH | 0.00022276 | + 0.2% | 68.5 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 16.2 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000255 | + 2% | 7.9 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015759 | - 1% | 7.4 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001409 | - 3% | 7.1 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.02449179 | + 1% | 3.7 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000205 | - 1% | 3.4 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010039 | - 1.8% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 2.4 | Wrapped DogeCoin |
TON-BTC | 0.00003123 | + 14.6% | 1.9 | TON Coin |
XRP-BTC | 0.00002113 | - 0.7% | 1.8 | Ripple |
BTC-USDTt | T107463.95 | - 1.5% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2630.4060909 | - 1.1% | 0.6 | Ethereum |
BTC-RUR | R8478991.65 | - 0.9% | 0.5 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00047631 | - 1.5% | 0.4 | Zcash |
BTC-USDT | T107556.69 | - 2.1% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00008355 | - 2.6% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 2632.4516797 | - 1.1% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDTb | T107542.83 | - 1.9% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00634159 | + 0.8% | 0.3 | BNB BSC |
NOT-BTC | 0.00000003 | 0% | 0.3 | Notcoin |
USDT-RUBLIX | 428497.60202 | - 1.3% | 0.3 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00229801 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.21952507 | - 4% | 0.2 | Dogecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
USDT-RUR | R78.85 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00634561 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
YOSTEP-USDT | T0.02477870 | - 1% | 0.1 | YOSTEP |
BTC | R8460000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
MTN | $0.00 | + 597% | 0.1 | MedToken |
ETH-RUR | R207446.40 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
WSHIB-SHIB | 1.84591722 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
BTC | T107100.00 | - 2.7% | 0.1 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00711657 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDTe-USDTt | T1.00304931 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
- FLOKIbep20 / WAVES
- Last: 0.00008129
- 24High: 0.00008129
- 24Low: 0.00008129
- 24V: 0 WAVES
Цена | FLOKI(b) | WAVES |
---|
0.00008170 | 0.20677777 | 0.00001689 |
0.00008904 | 11.22696163 | 0.00099964 |
0.00008990 | 11.22699783 | 0.00100930 |
0.00009119 | 11.22705084 | 0.00102379 |
0.00009291 | 11.22711924 | 0.00104311 |
0.00009500 | 210.500000 | 0.01999750 |
0.00009750 | 0.22523077 | 0.00002196 |
0.00010000 | 150.000000 | 0.01500000 |
0.00010455 | 11.22784551 | 0.00117387 |
0.00011154 | 1110.22465216 | 0.12383445 |
0.00011250 | 2045.49929574 | 0.23011867 |
0.00011320 | 5745.75068394 | 0.65041897 |
0.00012150 | 1751.66160 | 0.21282688 |
0.00012200 | 4949.1006438 | 0.60379027 |
0.00012250 | 2350.38900 | 0.28792265 |
0.00012294 | 3681.87508172 | 0.45264972 |
0.00012350 | 13457.6289548 | 1.66201717 |
0.00012500 | 899.2446649 | 0.11240558 |
0.00012907 | 15.01518827 | 0.00193801 |
0.00013999 | 291.44424302 | 0.04079927 |
0.00014000 | 78.0000000 | 0.01092000 |
0.00014017 | 3.30853184 | 0.00046375 |
0.00015000 | 166.660000 | 0.02499900 |
0.00016250 | 0.69954617 | 0.00011367 |
0.00016350 | 0.90001421 | 0.00014715 |
0.00016450 | 0.71450617 | 0.00011753 |
0.00016550 | 0.71466257 | 0.00011827 |
0.00016650 | 0.63445121 | 0.00010563 |
0.00016750 | 0.65136860 | 0.00010910 |
0.00016850 | 0.70759203 | 0.00011922 |
0.00016950 | 0.68283007 | 0.00011573 |
0.00017100 | 0.78113979 | 0.00013357 |
0.00017200 | 0.61068371 | 0.00010503 |
0.00017300 | 0.76884606 | 0.00013301 |
0.00017400 | 0.75558554 | 0.00013147 |
0.00017500 | 0.62897079 | 0.00011006 |
0.00017600 | 2065.23309441 | 0.36348102 |
0.00017690 | 118.730000 | 0.02100333 |
0.00017700 | 0.64551724 | 0.00011425 |
0.00017800 | 3.63618649 | 0.00064724 |
0.00017816 | 225.073140 | 0.04009903 |
0.00017900 | 0.61539772 | 0.00011015 |
0.00018000 | 2800.00000 | 0.50400000 |
0.00018100 | 5.61089885 | 0.00101557 |
0.00018200 | 6.18927371 | 0.00112644 |
0.00018300 | 5.27938566 | 0.00096612 |
0.00018400 | 4.52021479 | 0.00083171 |
0.00018500 | 0.60763993 | 0.00011241 |
0.00018600 | 0.76181738 | 0.00014169 |
0.00018700 | 0.81527173 | 0.00015245 |
Цена | FLOKI(b) | WAVES |
---|
0.00007969 | 13.05998244 | 0.00104075 |
0.00007929 | 12.91739186 | 0.00102422 |
0.00007889 | 12.98238053 | 0.00102418 |
0.00007849 | 13.1522487 | 0.00103232 |
0.00007809 | 13.32859522 | 0.00104083 |
0.00007802 | 4486.02922 | 0.34999999 |
0.00007794 | 3.45156909 | 0.00026901 |
0.00007770 | 13.50193051 | 0.00104910 |
0.00007731 | 13.46113052 | 0.00104068 |
0.00007719 | 3.48491758 | 0.00026900 |
0.00007692 | 13.74570983 | 0.00105732 |
0.00007653 | 13.60094081 | 0.00104088 |
0.00007614 | 4596.8516845 | 0.35000428 |
0.00007610 | 3.53494033 | 0.00026900 |
0.00007576 | 0.04090581 | 0.00000309 |
0.00007538 | 13.91562749 | 0.00104896 |
0.00007500 | 13.54680001 | 0.00101601 |
0.00007469 | 3.60163731 | 0.00026900 |
0.00007462 | 14.06043957 | 0.00104919 |
0.00007424 | 14.13092673 | 0.00104908 |
0.00007387 | 14.31392988 | 0.00105737 |
0.00007350 | 14.27605443 | 0.00104929 |
0.00007313 | 14.69561056 | 0.00107469 |
0.00007276 | 14.4182243 | 0.00104907 |
0.00007239 | 4159.05980014 | 0.30107433 |
0.00007210 | 1.57933425 | 0.00011386 |
0.00007202 | 14.56928631 | 0.00104928 |
0.00007166 | 0.51604006 | 0.00003697 |
0.00007130 | 14.48008416 | 0.00103243 |
0.00007094 | 14.78601636 | 0.00104892 |
0.00007058 | 14.62949845 | 0.00103255 |
0.00007022 | 14.9403304 | 0.00104911 |
0.00007010 | 285.300000 | 0.01999953 |
0.00006987 | 14.77586948 | 0.00103239 |
0.00006980 | 19.83467907 | 0.00138446 |
0.00006952 | 14.73446491 | 0.00102434 |
0.00006950 | 4338.14388226 | 0.30150099 |
0.00006920 | 20.75592483 | 0.00143630 |
0.00006917 | 15.16784734 | 0.00104916 |
0.00006890 | 22.28955003 | 0.00153574 |
0.00006882 | 0.13027464 | 0.00000896 |
0.00006870 | 19.36564772 | 0.00133041 |
0.00006847 | 15.1976048 | 0.00104058 |
0.00006830 | 20.40409954 | 0.00139359 |
0.00006812 | 15.27965356 | 0.00104085 |
0.00006800 | 22.21808821 | 0.00151082 |
0.00006778 | 15.47757451 | 0.00104907 |
0.00006770 | 24.15864101 | 0.00163553 |
0.00006744 | 15.80293595 | 0.00106575 |
0.00006740 | 24.32136497 | 0.00163925 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | FLOKI(b) |
---|
15:27:59 | BUY | 0.00008129 | 14.51943289 |
15:20:26 | BUY | 0.00008129 | 215.7727809 |
15:20:17 | BUY | 0.00008129 | 3649.64432192 |
15:20:17 | BUY | 0.00008129 | 0.64644471 |
19:06:31 | BUY | 0.00008129 | 12.3096351 |
19:06:31 | BUY | 0.00008088 | 1.05145973 |
17:22:11 | BUY | 0.00008088 | 11.76327101 |
17:22:09 | BUY | 0.00008047 | 2.77790874 |
14:48:05 | BUY | 0.00008047 | 10.10141691 |
14:48:04 | BUY | 0.00008006 | 2.76199613 |
08:39:47 | BUY | 0.00008006 | 10.28603547 |
08:39:46 | BUY | 0.00007966 | 4.16137967 |
08:31:38 | BUY | 0.00007966 | 9.06092793 |
08:31:37 | BUY | 0.00007926 | 4.45137612 |
08:08:19 | BUY | 0.00007926 | 1.30384683 |
08:07:58 | BUY | 0.00007926 | 1.26242088 |
08:07:38 | BUY | 0.00007926 | 1.31102396 |
08:07:21 | BUY | 0.00007926 | 1.30095079 |
08:07:06 | BUY | 0.00007926 | 1.30170628 |
08:06:51 | BUY | 0.00007926 | 1.31203128 |
08:06:38 | BUY | 0.00007926 | 1.15110976 |
08:06:38 | BUY | 0.00007886 | 0.15172974 |
08:06:26 | BUY | 0.00007886 | 13.20242885 |
08:06:23 | BUY | 0.00007846 | 2.06983329 |
08:06:14 | BUY | 0.00007846 | 11.56680218 |
08:06:13 | BUY | 0.00007807 | 1.87978809 |
07:22:44 | BUY | 0.00007807 | 1.28255847 |
07:22:22 | BUY | 0.00007807 | 1.29278518 |
07:22:03 | BUY | 0.00007807 | 1.28179145 |
07:21:50 | BUY | 0.00007807 | 1.32793953 |
07:19:13 | BUY | 0.00007807 | 1.28562648 |
07:18:49 | BUY | 0.00007807 | 1.28690482 |
07:18:29 | BUY | 0.00007807 | 1.28102445 |
07:18:16 | BUY | 0.00007807 | 1.28549865 |
07:18:06 | BUY | 0.00007807 | 1.28843882 |
04:53:03 | SELL | 0.00007614 | 14.05761603 |
04:53:03 | SELL | 0.00007653 | 0.04227049 |
04:37:33 | SELL | 0.00007653 | 13.45008545 |
04:37:33 | SELL | 0.00007692 | 0.02877813 |
04:27:28 | SELL | 0.00007692 | 13.60785734 |
04:27:28 | SELL | 0.00007731 | 0.01514149 |
04:25:18 | SELL | 0.00007731 | 15.12634137 |
04:24:57 | SELL | 0.00007731 | 301.23767621 |
04:24:33 | SELL | 0.00007731 | 381.33220971 |
04:24:13 | SELL | 0.00007731 | 511.06709838 |
04:22:36 | SELL | 0.00007731 | 18.10002868 |
04:21:34 | SELL | 0.00007731 | 160.6583762 |
02:02:54 | SELL | 0.00007731 | 70.83719815 |
01:33:55 | SELL | 0.00007731 | 42.47884507 |
01:33:29 | SELL | 0.00007731 | 48.10636444 |
serg24: она даже когда все валилось топталась на месте
КриптоЛеди: serg24, она да, в принципе не падала
serg24: КриптоЛеди, там был небольшой откат около 10%, но остальное валилось в 2-4 раза
Daffy48 L0: Привет, кто-нибудь знает когда пополнят фарм шиба2?
platon879: serg24, добрый вечер
AleksJM L0: Daffy48, в мае - не пополнят)
dismaler: вечер добрый всем)
dismaler: maxiandr, привет криптопоэт, давно не видно тебя было)
КриптоЛеди: Daffy48, я ждала-ждала, ушла в ремонт кросс
КриптоЛеди: AleksJM, а в июне пополнят?
platon879: dismaler, добрый вечер
platon879: КриптоЛеди, ремонтируешь?
dismaler: В 2023 году стало известно, что госфонд Бутана тайно майнил биткоин на дешёвой гидроэнергии и накопил 11 879 BTC — страна вошла в мировые лидеры по запасам!!))
dismaler: platon879, и тебе привет) как успехи?)
platon879: dismaler, да вроде норм
platon879: dismaler, твои как дела?
dismaler: platon879, а у тебя что с кроссовками?)
platon879: dismaler, а у меня бонус не интересный по ним
dismaler: platon879, потихоньку, подайсить надо бы)
platon879: dismaler, ты ремонтируешь?
dismaler: platon879, сколько в процентах?
dismaler: platon879, те что выгодны канешн) пусть топают а не пылятся)
КриптоЛеди: platon879, првиет, да, самый доходный отремонтила
platon879: dismaler, Бонус на 2лвл 14,2 что-ли
platon879: КриптоЛеди, ясно, понятно
dismaler: platon879, + 20 yostep в месяц у тебя получается)
dismaler: platon879, это около 0.50 usdt)
platon879: dismaler, ну, и нафиг надо)
dismaler: platon879, тогда понятно)
КриптоЛеди: Floki запускают 3-месячную пиар компанию в США
КриптоЛеди: Дуров шилит тон. Тон дал палку на новостях
Antyhrist: когда с кошелька токен снимут тех работы?))))29xAh
КриптоЛеди: Antyhrist, какой токен?
Antyhrist: TOKEN да я ржу, он вымер уже давно
Antyhrist: но статус кошелька тех.работы
КриптоЛеди: аааа))
Viktor27031991 L0: Салют господа))
dismaler: Viktor27031991, и тебе привет)
dismaler: после партнёрства с xAI Telegram объявил о сотрудничестве с компанией Илона Маска. Это дало мощный импульс для роста TON!!)
dismaler: MetaMask добавил поддержку сети Solana в браузерное расширение, новые возможности для DeFi и NFT!!)
dismaler: Медиа-компания Трампа привлекла $2,5 млрд и объявила о создании собственного биткоин-резерва. Это усиливает позиции BTC как стратегического актива!!))
aswert L0: dismaler, тошто типерь льонка маск будет пиарить топ акак жепси)
dismaler: Вице-президент Джей Ди Вэнс поддержал криптоиндустрию на конференции в Лас-Вегасе, подтвердив намерения администрации способствовать росту цифровых активов!!))
platon879: aswert, давай переводи)
aswert L0: dismaler, трумп обявил орезервеитиперь бит внис штото несходитса)
dismaler: aswert, ждут своего часа)
aswert L0: dismaler, может и так типв пиар стоном атут рас и дог на 1дол)
dismaler: aswert, с тоном сотрудничество, а к догам любоф!!))
aswert L0: dismaler, аха вродетого)
dismaler: Сейчас Бутан сотрудничает с майнинговыми компаниями для строительства дата-центров на «зелёной» энергии, а также тестирует цифровую валюту с Ripple и исследует блокчейн в сельском хозяйстве и кадастре!!))