Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02412632 | - 1.2% | 1428.6 | Ethereum |
ZEC | 0.00049671 | + 10.1% | 481.6 | Zcash |
LTC | 0.00083339 | + 0.5% | 190.6 | Litecoin |
ETC | 0.00016531 | - 4.7% | 99 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021392 | - 0.2% | 64 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 17 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000182 | + 0.6% | 12 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015911 | 0% | 8.9 | BitcoinCashABC |
SHIB-USDTb | T0.00001276 | + 2.8% | 8.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002057 | - 0.5% | 5.1 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000257 | - 0.8% | 4.7 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008385 | + 4.8% | 2.6 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.02406370 | - 1.2% | 1.2 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00228247 | + 0.4% | 0.6 | BONUS |
BTC-USDTt | T104080.18 | + 1% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R8304618.64 | - 0.7% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-USDT | T103955.42 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.18881321 | + 0.5% | 0.4 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007539 | + 1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2498.1405153 | - 0.5% | 0.3 | Ethereum |
BTC-USDTb | T104037.90 | + 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC | R8300000.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2503.5033435 | - 0.5% | 0.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00049476 | + 9.4% | 0.2 | Zcash |
DOGE | 0.00000183 | + 1.2% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00003002 | + 1.4% | 0.1 | TON Coin |
BNB-BTC | 0.00628711 | - 0.4% | 0.1 | BNB BSC |
USDT-RUR | R80.11 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
BTC-WRUB | 4133628.4020 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00083037 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Palms |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
YO10-USDTt | T0.00007371 | + 1.1% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH-RUR | R201455.79 | - 0.7% | 0.1 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00714751 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
LTC | T85.67876413 | + 1.2% | 0.1 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00628771 | - 0.3% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDT | R80.52 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
- EURC / USD
- Last: 0.00130000
- 24High: 0.00130000
- 24Low: 0.00130000
- 24V: 0 EURC
Цена | EURC | USD |
---|
0.00131000 | 92.55929133 | 0.12125267 |
0.00132000 | 106.11882031 | 0.14007684 |
0.00133000 | 84.54445084 | 0.11244411 |
0.00134000 | 98.06515728 | 0.13140731 |
0.00135000 | 87.86436982 | 0.11861689 |
0.00136000 | 84.15055218 | 0.11444475 |
0.00137000 | 97.88870676 | 0.13410752 |
0.00138000 | 86.47135338 | 0.11933046 |
0.00139000 | 80.01594029 | 0.11122215 |
0.00140000 | 79.61805185 | 0.11146527 |
0.00145000 | 94.35290862 | 0.13681171 |
0.00150000 | 71.46764826 | 0.10720147 |
0.00155000 | 36.83527111 | 0.05709467 |
0.00160000 | 105.7066129 | 0.16913058 |
0.00165000 | 88.36875625 | 0.14580844 |
0.00170000 | 108.06456969 | 0.18370976 |
0.00175000 | 87.43515384 | 0.15301151 |
0.00180000 | 203.03430557 | 0.36546175 |
0.00185000 | 75.03064245 | 0.13880668 |
0.00190000 | 108.79169565 | 0.20670422 |
0.00195000 | 66.92157671 | 0.13049707 |
0.00200000 | 67.05407216 | 0.13410814 |
0.00205000 | 105.27547236 | 0.21581471 |
0.00210000 | 103.03530541 | 0.21637414 |
0.00214400 | 1050.00000 | 2.25120000 |
0.00215000 | 102.95274519 | 0.22134840 |
0.00216700 | 867.38308672 | 1.87961914 |
0.00218250 | 5000.00000 | 10.9125000 |
0.00220000 | 100.000000 | 0.22000000 |
0.00225000 | 100.000000 | 0.22500000 |
0.00230000 | 100.000000 | 0.23000000 |
0.00235000 | 100.000000 | 0.23500000 |
0.00240000 | 100.000000 | 0.24000000 |
0.00245000 | 100.000000 | 0.24500000 |
0.00250000 | 100.000000 | 0.25000000 |
0.00255000 | 100.000000 | 0.25500000 |
0.00260000 | 100.000000 | 0.26000000 |
0.00265000 | 100.000000 | 0.26500000 |
0.00270000 | 100.000000 | 0.27000000 |
0.00275000 | 100.000000 | 0.27500000 |
0.00280000 | 100.000000 | 0.28000000 |
0.00285000 | 100.000000 | 0.28500000 |
0.00290000 | 100.000000 | 0.29000000 |
0.00295000 | 100.000000 | 0.29500000 |
0.00300000 | 100.000000 | 0.30000000 |
0.00305000 | 100.000000 | 0.30500000 |
0.00310000 | 100.000000 | 0.31000000 |
0.00320000 | 100.000000 | 0.32000000 |
0.00330000 | 100.000000 | 0.33000000 |
0.00340000 | 300.00000201 | 1.02000000 |
Цена | EURC | USD |
---|
0.00126000 | 87.81625396 | 0.11064847 |
0.00125000 | 114.097744 | 0.14262218 |
0.00124000 | 116.211250 | 0.14410195 |
0.00123000 | 97.74094308 | 0.12022135 |
0.00122000 | 102.61081967 | 0.12518519 |
0.00121000 | 81.91707541 | 0.09911966 |
0.00120000 | 96.14556666 | 0.11537467 |
0.00119000 | 93.3192689 | 0.11104992 |
0.00118000 | 99.59235593 | 0.11751897 |
0.00117000 | 98.96236752 | 0.11578596 |
0.00116000 | 95.2402931 | 0.11047873 |
0.00115000 | 99.53787826 | 0.11446855 |
0.00114000 | 113.63844736 | 0.12954782 |
0.00113000 | 121.71701769 | 0.13754022 |
0.00112000 | 93.65240178 | 0.10489068 |
0.00111000 | 117.67567567 | 0.13061999 |
0.00110000 | 114.62663636 | 0.12608929 |
0.00109000 | 97.4088899 | 0.10617568 |
0.00108000 | 117.63361111 | 0.12704429 |
0.00107000 | 97.43488785 | 0.10425532 |
0.00106000 | 110.17868867 | 0.11678940 |
0.00105000 | 109.02708571 | 0.11447843 |
0.00103000 | 106.39405825 | 0.10958587 |
0.00102000 | 99.60120588 | 0.10159322 |
0.00101000 | 122.25928712 | 0.12348187 |
0.00100000 | 221.405250 | 0.22140525 |
0.00099000 | 162.07757575 | 0.16045679 |
0.00098000 | 112.61809183 | 0.11036572 |
0.00097000 | 175.22565979 | 0.16996888 |
0.00096000 | 114.09985416 | 0.10953585 |
0.00095000 | 130.23503157 | 0.12372327 |
0.00094000 | 141.46011702 | 0.13297250 |
0.00093000 | 144.10080645 | 0.13401374 |
0.00092000 | 124.41388043 | 0.11446076 |
0.00091000 | 127.9355154 | 0.11642131 |
0.00090000 | 142.46971111 | 0.12822273 |
0.00089000 | 122.8175955 | 0.10930765 |
0.00088000 | 168.80190909 | 0.14854567 |
0.00087000 | 122.16302298 | 0.10628182 |
0.00086000 | 158.11997674 | 0.13598317 |
0.00085000 | 135.86154117 | 0.11548230 |
0.00084000 | 139.20740476 | 0.11693421 |
0.00083000 | 130.66368674 | 0.10845085 |
0.00082000 | 153.57162195 | 0.12592872 |
0.00081000 | 134.25976543 | 0.10875040 |
0.00080000 | 145.78693428 | 0.11662954 |
0.00079000 | 155.07465822 | 0.12250897 |
0.00078000 | 155.14739743 | 0.12101496 |
0.00077000 | 155.22201298 | 0.11952094 |
0.00076000 | 155.29860526 | 0.11802693 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | EURC |
---|
21:28:57 | SELL | 0.00130000 | 100.6335449 |
18:38:41 | BUY | 0.00130000 | 85.45535714 |
18:38:41 | BUY | 0.00129000 | 111.00295991 |
18:38:41 | BUY | 0.00128000 | 113.03087095 |
18:38:41 | BUY | 0.00127000 | 95.0419036 |
18:38:41 | BUY | 0.00126000 | 99.75154918 |
18:38:41 | BUY | 0.00126000 | 15.19136475 |
09:09:44 | SELL | 0.00121000 | 15.91669318 |
09:09:44 | SELL | 0.00122000 | 99.75154918 |
09:09:44 | SELL | 0.00122000 | 4.27033094 |
21:22:07 | BUY | 0.00126000 | 96.97195185 |
21:22:07 | BUY | 0.00126000 | 284.13346878 |
18:43:40 | SELL | 0.00122000 | 112.1633166 |
18:43:40 | SELL | 0.00123000 | 0.09513705 |
18:43:13 | SELL | 0.00123000 | 95.0419036 |
18:38:12 | SELL | 0.00124000 | 113.03087095 |
18:37:49 | SELL | 0.00125000 | 109.63473827 |
18:35:23 | SELL | 0.00125000 | 1.36822164 |
18:35:23 | SELL | 0.00126000 | 85.45535714 |
18:35:23 | SELL | 0.00127000 | 92.55929133 |
18:35:23 | SELL | 0.00128000 | 106.11882031 |
18:35:03 | BUY | 0.00133000 | 5.79374295 |
18:35:03 | BUY | 0.00132000 | 103.31553906 |
18:35:03 | BUY | 0.00131000 | 90.09271653 |
18:35:03 | BUY | 0.00130000 | 83.1579365 |
18:35:03 | BUY | 0.00129000 | 107.992112 |
18:35:03 | BUY | 0.00128000 | 109.93753225 |
18:35:03 | BUY | 0.00127000 | 92.50990243 |
18:35:03 | BUY | 0.00126000 | 113.18919672 |
18:35:03 | BUY | 0.00125000 | 95.08266115 |
18:35:03 | BUY | 0.00124000 | 93.41701666 |
18:35:02 | BUY | 0.00123000 | 90.64636134 |
18:35:02 | BUY | 0.00122000 | 96.71311864 |
18:35:02 | BUY | 0.00122000 | 0.19058331 |
18:35:02 | BUY | 0.00121000 | 96.07442713 |
18:35:02 | BUY | 0.00120000 | 92.43462068 |
18:35:02 | BUY | 0.00119000 | 96.57760869 |
18:35:02 | BUY | 0.00118000 | 25.3120917 |
18:35:02 | BUY | 0.00117000 | 118.0269292 |
18:35:02 | BUY | 0.00116000 | 90.7854375 |
18:35:02 | BUY | 0.00115000 | 114.03784684 |
18:35:02 | BUY | 0.00114000 | 111.04795582 |
18:35:02 | BUY | 0.00113000 | 94.33738962 |
18:35:02 | BUY | 0.00112000 | 113.88705131 |
18:35:02 | BUY | 0.00111000 | 5.33722055 |
09:12:08 | BUY | 0.00111000 | 94.30018018 |
09:12:07 | BUY | 0.00110000 | 106.5977359 |
23:20:41 | BUY | 0.00109000 | 105.44703981 |
23:20:41 | BUY | 0.00108000 | 92.8794089 |
23:20:41 | BUY | 0.00107000 | 52.45832006 |
SergSmiths: nvd1956, ну и хорошо)
nvd1956: sfilianina, привет
SergSmiths: nvd1956, у тебя получается)
nvd1956: SergSmiths, опыт
dismaler: SergSmiths, ну и правильно) от греха и дайса подальше))
SergSmiths: dismaler, ага я просто бан на год словил больше не хочется)
dismaler: sfilianina, привет, живет 24/365 )))
SergSmiths: dismaler, в чате)
dismaler: SergSmiths, ого, на год, за что?)
nvd1956: SergSmiths, на год это надо постараться
SergSmiths: dismaler, модеру в личку писал какой он плохойчеловек и как я его семью люблю)
SergSmiths: nvd1956, это талант)
dismaler: nvd1956, ну пьяному море по колено))
nvd1956: SergSmiths, ну ты был сильно зол видимо или пьян
SergSmiths: dismaler, и не говори)
dismaler: SergSmiths, ясно) модер тебя запомнил)) а кому из модеров то?)
SergSmiths: nvd1956, и то и другое страшная смесь)
nvd1956: SergSmiths, понятно
SergSmiths: dismaler, ултрамоду
dismaler: SergSmiths, ясно) самый добрый вариант ты выбрал)))
nvd1956: SergSmiths, потом извинился?
dismaler: SergSmiths, легко отделался можно сказать)
dismaler: SergSmiths, а то, другой мог бы и с балансом)))
SergSmiths: nvd1956, вроде да ну ладно было и было да там телка кинула накидался и понеслось)
SergSmiths: dismaler, согласен)
nvd1956: SergSmiths, трагедия на трагедии
dismaler: SergSmiths, и ты терпеливо год ждал или под амнистию попал?))
SergSmiths: Ну видимо человек имел опыт общения с пьяными ограничесля чатиком и за это спасибо)
SergSmiths: dismaler, год сидел)
SergSmiths: nvd1956, и не говори)
nvd1956: SergSmiths, так всем и говори, что год отсидел
SergSmiths: nvd1956, правда)
SergSmiths: nvd1956, от звонка до звонка)
dismaler: SergSmiths, короче, весь срок мотал)) ну видишь как помогло) перевоспитался))
SergSmiths: Жаль что фаст год простаивал)
nvd1956: SergSmiths, и с чистой совестью на волю
platon879: Всем привет
nvd1956: platon879, привет
platon879: Смотрю у вас тут интересные истории
dismaler: SergSmiths, а ты как вышел, ну разбанили) сразу и начал fusd накапливать?)
nvd1956: platon879, бывальщина
SergSmiths: dismaler, да больше не хочется на веселе ещё могу зайти пописать а сильно пьяный лучше спать пойду)
SergSmiths: platon879, прив)
SergSmiths: dismaler, ага)
platon879: В мурманской области тоже интересные события
dismaler: nvd1956, ага) жизнь/биржа с нового листа))
nvd1956: platon879, в Иркутской тоже
SergSmiths: platon879, что там?
dismaler: SergSmiths, это примерно когда начал?)
platon879: SergSmiths, погугли