Валюта | Количество |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.02405063 | - 0.3% | 1513.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00050963 | + 2.4% | 558.3 | Zcash |
LTC | 0.00084672 | + 1% | 183.4 | Litecoin |
ETC | 0.00016579 | + 0.1% | 103.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00021343 | - 0.3% | 51.3 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000025 | 0% | 26.7 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001275 | - 0.1% | 8.5 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000182 | 0% | 6.8 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00016063 | + 1% | 6.1 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000258 | + 0.4% | 4.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00008347 | - 0.5% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
BONUS-DOGE | D0.00222827 | - 2.4% | 1.9 | BONUS |
BTC-USDTt | T104164.56 | + 0.1% | 1.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002059 | + 0.1% | 1.6 | Ripple |
ETH-BTC | 0.02381128 | - 1.1% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T104405.97 | + 0.5% | 0.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2485.9970547 | - 0.5% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R8314667.46 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T104203.56 | + 0.2% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2489.3077319 | - 0.6% | 0.3 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.18984584 | + 0.5% | 0.3 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00007650 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 419679.98608 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BNB-BTC | 0.00625116 | - 0.6% | 0.2 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00003003 | + 0.1% | 0.2 | TON Coin |
BTC | T104164.16 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
BTC | R8268727.64 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
ZEC-BTC | 0.00051173 | + 3% | 0.1 | Zcash |
USDT-RUR | R79.48 | - 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R198753.88 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
DOGE | 0.00000183 | + 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00625199 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00083754 | + 0.9% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02374753 | + 1.1% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
USDT | R79.45 | - 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00713935 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
ETH | T2489.3609374 | - 0.3% | 0.1 | Ethereum |
USDT | E0.00040120 | + 0.9% | 0.1 | USDT ERC20 |
- ETH / USDTerc20
- Last: 2489.36093744
- 24High: 2538.00000000
- 24Low: 2476.22423724
- 24V: 2401.95 USDT
Цена | ETH | USDT |
---|
2509.08061063 | 0.04734430 | 118.79066515 |
2536.41570000 | 0.07000000 | 177.549099 |
2543.99960000 | 2.07908621 | 5289.1944866 |
2544.00000000 | 0.14091566 | 358.48943904 |
2554.00000000 | 0.12991182 | 331.79478828 |
2555.00000000 | 0.11800180 | 301.494599 |
2582.94209700 | 0.00837478 | 21.63157181 |
2595.00000000 | 0.09772424 | 253.5944028 |
2633.00000000 | 0.08585906 | 226.06690498 |
2634.70752745 | 0.00010000 | 0.26347075 |
2640.00000000 | 0.15253842 | 402.7014288 |
2650.00000000 | 0.00010000 | 0.26500000 |
2666.00000000 | 0.11310314 | 301.53297124 |
2670.00000000 | 0.11293249 | 301.5297483 |
2675.95294620 | 0.11653742 | 311.84865239 |
2676.00000000 | 0.11421255 | 305.6327838 |
2683.95989194 | 0.00010010 | 0.26866438 |
2691.23000000 | 0.00449213 | 12.08935501 |
2699.99999999 | 0.00021938 | 0.59232599 |
2700.00000000 | 0.00010000 | 0.27000000 |
2709.89187157 | 0.00010010 | 0.27126017 |
2744.00000000 | 0.00010000 | 0.27440000 |
2748.78984101 | 0.00010010 | 0.27515386 |
2750.00000000 | 2.44775244 | 6731.31921 |
2762.69271963 | 0.00085629 | 2.36566614 |
2762.91871101 | 0.00017196 | 0.47511150 |
2775.16353638 | 0.00034561 | 0.95912426 |
2776.43052168 | 0.01346415 | 37.3822770 |
2777.00000000 | 0.00511923 | 14.21610171 |
2784.00000000 | 0.00010000 | 0.27840000 |
2799.99800000 | 0.00015000 | 0.41999970 |
2800.00000000 | 1.80371428 | 5050.399984 |
2804.31540272 | 0.00084264 | 2.36302833 |
2810.00000000 | 1.06761565 | 2999.9999765 |
2811.00000000 | 0.00010000 | 0.28110000 |
2827.00000000 | 0.70010000 | 1979.18270 |
2830.00000000 | 2.12014134 | 5999.9999922 |
2833.00000000 | 0.01000000 | 28.3300000 |
2840.00000000 | 1.23249436 | 3500.2839824 |
2850.00000000 | 1.57904736 | 4500.284976 |
2859.88370000 | 0.00011000 | 0.31458720 |
2860.00000000 | 0.00010000 | 0.28600000 |
2870.00000000 | 1.91637630 | 5499.999981 |
2888.00000000 | 0.00500000 | 14.4400000 |
2890.00000000 | 1.72975778 | 4998.9999842 |
2899.99700000 | 0.00015000 | 0.43499955 |
2900.00000000 | 0.00010000 | 0.29000000 |
2940.00000000 | 0.00010000 | 0.29400000 |
2985.00000000 | 0.01000000 | 29.8500000 |
2997.26599666 | 0.00030000 | 0.89917979 |
Цена | ETH | USDT |
---|
2459.79494528 | 0.16638113 | 409.26346256 |
2445.00000000 | 0.00061349 | 1.49998305 |
2407.09800000 | 0.00010500 | 0.25274529 |
2405.00000000 | 0.00011000 | 0.26455000 |
2401.00000000 | 0.00011000 | 0.26411000 |
2400.00030000 | 0.06314600 | 151.55041894 |
2400.00000000 | 1.25000000 | 3000.00000 |
2382.26344913 | 0.00075828 | 1.80642272 |
2380.00000000 | 1.26050420 | 2999.999996 |
2350.00000000 | 1.27659574 | 2999.999989 |
2340.19000000 | 0.00011000 | 0.25742090 |
2330.00000000 | 1.28755364 | 2999.9999812 |
2323.99800000 | 0.00020000 | 0.46479960 |
2322.26683598 | 0.00010000 | 0.23222668 |
2322.26683506 | 0.07320435 | 170.00003418 |
2320.00000000 | 0.05991379 | 138.9999928 |
2311.00000000 | 0.00011000 | 0.25421000 |
2310.00000000 | 1.29924419 | 3001.2540789 |
2300.00000000 | 1.30434782 | 2999.999986 |
2270.00000000 | 1.32158590 | 2999.999993 |
2269.18704872 | 0.00475479 | 10.78950788 |
2260.00000000 | 0.00011000 | 0.24860000 |
2250.00000000 | 0.22761225 | 512.1275625 |
2211.41183056 | 0.00045219 | 0.99997831 |
2211.00000000 | 0.00011000 | 0.24321000 |
2201.00000000 | 0.00011000 | 0.24211000 |
2200.00000000 | 0.02738272 | 60.2419840 |
2151.00000000 | 0.03429877 | 73.77665427 |
2150.00000000 | 0.06000000 | 129.000000 |
2148.93218888 | 0.00118380 | 2.54390592 |
2111.00000000 | 0.00011000 | 0.23221000 |
2100.00000000 | 0.14444654 | 303.337734 |
2050.00000000 | 0.06000000 | 123.000000 |
2036.98000000 | 0.00020000 | 0.40739600 |
2023.15798295 | 0.00011302 | 0.22865731 |
2001.00000000 | 0.00011500 | 0.23011500 |
2000.00000000 | 0.00011000 | 0.22000000 |
1955.00000000 | 0.00011500 | 0.22482500 |
1950.00000000 | 0.00011000 | 0.21450000 |
1921.00000003 | 0.00155919 | 2.99520399 |
1901.00000000 | 0.00011000 | 0.20911000 |
1900.00000000 | 0.04206283 | 79.9193770 |
1827.00000000 | 0.00011500 | 0.21010500 |
1826.53773243 | 0.00068839 | 1.25737030 |
1810.00000000 | 0.00015000 | 0.27150000 |
1794.87000000 | 0.00030000 | 0.53846100 |
1767.00000000 | 0.00100000 | 1.76700000 |
1766.34515395 | 0.00037985 | 0.67094620 |
1764.29000000 | 0.00010007 | 0.17655250 |
1752.19612217 | 0.02910633 | 50.99999855 |
Время | Цена |
|
---|
Требуется войти в систему. |
Время | Цена | ETH |
---|
11:12:41 | SELL | 2489.36093744 | 0.00002342 |
11:12:41 | SELL | 2489.36093744 | 0.00100000 |
06:37:44 | BUY | 2523.07202385 | 0.00012095 |
03:04:33 | SELL | 2514.21042875 | 0.00028441 |
03:04:02 | SELL | 2514.21042875 | 0.00088588 |
03:03:24 | SELL | 2514.21042875 | 0.00088535 |
00:04:06 | SELL | 2538.00000 | 0.00033135 |
00:04:02 | BUY | 2538.00000 | 0.07917256 |
19:23:19 | SELL | 2511.23834559 | 0.02811460 |
18:37:15 | BUY | 2536.00000 | 0.16502272 |
18:10:50 | SELL | 2530.00000 | 0.03852736 |
18:10:50 | SELL | 2530.00000 | 0.00909969 |
18:10:49 | SELL | 2530.00000 | 0.04498675 |
18:10:40 | SELL | 2530.00000 | 0.04015925 |
18:10:40 | SELL | 2530.00000 | 0.00824151 |
18:10:38 | SELL | 2530.00000 | 0.04580127 |
18:10:29 | BUY | 2530.00000 | 0.04119012 |
18:10:29 | BUY | 2530.00000 | 0.01362645 |
17:28:42 | BUY | 2495.00000 | 0.00000297 |
14:35:33 | BUY | 2476.22423724 | 0.04587735 |
14:35:32 | SELL | 2476.46849166 | 0.00070690 |
14:35:32 | SELL | 2477.21614799 | 0.12040398 |
14:35:30 | SELL | 2480.34008555 | 0.27338419 |
13:18:09 | BUY | 2495.00000 | 0.00082740 |
13:17:40 | BUY | 2495.00000 | 0.00035181 |
11:31:05 | SELL | 2493.11932507 | 0.09071707 |
00:30:59 | SELL | 2513.62310203 | 0.00089884 |
20:37:48 | SELL | 2508.32181674 | 0.00010330 |
17:27:06 | BUY | 2542.00000 | 0.00004640 |
17:27:06 | BUY | 2542.00000 | 0.13005856 |
15:36:45 | SELL | 2506.8168338 | 0.00023201 |
15:22:37 | SELL | 2538.00000 | 0.00087024 |
15:22:37 | SELL | 2538.00000 | 0.00600000 |
15:21:37 | SELL | 2538.00000 | 0.00035144 |
15:09:32 | SELL | 2538.00000 | 0.00017639 |
15:06:05 | SELL | 2538.00000 | 0.00035013 |
15:03:25 | SELL | 2538.16975841 | 0.01009914 |
15:03:20 | BUY | 2538.00000 | 0.09900388 |
13:19:07 | SELL | 2495.22024949 | 0.08931545 |
09:31:05 | SELL | 2494.36677763 | 0.00010596 |
09:30:36 | SELL | 2494.36677763 | 0.00022019 |
09:30:32 | SELL | 2494.36677763 | 0.00030635 |
09:30:28 | SELL | 2494.36677763 | 0.00036779 |
09:30:25 | SELL | 2494.36677763 | 0.00044145 |
09:30:21 | SELL | 2494.36677763 | 0.00052978 |
09:30:18 | SELL | 2494.36677763 | 0.00063569 |
09:30:05 | SELL | 2494.36677763 | 0.00076140 |
09:15:48 | SELL | 2494.36677763 | 0.00010123 |
09:13:57 | SELL | 2494.36677763 | 0.00033050 |
09:00:14 | SELL | 2491.41050818 | 0.00011990 |
serg24: AleksJM, по работе это хорошо
serg24: без работы человек оскотинивается)
serg24: Vladickk123, меня сначала выкинуло, сейчас тоже норм
serg24: вроде пока работает
serg24: platon879, да, у меня тоже заработало
platon879: AleksJM, добрый день
platon879: AleksJM, на работе?
AleksJM L0: platon879, конечно)
AleksJM L0: сегодня биг босс дэй
platon879: AleksJM, типа приезд начальства?
platon879: AleksJM, как в армии, понедельник командирский день))
AleksJM L0: platon879, приезд инвесторов из Европы
platon879: AleksJM, капитализм
КриптоЛеди: AleksJM, опять китайцы?)
AleksJM L0: КриптоЛеди, китайцы у нас покупатели)
Alesam: Варден вы тут?
platon879: КриптоЛеди, китайцы же не из Европы
platon879: КриптоЛеди, что по географии было?)
AleksJM L0: Alesam, если конкретно задашь вопрос- то в разы больше шанс что прямо сейчас ответят
eska5 L1: Подскажите, в рублях работает пополнение баланса?
nvd1956: всем добрый день
AleksJM L0: эээх, сейчас зашел на вкладку Виртуального майнинга и ностальгия схватила..
platon879: nvd1956, здравствуйте
nvd1956: platon879, почти в отпуске?
sokol2009: добрый день
nvd1956: sokol2009, привет
sokol2009: КриптоЛеди, привет, ты тут или убежала уже?
sokol2009: nvd1956, привет , давненько не пересекались )
nvd1956: sokol2009, видно по времени не совпадаем
sokol2009: nvd1956, угу, ты все больше днем, вечером по москве
sokol2009: nvd1956, так, мельком вижу порой, когда посматриваю в течении дня
nvd1956: sokol2009, в основном так, а девушки больше по утрам
sokol2009: nvd1956, ну. все относительно ) там то же есть сони большие )
nvd1956: sokol2009, поспать не вредно
sokol2009: nvd1956, главное не проспать
nvd1956: sokol2009, это правильно
sokol2009: nvd1956, а то тут , на бирже , тишина такая, убаюкивающая
nvd1956: sokol2009, это точно, к сожаленью день рождения только раз в году
sokol2009: nvd1956, гы, я бы сказала все же к счастью )
КриптоЛеди: sokol2009, убежала)
КриптоЛеди: sokol2009, привет)) необычненько)
nvd1956: sokol2009, я про ДР биржи, день когда здесь не протолкнуться
sokol2009: КриптоЛеди, комсомолка блин
nvd1956: КриптоЛеди, привет, ты всё набегами
sokol2009: nvd1956, да и я про др биржи )) к счастью, что один раз только в году , я большее кол-во раз не переживу
sokol2009: КриптоЛеди, да вот так вот , не по стандарту
КриптоЛеди: nvd1956, добрый день. Так то у меня с утра всё готово) просмто на работе всегда йобит открыт
nvd1956: КриптоЛеди, хорошая у тебя работа
sokol2009: КриптоЛеди, кстати, будет свободная минута, перетрем в телеге чуток )
sokol2009: КриптоЛеди, я тебе там кинула, прочитаешь , будет минутка